| Unions | Agts. | Books | Periodicals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrs. | Value 1915 | Value 1914 | No. Cop. | Value 1915 | Value 1914 | ||
| Atlantic | |||||||
| Maine | 10 | 114 | $ 461.85 | $ 15.45 | 2488 | $ 248.80 | $ 106.00 |
| N. New England | 8 | 432 | 200.45 | 215.30 | 519 | 51.90 | 64.10 |
| Massachusetts | 8 | 725 | 710.45 | 191.10 | 3559 | 355.90 | 364.50 |
| S. New England | 2 | 136 | 180.80 | 875.45 | 2894 | 289.40 | 219.90 |
| E. New York | 10 | 675 | 879.30 | 739.07 | 2497 | 249.70 | 135.90 |
| W. New York | 8 | 435 | 396.55 | 295.90 | 1968 | 196.80 | 72.90 |
| Gr. New York | 9 | 670 | 553.05 | 329.15 | 4389 | 438.90 | 635.00 |
| Totals | 55 | 3187 | 3382.45 | 2661.42 | 18314 | 1831.40 | 1598.30 |
| Columbia | |||||||
| Ohio | 17 | 2535 | 2120.85 | 3519.00 | 9768 | 976.80 | 554.50 |
| Chesapeake | 11 | 1039 | 1082.75 | 1532.88 | 732 | 73.20 | 65.00 |
| Virginia | 17 | 1572 | 881.50 | 555.25 | 1980 | 198.00 | 226.10 |
| West Virginia | 9 | 863 | 980.30 | 863.12 | 528 | 52.80 | 37.50 |
| E. Pennsylvania | 14 | 951 | 669.25 | 616.75 | 4419 | 441.90 | 388.50 |
| W. Pennsylvania | 22 | 1359 | 1379.15 | 1342.35 | 1391 | 139.10 | 76.80 |
| New Jersey | 8 | 398 | 284.20 | 516.85 | 1728 | 172.80 | 287.50 |
| Dist. of Columbia | 6 | 197 | 309.10 | ..... | 532 | 53.20 | 223.90 |
| Totals | 104 | 8914 | 7707.10 | 8946.20 | 21078 | 2107.80 | 1859.80 |
| Lake | |||||||
| E. Michigan | 18 | 909 | 1243.40 | 458.00 | 2126 | 212.26 | 408.50 |
| W. Michigan | 15 | 1176 | 587.35 | 448.65 | 725 | 72.50 | 138.00 |
| N. Michigan | 10 | 419 | 132.60 | 174.15 | 526 | 52.60 | 44.50 |
| Wisconsin | 10 | 505 | 333.80 | 341.45 | 1815 | 181.50 | 106.00 |
| N. Illinois | 7 | 1048 | 689.84 | 217.62 | 1522 | 152.20 | 367.70 |
| S. Illinois | 8 | 1007 | 853.00 | 1651.65 | 1217 | 121.70 | 163.10 |
| Indiana | 23 | 1721 | 1408.25 | 591.70 | 651 | 65.10 | 77.50 |
| Totals | 91 | 6785 | 5248.24 | 3883.22 | 8582 | 858.20 | 1305.30 |
| Eastern Canadian | |||||||
| Ontario | .. | ..... | ..... | 491.61 | 3142 | 314.20 | 296.90 |
| Quebec | .. | ..... | ..... | 103.65 | 195 | 19.50 | 41.30 |
| Maritime | .. | ..... | ..... | 22.20 | 150 | 15.00 | 2.00 |
| Newfoundland | .. | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 8.00 |
| Totals | .. | ..... | ..... | 617.46 | 3487 | 348.70 | 348.20 |
| Southern | |||||||
| Louisiana | 8 | 523 | 453.25 | 187.15 | 275 | 27.50 | 75.00 |
| Alabama | .. | 1228 | 627.65 | 503.95 | 635 | 63.50 | 91.70 |
| Kentucky | 15 | 2317 | 2381.50 | 1591.20 | 384 | 38.40 | 121.00 |
| Mississippi | .. | ..... | ..... | 2519.40 | 1004 | 100.40 | 73.50 |
| Tennessee River | 18 | 2184 | 1440.10 | 1478.80 | 1574 | 157.40 | 292.80 |
| Totals | 41 | 6252 | 4902.50 | 6280.50 | 3872 | 387.20 | 654.00 |
| Southeastern | |||||||
| Cumberland | 12 | 1335 | 1935.18 | 321.25 | 555 | 55.50 | 13.50 |
| Georgia | 11 | 1148 | 1315.00 | 1997.37 | 482 | 48.20 | 92.50 |
| North Carolina | 14 | 2045 | 2236.15 | 1759.00 | 1990 | 199.00 | 99.50 |
| South Carolina | 6 | 705 | 670.80 | 541.65 | 514 | 51.40 | 133.00 |
| Florida | 6 | 536 | 282.45 | 1249.05 | 845 | 84.50 | 166.30 |
| Totals | 49 | 5769 | 6439.58 | 5868.32 | 4386 | 438.60 | 504.80 |
| Southwestern | |||||||
| Arkansas | 5 | 354 | 184.75 | 1878.50 | 457 | 45.70 | 58.70 |
| Oklahoma | 27 | 1495 | 1052.20 | 1869.30 | 611 | 61.10 | 61.70 |
| N. Texas | 11 | 585 | 428.00 | 767.90 | 1537 | 153.70 | 226.90 |
| S. Texas | 19 | 1514 | 635.10 | 1002.25 | 402 | 40.20 | 147.00 |
| W. Texas | 17 | 729 | 500.85 | 391.35 | 55 | 5.50 | 15.00 |
| New Mexico | 5 | 216 | 322.40 | 762.00 | 1 | .10 | ..... |
| Totals | 84 | 4893 | 3123.30 | 6671.30 | 3063 | 306.30 | 509.30 |
| Central | |||||||
| Missouri | 10 | 1521 | 1077.15 | ..... | 1098 | 109.80 | 254.50 |
| E. Colorado | 5 | 663 | 730.30 | 40.25 | 927 | 92.70 | 56.50 |
| W. Colorado | 3 | 451 | 278.82 | ..... | 139 | 13.90 | 254.50 |
| Nebraska | 17 | 1000 | 1240.30 | 141.65 | 225 | 22.50 | 171.10 |
| Wyoming | 4 | 392 | 289.00 | 477.25 | 100 | 10.00 | 23.50 |
| Kansas | 10 | 1415 | 1514.50 | 192.75 | 899 | 89.90 | 252.00 |
| Totals | 49 | 5442 | 5130.07 | 851.90 | 3388 | 338.80 | 1012.10 |
| Northern | |||||||
| Iowa | 5 | 470 | 529.85 | 314.70 | 3138 | 313.80 | 660.20 |
| Minnesota | 10 | 1255 | 1140.73 | 93.50 | 5335 | 533.50 | 794.80 |
| North Dakota | 4 | 538 | 908.00 | ..... | 1116 | 111.60 | 67.60 |
| South Dakota | 3 | 352 | 427.25 | 161.30 | 323 | 32.30 | 50.50 |
| Totals | 22 | 2615 | 3005.83 | 569.50 | 9912 | 991.20 | 1573.10 |
| Unions | Agts. | Hrs. | Value 1915 | Value 1914 | No. Cop. | Value 1915 | Value 1914 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific | |||||||
| Cen. California | 4 | 195 | $ 277.65 | $ 264.70 | 551 | $ 55.10 | $ 43.50 |
| California | 4 | 192 | 361.20 | 542.00 | 3572 | 357.20 | 218.50 |
| N. California | 4 | 503 | 662.90 | 569.95 | 295 | 29.50 | 52.00 |
| S. California | .. | ..... | ..... | 464.50 | 1291 | 129.10 | 412.50 |
| S. E. California | 2 | ..... | 1530.75 | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Utah | 4 | 339 | 393.20 | ..... | 50 | 5.00 | 27.00 |
| Arizona | .. | ..... | ..... | 94.19 | 50 | 5.00 | 7.00 |
| Totals | 18 | 1229 | 3225.70 | 1935.15 | 5809 | 580.90 | 760.50 |
| North Pacific | |||||||
| W. Washington | .. | ..... | ..... | 240.75 | 2186 | 218.60 | 142.80 |
| Upper Columbia | .. | ..... | ..... | 449.25 | 126 | 12.60 | 135.00 |
| W. Oregon | .. | ..... | ..... | 609.55 | 777 | 77.70 | 78.00 |
| S. Oregon | .. | ..... | ..... | 85.50 | 66 | 6.60 | 41.00 |
| S. Idaho | .. | ..... | ..... | 193.25 | 514 | 51.40 | 34.10 |
| Montana * | .. | ..... | ..... | 2185.35 | 552 | 55.20 | 70.70 |
| Totals | .. | ..... | ..... | 3763.65 | 4221 | 422.10 | 501.60 |
| Western Canadian | |||||||
| Alberta | 4 | 310 | 335.75 | 173.50 | 167 | 16.70 | 169.30 |
| Manitoba | 3 | 275 | 350.00 | 162.00 | 835 | 83.50 | 51.50 |
| British Columbia | 4 | 349 | 386.05 | ..... | 2015 | 201.50 | 525.10 |
| Saskatchewan | 6 | 510 | 844.50 | 1231.55 | 797 | 79.70 | 53.00 |
| Totals | 17 | 1444 | 1916.30 | 1567.05 | 3814 | 381.40 | 798.90 |
| Foreign and Miscellaneous | 2711 | 271.10 | 1531.00 | ||||
| Mailing lists | 37828 | 3782.80 | 3529.10 | ||||
| Foreign Union Conferences and Missions | |||||||
| Australasian | 92 | 6162 | 9295.92 | 9348.99 | 54000 | 1755.23 | 1794.28 |
| British | .. | ..... | ..... | 1527.85 | ..... | ..... | 3360.20 |
| Scandinavian | 142 | 26041 | 13889.23 | 3764.49 | 5193 | 282.41 | 205.15 |
| E. German | 49 | 6207 | 2100.40 | 2275.75 | 56320 | 1542.36 | 1149.97 |
| W. German | 41 | 5716 | 1982.92 | 1317.08 | 69097 | 1787.51 | 720.58 |
| Danube | 9 | 1100 | 168.68 | 201.21 | ..... | ..... | ..... |
| Cen. European | 54 | 6298 | 1502.72 | 3060.13 | 23889 | 1488.10 | 259.48 |
| South African | 8 | 467 | 725.16 | 749.28 | 1596 | 87.06 | ..... |
| India | .. | ..... | ..... | 591.21 | ..... | ..... | ..... |
| Korean | .. | ..... | 27.96 | 3.01 | 2501 | 62.52 | 74.32 |
| Japan | .. | ..... | 192.81 | 10.58 | 2045 | 309.31 | 48.28 |
| Philippine Is. | 20 | 1738 | 298.87 | 118.40 | ..... | 48.32 | ..... |
| Levant | .. | ..... | ..... | 120.35 | ..... | ..... | ..... |
| Latin | 10 | 465 | 281.70 | 385.99 | 3165 | 149.79 | 85.60 |
| Porto Rican* | 5 | 363 | 512.70 | 1033.54 | ..... | ..... | 116.00 |
| Cuban | 7 | 366 | 720.00 | 908.00 | 26 | 2.60 | 195.13 |
| Jamaica | 6 | ..... | 108.25 | ..... | 3000 | 180.00 | ..... |
| Canary Islands | 1 | 65 | 30.78 | ..... | ..... | ..... | ..... |
| W. Caribbean | .. | ..... | ..... | 1059.75 | ..... | ..... | 165.00 |
| South American | 20 | 973 | 1524.63 | 2746.18 | ..... | 153.30 | 161.89 |
| Brazilian** | 15 | 965 | 920.90 | 1522.50 | ..... | ..... | ..... |
| Totals, foreign | 479 | 56926 | 34283.63 | 30744.29 | 220832 | 7848.51 | 8371.88 |
| Totals, N. Am. | 530 | 46530 | 44081.07 | 43615.67 | 130465 | 13046.50 | 16486.00 |
| Grand totals | 1009 | 103456 | $78364.70 | $74359.96 | 351297 | $20895.01 | $24857.88 |
Comparative Book Summary
| 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 | $64,262.88 | $59,697.52 | $46,778.58 |
| Feb. | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 | 62,813.12 | 67,149.45 | 47,943.61 |
| March | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 | 66,640.42 | 75,962.31 | 73,414.23 |
| April | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 | 73,520.45 | 85,685.35 | 78,974.96 |
| May | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 | 101,640.01 | 87,024.10 | 107,987.69 |
| June | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 | 137,373.06 | 153,480.96 | 151,199.10 |
| July | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.90 | 140,576.24 | 199,116.62 | 170,546.02 |
| Aug. | 91,145.11 | 91,810.46 | 103,165.69 | 111,660.64 | 105,391.65 | 118,773.18 |
| Sept. | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 | 73,732.14 | 74,359.96 | 78,364.70 |
| Oct. | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 | 84,015.90 | 60,357.25 | |
| Nov. | 58,211.68 | 67,600.00 | 77,424.87 | 73,949.68 | 57,388.95 | |
| Dec. | 54,663.93 | 58,386.24 | 57,291.91 | 59,749.92 | 57,496.17 | |
| Totals | $849,140.76 | $976,218.80 | $1,017,684.13 | $1,049,943.46 | $1,083,110.29 |
Comparative Summary of American Periodicals
| 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.† | 121666 | 177080 | 152971 | 170760 | July | 191937 | 176772 | 211040 | 150880 |
| Feb. | 144257 | 201659 | 242627 | 134619 | Aug. | 183119 | 153849 | 171451 | 152273 |
| Mar. | 207520 | 166499 | 224757 | 341059 | Sept. | 173077 | 127017 | 164860 | 130465 |
| April | 189498 | 152088 | 162027 | 183280 | Oct. | 587830 | 126557 | 174182 | |
| May | 162220 | 166465 | 168934 | 158114 | Nov. | 108755 | 100351 | 142040 | |
| June | 163120 | 156550 | 189897 | 159635 | Dec. | 111199 | 99504 | 143190 | |
| Totals | 2344207 | 1804391 | 2147976 |