| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||
| Maine | 5 | 346 | 60 | $268.75 | $626.25 | $851.50 |
| Northern New England | 11 | 1030 | 139 | 636.70 | 765.70 | 387.15 |
| Central New England | 11 | 812 | 310 | 1402.25 | 1097.95 | 1367.05 |
| Southern New England | 4 | 271 | 75 | 236.75 | 354.50 | 323.15 |
| New York | 5 | 220 | 55 | 203.60 | 563.50 | 1745.35 |
| Western New York | 14 | 1629 | 617 | 1681.15 | 1743.50 | 1874.85 |
| Greater New York | 1 | 81 | 19 | 73.00 | 217.75 | 1121.60 |
| Totals | 51 | 4389 | 1275 | 4502.20 | 5369.15 | 7670.65 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Union Conference | ||||||
| Ohio | 15 | 1880 | 504 | 1342.15 | 1874.40 | 1097.45 |
| West Virginia | 13 | 1329 | 719 | 1543.20 | 863.10 | 399.08 |
| Virginia | 12 | 1063 | 887 | 1821.20 | 371.85 | 1473.79 |
| Chesapeake | 8 | 704 | 378 | 820.30 | 1099.80 | 2094.95 |
| Eastern Pennsylvania | 17 | 1987 | 871 | 2100.70 | 1485.10 | 1049.73 |
| West Pennsylvania | 9 | 694 | 218 | 542.35 | 683.90 | 568.55 |
| New Jersey | 8 | 942 | 351 | 1182.55 | 1085.40 | 2866.20 |
| District of Columbia | 6 | 542 | 134 | 452.85 | .... | .... |
| Totals | 88 | 9141 | 4062 | 9805.30 | 7463.55 | 9549.75 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Union Conference | ||||||
| East Michigan | 10 | 650 | 221 | 600.75 | 720.00 | 1667.05 |
| West Michigan | 7 | 639 | 171 | 362.75 | 555.85 | 380.75 |
| North Michigan | 9 | 728 | 176 | 495.05 | 968.35 | 233.20 |
| Wisconsin | 20 | 1382 | 356 | 1044.90 | 898.35 | 1555.10 |
| Northern Illinois | 11 | 1024 | 344 | 1282.25 | 330.40 | 914.15 |
| Southern Illinois | 19 | 1318 | 507 | 1222.10 | 1196.75 | 563.80 |
| Indiana | 10 | 833 | 209 | 572.75 | 1183.75 | 614.15 |
| Totals | 86 | 6574 | 1984 | 5580.55 | 5853.45 | 5928.20 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Union Conference | ||||||
| Ontario | 11 | 777 | 343 | 892.05 | 620.85 | 1440.85 |
| Quebec | 1 | 8 | 2 | 4.00 | 165.30 | 30.75 |
| Maritime | 7 | 242 | 109 | 252.75 | 823.00 | 1477.80 |
| Newfoundland | .... | .... | .... | .... | 200.00 | .... |
| Totals | 19 | 1027 | 454 | 1148.80 | 1809.15 | 2949.40 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Union Conference | ||||||
| Louisiana | 5 | 291 | 57 | 98.00 | 627.55 | 434.15 |
| Alabama | 12 | 1718 | 610 | 910.68 | 1615.80 | 1559.10 |
| Kentucky | 11 | 1493 | 663 | 998.25 | 1361.05 | 1448.50 |
| Mississippi | 18 | 1713 | 625 | 1046.50 | 704.05 | 642.90 |
| Tennessee River | 8 | 733 | 176 | 268.25 | 636.15 | 758.45 |
| Totals | 54 | 5948 | 2131 | 3321.68 | 4944.60 | 4843.10 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeastern Union Conference | ||||||
| Cumberland | 13 | 1195 | 346 | 952.45 | 774.70 | 723.85 |
| Georgia | 10 | 305 | 106 | 228.85 | 569.95 | 749.55 |
| North Carolina | 18 | 1970 | 1635 | 1709.25 | 854.65 | 438.25 |
| South Carolina | 7 | 562 | 180 | 307.70 | 231.60 | 708.30 |
| Florida | 7 | 320 | 107 | 416.95 | 17.75 | 622.25 |
| Totals | 55 | 4352 | 2374 | 3615.20 | 2448.65 | 3242.20 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwestern Union Conference | ||||||
| Arkansas | 21 | 1852 | 915 | 3275.55 | 1688.30 | 2280.00 |
| Oklahoma | 29 | 1559 | 729 | 2560.30 | 2511.75 | 3057.70 |
| North Texas | 20 | 1861 | 1017 | 3625.25 | 4031.75 | 5112.25 |
| South Texas | 13 | 760 | 344 | 1232.85 | 646.25 | 574.75 |
| West Texas | 12 | 1117 | 400 | 1518.30 | .... | .... |
| New Mexico | 5 | 370 | 92 | 258.35 | 361.75 | 370.20 |
| Totals | 100 | 7519 | 3479 | 12470.60 | 9239.80 | 11394.90 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Union Conference | ||||||
| North Missouri | 8 | 549 | 182 | 766.25 | 1154.75 | .... |
| Southern Missouri | 23 | 2156 | 489 | 1485.75 | 1970.30 | 1563.85 |
| Kansas | 22 | 1333 | 342 | 1417.25 | 2229.35 | 3016.25 |
| Colorado | 10 | 591 | 155 | 502.50 | 256.40 | 724.40 |
| West Colorado | .... | .... | .... | .... | 519.35 | .... |
| Nebraska | 22 | 3341 | 998 | 3318.70 | 2518.50 | 1838.75 |
| Wyoming | 4 | 384 | 104 | 394.50 | 1250.10 | 939.90 |
| Totals | 89 | 8354 | 2270 | 7884.95 | 9898.75 | 8083.15 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Union Conference | ||||||
| Iowa | 7 | 577 | 150 | 525.90 | 1326.95 | 1284.55 |
| Minnesota | 18 | 2085 | 756 | 1899.35 | 1864.35 | 4194.37 |
| North Dakota | 9 | 1256 | 439 | 1554.80 | 2743.85 | 2267.55 |
| South Dakota | 9 | 1060 | 288 | 1072.90 | 2310.60 | 3451.77 |
| Totals | 43 | 4978 | 1633 | 5052.95 | 8245.75 | 11198.24 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||
| California-Nevada | 13 | 1285 | 765 | $2528.65 | $3211.80 | $1937.10 |
| Arizona | 2 | 183 | 140 | 496.55 | .... | .... |
| Southern California | 4 | 363 | 254 | 665.80 | 784.50 | 740.45 |
| Utah | 1 | 70 | 50 | 75.00 | .... | 199.50 |
| Totals | 20 | 1901 | 1209 | 3766.00 | 3996.30 | 2877.05 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Pacific Union Conference | ||||||
| Alaska | .... | .... | .... | .... | 314.65 | .... |
| Western Washington | 16 | 613 | 356 | 1763.65 | 1578.75 | 3759.65 |
| Upper Columbia | 20 | 935 | 376 | 1548.80 | 1321.40 | 1760.85 |
| Southern Idaho | 10 | 737 | 273 | 907.35 | 883.05 | 386.95 |
| Montana | 8 | 526 | 240 | 686.70 | 986.15 | 761.60 |
| Western Oregon | 21 | 1131 | 467 | 1284.60 | 927.10 | 4543.15 |
| Southern Oregon | 10 | 483 | 275 | 1123.80 | .... | .... |
| Totals | 85 | 4425 | 1987 | 7314.00 | 6011.10 | 11212.20 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Canadian Union Conference | ||||||
| Alberta | 9 | 767 | 334 | 1288.20 | 673.35 | 329.05 |
| Manitoba | 2 | 106 | 59 | 256.10 | 919.75 | 1200.00 |
| British Columbia | 11 | 1133 | 531 | 2092.90 | .... | .... |
| Saskatchewan | 4 | 504 | 298 | 753.30 | 521.45 | 1078.10 |
| Totals | 26 | 2510 | 1222 | 4390.50 | 2114.55 | 3839.90 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreign Union Conferences and Missions | ||||||
| British | 86 | 8797 | 2922 | 7072.78 | 6550.40 | 6529.96 |
| Scandinavian | 90 | 14754 | 10181 | 8415.07 | 6745.17 | 10246.79 |
| East German | 115 | 12557 | .... | 2883.57 | 6769.95 | 7078.56 |
| West German | 109 | 11616 | .... | 3281.73 | 943.09 | .... |
| Russia | 18 | .... | .... | 789.58 | .... | .... |
| Latin | 12 | 2264 | 3606 | 517.70 | 183.45 | 1157.70 |
| South African | 20 | 1825 | 610 | 2670.93 | .... | .... |
| Australasian | 60 | 3438 | 1322 | 5679.35 | 5927.15 | 4811.05 |
| Mexican Mission | 7 | 447 | 163 | 386.21 | 695.20 | 108.64 |
| West Indian | 14 | .... | .... | 2704.44 | .... | 8197.33 |
| Korean | .... | .... | .... | 13.62 | .... | .... |
| Philippine Islands | .... | .... | .... | 1.50 | .... | .... |
| Levant Union | 3 | .... | .... | 23.62 | .... | .... |
| India Mission | 2 | 300 | 164 | 200.00 | .... | .... |
| Brazil | 8 | 654 | .... | 426.29 | .... | .... |
| South American Union | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| China Mission | .... | .... | .... | .... | .... | 73.12 |
| Japan (4 months) | .... | .... | .... | .... | 235.00 | .... |
| Total North American union conferences | $68852.73 | $67394.80 | $82788.74 | |||
| Total foreign union conferences and mission fields | 35066.39 | 28050.41 | 38185.15 | |||
| Grand totals | $103919.12 | $95445.21 | $120973.89 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $14,000.00 | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 |
| Feb. | 10,000.00 | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 |
| March | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 |
| April | 16,000.00 | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 |
| May | 24,000.00 | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 |
| June | 31,000.00 | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 |
| July | 35,000.00 | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 |
| August | 24,000.00 | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | .... |
| Sept. | 15,000.00 | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | .... |
| Oct. | 18,000.00 | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,670.03 | .... |
| Nov. | 21,000.00 | 43,733.16 | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | .... |
| Dec. | 17,000.00 | 29,756.47 | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | .... |
| Totals, | $237,000.00 | $371,684.30 | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.28 | .... |