| Canadian Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | 6 | 158 | 67 | $467.00 | $473.85 |
| Quebec | 1 | 214 | 64 | 150.50 | 173.00 |
| Maritime | 9 | 489 | 311 | 64.65 | 742.45 |
| Totals | 16 | 861 | 442 | 682.15 | 1,389.30 |
| Atlantic Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Central New England | 5 | 214 | 125 | $1,215.55 | $795.25 |
| Southern New England | 9 | 560 | 186 | 320.85 | 481.15 |
| Maine | 7 | 692 | 224 | 759.40 | 833.15 |
| Vermont | 10 | 1,082 | 230 | 624.05 | 813.55 |
| Greater New York | 5 | 111 | 25 | 279.75 | 84.25 |
| Western New York | 16 | 1,785 | 475 | 1,017.50 | 1,779.30 |
| New York | 13 | 908 | 228 | 1,000.25 | 687.70 |
| Totals | 65 | 5,352 | 1,493 | 5,217.35 | 5,474.35 |
| Columbia Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 29 | 3,229 | 1,917 | $1,240.50 | $2,719.10 |
| East Pennsylvania | 14 | 1,570 | 595 | 398.20 | 1,414.60 |
| Chesapeake | 18 | 1,388 | 536 | 2,005.60 | 1,301.30 |
| New Jersey | 13 | 1,274 | 373 | 2,078.60 | 1,061.70 |
| West Virginia | 11 | 909 | 301 | 243.50 | 1,008.40 |
| West Pennsylvania | 6 | 699 | 278 | 182.65 | 691.20 |
| Virginia | 7 | 389 | 87 | 859.50 | 256.05 |
| Totals | 98 | 9,458 | 2,287 | 7,008.85 | 8,452.35 |
| Lake Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 21 | 1,709 | 496 | $635.05 | $1,146.20 |
| East Michigan | 15 | 1,196 | 573 | 630.45 | 1,007.60 |
| Northern Illinois | 9 | 1,208 | 566 | 873.95 | 1,144.70 |
| North Michigan | 23 | 2,620 | 610 | 258.05 | 1,401.85 |
| West Michigan | 9 | 621 | 223 | 49.55 | 472.80 |
| Wisconsin | 19 | 1,631 | 425 | 1,163.15 | 1,440.15 |
| Southern Illinois | 14 | 2,075 | 373 | 375.45 | 1,983.60 |
| Totals | 110 | 11,060 | 3,266 | 3,985.65 | 8,596.90 |
| Southern Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 16 | 1,304 | 731 | $822.28 | $1,649.40 |
| Louisiana | 16 | 1,455 | 610 | 807.85 | 1,145.90 |
| Mississippi | 10 | 1,230 | 438 | 764.10 | 1,038.30 |
| Kentucky | 10 | 1,360 | 525 | 1,063.15 | 822.45 |
| Tennessee River | 9 | 872 | 296 | 676.15 | 567.70 |
| Totals | 61 | 6,221 | 2,600 | 4,133.53 | 5,220.75 |
| Southeastern Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland | 24 | 2,342 | 854 | $1,526.00 | $1,398.40 |
| Georgia | 10 | 1,327 | 505 | 771.50 | 1,388.95 |
| North Carolina | 13 | 1,303 | 363 | 721.00 | 820.05 |
| South Carolina | 8 | 484 | 339 | 1,444.50 | 560.35 |
| Florida | 6 | 414 | 71 | .... | 163.50 |
| Totals | 61 | 5,870 | 2,132 | 4,463.00 | 4,331.25 |
| Southwestern Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 50 | 6,744 | 3,174 | $1,516.80 | $10,248.45 |
| Oklahoma | 29 | 3,312 | 1,720 | 2,109.60 | 5,852.55 |
| Arkansas | 21 | 3,093 | 1,400 | 1,946.80 | 4,208.50 |
| West Texas | 5 | 651 | 352 | 319.40 | 1,144.80 |
| New Mexico | 8 | 333 | 270 | 34.50 | 570.05 |
| Totals | 113 | 14,133 | 6,916 | 5,927.10 | 22,024.35 |
| Central Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| North Missouri | 15 | 1,259 | 258 | $1,902.85 | $809.50 |
| South Missouri | 28 | 1,529 | 601 | ..... | 1,847.83 |
| Kansas | 21 | 1,315 | 296 | 6825.07 | 1,418.20 |
| West Colorado | 7 | 612 | 160 | 886.50 | 611.30 |
| East Colorado | 7 | 484 | 150 | ..... | 504.85 |
| Nebraska | 25 | 1,662 | 606 | 1,787.70 | 3,105.15 |
| Wyoming | 7 | 609 | 240 | 856.75 | 947.35 |
| Totals | 103 | 6,986 | 2,161 | 12,258.87 | 9,244.18 |
| Northern Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| South Dakota | 28 | 3,636 | 932 | $1,343.10 | $3,109.00 |
| North Dakota | 18 | 2,286 | 934 | 956.75 | 2,908.00 |
| Minnesota | 25 | 3,032 | 800 | 2,049.90 | 2,598.20 |
| Iowa | 25 | 3,128 | 765 | 1,092.50 | 2,500.00 |
| Totals | 96 | 12,072 | 3,431 | 5,442.25 | 11,117.20 |
| Western Canadian Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | 10 | 1,350 | 658 | $863.00 | $1,989.40 |
| British Columbia | 3 | 138 | 37 | 873.85 | 166.65 |
| Manitoba | 5 | 747 | 325 | 854.35 | 1,177.40 |
| Saskatchewan | 7 | 1,060 | 484 | 803.95 | 1,560.65 |
| Totals | 25 | 3,295 | 1,504 | 3,395.15 | 4,894.10 |
| North Pacific Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Washington | 22 | 1,565 | 787 | $2,493.55 | $2,696.84 |
| Western Oregon | 18 | 1,322 | 526 | 2,130.70 | 1,560.85 |
| Upper Columbia | 20 | 1,998 | 946 | 1,620.00 | 3,179.09 |
| Montana | 15 | 1,416 | 641 | 998.15 | 2,115.05 |
| South Idaho | 5 | 503 | 118 | 723.25 | 431.15 |
| Alaska | 2 | 94 | 23 | ..... | 113.25 |
| Totals | 82 | 6,898 | 3,041 | 7,965.65 | 10,096.23 |
| Pacific Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | .. | .... | .... | $245.00 | $8.75 |
| California-Nevada | 26 | 1,627 | 1,063 | 2,024.80 | 2,568.15 |
| Southern California | 20 | 1,278 | 548 | 1,770.45 | 1,747.50 |
| Utah | .. | .... | .... | 370.20 | ..... |
| Totals | 46 | 2,905 | 1,611 | 4,410.45 | 4,324.40 |
| German Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| German Union Conference | 333 | .... | .... | $6,202.55 | $7,801.66 |
| Russian Union Conference | .. | .... | .... | ..... | 795.98 |
| Scandinavian Union Conference | 103 | 11,667 | 9,390 | ..... | 6,749.96 |
| Finland Mission | 19 | 1,979 | 1,008 | 1,109.83 | 719.31 |
| Australasian Union Conference | 64 | 4,536 | 1,616 | 5,543.36 | 5,678.17 |
| Latin Union Conference | 8 | 1,252 | 4,214 | 540.95 | 156.10 |
| Mexican Mission | 8 | 571 | 445 | 117.72 | 550.10 |
| Natal-Transvaal | 4 | .... | 178 | ..... | 653.33 |
| British Union Conference | 99 | 7,045 | 2,257 | 3,642.76 | 6,142.37 |
| Summary | 1908 VALUE | 1909 VALUE |
|---|---|---|
| North American union conferences | $64,890.00 | $95,165.36 |
| Foreign union conferences and mission fields | 17,988.67 | 29,246.98 |
| Grand Totals | $82,878.67 | $124,412.34 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|
| January | $14,000.00 | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.05 |
| February | 10,000.00 | 15,000.00 | 26,309.61 | 30,466.40 | 48,748.21 |
| March | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,253.65 | 36,390.09 | 52,703.55 |
| April | 10,000.00 | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 |
| May | 24,000.00 | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,445.44 | 82,971.94 |
| June | 31,000.00 | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 |