| Conference or field | AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||
| Maine | .... | .... | .... | .... | $296.45 | $299.80 |
| Northern New England | 5 | 289 | 36 | $176.13 | 204.60 | 229.85 |
| Massachusetts | 6 | 215 | 21 | 285.25 | 635.68 | 884.50 |
| Southern New England | 4 | 365 | 96 | 443.85 | 319.70 | 170.30 |
| New York | 16 | 575 | 109 | 461.43 | 309.85 | 250.55 |
| Western New York | 8 | 446 | 71 | 255.95 | 329.05 | 202.10 |
| Greater New York | 17 | 858 | 140 | 504.01 | 954.85 | 132.50 |
| Totals | 56 | 2748 | 473 | 2126.62 | 3050.18 | 2169.60 |
| Conference or field | AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Union Conference | ||||||
| Ohio | 6 | 753 | 336 | 635.35 | 1078.15 | 1457.75 |
| West Virginia | 5 | 731 | 121 | 590.25 | 473.05 | 621.95 |
| Virginia | 4 | 345 | 305 | 514.75 | 25.00 | 244.65 |
| Chesapeake | 3 | 351 | 100 | 413.90 | 556.00 | 312.25 |
| Eastern Pennsylvania | 5 | 158 | 52 | 147.50 | 164.50 | 401.20 |
| Western Pennsylvania | 4 | 463 | 179 | 462.15 | 180.82 | 769.03 |
| New Jersey | 8 | 888 | 1060 | 950.30 | 1011.60 | 259.25 |
| District of Columbia | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Totals | 35 | 3689 | 2153 | 3714.20 | 3489.12 | 4102.08 |
| Conference or field | AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Union Conference | ||||||
| East Michigan | 13 | 958 | 251 | 692.00 | 555.50 | 526.70 |
| West Michigan | 9 | 791 | 180 | 521.15 | .... | .... |
| North Michigan | 3 | 231 | 46 | 122.05 | 65.40 | 198.90 |
| Wisconsin | 4 | 425 | 109 | 400.15 | 472.65 | 409.15 |
| Northern Illinois | 6 | 884 | 253 | 734.85 | 942.25 | 345.30 |
| Southern Illinois | 11 | 1202 | 336 | 1227.05 | 1801.65 | 751.55 |
| Indiana | 3 | 538 | 78 | 310.00 | 717.00 | 72.90 |
| Totals | 49 | 5029 | 1253 | 4007.25 | 4554.35 | 2304.50 |
| Conference or field | AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Union Conference | ||||||
| Ontario | 1 | 149 | 110 | 258.50 | .... | 254.55 |
| Quebec | 2 | 55 | 47 | 59.65 | .... | 63.00 |
| Maritime | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Newfoundland | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Totals | 3 | 204 | 157 | 318.15 | .... | 317.55 |
| Conference or field | AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Union Conference | ||||||
| Louisiana | 9 | 992 | 401 | 600.75 | 623.30 | 693.25 |
| Alabama | 19 | 2222 | 645 | 1770.10 | 769.90 | 1173.70 |
| Kentucky | 12 | 933 | 406 | 562.45 | 266.60 | 352.50 |
| Mississippi | 20 | 2330 | 836 | 1453.20 | 668.75 | 352.35 |
| Tennessee River | 18 | 1528 | 514 | 908.45 | 972.55 | 856.75 |
| Totals | 78 | 8005 | 2802 | 5294.95 | 3301.10 | 3428.55 |
| Conference or field | AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeastern Union Conference | ||||||
| Cumberland | 10 | 692 | 235 | 648.70 | 674.15 | 548.60 |
| Georgia | 14 | 1539 | 442 | 831.94 | 1394.87 | 640.55 |
| North Carolina | 13 | 1461 | 121 | 316.15 | 294.00 | 738.90 |
| South Carolina | 7 | 501 | 161 | 265.95 | 214.95 | 303.90 |
| Florida | .... | .... | .... | .... | 358.15 | 632.30 |
| Totals | 44 | 4193 | 959 | 2062.74 | 2936.12 | 2864.25 |
| Conference or field | AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwestern Union Conference | ||||||
| Arkansas | 16 | 1061 | 17 | 168.70 | 606.95 | 439.25 |
| Oklahoma | 22 | 1762 | 183 | 674.65 | 1201.15 | 582.50 |
| West Texas | 5 | 30 | .... | 43.00 | 174.35 | 26.50 |
| South Texas | 9 | 403 | 112 | 361.30 | 251.00 | 819.40 |
| North Texas | 22 | 1712 | 129 | 938.20 | 496.70 | .... |
| New Mexico | 5 | 460 | 289 | 523.50 | 89.35 | 40.75 |
| Totals | 79 | 5428 | 730 | 2709.35 | 2829.96 | 1908.40 |
| Conference or field | AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Union Conference | ||||||
| North Missouri | 3 | 285 | 47 | 249.70 | 779.00 | 477.25 |
| South Missouri | 8 | 669 | 308 | 1158.05 | 462.65 | 1022.40 |
| East Colorado | 7 | 385 | 110 | 318.90 | 673.90 | 496.90 |
| West Colorado | .... | .... | .... | .... | 193.50 | 259.90 |
| Nebraska | 8 | 672 | 137 | 496.95 | 742.05 | 517.80 |
| Wyoming | .... | .... | .... | .... | 216.80 | 137.70 |
| East Kansas | 5 | .... | .... | 371.15 | .... | 1091.35 |
| West Kansas | 9 | 513 | 178 | 454.50 | 557.20 | .... |
| St. Louis Mission | .... | .... | .... | .... | 178.85 | .... |
| Totals | 40 | 2524 | 800 | 3049.25 | 3803.95 | 4003.30 |
| Conference or field | AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Union Conference | ||||||
| Iowa | 9 | 859 | 210 | 781.20 | 620.66 | 130.90 |
| Minnesota | .... | .... | .... | .... | 35.00 | 3.00 |
| North Dakota | .... | .... | .... | .... | 427.00 | 382.00 |
| South Dakota | .... | .... | .... | .... | 157.60 | 114.55 |
| Totals | 9 | 859 | 210 | $781.20 | 1240.26 | 630.45 |
| Conference or field | AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||
| California-Nevada | 4 | 314 | 174 | 598.05 | 1036.95 | .... |
| Arizona | 2 | 114 | 76 | 489.95 | 322.05 | .... |
| Southern California | 4 | 432 | 198 | 767.10 | 757.41 | .... |
| Utah | 3 | 172 | 133 | 419.45 | 668.75 | .... |
| Central California | 3 | 121 | 105 | 304.30 | .... | .... |
| California Coast | 3 | 187 | 123 | 469.75 | .... | .... |
| Totals | 19 | 1340 | 809 | 3048.60 | 2785.16 | .... |
| Conference or field | AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Pacific Union Conference | ||||||
| Western Washington | 4 | 129 | 105 | 347.45 | .... | 191.81 |
| Upper Columbia | 2 | 126 | 41 | 248.90 | .... | 677.75 |
| Western Oregon | 8 | 376 | 261 | 624.70 | .... | 210.50 |
| Southern Idaho | 1 | 205 | 26 | 99.50 | .... | .... |
| Montana | 1 | 61 | 8 | 55.50 | .... | 111.00 |
| Southern Oregon | 4 | 256 | 135 | 562.25 | .... | .... |
| Alaska | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Totals | 20 | 1153 | 576 | 1938.30 | .... | 1191.06 |
| Conference or field | AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Canadian Union Conference | ||||||
| Alberta | .... | .... | .... | .... | 182.25 | .... |
| Manitoba | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| British Columbia | .... | .... | .... | .... | 159.60 | .... |
| Saskatchewan | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Totals | .... | .... | .... | .... | 341.85 | .... |
| Conference or field | AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreign Union Conferences and Missions | ||||||
| British | 56 | 4265 | 1709 | 5298.31 | 5463.53 | 5273.48 |
| Australasian | 67 | 4525 | 1992 | 8501.19 | 7952.52 | 6630.82 |
| South Africa | 9 | 576 | 205 | 1241.64 | 2507.79 | 1265.48 |
| India Mission | 4 | 392 | 246 | 316.42 | 404.40 | .... |
| Scandinavian | 67 | 8942 | 5388 | 4140.07 | 4535.68 | 3699.19 |
| West German | 194 | 20257 | .... | 5888.00 | 3335.80 | .... |
| East German | 183 | 16651 | .... | 3986.00 | 2286.50 | 6705.84 |
| Russian | 30 | .... | .... | 1454.58 | 1736.87 | 921.81 |
| Siberian | 3 | .... | .... | 193.56 | .... | .... |
| Latin | 15 | 1421 | 2925 | 915.08 | 537.20 | 308.80 |
| Levant Union | 7 | 662 | .... | 122.25 | 120.76 | .... |
| South American | 18 | 1470 | .... | 2503.50 | 151.20 | 236.50 |
| Brazil | 13 | 1164 | .... | 907.80 | 490.82 | 535.00 |
| Mexican Mission | 8 | 463 | 93 | 1028.03 | .... | 551.48 |
| West Indian | 18 | 915 | 890 | 1861.01 | 157.20 | 409.85 |
| Philippine Islands | 1 | 99 | 50 | 113.80 | 195.05 | 507.00 |
| Korean Mission | .... | .... | .... | 78.15 | 4.31 | .... |
| Totals, North American union conferences | $29,050.61 | $28,332.05 | $22,919.74 | |||
| Totals, Foreign union confs. and mis. flds. | 38,549.39 | 29,879.63 | 27,045.25 | |||
| Grand totals | $67,600.00 | $58,211.68 | $49,964.99 |
Comparative Summary
| 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 |
| Feb. | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 |
| March | 18,000.00 | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 |
| April | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 |
| May | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 |
| June | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 |
| July | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 |
| Aug. | 36,515.39 | 46,590.68 | 66,940.38 | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 |
| Sept. | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 |
| Oct. | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 |
| Nov. | 43,733.16 | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 |
| Dec. | 29,756.47 | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | .... |
| Totals | $371,684.30 | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.18 | $849,140.76 | $917,832.56 |