| TOTALS JUNE 1910 | TOTALS JUNE 1911 | VALUE JUNE 1911 | |
|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | |||
| Maine | 1748 | 1225 | $ 122.50 |
| Massachusetts | 5699 | 5175 | 517.50 |
| N. New England | 1103 | 701 | 70.10 |
| S. New England | 1090 | 2605 | 260.50 |
| Gr. New York | 3244 | 3570 | 357.00 |
| New York | 2903 | 1890 | 189.00 |
| W. New York | 2460 | 2205 | 220.50 |
| Totals | 18247 | 17371 | 1737.10 |
| TOTALS JUNE 1910 | TOTALS JUNE 1911 | VALUE JUNE 1911 | |
|---|---|---|---|
| Canadian Union Conference | |||
| Maritime | 1596 | .... | ...... |
| Ontario | 985 | 3090 | 309.00 |
| Quebec | 649 | 350 | 35.00 |
| Newfoundland | 130 | 230 | 23.00 |
| Totals | 3360 | 3670 | 367.00 |
| TOTALS JUNE 1910 | TOTALS JUNE 1911 | VALUE JUNE 1911 | |
|---|---|---|---|
| Western Canadian Union Conference | |||
| Alberta | 2472 | 2196 | 219.60 |
| British Columbia | 532 | 1900 | 190.00 |
| Manitoba | 429 | 930 | 93.00 |
| Saskatchewan | 163 | 226 | 22.60 |
| Totals | 3596 | 5252 | 525.20 |
| TOTALS JUNE 1910 | TOTALS JUNE 1911 | VALUE JUNE 1911 | |
|---|---|---|---|
| Central Union Conference | |||
| Colorado | 3473 | 2765 | 276.50 |
| W. Colorado | 532 | 25 | 2.50 |
| E. Kansas } | 1733 | 173.30 | |
| W. Kansas { | 2751 | 1398 | 139.80 |
| N. Missouri | 2372 | 3202 | 320.20 |
| S. Missouri | 3332 | 690 | 69.00 |
| St. Louis Mis. | .... | 2105 | 210.50 |
| Nebraska | 5686 | 2201 | 220.10 |
| Wyoming | 560 | .... | ...... |
| Totals | 18706 | 14119 | 1411.90 |
| TOTALS JUNE 1910 | TOTALS JUNE 1911 | VALUE JUNE 1911 | |
|---|---|---|---|
| Columbia Union Conference | |||
| Chesapeake | 2096 | 1050 | $ 105.00 |
| District of Col. | 2267 | 500 | 50.00 |
| New Jersey | 7927 | 3210 | 321.00 |
| E. Pennsylvania | 4884 | 1290 | 129.00 |
| W. Pennsylvania | 4114 | 640 | 64.00 |
| Ohio | 5596 | 3596 | 359.60 |
| Virginia | 1387 | 2850 | 285.00 |
| West Virginia | 434 | 1025 | 102.50 |
| Totals | 28705 | 14161 | 1416.10 |
| TOTALS JUNE 1910 | TOTALS JUNE 1911 | VALUE JUNE 1911 | |
|---|---|---|---|
| Lake Union Conference | |||
| Indiana | 7258 | 2325 | 232.50 |
| East Michigan | 3282 | 2565 | 256.50 |
| West Michigan | 1878 | 1160 | 116.00 |
| North Michigan | 1346 | 380 | 38.00 |
| Northern Illinois | 8980 | 8455 | 845.50 |
| Southern Illinois | 1527 | 1610 | 161.00 |
| Wisconsin | 3536 | 2711 | 271.10 |
| Totals | 27807 | 19206 | 1920.60 |
| TOTALS JUNE 1910 | TOTALS JUNE 1911 | VALUE JUNE 1911 | |
|---|---|---|---|
| Northern Union Conference | |||
| Iowa | 10223 | 3610 | 361.00 |
| Minnesota | 3769 | 6246 | 624.60 |
| North Dakota | 3943 | 555 | 55.50 |
| South Dakota | 1034 | 965 | 96.50 |
| Totals | 18969 | 11376 | 1137.60 |
| TOTALS JUNE 1910 | TOTALS JUNE 1911 | VALUE JUNE 1911 | |
|---|---|---|---|
| North Pacific Union Conference | |||
| Montana | 1811 | 780 | 78.00 |
| Southern Idaho | 511 | 175 | 17.50 |
| Upper Columbia } | 1180 | 118.00 | |
| E. Oregon Mis. { | 2688 | .... | ...... |
| W. Oregon } | 981 | 98.10 | |
| S. Oregon { | 3999 | 1725 | 172.50 |
| W. Washington | 5941 | 1125 | 112.50 |
| Totals | 14950 | 5966 | 596.60 |
| TOTALS JUNE 1910 | TOTALS JUNE 1911 | VALUE JUNE 1911 | |
|---|---|---|---|
| Arizona | 273 | .... | ...... |
| California } | 1937 | 193.70 | |
| Cen. Cal. | 10327 | 1075 | 107.50 |
| N. Cal.-Nev. { | 2350 | 235.00 | |
| S. California | 7022 | 2815 | 281.50 |
| Utah | 111 | .... | ...... |
| Totals | 17733 | 8177 | 817.70 |
| TOTALS JUNE 1910 | TOTALS JUNE 1911 | VALUE JUNE 1911 | |
|---|---|---|---|
| Southern Union Conference | |||
| Alabama | 1299 | 1155 | 115.50 |
| Kentucky | 2089 | 975 | 97.50 |
| Louisiana | 1850 | 425 | 42.50 |
| Mississippi | 411 | 675 | 67.50 |
| Tennessee River | 1152 | 2375 | 237.50 |
| Totals | 6801 | 5605 | 560.50 |
| TOTALS JUNE 1910 | TOTALS JUNE 1911 | VALUE JUNE 1911 | |
|---|---|---|---|
| Southeastern Union Conference | |||
| Cumberland | 1379 | 321 | 32.10 |
| Florida | 689 | 2085 | 208.50 |
| Georgia | 2707 | 935 | 93.50 |
| North Carolina | 1149 | 1260 | 126.00 |
| South Carolina | 406 | 279 | 27.90 |
| Totals | 6330 | 4880 | 488.00 |
| TOTALS JUNE 1910 | TOTALS JUNE 1911 | VALUE JUNE 1911 | |
|---|---|---|---|
| Southwestern Union Conference | |||
| Arkansas | 736 | 661 | 66.10 |
| New Mexico | 724 | 255 | 25.50 |
| Oklahoma | 2076 | 392 | 39.20 |
| Texas | 2675 | 3605 | 360.50 |
| South Texas | 735 | 235 | 23.50 |
| West Texas | 650 | 300 | 30.00 |
| Totals | 7596 | 5448 | 544.80 |
| Foreign & Misc. | 7031 | 7272 | 727.20 |
| Mailing lists | .... | 22126 | 2212.60 |
| Grand totals | 180831 | 145025 | $14502.50 |
Comparative Summary
| TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | |
|---|---|---|---|
| January | 71094 | 89462 | 122202 |
| February | 91812 | 116198 | 99234 |
| March | 134206 | 132165 | 244003 |
| April | 120582 | 183981 | 192757 |
| May | 115145 | 174886 | 141204 |
| June | 163545 | 193727 | 145025 |
| July | 168689 | 222146 | |
| August | 174136 | 152520 | |
| September | 102033 | 120020 | |
| October | 108571 | 116157 | |
| November | 106860 | 102795 | |
| December | 90737 | 99130 |