Atlantic Union Conference
| Conferences | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over |
|---|---|---|---|---|---|
| Central New England | 16466 | $329.32 | $1899.18 | ..... | $1569.86 |
| Greater New York | 12493 | 249.86 | 1483.72 | ..... | 1233.86 |
| Maine | 4866 | 97.32 | 90.35 | $6.97 | ..... |
| New York | 16476 | 329.52 | 278.32 | 51.20 | ..... |
| Southern New England | 8084 | 161.68 | 778.16 | ..... | 616.48 |
| Vermont | 6175 | 123.50 | 151.97 | ..... | 28.47 |
| Western New York | 20462 | 409.24 | 975.81 | ..... | 566.57 |
| Totals | 85022 | 1700.44 | 5657.51 | 58.17 | 4015.24 |
Canadian Union Conference
| Conferences | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over |
|---|---|---|---|---|---|
| Maritime | 764 | 15.28 | ..... | ..... | ..... |
| Ontario | 4335 | 90.70 | 472.99 | ..... | 360.11 |
| Quebec | 345 | 6.90 | ..... | ..... | ..... |
| Newfoundland | ..... | ..... | 29.41 | ..... | 29.41 |
| Totals | 5444 | 112.88 | 502.40 | ..... | 389.52 |
Central Union Conference
| Conferences | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over |
|---|---|---|---|---|---|
| International Pub. Assn. | ..... | ..... | 779.75 | ..... | 779.75 |
| Eastern Colorado | 15492 | 309.84 | 1214.94 | ..... | 805.10 |
| Western Colorado | 4641 | 92.82 | 12.30 | 80.52 | ..... |
| Kansas | 20642 | 412.84 | 705.10 | ..... | 292.26 |
| Nebraska | 26077 | 521.54 | 2476.18 | ..... | 1954.64 |
| North Missouri | 4330 | 86.60 | 347.26 | ..... | 260.66 |
| Southern Missouri | 8393 | 167.86 | 414.45 | ..... | 246.59 |
| Wyoming | 4660 | 93.20 | 433.97 | ..... | 340.77 |
| Totals | 84235 | 1684.70 | 6383.95 | 80.52 | 3094.92 |
Columbia Union Conference
| Conferences | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over |
|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake | 6309 | 126.18 | 353.25 | ..... | 227.07 |
| Eastern Pennsylvania | 14538 | 290.76 | 1437.62 | ..... | 1146.86 |
| West Pennsylvania | 6652 | 133.04 | 717.95 | ..... | 584.91 |
| Ohio | 25275 | 505.50 | 1361.78 | ..... | 856.28 |
| Virginia | 5470 | 109.40 | 284.25 | ..... | 174.85 |
| West Virginia | 1886 | 37.72 | 162.35 | ..... | 124.63 |
| New Jersey | 9148 | 182.96 | 1256.42 | ..... | 1073.46 |
| District of Columbia | 6707 | 134.14 | 588.04 | ..... | 453.90 |
| Totals | 75985 | 1519.70 | 6161.66 | ..... | 4641.96 |
Lake Union Conference
| Conferences | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over |
|---|---|---|---|---|---|
| East Michigan | 27455 | 549.10 | 811.02 | ..... | 261.92 |
| Indiana | 19885 | 397.70 | 1234.14 | ..... | 836.44 |
| Northern Illinois | 13446 | 268.92 | 1250.12 | ..... | 981.20 |
| North Michigan | 7188 | 143.76 | 23.70 | 120.06 | ..... |
| Southern Illinois | 5467 | 109.34 | 418.15 | ..... | 308.81 |
| West Michigan | 26694 | 533.88 | 1272.63 | ..... | 738.75 |
| Wisconsin | 14036 | 280.72 | 2239.35 | ..... | 1958.63 |
| Totals | 114171 | 2283.42 | 7249.11 | 120.06 | 3006.19 |
Northern Union Conference
| Conferences | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over |
|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 33402 | 668.04 | 2586.80 | ..... | 1918.58 |
| Minnesota | 14087 | 281.74 | 1392.93 | ..... | 1111.19 |
| North Dakota | 5327 | 106.54 | 779.17 | ..... | 674.63 |
| South Dakota | 5011 | 100.22 | 1081.67 | ..... | 679.45 |
| Totals | 57827 | 1156.54 | 5840.37 | ..... | 4683.85 |
North Pacific Union Conference
| Conferences | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over |
|---|---|---|---|---|---|
| Montana | 3768 | 75.36 | ..... | ..... | ..... |
| Southern Idaho | 2960 | 59.20 | ..... | ..... | ..... |
| Upper Columbia | 13347 | 266.94 | 2236.42 | ..... | 1293.16 |
| Western Oregon | 12342 | 246.84 | ..... | ..... | ..... |
| Western Washington | 14746 | 294.92 | ..... | ..... | ..... |
| Totals | 47163 | 943.26 | 2236.42 | ..... | 1293.16 |
Pacific Union Conference
| Conferences | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 2095 | 41.90 | 216.27 | ..... | 219.37 |
| California | 46843 | 936.86 | 1749.62 | ..... | 812.76 |
| Southern California | 26718 | 534.36 | 2049.93 | ..... | 1515.57 |
| Utah | 1650 | 33.00 | 148.80 | ..... | 115.80 |
| Totals | 77306 | 1546.12 | 4164.62 | ..... | 2663.50 |
Southeastern Union Conference
| Conferences | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland | 8924 | 178.48 | 226.74 | ..... | 48.26 |
| Florida | 4500 | 90.00 | 214.67 | ..... | 124.67 |
| Georgia | 3633 | 72.76 | 283.79 | ..... | 211.13 |
| North Carolina | 5717 | 114.34 | 112.45 | 1.89 | ..... |
| South Carolina | 5240 | 104.80 | 169.30 | ..... | 64.50 |
| Not specified | ..... | ..... | 221.50 | ..... | 221.50 |
| Total | 28014 | 560.38 | 1228.45 | 1.89 | 670.06 |
Southern Union Conference
| Conferences | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 3024 | $60.48 | $279.08 | ..... | $218.60 |
| Kentucky | 2973 | 59.46 | 267.42 | ..... | 205.96 |
| Louisiana | 3430 | 68.60 | 24.35 | $44.25 | ..... |
| Mississippi | 2250 | 45.00 | 153.69 | ..... | 108.69 |
| Tennessee River | 7375 | 147.50 | 362.30 | ..... | 150.80 |
| Totals | 19052 | 381.04 | 1086.84 | 44.25 | 684.05 |
Southwestern Union Conference
| Conferences | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 6678 | 133.56 | 305.60 | ..... | 172.04 |
| Oklahoma | 15179 | 303.58 | 1078.27 | ..... | 744.69 |
| Texas | 17606 | 352.12 | 834.20 | ..... | 482.08 |
| New Mexico | 2471 | 49.42 | 121.00 | ..... | 71.58 |
| West Texas | ..... | ..... | 94.23 | ..... | 94.23 |
| Totals | 41934 | 838.68 | 2433.30 | ..... | 1564.62 |
Western Canadian Union Conference
| Conferences | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | 2457 | 49.14 | ..... | ..... | ..... |
| British Columbia | 1538 | 30.76 | 723.08 | ..... | 596.18 |
| Manitoba | 2350 | 47.00 | ..... | ..... | ..... |
| Saskatchewan | ..... | ..... | 62.80 | ..... | 62.80 |
| Totals | 6345 | 126.90 | 785.88 | ..... | 658.98 |
Foreign
| Conferences | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over |
|---|---|---|---|---|---|
| England | ..... | ..... | 28.75 | ..... | ..... |
| Bermuda | ..... | ..... | 43.60 | ..... | ..... |
| Panama | ..... | ..... | 1.00 | ..... | ..... |
| Cuba | ..... | ..... | 2.50 | ..... | ..... |
| Central America | ..... | ..... | 6.00 | ..... | ..... |
| Mexico | ..... | ..... | 1.25 | ..... | ..... |
| Unknown | ..... | ..... | 12.33 | ..... | ..... |
| Totals | 6154 | 123.08 | 95.43 | 27.65 | ..... |
| Reviews Taken | Cost | Amt. Paid | Balance Short | Balance Over | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand totals | 648852 | $12977.04 | $43902.16 | $232.54 | $31157.66 |
| Total net balance for foreign missions | ..... | ..... | ..... | ..... | $30,925.12 |