| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||
| Maine | 1 | ... | 1 | $4.00 | $100.75 | ... |
| Northern New England | 4 | 309 | 50 | 229.32 | 65.50 | $2.00 |
| Central New England | 3 | 448 | 57 | 738.20 | 1113.50 | 902.45 |
| Southern New England | 1 | 75 | 24 | 110.10 | 400.50 | 39.00 |
| New York | 2 | 295 | 153 | 460.75 | 631.50 | 1454.60 |
| Western New York | 5 | 417 | 236 | 517.90 | 250.00 | 483.85 |
| Greater New York | ... | ... | ... | ... | 181.00 | 673.75 |
| Totals | 16 | 1544 | 521 | 2061.17 | 2833.25 | 3555.65 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Union Conference | ||||||
| Ohio | 16 | 1324 | 485 | 1150.15 | 1603.79 | 792.25 |
| West Virginia | 5 | 150 | 122 | 364.25 | 257.00 | 394.10 |
| Virginia | 5 | 593 | 168 | 463.35 | 39.70 | 381.05 |
| Chesapeake | 4 | 302 | 93 | 261.35 | 1100.70 | 527.25 |
| Eastern Pennsylvania | 8 | 782 | 256 | 533.25 | 207.00 | 1371.45 |
| West Pennsylvania | 10 | 591 | 259 | 638.92 | 536.55 | 249.95 |
| New Jersey | 4 | 373 | 133 | 266.00 | 559.20 | 160.75 |
| District of Columbia | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | 52 | 4115 | 1516 | 3677.27 | 4303.94 | 3876.80 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Union Conference | ||||||
| East Michigan | 9 | 248 | 86 | 319.15 | 307.95 | 71.40 |
| West Michigan | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| North Michigan | 12 | 640 | 57 | 271.35 | 550.55 | ... |
| Wisconsin | 5 | 528 | 128 | 485.40 | 428.90 | 233.55 |
| Northern Illinois | 5 | 421 | 135 | 215.30 | 672.20 | 215.90 |
| Southern Illinois | 11 | 392 | 182 | 533.85 | 334.75 | 531.30 |
| Indiana | ... | ... | ... | ... | 257.60 | 213.85 |
| Totals | 42 | 2229 | 588 | 1825.05 | 2551.95 | 1266.00 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Union Conference | ||||||
| Ontario | 3 | 249 | 112 | 250.65 | 316.80 | ... |
| Quebec | 1 | 20 | 4 | 8.00 | 124.85 | ... |
| Maritime | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Newfoundland | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | 4 | 269 | 116 | 258.65 | 441.65 | 101.75 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Union Conference | ||||||
| Louisiana | 6 | 655 | 321 | 612.55 | 1258.65 | 869.07 |
| Alabama | 11 | 963 | 627 | 981.35 | 588.20 | 893.04 |
| Kentucky | 8 | 979 | 451 | 693.90 | 756.90 | 72.45 |
| Mississippi | 17 | 1336 | 931 | 1470.95 | 604.00 | 171.30 |
| Tennessee River | 7 | 600 | 300 | 500.00 | 930.50 | 584.75 |
| Totals | 49 | 4533 | 2630 | 4258.75 | 4138.25 | 2590.97 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeastern Union Conference | ||||||
| Cumberland | 9 | 323 | 200 | 493.05 | 606.45 | 476.60 |
| Georgia | 12 | 903 | 352 | 995.55 | 1353.30 | 845.15 |
| North Carolina | 11 | 889 | 436 | 320.07 | 1273.90 | 323.45 |
| South Carolina | 8 | 530 | 316 | 600.50 | 1421.00 | 985.95 |
| Florida | 12 | 795 | 871 | 1149.05 | 411.55 | 307.60 |
| Totals | 52 | 3440 | 2175 | 3558.22 | 5066.20 | 2938.75 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwestern Union Conference | ||||||
| Texas | 18 | 2459 | 1238 | 4131.75 | 2619.55 | 1773.10 |
| Arkansas | 13 | 1362 | 366 | 946.50 | 798.45 | 1557.00 |
| Oklahoma | 20 | 2151 | 993 | 3512.35 | 1685.15 | 2052.75 |
| West Texas | 4 | 415 | 139 | 541.97 | 267.75 | 439.50 |
| New Mexico | 4 | 344 | 138 | 203.15 | 320.85 | 146.15 |
| South Texas | 7 | 592 | 359 | 1189.70 | ... | ... |
| Totals | 66 | 7323 | 3233 | 10525.42 | 5691.75 | 5968.50 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Union Conference | ||||||
| North Missouri | 8 | 333 | 142 | 520.85 | 89.35 | 1177.70 |
| South Missouri | 9 | 823 | 165 | 506.20 | 753.55 | ... |
| Kansas | 15 | 1701 | 404 | 1572.60 | 1413.50 | 1081.90 |
| Colorado | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| West Colorado | ... | ... | 13 | 58.71 | 268.95 | 275.45 |
| Nebraska | 5 | 239 | 45 | 234.60 | ... | 341.80 |
| Wyoming | 1 | 12 | 6 | 24.20 | ... | 25.75 |
| Totals | 38 | 3108 | 775 | 2917.16 | 2525.35 | 2902.60 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Union Conference | ||||||
| Iowa | 13 | 835 | 330 | 817.45 | 301.50 | 191.20 |
| Minnesota | 1 | 126 | 11 | 45.00 | 96.60 | 250.50 |
| South Dakota | 3 | 207 | 66 | 243.00 | 820.50 | 403.30 |
| North Dakota | 2 | 180 | 61 | 252.37 | 308.35 | ... |
| Totals | 19 | 1348 | 468 | 1357.82 | 1526.95 | 845.00 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||
| Arizona | 5 | 265 | 143 | $733.55 | $38.25 | ... |
| California-Nevada | ... | ... | ... | ... | 143.25 | $2727.72 |
| Southern California | ... | ... | ... | ... | 1149.50 | ... |
| Utah | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | 5 | 265 | 143 | 733.55 | 1331.00 | 2727.72 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Pacific Union Conference | ||||||
| Western Washington | 4 | 121 | 48 | 134.95 | 742.55 | 111.10 |
| Upper Columbia | 5 | 214 | 89 | 352.00 | 425.00 | 250.25 |
| Western Oregon | 6 | 289 | 130 | 420.25 | 200.00 | 392.15 |
| Southern Idaho | ... | ... | ... | ... | 90.00 | 700.00 |
| Montana | 1 | 10 | 4 | 15.00 | 75.00 | 44.85 |
| Totals | 16 | 634 | 231 | 922.20 | 1532.55 | 1498.35 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Canadian Union Conference | ||||||
| Alberta | 1 | 70 | 67 | 263.40 | ... | ... |
| British Columbia | 1 | 69 | 38 | 144.00 | 169.60 | ... |
| Manitoba | 2 | 51 | 50 | 202.00 | ... | ... |
| Saskatchewan | ... | ... | ... | ... | 137.55 | ... |
| Totals | 4 | 190 | 155 | 609.40 | 307.15 | 445.75 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreign Union Conferences and Missions | ||||||
| British | 57 | 4520 | 1873 | 5206.03 | 4904.09 | 1882.92 |
| Scandinavian | 56 | 9767 | 5796 | 4444.41 | 4241.68 | ... |
| East German | 124 | 11162 | ... | 2848.53 | 7176.45 | 7207.41 |
| West German | 104 | 10752 | ... | 3145.06 | ... | ... |
| Russia | ... | ... | ... | ... | 1216.98 | ... |
| Latin | 13 | 2039 | 4606 | 1029.25 | 237.00 | 1241.05 |
| South African | 21 | 1643 | 677 | 3047.58 | 494.87 | ... |
| Australasian | 57 | 4003 | 1108 | 4348.78 | 4047.21 | 4669.25 |
| Mexican Mission | 7 | 462 | 241 | 903.65 | 541.27 | 139.82 |
| West Indian | 30 | 1091 | 399 | 4078.03 | ... | ... |
| Korean | 2 | ... | 89 | 19.64 | ... | ... |
| Philippine Islands | ... | ... | ... | 27.14 | ... | ... |
| Levant Union | 3 | ... | ... | 45.89 | ... | ... |
| India Mission | 1 | ... | 461 | 570.00 | ... | ... |
| Brazil | 11 | 1335 | ... | 576.97 | ... | ... |
| Argentina | 5 | 370 | 336 | 518.30 | ... | ... |
| Peru | 7 | ... | ... | 526.47 | ... | ... |
| VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|
| Totals, North American union conferences | $32706.66 | $32249.99 | $28170.34 |
| Totals, foreign union conferences and mission fields | 31335.73 | 22859.55 | 15687.95 |
| Grand totals | $64042.39 | $55109.54 | $43858.29 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $14,000.00 | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 |
| Feb. | 10,000.00 | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 |
| March | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 |
| April | 16,000.00 | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 |
| May | 24,000.00 | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | ...... |
| June | 31,000.00 | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | ...... |
| July | 35,000.00 | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | ...... |
| August | 24,000.00 | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | ...... |
| Sept. | 15,000.00 | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | ...... |
| Oct. | 18,000.00 | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,670.03 | ...... |
| Nov. | 21,000.00 | 43,733.16 | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | ...... |
| Dec. | 17,000.00 | 29,756.47 | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | ...... |
| Totals | $237,000.00 | $371,684.30 | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.28 | ...... |