| Books | Periodicals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGTS. | HRS. | VALUE 1913 | VALUE 1912 | NO. COP. | VALUE 1913 | VALUE 1912 | |
| ATLANTIC UNION | |||||||
| Maine | 6 | 372 | $723.05 | $387.50 | 3485 | $348.50 | $422.50 |
| N. New England | 8 | 631 | 577.10 | 143.75 | 2158 | 215.80 | 171.00 |
| Massachusetts | 7 | 713 | 478.15 | 189.05 | 1776 | 177.60 | 475.20 |
| S. New England | 9 | 448 | 602.50 | 783.75 | 2800 | 280.00 | 250.90 |
| New York | 21 | 1929 | 2080.70 | 504.05 | 2367 | 236.70 | 408.40 |
| W. New York | 20 | 1742 | 1725.60 | 715.00 | 1830 | 183.00 | 536.00 |
| Gr. New York | 14 | 718 | 844.60 | 218.72 | 4427 | 442.70 | 570.00 |
| Totals | 85 | 6553 | 7031.70 | 2941.82 | 18843 | 1884.30 | 2834.00 |
| COLUMBIA UNION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 29 | 1883 | 1820.80 | 313.50 | 3201 | 320.10 | 1023.90 |
| West Virginia | 12 | 1415 | 1685.10 | 1338.85 | 550 | 55.00 | 122.00 |
| Virginia | 12 | 864 | 962.80 | 303.55 | 1040 | 104.00 | 102.00 |
| Chesapeake | 12 | 1091 | 1194.25 | 724.10 | 410 | 41.00 | 197.20 |
| E. Pennsylvania | 15 | 1021 | 898.30 | 1301.80 | 6281 | 628.10 | 951.70 |
| W. Pennsylvania | 11 | 1025 | 982.15 | 656.56 | 3336 | 333.60 | 375.00 |
| New Jersey | 10 | 920 | 483.35 | 1439.70 | 2300 | 230.00 | 339.10 |
| Dist. of Colum. | 10 | 873 | 1186.05 | 255.95 | 1163 | 116.30 | 71.90 |
| Totals | 111 | 9092 | 9221.80 | 6334.01 | 18281 | 1828.10 | 3182.80 |
| LAKE UNION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Michigan | .. | .... | ...... | 650.25 | 4666 | 466.60 | 369.30 |
| W. Michigan | 4 | 220 | 130.25 | 356.05 | 940 | 94.00 | 207.00 |
| N. Michigan | 8 | 400 | 247.35 | 216.90 | 575 | 57.50 | 73.50 |
| Wisconsin | 9 | 331 | 255.30 | 1273.97 | 4335 | 433.50 | 607.50 |
| N. Illinois | 12 | 1451 | 1034.52 | 1130.80 | 3390 | 339.00 | 813.00 |
| S. Illinois | 9 | 706 | 268.50 | 601.55 | 965 | 96.50 | 117.50 |
| Indiana | 11 | 768 | 403.15 | 410.05 | 2847 | 284.70 | 275.50 |
| Totals | 53 | 3876 | 2339.07 | 4639.50 | 17718 | 1771.80 | 2526.30 |
| EASTERN CANADIAN UNION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | 2 | 387 | 378.65 | 319.65 | 6767 | 676.70 | 627.50 |
| Quebec | .. | .... | ...... | 13.75 | 250 | 25.00 | 30.00 |
| Maritime | 2 | 134 | 342.50 | 89.25 | 190 | 19.00 | ..... |
| Newfoundland | .. | .... | ...... | ...... | ..... | ...... | ..... |
| Totals | 4 | 521 | 721.15 | 422.65 | 7207 | 720.70 | 657.50 |
| SOUTHERN UNION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana | 12 | 814 | 920.45 | 330.00 | 805 | 80.50 | 44.00 |
| Alabama | 21 | 1870 | 1510.50 | 1471.50 | 1255 | 125.50 | 44.00 |
| Kentucky | 16 | 803 | 878.90 | ...... | 960 | 96.00 | 257.60 |
| Mississippi | 20 | 1485 | 1530.10 | 988.30 | 1130 | 113.00 | 54.50 |
| Tennessee River | 17 | 1735 | 659.25 | 1229.60 | 1295 | 129.50 | 192.10 |
| Totals | 86 | 6707 | 5499.20 | 4019.40 | 5445 | 544.50 | 592.20 |
| SOUTHEASTERN UNION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland | 15 | 1972 | 1154.75 | 136.50 | 740 | 74.00 | 185.00 |
| Georgia | 14 | 1124 | 972.75 | 1236.40 | 1500 | 150.00 | 230.50 |
| North Carolina | 9 | 696 | 448.60 | 502.20 | 1410 | 141.00 | 115.50 |
| South Carolina | 8 | 557 | 351.60 | 964.92 | 1120 | 112.00 | 67.50 |
| Florida | 9 | 534 | 724.50 | 1132.07 | 1225 | 122.50 | 109.50 |
| Totals | 55 | 4883 | 3652.20 | 3972.09 | 5995 | 599.50 | 708.00 |
| SOUTHWESTERN UNION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 21 | 1593 | 2050.65 | 2043.35 | 994 | 99.40 | 95.00 |
| Oklahoma | 25 | 1301 | 2334.10 | 2821.40 | 2485 | 248.50 | 154.00 |
| West Texas | 7 | 259 | 195.80 | 967.05 | 430 | 43.00 | 2.50 |
| South Texas | 29 | 2018 | 2473.55 | 1826.00 | 225 | 22.50 | 22.00 |
| North Texas | 26 | 1288 | 1956.55 | 3112.70 | 400 | 40.00 | 125.00 |
| New Mexico | 10 | 361 | 1252.30 | 654.20 | 260 | 26.00 | 37.00 |
| Totals | 118 | 6820 | 10262.95 | 11424.70 | 4794 | 479.40 | 435.50 |
| CENTRAL UNION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Missouri | 7 | 661 | 569.05 | ...... | 2714 | 271.40 | 427.50 |
| S. Missouri | .. | .... | ...... | ...... | 310 | 31.00 | 72.50 |
| E. Colorado | .. | .... | ...... | 417.95 | 1010 | 101.00 | 93.00 |
| W. Colorado | .. | .... | ...... | 290.30 | 20 | 2.00 | 1.50 |
| Nebraska | 11 | 603 | 1029.55 | 420.70 | 1450 | 145.00 | 327.00 |
| Wyoming | 5 | 175 | 209.85 | 1065.75 | 225 | 22.50 | 7.50 |
| E. Kansas | 7 | 233 | 129.20 | 451.30 | 1463 | 146.30 | 184.80 |
| W. Kansas | 2 | 118 | 68.00 | 704.60 | 265 | 26.50 | 43.50 |
| St. Louis Mis. | .. | .... | ...... | 164.20 | ..... | ..... | 91.00 |
| Totals | 32 | 1790 | 2005.65 | 3514.80 | 7457 | 745.70 | 1248.30 |
| NORTHERN UNION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 5 | 358 | 416.70 | ...... | 3510 | 351.00 | 252.60 |
| Minnesota | 19 | 1284 | 1235.30 | 2184.05 | 3720 | 372.00 | 302.00 |
| North Dakota | 19 | 2212 | 2081.75 | 1429.10 | 1475 | 147.50 | 139.90 |
| South Dakota | 17 | 1474 | 1897.85 | 824.70 | 645 | 64.50 | 84.50 |
| Totals | 60 | 5328 | 6531.60 | 4437.85 | 9350 | 935.00 | 779.00 |
| Books | Periodicals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGTS. | HRS. | VALUE 1913 | VALUE 1912 | NO. COP. | VALUE 1913 | VALUE 1912 | |
| NORTH PACIFIC UNION | |||||||
| W. Washington | 8 | 849 | $1266.05 | $1448.00 | 2750 | $275.00 | $283.70 |
| Upper Colorado | 8 | 545 | 1234.65 | 1226.80 | 3120 | 312.00 | 60.00 |
| W. Oregon | 15 | 1548 | 2470.55 | 535.95 | 2480 | 248.00 | 539.00 |
| S. Idaho | 5 | 501 | 776.50 | 206.85 | 366 | 36.60 | 38.70 |
| Montana | 8 | 837 | 1598.35 | 610.70 | 555 | 55.50 | 10.00 |
| S. Oregon | 2 | 226 | 738.39 | 826.45 | 1030 | 103.00 | 32.50 |
| Totals | 44 | 4506 | 8084.49 | 4854.75 | 10306 | 10306.60 | 963.90 |
| PACIFIC UNION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Calif.-Nev. | 3 | 284 | 334.25 | 1231.75 | 730 | 73.00 | 65.00 |
| Arizona | 3 | 272 | 979.00 | 157.10 | .... | ..... | 5.00 |
| S. California | 7 | 587 | 757.20 | 740.80 | 4660 | 466.00 | 363.00 |
| Utah | 3 | 416 | 866.00 | 325.05 | 115 | 11.50 | 27.50 |
| Cen. California | 5 | 608 | 1153.35 | 606.75 | 533 | 53.30 | 47.80 |
| California Coast | 2 | 290 | 357.05 | 984.25 | 4035 | 403.50 | 749.60 |
| Totals | 23 | 2457 | 4446.85 | 4045.70 | 10073 | 1007.30 | 1257.90 |
| WEST CANADIAN UNION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | 9 | 1371 | 2888.35 | 898.00 | 665 | 66.50 | 108.50 |
| Manitoba | 7 | 1070 | 2016.90 | 1327.75 | 650 | 65.00 | 107.50 |
| British Columbia | 5 | 349 | 597.40 | 1733.05 | 1875 | 187.50 | 51.00 |
| Saskatchewan | 12 | 1893 | 4164.60 | 5094.30 | 210 | 21.00 | 198.70 |
| Totals | 33 | 4683 | 9667.25 | 9144.10 | 3400 | 340.00 | 465.70 |
| Subscription lists .................... | 29118 | 2911.80 | 2195.00 | ||||
| Foreign and miscellaneous .................... | 5863 | 586.30 | 465.80 |
| FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British | 67 | 8717 | 4667.67 | 3875.85 | 149009 | 2878.60 | 3281.77 |
| Australasian | 69 | 5174 | 9110.85 | 9418.76 | .... | 2360.48 | 1663.52 |
| South African | 11 | 857 | 1013.41 | 1187.98 | 1060 | 17.46 | 46.34 |
| Indian | 31 | 3328 | 514.71 | 351.42 | .... | ..... | ..... |
| Scandinavian | 143 | 21544 | 9840.34 | 10092.61 | 4638 | 273.97 | 546.58 |
| East German | 77 | 7352 | 1901.31 | 10448.40 | 41731 | 1224.97 | 4500.90 |
| West German | 107 | 10856 | 2892.87 | ..... | 51020 | 1365.02 | ..... |
| Danube | 25 | 2860 | 760.76 | ..... | 5687 | 29.14 | ..... |
| Cen. European | 97 | 11879 | 3853.25 | ..... | 40974 | 665.13 | ..... |
| Russian | .. | .... | ...... | 1101.50 | ..... | ...... | ..... |
| Siberian | .. | .... | ...... | 7.70 | ..... | ...... | ..... |
| Latin | 6 | 788 | 660.51 | 764.36 | 7698 | 216.65 | 149.83 |
| Brazil | 27 | .... | 1174.47 | 733.10 | ..... | ...... | ..... |
| Mexican | 1 | 47 | 72.62 | ..... | 7328 | 369.36 | 379.66 |
| Cuban | 10 | 606 | 1882.00 | 1585.50 | 563 | 46.60 | 24.11 |
| Porto Rican | 3 | .... | 564.16 | 263.40 | ..... | ...... | ..... |
| West Caribbean | .. | .... | 833.34 | 689.22 | ..... | 188.46 | 43.94 |
| Philippine Is. | .. | .... | 15.79 | 206.85 | ..... | 12.22 | ..... |
| Levant | 10 | 467 | 39.19 | 125.16 | ..... | ...... | ..... |
| Korean | .. | .... | 22.13 | ..... | 3293 | 82.32 | ..... |
| South America | 19 | 1540 | 2264.12 | 2552.22 | ..... | 243.32 | 105.03 |
| Japan | 7 | 646 | 6.63 | 2.29 | 745 | 24.08 | 89.72 |
| Venezuelan | .. | .... | ...... | 8.00 | ..... | ...... | ..... |
| East Caribbean | 1 | .... | 106.60 | ..... | ..... | 1.50 | ..... |
| Totals, foreign | 711 | 76661 | 42196.73 | 43414.32 | 313746 | 9999.28 | 10831.40 |
| Totals, N. Am. | 704 | 57216 | 69463.91 | 59751.37 | 153849 | 15384.90 | 18311.90 |
| Grand totals | 1415 | 133877 | $111660.64 | $103165.69 | 467595 | $25384.18 | $29143.30 |
Comparative Book Summary
| 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. .... | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 | $64,262.88 |
| Feb. .... | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 | 62,813.12 |
| March ... | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 | 66,640.42 |
| April .... | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 | 73,520.45 |
| May .... | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 | 101,640.01 |
| June .... | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 | 139,217.06 |
| July .... | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.90 | 140,576.74 |
| Aug. .... | 66,946.38 | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | 103,165.69 | 111,660.64 |
| Sept. .... | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 | |
| Oct. .... | 62,719.91 | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 | |
| Nov. .... | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | 77,424.87 | |
| Dec. .... | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | 57,291.91 | |
| Totals. | $681,704.24 | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | $1,017,684.13 |
Comparative Summary of American Periodicals
| 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.* | 89462 | 122202 | 121666 | 177080 | Aug. | 152520 | 215773 | 183119 | 153849 |
| Feb. | 116198 | 99234 | 144257 | 201659 | Sept. | 120020 | 135179 | 173077 | |
| March | 132165 | 244003 | 207529 | 166499 | Oct. | 116157 | 164537 | 587830 | |
| April | 183981 | 192757 | 189498 | 152088 | Nov. | 102795 | 110326 | 108755 | |
| May | 174886 | 141204 | 162220 | 166465 | Dec. | 99137 | 98541 | 111199 | |
| June | 193727 | 145025 | 163120 | 156550 | |||||
| July | 222146 | 197582 | 191937 | 176772 | Totals. | 1703194 | 1866363 | 2344207 |