| Books | Periodicals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGTS. | HRS. | VALUE 1913 | VALUE 1912 | NO. COP. | VALUE 1913 | VALUE 1912 | |
| ATLANTIC UNION | |||||||
| Maine | 6 | 281 | $788.00 | $2257.60 | 2690 | $269.00 | $309.50 |
| N. New England | 10 | 606 | 765.90 | 486.95 | 1516 | 151.60 | 192.00 |
| Massachusetts | 18 | 675 | 1031.20 | 452.60 | 2134 | 213.40 | 401.50 |
| S. New England | 7 | 765 | 905.35 | 1138.40 | 1890 | 189.00 | 303.50 |
| New York | 16 | 1344 | 1545.61 | 4088.42 | 1420 | 142.00 | 262.40 |
| W. New York | 28 | 1816 | 1996.20 | 1323.25 | 1075 | 107.50 | 128.50 |
| Gr. New York | 18 | 1178 | 1342.04 | 556.02 | 7179 | 717.90 | 561.00 |
| Totals | 103 | 6665 | 8374.80 | 10303.24 | 17904 | 1790.40 | 2158.40 |
| COLUMBIA UNION | |||||||
| Ohio | 35 | 4008 | 4610.95 | 1722.40 | 5353 | 535.30 | 438.40 |
| W. Virginia | 12 | 1278 | 1871.86 | 1768.80 | 695 | 69.50 | 118.50 |
| Virginia | 15 | 1363 | 1802.80 | 515.50 | 1465 | 146.50 | 109.00 |
| Chesapeake | 11 | 1309 | 1593.80 | 1833.20 | 1106 | 110.60 | 114.50 |
| E. Pennsylvania | 16 | 1580 | 1740.10 | 2589.35 | 3272 | 327.20 | 471.50 |
| W. Pennsylvania | 13 | 1633 | 1584.45 | 1314.76 | 3453 | 345.30 | 482.50 |
| New Jersey | 12 | 1069 | 1098.89 | 1527.70 | 2526 | 252.60 | 266.30 |
| Dist. of Colum. | 11 | 624 | 756.55 | ...... | 1671 | 167.10 | 56.00 |
| Totals | 125 | 12864 | 15059.40 | 11271.71 | 19541 | 1954.10 | 2056.70 |
| LAKE UNION | |||||||
| E. Michigan | 10 | 1305 | 963.05 | 1647.05 | 4117 | 411.70 | 515.00 |
| W. Michigan | 5 | 677 | 409.75 | 881.30 | 1740 | 174.00 | 101.00 |
| N. Michigan | 11 | 1510 | 869.12 | 456.10 | 790 | 79.00 | 36.00 |
| Wisconsin | 9 | 1086 | 812.55 | 3686.85 | 2303 | 230.30 | 206.50 |
| N. Illinois | 10 | 758 | 1476.93 | 2914.85 | 4181 | 418.10 | 768.90 |
| S. Illinois | 29 | 4021 | 3270.95 | 1569.60 | 710 | 71.00 | 142.50 |
| Indiana | 9 | 1254 | 951.75 | 1083.10 | 3718 | 371.80 | 176.50 |
| Totals | 83 | 10611 | 8754.10 | 12238.85 | 17559 | 1755.90 | 1946.40 |
| EASTERN CANADIAN UNION | |||||||
| Ontario | 3 | 374 | 431.90 | 429.00 | 5936 | 593.60 | 817.60 |
| Quebec | .. | ..... | ...... | ...... | 110 | 11.00 | 81.00 |
| Maritime | 2 | 254 | 483.10 | 399.95 | 230 | 23.00 | 3.64 |
| Newfoundland | .. | ..... | ...... | ...... | ..... | ..... | 19.50 |
| Totals | 5 | 628 | 915.00 | 828.95 | 6276 | 627.60 | 1282.10 |
| SOUTHERN UNION | |||||||
| Louisiana | 13 | 948 | 662.95 | 109.25 | 935 | 93.50 | 32.50 |
| Alabama | 18 | 1852 | 1236.15 | 1075.50 | 1540 | 154.00 | 74.50 |
| Kentucky | 18 | 1877 | 1383.15 | 1058.72 | 2100 | 210.00 | 102.50 |
| Mississippi | 18 | 1894 | 1567.00 | 1585.45 | 390 | 39.00 | 80.50 |
| Tennessee River | 19 | 2805 | 1551.45 | 1554.00 | 1563 | 156.30 | 130.00 |
| Totals | 86 | 9376 | 6400.70 | 5382.92 | 6528 | 652.80 | 421.00 |
| SOUTHEASTERN UNION | |||||||
| Cumberland | 15 | 1969 | 1345.20 | 1495.97 | 432 | 43.20 | 205.00 |
| Georgia | 15 | 1496 | 1057.37 | 1605.85 | 1075 | 107.50 | 185.50 |
| North Carolina | 10 | 1504 | 1770.25 | 2812.05 | 1060 | 106.00 | 77.90 |
| South Carolina | 10 | 1046 | 796.60 | 1475.75 | 895 | 89.50 | 30.00 |
| Florida | 7 | 400 | 489.69 | 2129.25 | 560 | 56.00 | 81.50 |
| Totals | 57 | 6415 | 5459.11 | 9518.87 | 4022 | 402.20 | 579.90 |
| SOUTHWESTERN UNION | |||||||
| Arkansas | 14 | 1434 | 1846.45 | 1529.65 | 600 | 60.00 | 78.50 |
| Oklahoma | 33 | 3947 | 6392.25 | 6931.15 | 855 | 85.50 | 143.50 |
| West Texas | 13 | 1067 | 967.20 | 1343.40 | 75 | 7.50 | 7.50 |
| South Texas | 20 | 1554 | 3159.55 | 3815.90 | 385 | 38.50 | 35.00 |
| North Texas | 38 | 3111 | 4480.35 | 5738.25 | 1701 | 170.10 | 523.20 |
| New Mexico | 12 | 1285 | 3246.05 | 509.90 | 550 | 55.00 | 69.00 |
| Totals | 130 | 12398 | 20091.85 | 19868.25 | 4166 | 416.60 | 856.70 |
| CENTRAL UNION | |||||||
| N. Missouri | 8 | 643 | 467.25 | 1554.50 | 3090 | 309.00 | 507.00 |
| S. Missouri | 1 | 180 | 125.00 | 1058.10 | 1651 | 165.10 | 95.30 |
| E. Colorado | 10 | 204 | 870.80 | 1052.55 | 1075 | 107.50 | 77.00 |
| W. Colorado | .. | ..... | ...... | 329.65 | 265 | 26.50 | 44.50 |
| Nebraska | 15 | 1519 | 2649.70 | 2268.50 | 2985 | 298.50 | 385.90 |
| Wyoming | 15 | 1684 | 943.20 | 1694.30 | 270 | 27.00 | 21.00 |
| E. Kansas | 22 | 1787 | 1200.10 | 1250.45 | 675 | 67.50 | 196.50 |
| W. Kansas | 9 | 663 | 574.95 | 807.50 | 235 | 23.50 | 83.00 |
| St. Louis Mis. | .. | ..... | ...... | 133.95 | ..... | ..... | 157.20 |
| Totals | 80 | 5680 | 6831.00 | 10149.50 | 10246 | 1024.60 | 1567.40 |
| NORTHERN UNION | |||||||
| Iowa | 7 | 569 | 774.65 | 2159.75 | 4145 | 414.50 | 692.20 |
| Minnesota | 27 | 2941 | 3161.00 | 2896.25 | 3629 | 362.90 | 766.10 |
| North Dakota | 23 | 2517 | 4269.95 | 3823.95 | 1645 | 164.50 | 144.40 |
| South Dakota | 14 | 1722 | 2350.05 | 1785.48 | 350 | 35.00 | 66.20 |
| Totals | 71 | 7749 | 10555.65 | 10665.43 | 9769 | 976.90 | 1668.90 |
| AGTS. | HRS. | VALUE 1913 | VALUE 1912 | NO. COP. | VALUE 1913 | VALUE 1912 | |
| PACIFIC UNION | |||||||
| N. Calif.-Nev. | 2 | 571 | $758.60 | $1219.99 | 360 | $36.00 | $61.50 |
| Arizona | 2 | 278 | 336.40 | 555.59 | 130 | 13.00 | ...... |
| S. California | 14 | 535 | 1912.10 | 2015.51 | 2696 | 269.60 | 107.00 |
| Utah | 4 | 266 | 677.90 | 169.00 | 175 | 17.50 | 46.00 |
| Cen. California | 6 | 475 | 906.90 | 886.70 | 1100 | 110.00 | 8.60 |
| California Coast | 1 | 75 | 73.50 | 1385.05 | 3966 | 396.60 | 666.00 |
| Totals | 29 | 2200 | 4665.40 | 6231.84 | 8427 | 842.70 | 889.10 |
| NORTH PACIFIC UNION | |||||||
| W. Washington | 10 | 1291 | 1952.40 | 2928.70 | 1548 | 154.80 | 311.00 |
| Upper Columbia | 7 | 468 | 1097.25 | 2194.15 | 4682 | 468.20 | 10.00 |
| W. Oregon | 12 | 1115 | 1442.40 | 1171.65 | 2555 | 255.50 | 255.00 |
| S. Idaho | .. | ..... | ...... | 609.95 | 1595 | 159.50 | 33.00 |
| Montana | 5 | 629 | 1496.40 | 716.00 | 1505 | 150.50 | 52.50 |
| S. Oregon | .. | ..... | ...... | 941.45 | 160 | 16.00 | 40.50 |
| Totals | 34 | 3503 | 5988.45 | 8561.90 | 12045 | 1204.50 | 702.00 |
| WEST CANADIAN UNION | |||||||
| Alberta | 8 | 1128 | 1697.00 | 522.50 | 1846 | 184.60 | 279.00 |
| Manitoba | 10 | 1041 | 2185.15 | 998.10 | 1266 | 126.60 | 70.00 |
| British Columbia | .. | ..... | ...... | 685.60 | 1180 | 118.00 | 205.20 |
| Saskatchewan | 16 | 1581 | 3731.65 | 5574.40 | 1780 | 178.00 | 12.50 |
| Totals | 34 | 3750 | 7613.80 | 7780.60 | 6072 | 607.20 | 566.70 |
| Subscription lists | ..... | ..... | ..... | ..... | 42097 | 4209.70 | 3784.10 |
| Foreign and miscellaneous | ..... | ..... | ..... | ..... | 12120 | 1212.00 | 714.30 |
| FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS | |||||||
| British | 71 | 7863 | 4855.11 | 4753.40 | 149097 | 3025.41 | 3218.33 |
| Australasian | 68 | 4459 | 8608.85 | 7157.30 | .... | 2141.72 | 1856.54 |
| South African | 8 | 831 | 1093.74 | 1227.78 | 228 | 9.06 | 107.10 |
| Indian | 4 | 642 | 379.36 | 403.10 | .... | ...... | ...... |
| Scandinavian | 111 | 12771 | 5634.12 | 7846.48 | 3632 | 213.22 | 606.83 |
| German (2) | 224 | 20958 | 5385.40 | 12340.90 | 130731 | 3384.44 | 5812.80 |
| Danube | 18 | 2353 | 563.65 | ...... | 1830 | 31.71 | ...... |
| Cen. European | 88 | 9832 | 3047.11 | ...... | 19059 | 536.85 | ...... |
| Russian | 37 | .... | 410.47 | 1692.29 | .... | 6.03 | ...... |
| Siberian | 1 | .... | 22.37 | 55.30 | .... | ...... | ...... |
| Latin | 13 | 2451 | 1477.32 | 1549.66 | 14626 | 390.47 | 230.41 |
| Brazil | 41 | .... | 1278.90 | 553.50 | .... | ...... | ...... |
| Mexican | 1 | 30 | 176.00 | ...... | 8379 | 346.49 | 420.49 |
| Cuban | 9 | 514 | 2305.23 | 2834.50 | 1425 | 117.57 | 74.44 |
| Porto Rican | .. | .... | ...... | ...... | .... | ...... | ...... |
| West Caribbean | .. | .... | 1535.32 | 221.90 | 2701 | 199.30 | 276.82 |
| Philippine Is. | .. | .... | ...... | ...... | .... | ...... | ...... |
| Levant | 9 | 311 | 24.78 | 128.25 | .... | ...... | ...... |
| Korean | .. | .... | 8.48 | ...... | 2964 | 74.10 | ...... |
| South America | 29 | 1856 | 2923.08 | 1949.53 | .... | 312.98 | 26.68 |
| Japan | .. | .... | 8.69 | 4.34 | 1098 | 39.07 | 144.29 |
| Venezuelan | .. | .... | 1.60 | 14.00 | .... | .60 | ...... |
| East Caribbean | 1 | 78 | 127.90 | ...... | .... | 1.00 | ...... |
| Totals, foreign | 733 | 64949 | 39867.48 | 43364.84 | 335770 | 10831.02 | 12774.73 |
| Totals, N. Am. | 837 | 81839 | 100709.26 | 112802.06 | 176772 | 17677.20 | 19193.70 |
| Grand totals | 1570 | 146788 | $140576.74 | $156166.90 | 512542 | $28508.22 | $31968.43 |
Comparative Book Summary
| 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. .... | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 | $64,262.88 |
| Feb. .... | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 | 62,813.12 |
| March .. | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 | 66,640.42 |
| April ... | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 | 73,520.45 |
| May ... | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 | 101,640.01 |
| June ... | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 | 139,217.06 |
| July .... | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.90 | 140,576.74 |
| Aug. ... | 66,946.38 | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | 103,165.69 | |
| Sept. ... | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 | |
| Oct. ... | 62,719.91 | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 | |
| Nov. ... | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | 77,424.87 | |
| Dec. ... | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | 57,291.91 | |
| Totals, | $681,794.24 | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | $1,017,684.13 |
Comparative Summary of American Periodicals
| 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.* | 89462 | 122202 | 121666 | 177080 | Aug. | 152520 | 215773 | 183119 | |
| Feb. | 116198 | 99234 | 144257 | 201659 | Sept. | 120020 | 135179 | 173077 | |
| March | 132165 | 244003 | 207529 | 166499 | Oct. | 116157 | 164537 | 587830 | |
| April | 183981 | 192757 | 189498 | 152088 | Nov. | 102795 | 110326 | 108755 | |
| May | 174886 | 141204 | 162220 | 166465 | Dec. | 99137 | 98541 | 111199 | |
| June | 193727 | 145025 | 163120 | 156550 | |||||
| July | 222146 | 197582 | 191937 | 176772 | Totals, | 1703194 | 1866363 | 2344207 |
- Multiply number of magazines in any month by ten cents to get value.