Book Sales and Magazines
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC UNION CONFERENCE | ||||||
| Maine | 3 | 148 | $63.15 | 910 | $91.00 | $154.15 |
| N. New England | 6 | 209 | 205.83 | 464 | 46.40 | 252.23 |
| Massachusetts | 5 | 143 | 225.85 | 1725 | 172.50 | 398.35 |
| S. New England | ... | ... | ... | 875 | 87.50 | 87.50 |
| New York | 15 | 633 | 573.55 | 1247 | 124.70 | 698.25 |
| W. New York | 3 | 135 | 119.05 | 1978 | 197.80 | 316.85 |
| Greater New York | 10 | 383 | 321.19 | 4285 | 428.50 | 749.69 |
| Totals | 42 | 1651 | 1508.62 | 11484 | 1148.40 | 2657.02 |
COLUMBIA UNION CONFERENCE
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 17 | 669 | 479.25 | 3897 | 389.70 | 868.95 |
| West Virginia | 8 | 443 | 471.05 | 115 | 11.50 | 482.55 |
| Virginia | 2 | 134 | 23.00 | 865 | 86.50 | 109.50 |
| Chesapeake | 11 | 447 | 333.05 | 520 | 52.00 | 385.05 |
| E. Pennsylvania | 21 | 713 | 674.10 | 2351 | 235.10 | 909.20 |
| W. Pennsylvania | 13 | 981 | 766.51 | 1201 | 120.10 | 886.61 |
| New Jersey | 7 | 443 | 448.85 | 1201 | 120.10 | 568.95 |
| District of Columbia | 10 | 92 | 181.30 | 1318 | 131.80 | 313.10 |
| Totals | 89 | 3922 | 3377.11 | 11468 | 1146.80 | 4523.91 |
LAKE UNION CONFERENCE
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Michigan | 7 | 482 | 355.25 | 1703 | 170.30 | 525.55 |
| W. Michigan | 3 | 216 | 79.75 | 619 | 61.90 | 141.65 |
| N. Michigan | 5 | 263 | 148.40 | 410 | 41.00 | 189.40 |
| Wisconsin | 5 | 308 | 168.35 | 1425 | 142.50 | 310.85 |
| N. Illinois | 3 | 460 | 293.40 | 2800 | 280.00 | 573.40 |
| S. Illinois | 11 | 648 | 477.40 | 625 | 62.50 | 539.90 |
| Indiana | 2 | 168 | 191.00 | 296 | 29.60 | 220.60 |
| Totals | 36 | 2545 | 1713.55 | 7878 | 787.80 | 2501.35 |
CANADIAN UNION CONFERENCE
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | 2 | 82 | 127.25 | 1217 | 121.70 | 248.95 |
| Quebec | ... | ... | ... | 650 | 65.00 | 65.00 |
| Maritime | ... | ... | ... | 5 | .50 | .50 |
| Newfoundland | 1 | 30 | 12.75 | ... | ... | 12.75 |
| Totals | 3 | 112 | 140.00 | 1872 | 187.20 | 327.20 |
SOUTHERN UNION CONFERENCE
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana | 5 | 121 | 103.25 | 450 | 45.00 | 148.25 |
| Alabama | 13 | 660 | 477.25 | 444 | 44.40 | 521.65 |
| Kentucky | 11 | 451 | 352.75 | 1110 | 111.00 | 463.75 |
| Mississippi | 16 | 847 | 322.85 | 452 | 45.20 | 368.05 |
| Tennessee River | 7 | 630 | 251.45 | 1947 | 194.70 | 446.15 |
| Totals | 52 | 2709 | 1507.55 | 4403 | 440.30 | 1947.85 |
SOUTHEASTERN UNION CONFERENCE
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland | 9 | 1010 | 271.00 | 350 | 35.00 | 306.00 |
| Georgia | 12 | 889 | 485.80 | 2405 | 240.50 | 726.30 |
| North Carolina | 15 | 1093 | 431.35 | 1625 | 162.50 | 593.85 |
| South Carolina | 6 | 611 | 307.50 | 270 | 27.00 | 334.50 |
| Florida | 13 | 686 | 421.53 | 370 | 37.00 | 458.53 |
| Totals | 55 | 4289 | 1917.18 | 5020 | 502.00 | 2419.18 |
SOUTHWESTERN UNION CONFERENCE
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 8 | 659 | 531.70 | 95 | 9.50 | 541.20 |
| Oklahoma | 34 | 1528 | 488.20 | 755 | 75.50 | 563.70 |
| W. Texas | 6 | 108 | 74.65 | ... | ... | 74.65 |
| S. Texas | 11 | 283 | 244.20 | 394 | 39.40 | 283.60 |
| N. Texas | 22 | 1000 | 145.75 | 275 | 27.50 | 173.25 |
| New Mexico | 8 | 464 | 388.55 | 375 | 37.50 | 426.05 |
| Totals | 89 | 4042 | 1873.05 | 1894 | 189.40 | 2062.45 |
CENTRAL UNION CONFERENCE
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Missouri | ... | ... | ... | 154 | 15.40 | 15.40 |
| S. Missouri | 7 | 362 | 384.60 | 145 | 14.50 | 399.10 |
| E. Colorado | 13 | 306 | 351.25 | 860 | 86.00 | 437.25 |
| W. Colorado | 9 | 256 | 387.00 | 85 | 8.50 | 395.50 |
| Nebraska | 3 | 176 | 110.80 | 2040 | 204.00 | 314.80 |
| Wyoming | ... | ... | ... | 600 | 60.00 | 60.00 |
| E. Kansas | 6 | 374 | 374.20 | 775 | 77.50 | 451.70 |
| W. Kansas | 11 | 550 | 412.60 | 700 | 70.00 | 482.60 |
| Totals | 49 | 2024 | 2020.45 | 5359 | 535.90 | 2556.35 |
NORTHERN UNION CONFERENCE
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 6 | 259 | 224.10 | 3482 | 348.20 | 572.30 |
| Minnesota | 1 | 75 | 66.00 | 1530 | 153.00 | 219.00 |
| North Dakota | ... | ... | ... | 155 | 15.50 | 15.50 |
| South Dakota | ... | ... | ... | 460 | 46.00 | 46.00 |
| Totals | 7 | 334 | 290.10 | 5627 | 562.70 | 852.80 |
PACIFIC UNION CONFERENCE
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California-Nevada | 4 | 365 | $1015.35 | 451 | $45.10 | $1060.45 |
| Arizona | 3 | 74 | 1065.00 | 10 | 1.00 | 1066.00 |
| S. California | 7 | 442 | 863.55 | 2407 | 240.70 | 1104.25 |
| Utah | 2 | 42 | 41.00 | 15 | 1.50 | 42.50 |
| Cent. California | 2 | 39 | 753.30 | 292 | 29.20 | 782.50 |
| California Coast | 9 | 107 | 285.80 | 1743 | 174.30 | 460.10 |
| Totals | 27 | 1069 | 4024.00 | 4918 | 491.80 | 4515.80 |
NORTH PACIFIC UNION CONFERENCE
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Washington | 2 | ... | 101.50 | 3046 | 304.60 | 496.10 |
| Upper Columbia | 8 | 303 | 846.05 | 350 | 35.00 | 881.05 |
| W. Oregon | 9 | ... | 523.20 | 3078 | 307.80 | 831.00 |
| S. Idaho | ... | ... | ... | 352 | 35.20 | 35.20 |
| Montana | ... | ... | 158.95 | 500 | 50.00 | 208.95 |
| S. Oregon | 4 | 21 | 132.70 | 270 | 27.00 | 159.70 |
| Alaska | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| E. Oregon Mission | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | 23 | 324 | 1852.40 | 7596 | 759.60 | 2612.00 |
WESTERN CANADIAN UNION CONFERENCE
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | ... | ... | ... | 1660 | 166.00 | 166.00 |
| Manitoba | ... | ... | ... | 55 | 5.50 | 5.50 |
| British Columbia | ... | ... | ... | 165 | 16.50 | 16.50 |
| Saskatchewan | ... | ... | ... | 338 | 33.80 | 33.80 |
| Totals | ... | ... | ... | 2218 | 221.80 | 221.80 |
| Subscription lists | ... | ... | ... | 31835 | 3183.50 | 3183.50 |
| Foreign and miscellaneous | ... | ... | ... | 9627 | 962.70 | 962.70 |
FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British | 48 | 4646 | 2428.36 | 176940 | 1135.24 | 3563.60 |
| Australasian | 66 | 4443 | 7564.83 | ... | 2103.92 | 9668.75 |
| India | 27 | 619 | 511.60 | ... | ... | 511.60 |
| Scandinavian | 77 | 8948 | 3251.38 | 5629 | 266.59 | 3517.97 |
| German (2) | 426 | 48578 | 13987.00 | 309220 | 8149.20 | 22136.20 |
| Russian | 44 | 925 | 1156.05 | ... | ... | 1156.05 |
| Porto Rico | 2 | 123 | 83.70 | ... | 131.35 | 215.05 |
| Cuba | 5 | 327 | 1054.00 | 842 | 43.60 | 1097.60 |
| Levant | 10 | 656 | 92.14 | ... | ... | 92.14 |
| Latin | 9 | 1024 | 1029.23 | 6870 | 173.61 | 1202.84 |
| Brazil | 28 | 2535 | 1427.85 | ... | ... | 1427.85 |
| South American | 23 | 1392 | 2506.10 | ... | 236.89 | 2742.99 |
| Mexico | 2 | ... | ... | 7418 | 387.56 | 387.56 |
| South African | 14 | 1348 | 1522.60 | 1456 | 78.52 | 1601.12 |
| Siberian | 4 | ... | 77.36 | ... | ... | 77.36 |
| China | 19 | ... | ... | 19918 | 141.61 | 141.61 |
| Philippine Islands | 2 | 180 | 375.70 | ... | ... | 375.70 |
| Totals, Foreign | 806 | 75744 | 37067.90 | 528293 | 12848.05 | 49915.99 |
| Totals, North America | 472 | 23021 | 20224.01 | 111199 | 11119.90 | 31343.91 |
| Grand totals | 1278 | 98765 | $57291.91 | 639492 | $23967.99 | $81259.90 |
Comparative Book Summary
| 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 |
| Feb. | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 |
| March | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 |
| April | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 |
| May | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 |
| June | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 |
| July | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.90 |
| Aug. | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | 103,165.69 |
| Sept. | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 |
| Oct. | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 |
| Nov. | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | 77,424.87 |
| Dec. | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | 57,291.91 |
| Totals | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | $1,017,684.13 |
Comparative Summary of American Ten-Cent Magazines
| TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 71094 | 89462 | 122202 | 121666 | Aug. | 174136 | 152520 | 215773 | 183119 |
| Feb. | 91812 | 116198 | 99234 | 144257 | Sept. | 102033 | 120020 | 135179 | 173077 |
| March | 134206 | 132165 | 244003 | 207529 | Oct. | 108571 | 116157 | 164537 | 587830 |
| April | 120582 | 183981 | 192757 | 189498 | Nov. | 106860 | 102795 | 110326 | 108755 |
| May | 115145 | 174886 | 141204 | 162220 | Dec. | 90737 | 99137 | 98541 | 111199 |
| June | 163545 | 193727 | 145025 | 163120 | |||||
| July | 168689 | 222146 | 197582 | 191937 | Totals | 1447510 | 1703187 | 1866363 | 2344207 |