| Book Sales | Magazines | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
| Maine | 14 | 1340 | $2257.60 | 3095 | $309.50 | $2567.10 |
| N. New England | 9 | 647 | 486.95 | 1920 | 192.00 | 678.95 |
| Massachusetts | 10 | 805 | 452.60 | 4015 | 401.50 | 854.10 |
| S. New England | 9 | 1123 | 1138.40 | 3035 | 303.50 | 1441.90 |
| New York | 33 | 3179 | 4088.42 | 2624 | 262.40 | 4350.82 |
| Western New York | 7 | 1070 | 1323.25 | 1285 | 128.50 | 1451.75 |
| Greater New York | 13 | 615 | 556.02 | 5610 | 561.00 | 1117.02 |
| Totals | 95 | 8779 | 10303.24 | 21584 | 2158.40 | 12461.64 |
| Columbia Union Conference | | | | | | | | Ohio | 17 | 2414 | 1722.40 | 4384 | 438.40 | 2160.80 | West Virginia | 10 | 1236 | 1768.80 | 1185 | 118.50 | 1887.30 | Virginia | 12 | 710 | 515.50 | 1090 | 109.00 | 624.50 | Chesapeake | 16 | 1583 | 1833.20 | 1145 | 114.50 | 1947.70 | Eastern Pennsylvania | 28 | 2656 | 2589.35 | 4715 | 471.50 | 3060.85 | West Pennsylvania | 20 | 1745 | 1314.76 | 4825 | 482.50 | 1797.26 | New Jersey | 21 | 1424 | 1527.70 | 2663 | 266.30 | 1794.00 | District of Columbia | ... | ... | ... | 560 | 56.00 | 56.00 | Totals | 124 | 11768 | 11271.71 | 20567 | 2056.70 | 13328.41
| Lake Union Conference | | | | | | | | East Michigan | 16 | 1718 | 1647.05 | 5150 | 515.00 | 2162.05 | West Michigan | 7 | 1078 | 881.30 | 1010 | 101.00 | 982.30 | North Michigan | 9 | 461 | 456.10 | 360 | 36.00 | 492.10 | Wisconsin | 27 | 3887 | 3686.85 | 2065 | 206.50 | 3893.35 | Northern Illinois | 24 | 3289 | 2914.85 | 7689 | 768.90 | 3683.75 | Southern Illinois | 21 | 2012 | 1569.60 | 1425 | 142.50 | 1712.10 | Indiana | 13 | 1212 | 1083.10 | 1765 | 176.50 | 1259.60 | Totals | 117 | 13657 | 12238.85 | 19464 | 1946.40 | 14185.25
| Canadian Union Conference | | | | | | | | Ontario | 3 | 361 | 429.00 | 8176 | 817.60 | 1246.60 | Quebec | ... | ... | ... | 810 | 81.00 | 81.00 | Maritime | 10 | 425 | 399.95 | 3640 | 364.00 | 763.95 | Newfoundland | ... | ... | ... | 195 | 19.50 | 19.50 | Totals | 13 | 786 | 828.95 | 12821 | 1282.10 | 2111.05
| Southern Union Conference | | | | | | | | Louisiana | 4 | 318 | 109.25 | 325 | 32.50 | 141.75 | Alabama | 15 | 1923 | 1075.50 | 745 | 74.50 | 1150.00 | Kentucky | 17 | 1681 | 1058.72 | 1035 | 103.50 | 1162.22 | Mississippi | 24 | 1911 | 1585.45 | 805 | 80.50 | 1665.95 | Tennessee River | 24 | 2353 | 1554.00 | 1300 | 130.00 | 1684.00 | Totals | 84 | 8186 | 5382.92 | 4210 | 421.00 | 5803.92
| Southeastern Union Conference | | | | | | | | Cumberland | 13 | 2079 | 1495.97 | 2050 | 205.00 | 1700.97 | Georgia | 20 | 1977 | 1605.85 | 1855 | 185.50 | 1791.35 | North Carolina | 23 | 3200 | 2812.05 | 779 | 77.90 | 2889.95 | South Carolina | 10 | 1242 | 1475.75 | 300 | 30.00 | 1505.75 | Florida | 14 | 1476 | 2129.25 | 815 | 81.50 | 2210.75 | Totals | 80 | 9977 | 9518.87 | 5799 | 579.90 | 10098.77
| Southwestern Union Conference | | | | | | | | Arkansas | 19 | 1284 | 1529.65 | 785 | 78.50 | 1608.15 | Oklahoma | 35 | 4276 | 6931.15 | 1435 | 143.50 | 7074.65 | West Texas | 15 | 1422 | 1343.40 | 75 | 7.50 | 1350.90 | South Texas | 20 | 1896 | 3815.90 | 350 | 35.00 | 3850.90 | North Texas | 39 | 3255 | 5738.25 | 5232 | 523.20 | 6261.45 | New Mexico | 7 | 537 | 509.90 | 690 | 69.00 | 578.90 | Totals | 135 | 12670 | 19868.25 | 8567 | 856.70 | 20724.95
| Central Union Conference | | | | | | | | North Missouri | 11 | 727 | 1554.50 | 5070 | 507.00 | 2061.50 | South Missouri | 8 | 420 | 1058.10 | 953 | 95.30 | 1153.40 | East Colorado | 17 | 1709 | 1052.55 | 770 | 77.00 | 1129.55 | West Colorado | 4 | 323 | 329.65 | 445 | 44.50 | 374.15 | Nebraska | 26 | 2301 | 2268.50 | 3859 | 385.90 | 2654.40 | Wyoming | 11 | 1631 | 1694.30 | 210 | 21.00 | 1715.30 | East Kansas | 19 | 1218 | 1250.45 | 1965 | 196.50 | 1446.95 | West Kansas | 7 | 604 | 807.50 | 830 | 83.00 | 890.50 | St. Louis Mission | 1 | 208 | 133.95 | 1572 | 157.20 | 291.15 | Totals | 104 | 9141 | 10149.50 | 15674 | 1567.40 | 11716.90
| Northern Union Conference | | | | | | | | Iowa | 17 | 2240 | 2159.75 | 6922 | 692.20 | 2851.95 | Minnesota | 22 | 2324 | 2896.25 | 7661 | 766.10 | 3662.35 | North Dakota | 20 | 2557 | 3823.95 | 1444 | 144.40 | 3968.35 | South Dakota | 15 | 1873 | 1785.48 | 662 | 66.20 | 1851.68 | Totals | 74 | 8994 | 10665.43 | 16689 | 1668.90 | 12334.33p. 21
| Book Sales | Magazines | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
| N. California-Nevada | 5 | 520 | $1219.99 | 615 | $61.50 | $1281.49 |
| Arizona | 2 | 103 | 555.59 | ... | ... | 555.59 |
| Southern California | 8 | 1177 | 2015.51 | 1070 | 107.00 | 2122.51 |
| Utah | 2 | 130 | 169.00 | 460 | 46.00 | 215.00 |
| Central California | 3 | 286 | 886.70 | 86 | 8.60 | 895.30 |
| California Coast | 11 | 1443 | 1385.05 | 6660 | 666.00 | 2051.05 |
| Totals | 31 | 3659 | 6231.84 | 8891 | 889.10 | 7120.94 |
| North Pacific Union Conference | | | | | | | | Western Washington | 17 | 1895 | 2928.70 | 3110 | 311.00 | 3239.70 | Upper Columbia | 14 | 1581 | 2194.15 | 100 | 10.00 | 2204.15 | Western Oregon | 12 | 1265 | 1171.65 | 2550 | 255.00 | 1426.65 | Southern Idaho | 7 | 571 | 609.95 | 330 | 33.00 | 642.95 | Montana | 5 | 589 | 716.00 | 525 | 52.50 | 768.50 | Southern Oregon | 6 | 762 | 941.45 | 405 | 40.50 | 981.95 | Alaska | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Eastern Oregon Mission | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Totals | 61 | 6663 | 8561.90 | 7020 | 702.00 | 9263.90
| Western Canadian Union Conference | | | | | | | | Alberta | 7 | 345 | 522.50 | 2790 | 279.00 | 801.50 | Manitoba | 6 | 831 | 998.10 | 700 | 70.00 | 1068.10 | British Columbia | 5 | 195 | 685.60 | 2052 | 205.20 | 890.80 | Saskatchewan | 14 | 2677 | 5574.40 | 125 | 12.50 | 5586.90 | Totals | 32 | 4048 | 7780.60 | 5667 | 566.70 | 8347.30 | Subscription lists | ... | ... | ... | 37841 | 3784.10 | 3784.10 | Foreign and Miscellaneous | ... | ... | ... | 7143 | 714.30 | 714.30
| Foreign Union Conferences and Missions | | | | | | | | British | 65 | ... | 4753.40 | 158604 | 3218.33 | 7971.73 | Australasian | 66 | 4590 | 7157.30 | ... | 1856.54 | 9013.84 | South African | 10 | 1162 | 1227.78 | 1267 | 107.10 | 1334.88 | Indian | 4 | 447 | 403.10 | ... | ... | 403.10 | Scandinavian | 115 | 15831 | 7846.48 | 8275 | 606.83 | 8453.31 | German Unions (2) | 519 | 47883 | 12340.90 | 173668 | 5812.80 | 18153.70 | Russian | 34 | 1282 | 1692.29 | ... | ... | 1692.29 | Siberian | 1 | 38 | 55.30 | ... | ... | 55.30 | Latin | 8 | 2446 | 1549.66 | 8738 | 230.41 | 1780.07 | Mexican | 8 | ... | ... | 9144 | 420.49 | 420.49 | Cuban | 13 | 1416 | 2834.50 | ... | 74.44 | 2908.94 | Porto Rico | ... | 211 | 225.00 | ... | ... | 225.00 | West Caribbean | 9 | 196 | 221.90 | 4394 | 276.82 | 498.72 | Philippine Islands | 3 | 217 | 407.61 | ... | ... | 407.61 | Levant | 13 | 935 | 128.25 | ... | ... | 128.25 | Venezuela | ... | ... | 14.00 | ... | ... | 14.00 | Japan | ... | ... | 4.34 | 5808 | 144.29 | 148.63 | Brazil | 13 | 929 | 553.50 | ... | ... | 553.50 | South American | 23 | 1212 | 1949.53 | ... | 26.68 | 1976.21 | Totals, Foreign | 904 | 78795 | 43364.84 | 369898 | 12774.73 | 56139.57 | Totals, North America | 950 | 98328 | 112802.06 | 191937 | 19193.70 | 131995.76 | Grand totals | 1854 | 177123 | $156166.90 | 561835 | $31968.43 | $188135.33
Comparative Book Summary
| 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 |
| Feb. | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 |
| March | 36,233.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 |
| April | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 |
| May | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 |
| June | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 |
| July | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,236.86 | 156,166.90 |
| Aug. | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | ... |
| Sept. | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | ... |
| Oct. | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | ... |
| Nov. | 50,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | ... |
| Dec. | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | ... |
| Totals, | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | ... |
Comparative Summary of American Ten-Cent Magazines
| TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 71094 | 89462 | 122202 | 121666 | Aug. | 174136 | 152520 | 215773 | ..... |
| Feb. | 91812 | 116198 | 99234 | 144257 | Sept. | 102033 | 120020 | 135179 | ..... |
| March | 134206 | 132165 | 244003 | 207529 | Oct. | 108571 | 116157 | 164537 | ..... |
| April | 120582 | 183981 | 192757 | 189498 | Nov. | 106860 | 102795 | 110326 | ..... |
| May | 115145 | 174886 | 141204 | 162220 | Dec. | 90737 | 99137 | 98541 | ..... |
| June | 163545 | 193727 | 145025 | 163120 | |||||
| July | 168689 | 222146 | 197582 | 191937 | Totals, | 1447510 | 1703187 | 1866363 |