| Atlantic Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine | ... | ... | ... | 3050 | $305.00 | $305.00 |
| Northern New England | 3 | 247 | 161.20 | 775 | 77.50 | 238.70 |
| Massachusetts | 17 | 931 | 1303.00 | 11933 | 1193.30 | 2496.30 |
| Southern New England | 4 | 171 | 157.35 | 2590 | 259.00 | 416.35 |
| New York | 10 | 610 | 748.35 | 3220 | 322.00 | 1070.35 |
| Western New York | 5 | 242 | 277.60 | 3398 | 339.80 | 617.40 |
| Greater New York | 15 | 1056 | 657.45 | 4671 | 467.10 | 1124.55 |
| Totals | 54 | 3257 | 3304.95 | 29637 | 2963.70 | 6268.65 |
| Columbia Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 11 | 609 | 651.40 | 5025 | 502.50 | 1153.90 |
| West Virginia | 7 | 410 | 662.20 | 500 | 50.00 | 712.20 |
| Virginia | 11 | 700 | 1207.55 | 1152 | 115.20 | 1322.75 |
| Chesapeake | 14 | 627 | 852.30 | 3029 | 302.90 | 1155.20 |
| Eastern Pennsylvania | 19 | 1127 | 1052.75 | 3058 | 305.80 | 1358.55 |
| West Pennsylvania | 11 | 811 | 1183.35 | 1980 | 198.00 | 1381.35 |
| New Jersey | 9 | 335 | 274.70 | 2236 | 223.60 | 498.30 |
| District of Columbia | ... | ... | ... | 1162 | 116.20 | 116.20 |
| Totals | 82 | 4619 | 5884.25 | 18142 | 1814.20 | 7698.45 |
| Lake Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Michigan | 16 | 2103 | 2154.15 | 5894 | 589.40 | 2743.55 |
| West Michigan | 4 | 123 | 56.50 | 4208 | 420.80 | 477.30 |
| North Michigan | 1 | 199 | 133.65 | 950 | 95.00 | 228.65 |
| Wisconsin | 6 | 771 | 562.45 | 5010 | 501.00 | 1063.45 |
| Northern Illinois | 5 | 610 | 383.95 | 7157 | 715.70 | 1099.65 |
| Southern Illinois | 11 | 1062 | 679.25 | 1378 | 137.80 | 817.05 |
| Indiana | 1 | 110 | 29.35 | 2655 | 265.50 | 294.85 |
| Totals | 44 | 4978 | 3999.30 | 27252 | 2725.20 | 6724.50 |
| Canadian Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | 4 | 316 | 478.25 | 2600 | 260.00 | 738.25 |
| Quebec | 1 | 80 | 35.00 | 2010 | 201.00 | 236.00 |
| Maritime | 2 | 100 | 163.30 | 150 | 15.00 | 178.30 |
| Newfoundland | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | 7 | 496 | 676.55 | 4760 | 476.00 | 1152.55 |
| Southern Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana | ... | ... | ... | 2217 | 221.70 | 221.70 |
| Alabama | 9 | 561 | 705.70 | 850 | 85.00 | 790.70 |
| Kentucky | 9 | 816 | 418.95 | 1090 | 109.00 | 527.95 |
| Mississippi | 10 | 635 | 804.75 | 255 | 25.50 | 830.25 |
| Tennessee River | 14 | 1159 | 784.10 | 3060 | 306.00 | 1090.10 |
| Totals | 42 | 3171 | 2713.50 | 7472 | 747.20 | 3460.70 |
| Southeastern Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland | 10 | 1273 | 941.52 | 300 | 30.00 | 971.52 |
| Georgia | 16 | 1263 | 1101.60 | 1731 | 173.10 | 1274.70 |
| North Carolina | 16 | 1470 | 1580.05 | 2310 | 231.00 | 1811.05 |
| South Carolina | 12 | 1589 | 1981.45 | 1225 | 122.50 | 2103.95 |
| Florida | 20 | 667 | 1507.50 | 1348 | 134.80 | 1642.30 |
| Totals | 74 | 6262 | 7112.12 | 6914 | 691.40 | 7803.52 |
| Southwestern Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 6 | 510 | 499.50 | 2680 | 268.00 | 767.50 |
| Oklahoma | 20 | 1288 | 2087.90 | 1968 | 196.80 | 2284.70 |
| West Texas | 6 | 308 | 467.95 | 150 | 15.00 | 482.95 |
| South Texas | 8 | 265 | 220.40 | 400 | 40.00 | 260.40 |
| North Texas | 19 | 1244 | 2966.30 | 1100 | 110.00 | 3076.30 |
| New Mexico | 9 | 477 | 423.80 | 1000 | 100.00 | 523.80 |
| Totals | 68 | 4092 | 6665.85 | 7298 | 729.80 | 7395.65 |
| Central Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Missouri | 2 | 22 | 98.00 | 915 | 91.50 | 189.50 |
| South Missouri | 8 | 279 | 185.30 | 955 | 95.50 | 280.80 |
| East Colorado | 7 | 412 | 249.30 | 2065 | 206.50 | 455.80 |
| West Colorado | ... | ... | ... | 725 | 72.50 | 72.50 |
| Nebraska | ... | ... | ... | 6240 | 624.00 | 624.00 |
| Wyoming | ... | ... | ... | 737 | 73.70 | 73.70 |
| East Kansas | 3 | 92 | 80.20 | 1610 | 161.00 | 241.20 |
| West Kansas | ... | ... | ... | 1925 | 192.50 | 192.50 |
| St. Louis Mission | ... | ... | ... | 1275 | 127.50 | 127.50 |
| Totals | 20 | 805 | 612.80 | 16447 | 1644.70 | 2257.50 |
| Northern Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 8 | 635 | 451.45 | 5585 | 558.50 | 1009.95 |
| Minnesota | 2 | 62 | 66.50 | 4255 | 425.50 | 492.00 |
| North Dakota | 1 | 111 | 184.00 | 1465 | 146.50 | 330.50 |
| South Dakota | ... | ... | ... | 2916 | 291.60 | 291.60 |
| Totals | 11 | 808 | 701.95 | 14221 | 1422.10 | 2124.05 |
Colporteurs’ Summary for March, 1912 (Concluded)
| Pacific Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California-Nevada | 2 | 108 | $201.45 | 475 | $47.50 | $248.95 |
| Arizona | 4 | ... | 531.00 | 775 | 77.50 | 608.50 |
| Southern California | 3 | 445 | 370.50 | 1664 | 166.40 | 536.90 |
| Utah | 2 | 272 | 655.00 | 25 | 2.50 | 657.50 |
| Central California | 2 | 234 | 404.60 | 1272 | 127.20 | 531.80 |
| California Coast | 2 | ... | 441.90 | 5965 | 596.50 | 1038.40 |
| Totals | 15 | 1059 | 2604.45 | 10176 | 1017.60 | 3622.05 |
| North Pacific Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Washington | 5 | 56 | 503.55 | 3607 | 360.70 | 864.25 |
| Upper Columbia | 10 | 845 | 982.80 | 3085 | 308.50 | 1291.30 |
| Western Oregon | 6 | 465 | 372.45 | 9792 | 979.20 | 1351.65 |
| Southern Idaho | ... | ... | 39.00 | 857 | 85.70 | 124.70 |
| Montana | ... | ... | ... | 1015 | 101.50 | 101.50 |
| Southern Oregon | 1 | 16 | 30.50 | 1856 | 185.60 | 216.10 |
| Alaska | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Eastern Oregon Mission | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | 22 | 1382 | 1928.30 | 20212 | 2021.20 | 3949.50 |
| Western Canadian Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | ... | ... | ... | 247 | 24.70 | 24.70 |
| Manitoba | ... | ... | ... | 1035 | 103.50 | 103.50 |
| British Columbia | 3 | 340 | 1202.90 | 3593 | 359.30 | 1562.20 |
| Saskatchewan | ... | ... | ... | 555 | 55.50 | 55.50 |
| Totals | 3 | 340 | 1202.90 | 5430 | 543.00 | 1745.90 |
| Subscription lists | ... | ... | ... | 24473 | 2447.30 | 2447.30 |
| Foreign and miscellaneous | ... | ... | ... | 15095 | 1509.50 | 1509.50 |
| Foreign Union Conferences and Missions | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British | 46 | 3383 | 1560.48 | 155433 | 3148.95 | 4709.43 |
| Australasian | 55 | 3837 | 6806.14 | ... | ... | 6806.14 |
| South African | 9 | 773 | 942.93 | 2528 | 255.62 | 1198.55 |
| India Mission | 4 | 601 | 476.56 | ... | ... | 476.56 |
| Scandinavian* | 66 | 12297 | 6413.55 | 5576 | 411.18 | 6824.73 |
| German Unions (2) | 487 | 46097 | 12541.00 | 198803 | 5661.70 | 18202.70 |
| Russian | 35 | ... | 1772.62 | ... | ... | 1772.62 |
| Siberian | 6 | ... | 151.68 | ... | ... | 151.68 |
| Latin | 12 | 1350 | 998.70 | 3941 | 129.96 | 1128.66 |
| Mexican | 4 | 232 | 502.75 | 6203 | 286.51 | 789.26 |
| Cuban | 2 | 145 | 289.50 | 707 | 36.31 | 325.81 |
| Porto Rico | 4 | ... | 169.65 | ... | 49.15 | 218.80 |
| West Caribbean* | 9 | 551 | 2019.73 | 2100 | 151.56 | 2171.29 |
| Philippine Islands | 3 | 297 | 432.45 | ... | ... | 432.45 |
| Korea | ... | ... | 3.30 | 3125 | 39.06 | 42.36 |
| Levant | 15 | 649 | 70.80 | ... | ... | 70.80 |
| Japan** | 10 | ... | 816.23 | ... | ... | 816.23 |
| Totals, Foreign | 767 | 70212 | $35968.07 | 378416 | $10170.00 | $46138.07 |
| Totals, North America | 442 | 31269 | 37406.92 | 207529 | 20752.90 | 58159.82 |
| Grand totals | 1209 | 101481 | $73374.99 | 585945 | $30922.90 | $104297.89 |
Comparative Book Summary
| 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 |
| Feb. | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 |
| March | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 |
| April | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | ... |
| May | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | ... |
| June | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | ... |
| July | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | ... |
| Aug. | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | ... |
| Sept. | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | ... |
| Oct. | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | ... |
| Nov. | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | ... |
| Dec. | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | ... |
| Totals, | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | ... |
Comparative Summary of American Ten-Cent Magazines
| TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 71094 | 89462 | 122202 | 121666 | Aug. | 174136 | 152520 | 215773 | ... |
| Feb. | 91812 | 116198 | 99234 | 144257 | Sept. | 102033 | 120020 | 135179 | ... |
| March | 134206 | 132165 | 244003 | 207529 | Oct. | 108571 | 116157 | 164537 | ... |
| April | 120582 | 183981 | 192757 | ... | Nov. | 106860 | 102795 | 110326 | ... |
| May | 115145 | 174886 | 141204 | ... | Dec. | 90737 | 99137 | 98541 | ... |
| June | 163545 | 193727 | 145025 | ... | |||||
| July | 168689 | 222146 | 197582 | ... | Totals, | 1447510 | 1703187 | 1866363 |