Atlantic Union Conference
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine | .... | .... | .... | .... | $197.20 | $384.80 |
| Northern New England | 5 | 401 | 60 | 230.65 | 371.34 | 174.70 |
| Massachusetts | 3 | 297 | 78 | 289.30 | 1240.88 | 766.35 |
| Southern New England | 4 | 274 | 51 | 250.50 | 521.00 | 247.70 |
| New York | 23 | 1712 | 676 | 1892.40 | 71.50 | 189.30 |
| Western New York | 13 | 1073 | 234 | 1041.43 | 1260.55 | 607.80 |
| Greater New York | 13 | 1220 | 328 | 985.47 | 187.40 | 41.25 |
| Totals | 61 | 4986 | 1427 | 4689.75 | 3849.87 | 2411.90 |
Columbia Union Conference
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 15 | 943 | 321 | 668.30 | 602.15 | 955.05 |
| West Virginia | 20 | 1720 | 479 | 1503.45 | 1321.05 | 532.70 |
| Virginia | 14 | 677 | 295 | 617.10 | 534.85 | 270.33 |
| Chesapeake | 6 | 468 | 138 | 423.90 | 793.36 | 1309.70 |
| Eastern Pennsylvania | 17 | 1570 | 505 | 1329.95 | 1439.10 | 546.15 |
| West Pennsylvania | 6 | 436 | 143 | 430.30 | 1505.85 | 841.00 |
| New Jersey | 12 | 863 | 374 | 827.80 | 691.40 | 475.80 |
| District of Columbia | .... | .... | .... | .... | 210.25 | .... |
| Totals | 90 | 6677 | 2255 | 5800.80 | 7098.01 | 4930.73 |
Lake Union Conference
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Michigan | 17 | 1707 | 446 | 1265.42 | 267.60 | 216.45 |
| West Michigan | 18 | 1075 | 195 | 617.95 | 171.70 | 63.05 |
| North Michigan | 4 | 348 | 45 | 193.50 | 436.90 | 78.15 |
| Wisconsin | 10 | 1664 | 270 | 945.25 | 523.45 | 1203.45 |
| Northern Illinois | 10 | 787 | 194 | 661.25 | 692.90 | 467.60 |
| Southern Illinois | 16 | 1307 | 310 | 881.15 | 932.20 | 205.25 |
| Indiana | 8 | 374 | 103 | 305.65 | 81.95 | .... |
| Totals | 83 | 7262 | 1563 | 4870.17 | 3106.70 | 2233.95 |
Canadian Union Conference
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | 3 | 411 | 217 | 519.90 | 316.05 | 377.45 |
| Quebec | 1 | 70 | 22 | 74.00 | 16.00 | 223.50 |
| Maritime | 5 | 429 | 123 | 356.10 | 99.25 | 410.55 |
| Newfoundland | .... | .... | .... | .... | .... | 40.25 |
| Totals | 9 | 910 | 362 | 950.00 | 431.30 | 1051.75 |
Southern Union Conference
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana | 17 | 854 | 431 | 853.95 | 311.25 | 658.45 |
| Alabama | 27 | 3059 | 2101 | 3559.70 | 2374.80 | 741.75 |
| Kentucky | 10 | 611 | 179 | 288.70 | 537.20 | 690.25 |
| Mississippi | 27 | 2189 | 1302 | 1905.95 | 1566.20 | 405.35 |
| Tennessee River | 11 | 837 | 310 | 574.60 | 294.00 | 447.15 |
| Totals | 92 | 7550 | 4323 | 7182.00 | 5083.45 | 2942.95 |
Southeastern Union Conference
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland | 13 | 1235 | 463 | 968.75 | 655.50 | 933.20 |
| Georgia | 13 | 565 | 271 | 611.20 | 697.70 | 577.35 |
| North Carolina | 15 | 953 | 452 | 1116.65 | 558.85 | 481.70 |
| South Carolina | 9 | 795 | 298 | 750.10 | 118.05 | 92.65 |
| Florida | 8 | 145 | 142 | 522.50 | 1299.00 | .... |
| Totals | 58 | 3693 | 1626 | 3969.20 | 3329.10 | 2084.90 |
Southwestern Union Conference
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 17 | 1498 | 529 | 1990.25 | 3732.25 | 1508.10 |
| Oklahoma | 32 | 3026 | 1499 | 5567.00 | 1374.10 | 1083.00 |
| West Texas | 8 | 315 | 187 | 636.35 | 707.40 | 330.90 |
| South Texas | 17 | 1693 | 637 | 2383.75 | 4955.30 | 2054.55 |
| North Texas | 16 | 1863 | 637 | 2540.60 | 1627.90 | .... |
| New Mexico | 1 | 65 | 20 | 72.75 | 65.75 | 246.05 |
| Totals | 91 | 8460 | 3509 | 13190.70 | 12462.70 | 5222.60 |
Central Union Conference
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Missouri | 4 | 678 | 119 | 564.00 | 216.85 | 705.25 |
| South Missouri | 6 | 331 | 67 | 274.75 | 110.15 | .... |
| East Colorado | 4 | 340 | 57 | 301.50 | 386.45 | .... |
| West Colorado | .... | .... | .... | .... | 169.70 | 271.75 |
| Nebraska | 9 | 1110 | 314 | 1247.25 | 932.15 | 1479.75 |
| Wyoming | 1 | 121 | 27 | 127.85 | 216.00 | 612.25 |
| East Kansas | .... | .... | .... | .... | 1253.25 | 1011.25 |
| West Kansas | 7 | 357 | 70 | 252.05 | .... | .... |
| St. Louis Mission | 1 | 130 | 32 | 105.10 | .... | .... |
| Totals | 32 | 3067 | 686 | 2872.50 | 3284.55 | 4080.25 |
Northern Union Conference
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 15 | 1206 | 243 | $837.85 | $230.70 | $494.40 |
| Minnesota | 15 | 1774 | 365 | 1429.05 | 1012.60 | 853.70 |
| North Dakota | 5 | 567 | 192 | 714.35 | 1541.25 | 1694.26 |
| South Dakota | .... | .... | .... | .... | 441.10 | 989.85 |
| Totals | 35 | 3547 | 800 | 2981.25 | 3225.65 | 4032.21 |
Pacific Union Conference
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California-Nevada | 9 | 1070 | 519 | 1617.85 | 2675.10 | 2568.75 |
| Arizona | 2 | 112 | 81 | 313.50 | 531.50 | 204.65 |
| Southern California | 7 | 401 | 108 | 785.00 | 1103.00 | 252.25 |
| Utah | .... | .... | .... | .... | 40.00 | .... |
| Central California | 4 | 346 | 184 | 583.80 | .... | .... |
| California Coast | 8 | 839 | 356 | 1324.25 | .... | .... |
| Totals | 30 | 2768 | 1248 | 4624.40 | 4349.60 | 3025.65 |
North Pacific Union Conference
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Washington | 10 | 1015 | 487 | 1516.75 | 379.10 | 950.00 |
| Upper Columbia | 9 | 1199 | 379 | 1836.45 | 1224.00 | 794.10 |
| Western Oregon | 9 | 1065 | 205 | 1217.75 | 1700.65 | 893.65 |
| Southern Idaho | 3 | 339 | 68 | 262.25 | 355.75 | 72.65 |
| Montana | 10 | 943 | 383 | 1313.65 | 873.85 | 459.10 |
| Southern Oregon | 7 | 584 | 221 | 1003.85 | 824.15 | .... |
| Alaska | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Totals | 48 | 5145 | 1743 | 7150.70 | 5357.50 | 3169.50 |
Western Canadian Union Conference
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | 7 | 675 | 222 | 1129.20 | 358.45 | 1045.50 |
| Manitoba | 7 | 588 | 294 | 1085.50 | 486.05 | 635.65 |
| British Columbia | 7 | 404 | 116 | 577.50 | 881.00 | 102.00 |
| Saskatchewan | 9 | 996 | 620 | 2659.80 | 873.30 | 1233.80 |
| Totals | 30 | 2663 | 1252 | 5452.00 | 2598.80 | 3016.95 |
Foreign Union Conferences and Missions
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British | 75 | 7881 | 3083 | 6759.76 | 6905.55 | 6260.00 |
| Australasian | 54 | 3252 | 1376 | 5924.45 | 4648.49 | 5477.75 |
| South African | 14 | 1016 | 335 | 1673.77 | 2404.42 | 703.25 |
| India Mission | 2 | 302 | 223 | 235.62 | 145.20 | .... |
| West German | .... | .... | .... | .... | 2662.95 | 7435.07 |
| East German | .... | .... | .... | .... | 2099.12 | .... |
| Scandinavian | 106 | 16694 | 10605 | 8741.33 | 8852.11 | 10743.38 |
| Russian | 21 | .... | .... | 1171.59 | 360.24 | .... |
| Latin | 10 | 1277 | 3138 | 318.83 | 403.70 | 264.25 |
| West Indian | .... | 89 | 94 | 202.28 | 2751.99 | .... |
| Brazil | 10 | 777 | .... | 625.60 | 407.67 | 1780.18 |
| South America | 16 | 995 | .... | 1840.93 | 4661.27 | .... |
| Mexican Mission | .... | .... | .... | .... | 600.04 | 785.75 |
| Philippines | 1 | 20 | 135 | 243.00 | 4.00 | .... |
| Levant Union | 11 | 1213 | .... | 112.77 | 59.30 | .... |
| Siberian | 1 | .... | .... | 15.55 | .... | .... |
| Korean Mission | .... | .... | .... | .... | 1.83 | .... |
| China | .... | .... | .... | 211.51 | .... | .... |
| Totals, North American union conferences | $63,733.47 | $54,177.23 | $32,203.34 | |||
| Totals, Foreign union confs. and miss. flds. | 28,076.99 | 36,967.88 | 33,449.63 | |||
| Grand totals | $91,810.46 | $91,145.11 | $65,652.97 |