| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||
| Maine | 3 | 132 | 57 | $ 207.50 | $ 268.75 | $ 626.25 |
| Northern New England | 7 | 625 | 132 | 401.26 | 636.70 | 765.70 |
| Massachusetts | 7 | 526 | 130 | 501.55 | 1402.25 | 1097.95 |
| Southern New England | 2 | 269 | 93 | 335.85 | 236.75 | 354.50 |
| New York | 20 | 1871 | 711 | 2295.00 | 203.60 | 563.50 |
| Western New York | 13 | 938 | 260 | 975.60 | 1681.15 | 1743.50 |
| Greater New York | 10 | 846 | 296 | 996.40 | 73.00 | 217.75 |
| Totals | 62 | 5207 | 1679 | 5713.16 | 4502.20 | 5369.15 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Union Conference | ||||||
| Ohio | 18 | 2208 | 983 | 2071.45 | 1342.15 | 1874.40 |
| West Virginia | 28 | 3248 | 1065 | 3341.65 | 1543.20 | 863.10 |
| Virginia | 16 | 1542 | 1069 | 2461.90 | 1821.20 | 371.85 |
| Chesapeake | 5 | 252 | 110 | 278.35 | 820.30 | 1099.80 |
| Eastern Pennsylvania | 20 | 1954 | 676 | 1659.35 | 2100.70 | 1485.10 |
| West Pennsylvania | 9 | 700 | 227 | 564.35 | 542.35 | 683.90 |
| New Jersey | 11 | 1248 | 516 | 1284.76 | 1182.55 | 1085.40 |
| District of Columbia | — | — | — | — | 452.85 | — |
| Totals | 107 | 11152 | 4646 | 11661.81 | 9805.30 | 7463.55 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Union Conference | ||||||
| East Michigan | 23 | 2156 | 619 | 1823.86 | 600.75 | 720.00 |
| West Michigan | 23 | 2314 | 548 | 1602.40 | 362.75 | 555.85 |
| North Michigan | 4 | 316 | 59 | 185.35 | 495.05 | 968.35 |
| Wisconsin | 12 | 1710 | 412 | 1423.90 | 1044.90 | 898.35 |
| Northern Illinois | 13 | 1670 | 492 | 1749.52 | 1282.25 | 330.40 |
| Southern Illinois | 20 | 2439 | 623 | 1684.85 | 1222.10 | 1196.75 |
| Indiana | 11 | 1080 | 281 | 776.70 | 572.75 | 1183.75 |
| Totals | 106 | 11685 | 3034 | 9246.58 | 5580.55 | 5853.45 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Union Conference | ||||||
| Ontario | 7 | 401 | 233 | 474.00 | 892.05 | 620.85 |
| Quebec | 2 | 220 | 93 | 217.75 | 4.00 | 165.30 |
| Maritime | 6 | 460 | 163 | 531.65 | 252.75 | 823.00 |
| Newfoundland | — | — | — | — | — | 200.00 |
| Totals | 15 | 1081 | 489 | 1223.40 | 1148.80 | 1809.15 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Union Conference | ||||||
| Louisiana | 22 | 1289 | 583 | 924.70 | 98.00 | 627.55 |
| Alabama | 25 | 2175 | 1446 | 2360.10 | 910.68 | 1615.80 |
| Kentucky | 12 | 1403 | 400 | 719.85 | 998.25 | 1361.05 |
| Mississippi | 26 | 1804 | 1282 | 1865.55 | 1046.50 | 704.05 |
| Tennessee River | 18 | 1298 | 444 | 762.40 | 268.25 | 636.15 |
| Totals | 103 | 7969 | 4155 | 6632.60 | 3321.68 | 4944.60 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeastern Union Conference | ||||||
| Cumberland | 14 | 762 | 214 | 540.65 | 952.45 | 774.70 |
| Georgia | 21 | 1596 | 837 | 2039.00 | 228.85 | 569.95 |
| North Carolina | 10 | 1124 | 363 | 1736.85 | 1709.25 | 854.65 |
| South Carolina | 5 | 179 | 70 | 210.80 | 307.70 | 231.60 |
| Florida | 10 | 317 | 145 | 868.50 | 416.95 | 17.75 |
| Totals | 60 | 3978 | 1629 | 5395.80 | 3615.20 | 2448.65 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwestern Union Conference | ||||||
| Arkansas | 24 | 2414 | 840 | 2972.00 | 3275.55 | 1688.30 |
| Oklahoma | 35 | 2367 | 1014 | 3894.95 | 2560.30 | 2511.75 |
| West Texas | 15 | 945 | 373 | 1664.94 | 1518.30 | 646.25 |
| South Texas | 16 | 1554 | 588 | 2144.45 | 1232.85 | — |
| North Texas | 45 | 3804 | 2190 | 6944.35 | 3625.25 | 4031.75 |
| New Mexico | 1 | 32 | 7 | 24.50 | 258.35 | 361.75 |
| Totals | 136 | 11116 | 5012 | 17645.19 | 12470.60 | 9239.80 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Union Conference | ||||||
| North Missouri | 8 | 785 | 171 | 569.60 | 766.25 | 1154.75 |
| South Missouri | 11 | 571 | 240 | 883.55 | 1485.75 | 1970.30 |
| Colorado | 6 | 372 | 79 | 296.70 | 502.50 | 256.40 |
| Western Colorado | — | — | — | — | — | 519.35 |
| Nebraska | 15 | 1500 | 511 | 1960.85 | 3318.70 | 2518.50 |
| Wyoming | 2 | 191 | 16 | 59.00 | 394.50 | 1250.10 |
| East Kansas | 1 | 72 | 53 | 136.00 | 1417.25 | 2229.35 |
| West Kansas | 10 | 753 | 246 | 757.50 | — | — |
| St. Louis Mission | — | — | — | — | — | — |
| Totals | 53 | 4244 | 1316 | 4663.20 | 7884.95 | 9898.75 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Union Conference | ||||||
| Iowa | 16 | 1520 | 210 | $1174.50 | $ 525.90 | $1326.95 |
| Minnesota | 18 | 2188 | 599 | 2250.95 | 1899.35 | 1864.35 |
| North Dakota | 10 | 1420 | 543 | 1513.00 | 1554.80 | 2743.85 |
| South Dakota | 1 | 59 | 9 | 19.25 | 1072.90 | 2310.60 |
| Totals | 45 | 5187 | 1361 | 4957.70 | 5052.95 | 8245.75 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||
| California-Nevada | 11 | 1387 | 528 | 1648.20 | 2528.65 | 3211.80 |
| Arizona | 2 | 148 | 70 | 311.90 | 496.55 | … |
| Southern California | 13 | 1326 | 712 | 2169.80 | 665.80 | 784.50 |
| Utah | … | … | … | … | 75.00 | … |
| Central California | 9 | 878 | 466 | 1340.50 | … | … |
| California Coast | … | … | … | … | … | … |
| Totals | 35 | 3739 | 1776 | 5470.40 | 3766.00 | 3996.30 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Pacific Union Conference | ||||||
| Western Washington | 15 | 902 | 455 | 1532.65 | 1763.65 | 1578.75 |
| Upper Columbia | 11 | 1132 | 370 | 1564.80 | 1548.80 | 1321.40 |
| Western Oregon | 16 | 1579 | 378 | 1450.10 | 1284.60 | 927.10 |
| Southern Idaho | 5 | 421 | 84 | 341.65 | 907.35 | 883.05 |
| Montana | 9 | 721 | 359 | 1207.85 | 686.70 | 986.15 |
| Southern Oregon | 10 | 553 | 188 | 781.45 | 1123.80 | … |
| Alaska | … | … | … | … | … | 314.65 |
| Totals | 66 | 5308 | 1834 | 6878.50 | 7314.90 | 6011.10 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Canadian Union Conference | ||||||
| Alberta | 9 | 619 | 220 | 1067.35 | 1288.20 | 673.35 |
| Manitoba | 9 | 1349 | 613 | 1946.80 | 256.10 | 919.75 |
| British Columbia | 8 | 844 | 245 | 1068.25 | 2092.90 | … |
| Saskatchewan | 8 | 1013 | 516 | 2284.30 | 753.30 | 521.45 |
| Totals | 34 | 3825 | 1594 | 6366.70 | 4390.50 | 2114.55 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreign Union Conferences and Missions | ||||||
| British | 77 | 8660 | 3053 | 6596.00 | 7072.78 | 6550.40 |
| Australasian | 62 | 4614 | 1733 | 7514.41 | 5679.35 | 5927.15 |
| South African | 12 | 1327 | 636 | 2486.34 | 2670.93 | … |
| Indian Mission | 3 | 714 | 308 | 322.76 | 200.00 | … |
| West German | 161 | 17836 | … | 5219.00 | 3281.73 | 6769.95 |
| East German | 151 | 17434 | … | 4122.54 | 2883.57 | … |
| Scandinavian | 92 | 17378 | 1185 | 9165.67 | 8415.07 | 6745.17 |
| Russian | 25 | … | … | 1151.57 | 789.58 | 943.09 |
| Latin | 13 | 1903 | 3845 | 579.89 | 517.70 | 183.45 |
| West Indian | 9 | 493 | 340 | 896.53 | 2704.44 | … |
| Brazil | 9 | 815 | … | 735.32 | 426.29 | … |
| South America | … | … | … | … | … | … |
| Mexican Mission | 13 | 846 | 903 | 2296.27 | 386.21 | 695.20 |
| Philippines | 1 | … | … | 12.50 | 1.50 | … |
| * Levant Union* | 12 | 1966 | … | 187.86 | 23.62 | … |
| Siberian | 1 | … | … | 52.70 | … | … |
| * Korean Mission* | … | … | … | 62.46 | 13.62 | … |
| Japan (four months) | … | … | … | … | … | 235.00 |
| VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|
| Totals, North American union conferences | $85,855.04 | $68,852.73 | $67,394.80 |
| Totals, Foreign union conferences and mission fields | 41,401.82 | 35,066.39 | 28,049.41 |
| Grand totals | $127,256.86 | $103,919.12 | $95,444.21 |
- Indicates two months.
Comparative Summary
| 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 |
| Feb. | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 |
| March | 18,000.00 | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 |
| April | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 |
| May | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 |
| June | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 |
| July | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 |
| Aug. | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | 90,821.73 | … |
| Sept. | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | … |
| Oct. | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,670.03 | 62,334.58 | … |
| Nov. | 43,733.16 | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | … |
| Dec. | 29,756.47 | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | … |
| Totals | $371,684.30 | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.28 | $848,690.83 | … |