| Conference or field | Agts. | Hrs. | Orders | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||
| Maine | 4 | 385 | 13 | $41.25 | $76.75 | $409.50 |
| Northern New England | 6 | 394 | 73 | 328.47 | 212.47 | 335.25 |
| Massachusetts | 3 | 323 | 80 | 244.35 | 371.05 | 834.75 |
| Southern New England | 4 | 319 | 42 | 217.00 | 105.00 | 184.20 |
| New York | 10 | 1090 | 377 | 1089.50 | 676.55 | 643.00 |
| Western New York | 6 | 493 | 73 | 203.80 | 544.50 | 675.00 |
| Greater New York | 6 | 475 | 94 | 352.91 | 31.00 | 91.25 |
| Totals | 39 | 3179 | 752 | 2477.28 | 2017.32 | 3172.95 |
| Conference or field | Agts. | Hrs. | Orders | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Union Conference | ||||||
| Ohio | 13 | 736 | 300 | 912.00 | 1351.15 | 2589.80 |
| West Virginia | 17 | 1229 | 445 | 1365.27 | 281.90 | 418.10 |
| Virginia | 11 | 690 | 394 | 832.50 | 441.30 | 49.10 |
| Chesapeake | … | … | … | … | 359.55 | 589.95 |
| Eastern Pennsylvania | 9 | 946 | 353 | 630.75 | 481.75 | 556.75 |
| West Pennsylvania | 12 | 628 | 683 | 465.95 | 1033.35 | 582.00 |
| New Jersey | 5 | 336 | 125 | 303.72 | 478.85 | 707.70 |
| District of Columbia | … | … | … | … | … | … |
| Totals | 67 | 4565 | 2300 | 4510.19 | 4428.05 | 5493.40 |
| Conference or field | Agts. | Hrs. | Orders | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Union Conference | ||||||
| East Michigan | 13 | 973 | 296 | 983.55 | 359.05 | 260.70 |
| West Michigan | 10 | 318 | 71 | 202.10 | 24.50 | 177.95 |
| North Michigan | 11 | 614 | 152 | 468.85 | 352.85 | 718.85 |
| Wisconsin | 5 | 280 | 45 | 141.20 | 504.40 | 953.80 |
| Northern Illinois | 10 | 918 | 250 | 852.50 | 554.35 | 1103.80 |
| Southern Illinois | 19 | 1890 | 591 | 1865.85 | 1482.65 | 263.10 |
| Indiana | 6 | 569 | 206 | 526.05 | 199.55 | 647.80 |
| Totals | 74 | 5562 | 1611 | 5040.10 | 3477.35 | 4126.00 |
| Conference or field | Agts. | Hrs. | Orders | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Union Conference | ||||||
| Ontario | … | … | … | … | 83.30 | 419.70 |
| Quebec | … | … | … | … | 8.00 | 162.40 |
| Maritime | … | … | … | … | … | … |
| Newfoundland | … | … | … | … | … | … |
| Totals | … | … | … | … | 91.30 | 582.10 |
| Conference or field | Agts. | Hrs. | Orders | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Union Conference | ||||||
| Louisiana | 27 | 1743 | 1001 | 1881.50 | 506.75 | 1279.25 |
| Alabama | 16 | 980 | 460 | 788.50 | 1076.55 | 539.20 |
| Kentucky | 10 | 767 | 412 | 506.75 | 676.35 | 981.00 |
| Mississippi | 26 | 1926 | 1895 | 2642.00 | 1481.55 | 1038.10 |
| Tennessee River | 16 | 1429 | 587 | 924.95 | 1267.00 | 1001.90 |
| Totals | 95 | 6845 | 4855 | 6744.10 | 5008.20 | 4839.45 |
| Conference or field | Agts. | Hrs. | Orders | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeastern Union Conference | ||||||
| Cumberland | 11 | 697 | 271 | 519.30 | 522.50 | 904.13 |
| Georgia | 19 | 1517 | 899 | 1958.80 | 979.07 | 1013.20 |
| North Carolina | 16 | 1712 | 965 | 1830.50 | 1797.10 | 838.85 |
| South Carolina | 6 | 529 | 418 | 736.85 | 634.85 | 1150.65 |
| Florida | 16 | 797 | 339 | 1049.25 | 1903.10 | 251.55 |
| Totals | 68 | 5252 | 2892 | 6094.70 | 5837.25 | 4158.38 |
| Conference or field | Agts. | Hrs. | Orders | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwestern Union Conference | ||||||
| Arkansas | 13 | 1097 | 314 | 1177.20 | 1031.70 | 2137.55 |
| Oklahoma | 27 | 2600 | 1680 | 6662.50 | 3729.55 | 3202.00 |
| West Texas | 6 | 458 | 242 | 1042.95 | 1064.90 | 271.00 |
| South Texas | 11 | 946 | 383 | 1412.05 | 1053.45 | … |
| North Texas | 31 | 4021 | 1870 | 6268.35 | 4875.90 | 6260.60 |
| New Mexico | … | … | … | … | 257.85 | 295.20 |
| Totals | 88 | 9122 | 4489 | 16563.05 | 12013.35 | 12166.35 |
| Conference or field | Agts. | Hrs. | Orders | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Union Conference | ||||||
| North Missouri | 6 | 514 | 263 | 644.30 | 1031.75 | … |
| Southern Missouri | 10 | 798 | 290 | 824.80 | 588.05 | 1043.65 |
| Colorado | 3 | 102 | 33 | 130.80 | 843.30 | … |
| Western Colorado | … | … | … | … | … | 245.95 |
| Nebraska | 9 | 513 | 105 | 349.80 | 335.35 | 1210.05 |
| Wyoming | … | … | … | … | … | 744.00 |
| East Kansas | 7 | 277 | 54 | 232.15 | 1278.40 | 1645.45 |
| West Kansas | 6 | 250 | 58 | 215.75 | … | … |
| St. Louis Mission | … | … | … | … | … | … |
| Totals | 41 | 2454 | 803 | 2397.60 | 4076.85 | 4889.10 |
| Conference or field | Agts. | Hrs. | Orders | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Union Conference | ||||||
| Iowa | 5 | 569 | 135 | $462.15 | $607.45 | $1058.10 |
| Minnesota | 6 | 693 | 256 | 667.90 | 427.25 | 789.90 |
| North Dakota | 4 | 565 | 354 | 984.45 | 1265.75 | 1324.75 |
| South Dakota | 6 | 421 | 158 | 547.13 | 1135.75 | 1498.50 |
| Totals | 21 | 2248 | 903 | 2661.63 | 3436.90 | 4680.25 |
| Conference or field | Agts. | Hrs. | Orders | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||
| California-Nevada | 1 | 98 | 48 | 158.00 | … | 654.15 |
| Arizona | 2 | 124 | 141 | 431.20 | … | 147.65 |
| S. California (3 weeks) | 4 | 338 | 111 | 478.50 | … | 1641.00 |
| Utah | … | … | … | … | … | … |
| Central California | 2 | 80 | 20 | 70.25 | … | … |
| California Coast | 5 | 225 | 103 | 336.00 | … | … |
| Totals | 14 | 865 | 423 | 1473.95 | … | 2442.80 |
| Conference or field | Agts. | Hrs. | Orders | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Pacific Union Conference | ||||||
| Western Washington | 5 | 120 | … | 448.35 | 565.30 | 1839.10 |
| Upper Columbia | 4 | 150 | 81 | 300.25 | 1011.35 | 1947.80 |
| Western Oregon | 4 | 190 | 53 | 169.25 | 537.25 | 75.75 |
| Southern Idaho | 2 | 226 | 46 | 217.20 | … | 330.30 |
| Montana | 7 | 339 | 157 | 426.85 | 147.50 | 1612.55 |
| Southern Oregon | 6 | 356 | 109 | 672.87 | … | … |
| Totals | 28 | 1381 | 446 | 2234.77 | 2261.40 | 5805.50 |
| Conference or field | Agts. | Hrs. | Orders | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Canadian Union Conference | ||||||
| Alberta | 5 | 277 | 72 | 335.80 | 340.70 | 322.00 |
| Manitoba | … | … | … | … | 752.60 | 1345.90 |
| British Columbia | 1 | 150 | 30 | 141.30 | 453.65 | 44.55 |
| Saskatchewan | 3 | 347 | 141 | 515.50 | 1104.00 | 917.40 |
| Totals | 9 | 774 | 243 | 992.60 | 2650.95 | 2649.85 |
| Conference or field | Agts. | Hrs. | Orders | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreign Union Conferences and Missions | ||||||
| British | 59 | 3782 | 1457 | 4534.63 | 5275.53 | 5319.34 |
| Australasian | 62 | 4546 | 1926 | 8076.24 | 5843.87 | 5721.82 |
| South Africa | 13 | 905 | 389 | 1977.28 | 2536.16 | … |
| India Mission | 2 | 340 | … | 150.32 | 104.18 | … |
| West German | 122 | 12122 | … | 3657.16 | 6772.72 | 812.75 |
| East German | 110 | 10526 | … | 2831.11 | 6269.08 | … |
| Scandinavian | 61 | 8099 | 5602 | 4110.21 | 4909.68 | 6000.00 |
| Russian | 34 | … | … | 1401.42 | 2260.31 | 938.33 |
| Latin | 12 | 2008 | 4014 | 600.21 | 679.25 | 204.00 |
| West Indian | 2 | 63 | 124 | 235.15 | 3856.49 | … |
| Brazil | 10 | 800 | … | 530.38 | 407.04 | … |
| South America | 20 | 1319 | 320 | 1598.86 | 1517.75 | 400.00 |
| Mexican Mission | 12 | 644 | 226 | 528.29 | 563.57 | 569.57 |
| Philippines | 2 | 300 | 155 | 263.12 | … | … |
| Levant Union | 15 | 1707 | … | 148.33 | 29.73 | … |
| Siberian | 4 | … | … | 76.86 | … | … |
| Korean | … | … | … | 22.24 | … | … |
| Summary | Value 1911 | Value 1910 | Value 1909 |
|---|---|---|---|
| Totals, North American union conferences | $51189.97 | $45298.22 | $55006.13 |
| Totals, foreign union conferences and mission fields | 30733.81 | 41,025.36 | 27965.81 |
| Grand totals | $81923.78 | $86333.58 | $82971.94 |
Comparative Summary
| 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 |
| Feb. | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 |
| March | 18,000.00 | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 |
| April | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 |
| May | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.04 | 86,333.58 | 81,923.78 |
| June | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | … |
| July | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | … |
| August | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | 90,821.73 | … |
| Sept. | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | … |
| Oct. | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,670.03 | 62,334.58 | … |
| Nov. | 43,733.16 | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | … |
| Dec. | 29,756.47 | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | … |
| Totals | $371,684.30 | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.28 | $848,690.83 | … |