| TOTALS MAY 1910 | TOTALS MAY 1911 | VALUE MAY 1911 | |
|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | |||
| Maine | 1594 | 1960 | $ 196.00 |
| Massachusetts | 3892 | 3812 | 381.20 |
| N. New England | 851 | 209 | 29.90 |
| S. New England | 1267 | 1247 | 124.70 |
| Gr. New York | 4818 | 3851 | 385.10 |
| New York | 1649 | 2725 | 272.50 |
| W. New York | 2491 | 1000 | 100.00 |
| Totals | 16562 | 14894 | 1489.40 |
| TOTALS MAY 1910 | TOTALS MAY 1911 | VALUE MAY 1911 | |
|---|---|---|---|
| Canadian Union Conference | |||
| Maritime | 575 | ..... | ..... |
| Ontario | 1350 | 3257 | 325.70 |
| Quebec | 88 | 200 | 20.00 |
| Newfoundland | 28 | ..... | ..... |
| Totals | 2041 | 3457 | 345.70 |
| TOTALS MAY 1910 | TOTALS MAY 1911 | VALUE MAY 1911 | |
|---|---|---|---|
| Western Canadian Union Conference | |||
| Alberta | 1709 | 685 | 68.50 |
| British Columbia | 703 | 725 | 72.50 |
| Manitoba | 429 | 335 | 33.50 |
| Saskatchewan | 180 | 240 | 24.00 |
| Totals | 3021 | 1985 | 198.50 |
| TOTALS MAY 1910 | TOTALS MAY 1911 | VALUE MAY 1911 | |
|---|---|---|---|
| Central Union Conference | |||
| Colorado | 1593 | 1050 | 105.00 |
| W. Colorado | 492 | 109 | 10.90 |
| East Kansas | 2650 | 2712 | 271.20 |
| West Kansas | 443 | 44.30 | |
| N. Missouri | 2155 | 1076 | 107.60 |
| St. Louis Mission | ..... | 115 | 11.50 |
| S. Missouri | 2653 | 436 | 43.60 |
| Nebraska | 2499 | 1715 | 171.50 |
| Wyoming | 584 | 50 | 5.00 |
| Totals | 12626 | 7706 | 770.60 |
| TOTALS MAY 1910 | TOTALS MAY 1911 | VALUE MAY 1911 | |
|---|---|---|---|
| Columbia Union Conference | |||
| Chesapeake | 1563 | 789 | 78.90 |
| District of Col. | 1700 | 535 | 53.50 |
| New Jersey | 3764 | 3039 | 303.90 |
| E. Pennsylvania | 1818 | 1620 | 162.00 |
| W. Pennsylvania | 5633 | 1040 | 104.00 |
| Ohio | 8905 | 4226 | 422.60 |
| Virginia | 1797 | 1410 | 141.00 |
| TOTALS MAY 1910 | TOTALS MAY 1911 | VALUE MAY 1911 | |
|---|---|---|---|
| West Virginia | 489 | 2601 | 260.10 |
| Totals | 24699 | 15260 | 1526.00 |
| TOTALS MAY 1910 | TOTALS MAY 1911 | VALUE MAY 1911 | |
|---|---|---|---|
| Lake Union Conference | |||
| Indiana | 5760 | 2186 | 218.60 |
| East Michigan | 4993 | 3765 | 376.50 |
| West Michigan | 2679 | 1171 | 117.10 |
| North Michigan | 2098 | 827 | 82.70 |
| Northern Illinois | 5434 | 2755 | 275.50 |
| Southern Illinois | 1400 | 735 | 73.50 |
| Wisconsin | 1729 | 1720 | 172.00 |
| Totals | 24093 | 13159 | 1315.90 |
| TOTALS MAY 1910 | TOTALS MAY 1911 | VALUE MAY 1911 | |
|---|---|---|---|
| Northern Union Conference | |||
| Iowa | 6614 | 3075 | 307.50 |
| Minnesota | 5528 | 5816 | 581.60 |
| North Dakota | 2294 | 1235 | 123.50 |
| South Dakota | 892 | 1391 | 139.10 |
| Totals | 15328 | 11517 | 1151.70 |
| TOTALS MAY 1910 | TOTALS MAY 1911 | VALUE MAY 1911 | |
|---|---|---|---|
| North Pacific Union Conference | |||
| Montana | 1841 | 830 | 83.00 |
| Southern Idaho | 935 | 190 | 19.00 |
| Upper Columbia | 2275 | 850 | 85.00 |
| E. Oregon Mis. | ..... | ..... | |
| S. Oregon | 5266 | 730 | 73.00 |
| W. Oregon | 1333 | 133.30 | |
| W. Washington | 4418 | 1556 | 155.60 |
| Totals | 14735 | 5489 | 548.90 |
| TOTALS MAY 1910 | TOTALS MAY 1911 | VALUE MAY 1911 | |
|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | |||
| Arizona | 354 | ..... | ..... |
| California | 2355 | 235.50 | |
| Cen. California | 16085 | 765 | 76.50 |
| N. Cal.-Nevada | 4520 | 452.00 | |
| S. California | 4257 | 2141 | 214.10 |
| Utah | 44 | 200 | 20.00 |
| Totals | 20740 | 9981 | 998.10 |
| TOTALS MAY 1910 | TOTALS MAY 1911 | VALUE MAY 1911 | |
|---|---|---|---|
| Southern Union Conference | |||
| Alabama | 1198 | 2247 | 224.70 |
| Kentucky | 1413 | 1495 | 149.50 |
| Louisiana | 1708 | 758 | 75.80 |
| Mississippi | 719 | 561 | 56.10 |
| Tennessee River | 1023 | 2624 | 262.40 |
| Totals | 6061 | 7685 | 768.50 |
| TOTALS MAY 1910 | TOTALS MAY 1911 | VALUE MAY 1911 | |
|---|---|---|---|
| Southeastern Union Conference | |||
| Cumberland | 485 | 850 | 85.00 |
| Florida | 1628 | 1260 | 126.00 |
| Georgia | 3442 | 2129 | 212.90 |
| North Carolina | 2748 | 2355 | 235.50 |
| South Carolina | 385 | 541 | 54.10 |
| Totals | 8688 | 7135 | 713.50 |
| TOTALS MAY 1910 | TOTALS MAY 1911 | VALUE MAY 1911 | |
|---|---|---|---|
| Southwestern Union Conference | |||
| Arkansas | 994 | 1195 | 119.50 |
| New Mexico | 441 | 425 | 42.50 |
| Oklahoma | 3311 | 893 | 89.30 |
| Texas | 1805 | 3867 | 386.70 |
| S. Texas Miss. | 80 | 8.00 | |
| W. Texas | 489 | 475 | 47.50 |
| Totals | 7040 | 6935 | 693.50 |
| Foreign & Misc. | 13558 | 4452 | 445.20 |
| Mailing lists | ..... | 31500 | 3150.00 |
| Grand totals | 169122 | 141204 | 14120.40 |
Comparative Summary
| TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | |
|---|---|---|---|
| January | 71094 | 89462 | 122202 |
| February | 91812 | 116108 | 99234 |
| March | 134206 | 132165 | 244003 |
| April | 120582 | 183981 | 192757 |
| May | 115145 | 174886 | 141204 |
| June | 163545 | 193727 | ..... |
| TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | |
|---|---|---|---|
| July | 168689 | 222146 | ..... |
| August | 174136 | 152520 | ..... |
| September | 102033 | 120020 | ..... |
| October | 108571 | 116157 | ..... |
| November | 106860 | 102795 | ..... |
| December | 90737 | 99130 | ..... |