| Signs Monthly | Watch-man | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Miscl. | Total No. | Total Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||||||||
| Central New England ... | 311 | 325 | 2315 | 200 | 150 | ... | ... | ... | ... | ... | 3301 | $330.10 |
| Southern New England ... | 97 | 4 | 621 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 722 | 69.20 |
| Northern New England ... | 80 | 50 | 305 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 435 | 43.50 |
| Maine ... | 400 | 20 | 795 | ... | 20 | ... | ... | 50 | ... | ... | 1285 | 128.50 |
| New York ... | 230 | 50 | 375 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 655 | 65.50 |
| Greater New York ... | 490 | 370 | 625 | 68 | 50 | ... | 650 | 85 | 110 | ... | 2448 | 244.80 |
| Western New York ... | 246 | 25 | 650 | 100 | ... | ... | ... | ... | 70 | ... | 1091 | 109.10 |
| October totals ... | 1854 | 844 | 5686 | 368 | 220 | ... | 650 | 135 | 180 | ... | 9937 | 993.70 |
| September totals ... | 3297 | 2651 | 7646 | 385 | ... | ... | 650 | 610 | 325 | ... | 15564 | 1556.40 |
| Canadian Union Conference | ||||||||||||
| Maritime ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Newfoundland ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | 3.00 |
| Ontario ... | 245 | ... | 1545 | ... | 105 | ... | ... | ... | ... | ... | 1895 | 189.50 |
| Quebec ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| October totals ... | 275 | ... | 1545 | ... | 105 | ... | ... | ... | ... | ... | 1925 | 192.50 |
| September totals ... | 100 | 115 | 755 | 25 | 350 | ... | ... | ... | ... | ... | 1345 | 134.50 |
| Western Canadian Union Conference | ||||||||||||
| Alberta ... | 125 | ... | 25 | ... | 25 | ... | 35 | ... | ... | ... | 210 | 21.00 |
| British Columbia ... | 318 | 260 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 578 | 57.80 |
| Manitoba ... | 70 | ... | 25 | ... | 25 | ... | ... | ... | ... | ... | 120 | 12.00 |
| Saskatchewan ... | 138 | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | 180 | 18.00 |
| October totals ... | 651 | 260 | 62 | ... | 50 | ... | 35 | 30 | ... | ... | 1088 | 108.80 |
| September totals ... | 192 | 150 | 192 | ... | 5 | ... | 35 | ... | ... | ... | 407 | 40.70 |
| Central Union Conference | ||||||||||||
| Colorado ... | 175 | 200 | 170 | ... | ... | ... | ... | 50 | ... | ... | 595 | 59.50 |
| Western Colorado ... | 87 | 11 | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 113 | 11.30 |
| East Kansas ... | 99 | 1 | 870 | ... | ... | ... | ... | 15 | 5 | ... | 990 | 99.00 |
| North Missouri ... | 931 | 150 | 96 | 20 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | 1117 | 111.70 |
| Southern Missouri ... | 175 | 100 | 200 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | 480 | 48.00 |
| Nebraska ... | 182 | 101 | 200 | 5 | 5 | ... | 50 | ... | 5 | ... | 448 | 44.80 |
| Wyoming ... | 60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 60 | 6.00 |
| St. Louis Mission ... | 120 | 150 | 150 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 420 | 42.00 |
| West Kansas ... | 99 | 100 | 790 | ... | ... | ... | ... | 15 | 5 | ... | 1009 | 100.90 |
| October totals ... | 1928 | 613 | 2491 | 25 | 25 | ... | 50 | 80 | 20 | ... | 5232 | 523.20 |
| September totals ... | 3547 | 1093 | 3470 | 150 | 250 | ... | 87 | 50 | 175 | ... | 8822 | 882.20 |
| Pacific Union Conference | ||||||||||||
| Arizona ... | 114 | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 144 | 14.40 |
| California ... | 684 | 1375 | 815 | 800 | 10 | ... | ... | 50 | 10 | ... | 3744 | 374.40 |
| Nevada ... | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100 | 10.00 |
| Southern California ... | 1928 | 379 | 1260 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3567 | 356.70 |
| Utah ... | 205 | 500 | 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 305 | 30.50 |
| October totals ... | 3031 | 1804 | 2155 | 800 | 10 | ... | ... | 50 | 10 | ... | 7860 | 786.00 |
| September totals ... | 2488 | 1825 | 4315 | 25 | 25 | ... | 43 | ... | 10 | ... | 8706 | 870.60 |
| Lake Union Conference | ||||||||||||
| Indiana ... | 186 | 625 | 480 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1291 | 129.10 |
| East Michigan ... | 210 | 150 | 1750 | 50 | ... | ... | ... | ... | 50 | ... | 2210 | 221.00 |
| West Michigan ... | 212 | 100 | 285 | 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 622 | 62.20 |
| North Michigan ... | 130 | 5 | 145 | ... | ... | ... | ... | 50 | ... | ... | 330 | 33.00 |
| Northern Illinois ... | 1140 | 2309 | 1800 | ... | ... | ... | 625 | 600 | 100 | ... | 6574 | 657.40 |
| Southern Illinois ... | 140 | 100 | 310 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 550 | 55.00 |
| Wisconsin ... | 910 | 1 | 1027 | 10 | 20 | ... | 190 | 90 | 5 | ... | 2253 | 225.30 |
| October totals ... | 2928 | 3290 | 5797 | 85 | 20 | ... | 815 | 740 | 155 | ... | 13830 | 1383.00 |
| September totals ... | 6336 | 5441 | 3330 | 310 | 105 | ... | 475 | 1015 | 80 | 10 | 17102 | 1710.20 |
| Northern Union Conference | ||||||||||||
| Iowa ... | 1231 | 407 | 1800 | 55 | 60 | ... | 250 | 10 | 150 | ... | 3963 | 396.30 |
| Minnesota ... | 129 | 78 | 1025 | ... | ... | ... | 1008 | 410 | 50 | ... | 2700 | 270.00 |
| North Dakota ... | 475 | 200 | 875 | 100 | ... | ... | 425 | 50 | 35 | ... | 2160 | 216.00 |
| South Dakota ... | 198 | ... | 210 | ... | ... | ... | 70 | 10 | 10 | ... | 498 | 49.80 |
| October totals ... | 2033 | 685 | 3910 | 155 | 60 | ... | 1753 | 480 | 245 | ... | 9321 | 932.10 |
| September totals ... | 2680 | 587 | 2395 | 65 | 55 | ... | 980 | 530 | 169 | ... | 7461 | 746.10 |
| North Pacific Union Conference | ||||||||||||
| Montana ... | 145 | ... | 130 | 50 | 10 | ... | ... | ... | ... | 10 | 345 | 34.50 |
| Southern Idaho ... | 91 | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 106 | 10.60 |
| Upper Columbia ... | 452 | 56 | 250 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 758 | 75.80 |
| Western Oregon ... | 1540 | ... | 200 | ... | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | 1750 | 175.00 |
| Western Washington ... | 809 | 50 | 265 | ... | ... | ... | 100 | ... | 13 | ... | 1237 | 123.70 |
| South Oregon ... | 120 | 1 | 100 | ... | ... | ... | 60 | ... | ... | ... | 281 | 28.10 |
| October totals ... | 3157 | 107 | 960 | 50 | 20 | ... | 160 | ... | 13 | 10 | 4477 | 447.70 |
| September totals ... | 3635 | 681 | 860 | ... | ... | ... | 145 | 210 | 60 | 31 | 5672 | 567.20 |
| Signs Monthly | Watch-man | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Miscl. | Total No. | Total Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Union Conference | ||||||||||||
| Chesapeake ... | 270 | 800 | 1055 | 150 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 2277 | 227.70 |
| District of Columbia ... | 7 | 50 | 755 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 822 | 82.20 |
| New Jersey ... | 365 | 433 | 645 | 50 | 50 | ... | 25 | 115 | 100 | ... | 1783 | 178.30 |
| Eastern Pennsylvania ... | 150 | 10 | 365 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 525 | 52.50 |
| West Pennsylvania ... | 445 | 300 | 405 | ... | ... | ... | 150 | 20 | ... | ... | 1320 | 132.00 |
| Ohio ... | 723 | 510 | 641 | ... | 20 | ... | ... | ... | 28 | ... | 1922 | 192.20 |
| Virginia ... | 190 | 1 | 425 | 525 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1141 | 114.10 |
| West Virginia ... | 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 70 | 7.00 |
| October totals ... | 2220 | 2104 | 4291 | 735 | 72 | ... | 25 | 265 | 148 | ... | 9860 | 986.00 |
| September totals ... | 1113 | 1093 | 3934 | 287 | 183 | ... | 28 | ... | 100 | ... | 6804 | 680.40 |
| Southern Union Conference | ||||||||||||
| Alabama ... | 76 | 102 | 50 | ... | 200 | ... | ... | ... | ... | ... | 428 | 42.80 |
| Kentucky ... | 50 | 1245 | 1050 | ... | ... | ... | ... | ... | 25 | ... | 2370 | 237.00 |
| Louisiana ... | 30 | 85 | 500 | 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 665 | 66.50 |
| Mississippi ... | 47 | 145 | 130 | 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 372 | 37.20 |
| Tennessee River ... | 32 | 350 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 382 | 38.20 |
| October totals ... | 235 | 1927 | 1730 | 100 | 200 | ... | ... | ... | 25 | ... | 4217 | 421.70 |
| September totals ... | 300 | 1365 | 2760 | 100 | 208 | ... | ... | ... | 25 | ... | 4758 | 475.80 |
| Southeastern Union Conference | ||||||||||||
| Cumberland ... | ... | 100 | 145 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 245 | 24.50 |
| Florida ... | 29 | ... | 300 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 329 | 32.90 |
| Georgia ... | 340 | 875 | 1320 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2535 | 253.50 |
| North Carolina ... | 68 | 2150 | 300 | ... | 35 | ... | ... | ... | ... | ... | 2553 | 255.30 |
| South Carolina ... | 947 | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 959 | 95.90 |
| October totals ... | 1384 | 3125 | 2077 | ... | 35 | ... | ... | ... | ... | ... | 6621 | 662.10 |
| September totals ... | 580 | 2827 | 1360 | 75 | 100 | ... | 10 | ... | ... | ... | 4952 | 495.20 |
| Southwestern Union Conference | ||||||||||||
| Arkansas ... | 12 | 120 | 10 | 125 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 267 | 26.70 |
| New Mexico ... | 89 | 80 | 1325 | ... | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | 1504 | 150.40 |
| Oklahoma ... | 898 | 350 | 192 | ... | ... | ... | ... | ... | 150 | ... | 1590 | 159.00 |
| Texas ... | 204 | 1160 | 625 | ... | 10 | ... | ... | ... | 20 | ... | 2019 | 201.90 |
| West Texas ... | 37 | ... | 35 | ... | 50 | ... | ... | ... | ... | ... | 122 | 12.20 |
| South Texas ... | ... | ... | 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 70 | 7.00 |
| October totals ... | 1240 | 1710 | 2257 | 125 | 70 | ... | ... | ... | 170 | ... | 5572 | 557.20 |
| September totals ... | 562 | 1930 | 1362 | 275 | 50 | ... | 3 | ... | 122 | ... | 4304 | 430.40 |
| Miscellaneous | ||||||||||||
| Foreign & miscellaneous ... | 861 | 486 | 6322 | 25 | ... | ... | 12 | 250 | 166 | ... | 8122 | 812.20 |
| Single list ... | 1864 | 5109 | 6700 | 14422 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28095 | 2809.50 |
| Grand totals ... | 23661 | 22064 | 45983 | 16890 | 887 | ... | 3500 | 2030 | 1132 | 10 | 116157 | $11615.70 |
Comparative Summary for Ten Months
| Signs Monthly | Watch-man | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Miscl. | Total No. | Total Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January ... 1910 | 18881 | 13996 | 32800 | 15374 | 1302 | 710 | ... | ... | ... | 6399 | 89462 | $8946.20 |
| February ... " | 29305 | 11410 | 36098 | 3116 | 14513 | 220 | 8242 | 5036 | 3098 | 5160 | 116198 | 11619.80 |
| March ... " | 28667 | 15101 | 34223 | 5833 | 2397 | 38063 | 558 | 535 | 252 | 6545 | 132165 | 13216.50 |
| April ... " | 27269 | 26335 | 40662 | 18357 | 693 | 60804 | 4537 | 5324 | ... | ... | 183981 | 18398.10 |
| May ... " | 29038 | 24647 | 42260 | 20873 | 726 | 49020 | 558 | 1135 | 6589 | 40 | 174886 | 17488.60 |
| June ... " | 35600 | 26571 | 59899 | 17081 | 16219 | 32908 | 2260 | 820 | 650 | 1719 | 193727 | 19372.70 |
| July ... " | 45183 | 37243 | 68312 | 22569 | 1616 | 22894 | 2527 | 12621 | 6046 | 3135 | 222146 | 22214.60 |
| August ... " | 33395 | 36644 | 59800 | 3802 | 7934 | 6311 | 1275 | 385 | 720 | 2254 | 152520 | 15252.00 |
| September ... " | 27510 | 25199 | 49698 | 1797 | 1391 | ... | 2556 | 5115 | 4677 | 2077 | 120020 | 12002.00 |
| October ... " | 23661 | 22064 | 45983 | 16890 | 887 | ... | 3500 | 2030 | 1132 | 10 | 116157 | 11615.70 |
| (October ... 1909) | (30483) | (13035) | (37812) | (22171) | (2819) | (1126) | (...) | (...) | (...) | (1125) | (108571) | (10857.10) |
| Totals, 10 mos., 1910 | 298509 | 239210 | 469735 | 125683 | 47678 | 210930 | 26013 | 33001 | 23164 | 27339 | 1501262 | $150126.20 |
| Totals, 10 mos., 1909 | 313876 | 195270 | 464779 | 143691 | 29045 | 110076 | ... | ... | ... | 1125 | 1267062 | $126706.20 |