| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||
| Maine | 6 | 318 | 54 | $197.20 | $384.80 | $232.35 |
| Northern New England | 7 | 587 | 92 | 371.34 | 174.70 | … |
| Central New England | 10 | 1116 | 349 | 1240.88 | 766.35 | 778.60 |
| Southern New England | 4 | 421 | 215 | 521.00 | 247.70 | 136.20 |
| New York | 3 | 117 | 18 | 71.50 | 189.30 | 648.00 |
| Western New York | 15 | 1623 | 379 | 1260.55 | 607.80 | 691.95 |
| Greater New York | 5 | 119 | 85 | 187.40 | 41.25 | 530.70 |
| Totals | 50 | 4301 | 1192 | 3848.87 | 2411.90 | 3017.80 |
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Union Conference | ||||||
| Ohio | 13 | 732 | 220 | 602.15 | 955.05 | 292.00 |
| West Virginia | 12 | 925 | 682 | 1321.05 | 532.70 | 308.20 |
| Virginia | 9 | 396 | 142 | 534.85 | 270.33 | 1041.10 |
| Chesapeake | 9 | 869 | 285 | 793.36 | 1309.70 | 1554.70 |
| Eastern Pennsylvania | 18 | 1660 | 769 | 1439.10 | 546.15 | 1111.31 |
| West Pennsylvania | 12 | 1229 | 491 | 1505.85 | 841.00 | 520.75 |
| New Jersey | 6 | 697 | 290 | 691.40 | 475.80 | 1264.45 |
| District of Columbia | 5 | 192 | 66 | 210.25 | … | … |
| Totals | 84 | 6700 | 2945 | 7008.01 | 4930.73 | 6092.51 |
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Union Conference | ||||||
| East Michigan | 5 | 265 | 63 | 267.60 | 216.45 | 61.45 |
| West Michigan | 4 | 318 | 73 | 171.70 | 63.05 | … |
| North Michigan | 8 | 519 | 196 | 436.90 | 78.15 | 176.20 |
| Wisconsin | 18 | 1094 | 192 | 523.45 | 1203.45 | 486.25 |
| Northern Illinois | 7 | 796 | 171 | 692.90 | 467.60 | 645.75 |
| Southern Illinois | 12 | 1220 | 332 | 932.20 | 205.25 | 205.50 |
| Indiana | 7 | 224 | 39 | 81.95 | … | 304.30 |
| Totals | 61 | 4436 | 1056 | 3106.70 | 2233.95 | 1879.45 |
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Union Conference | ||||||
| Ontario | 6 | 268 | 137 | 316.05 | 377.45 | 598.85 |
| Quebec | 1 | 27 | 8 | 16.00 | 223.50 | 58.65 |
| Maritime | 3 | 80 | 31 | 99.25 | 410.55 | 645.05 |
| Newfoundland | … | … | … | … | 40.25 | … |
| Totals | 10 | 375 | 176 | 431.30 | 1051.75 | 1302.55 |
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Union Conference | ||||||
| Louisiana | 10 | 547 | 173 | 311.25 | 658.45 | 322.20 |
| Alabama | 14 | 1607 | 1232 | 2374.80 | 741.75 | 1138.24 |
| Kentucky | 14 | 1414 | 282 | 537.20 | 690.25 | 421.80 |
| Mississippi | 19 | 1304 | 997 | 1566.20 | 405.35 | 435.25 |
| Tennessee River | 8 | 277 | 147 | 294.00 | 447.15 | 110.10 |
| Totals | 65 | 5149 | 2831 | 5083.45 | 2942.95 | 2427.60 |
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeastern Union Conference | ||||||
| Cumberland | 13 | 930 | 295 | 655.50 | 933.20 | 348.25 |
| Georgia | 16 | 526 | 257 | 697.70 | 577.35 | 540.75 |
| North Carolina | 16 | 838 | 216 | 558.85 | 481.70 | 217.55 |
| South Carolina | 4 | 219 | 25 | 118.05 | 92.65 | 557.05 |
| Florida | 7 | 648 | 624 | 1299.00 | … | 448.05 |
| Totals | 56 | 3161 | 1417 | 3329.10 | 2084.90 | 2111.65 |
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwestern Union Conference | ||||||
| Arkansas | 19 | 2118 | 960 | 3732.25 | 1508.10 | 1676.10 |
| Oklahoma | 18 | 1109 | 353 | 1374.10 | 1083.00 | 1175.50 |
| West Texas | 11 | 654 | 176 | 707.40 | 330.90 | 181.20 |
| South Texas | 11 | 1114 | 469 | 1627.90 | 2054.55 | 3327.10 |
| North Texas | 32 | 3124 | 3503 | 4955.30 | … | … |
| New Mexico | 3 | 178 | 50 | 65.75 | 246.05 | 100.55 |
| Totals | 91 | 8000 | 5417 | 12129.95 | 5222.60 | 6460.45 |
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Union Conference | ||||||
| North Missouri | 5 | 174 | 50 | 216.85 | 705.25 | … |
| Southern Missouri | 3 | 97 | 61 | 110.15 | … | 315.30 |
| Kansas | 13 | 691 | 119 | 1253.25 | 1011.25 | … |
| Colorado | 5 | 297 | 101 | 386.45 | … | … |
| West Colorado | 3 | 110 | 35 | 169.70 | 271.75 | 395.95 |
| Nebraska | 22 | 1188 | 293 | 932.15 | 1479.75 | 715.25 |
| Wyoming | 3 | 203 | 66 | 216.00 | 612.25 | 1082.40 |
| Totals | 54 | 2742 | 725 | 3284.55 | 4080.25 | 2508.90 |
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Union Conference | ||||||
| Iowa | 5 | 441 | 62 | 230.70 | 494.40 | 343.50 |
| Minnesota | 14 | 1399 | 217 | 1012.60 | 853.70 | 1444.30 |
| North Dakota | 11 | 1036 | 442 | 1541.25 | 1694.26 | 815.75 |
| South Dakota | 7 | 599 | 116 | 441.10 | 989.85 | 1528.65 |
| Totals | 37 | 3475 | 837 | 3234.02 | 4032.21 | 3132.20 |
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||
| California-Nevada | 6 | 1165 | 781 | $2675.10 | $2568.75 | $976.25 |
| Arizona | 2 | 245 | 144 | 531.50 | 204.65 | … |
| Southern California | 4 | 98 | 39 | 1103.00 | 252.25 | 936.40 |
| Utah | 1 | 30 | 25 | 40.00 | … | … |
| Totals | 13 | 1538 | 989 | 4349.60 | 3025.65 | 1912.65 |
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Pacific Union Conference | ||||||
| Alaska | … | … | … | … | … | … |
| Western Washington | 5 | 186 | 97 | 379.10 | 950.00 | 1562.45 |
| Upper Columbia | 13 | 702 | 284 | 1224.00 | 794.10 | 1526.70 |
| Western Oregon | 20 | 1174 | 439 | 1700.65 | 893.65 | 1665.55 |
| Southern Oregon | 6 | 417 | 200 | 824.15 | … | … |
| Southern Idaho | 3 | 238 | 88 | 355.75 | 72.65 | 196.00 |
| Montana | 7 | 618 | 285 | 873.85 | 459.10 | 76.80 |
| Totals | 54 | 3335 | 1393 | 5357.50 | 3169.50 | 5027.50 |
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Canadian Union Conference | ||||||
| Alberta | 6 | 343 | 88 | 358.45 | 1045.50 | 811.50 |
| Manitoba | 2 | 262 | 112 | 486.05 | 635.65 | 661.85 |
| British Columbia | 8 | 480 | 210 | 881.00 | 102.00 | 550.40 |
| Saskatchewan | 3 | 415 | 198 | 873.30 | 1233.80 | 1207.75 |
| Totals | 19 | 1500 | 608 | 2598.80 | 3016.95 | 3231.50 |
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreign Union Conferences and Missions | ||||||
| British | 75 | 9358 | 3142 | 6905.55 | 6260.00 | 3785.49 |
| Scandinavian | 100 | 15320 | 10461 | 8852.11 | 10743.38 | 5660.71 |
| East German | 100 | 8791 | … | 2099.12 | 7435.07 | 8885.03 |
| West German | 98 | 9361 | … | 2662.95 | … | … |
| Russia | 13 | … | … | 360.24 | … | … |
| Latin | 12 | 2238 | 4144 | 403.70 | 264.25 | 1246.20 |
| South African | 17 | 1999 | 719 | 2404.42 | 703.25 | 754.48 |
| Australasian | 30 | 3219 | 1184 | 4648.49 | 5477.75 | 4350.66 |
| Mexican Mission | 9 | 583 | 186 | 600.04 | 785.75 | 608.94 |
| West Indian | 5 | … | … | 2108.44 | … | … |
| Korean | … | … | … | 1.83 | … | … |
| Philippine Islands | … | … | … | 4.00 | … | … |
| Levant | 4 | … | … | 59.30 | … | … |
| India Mission | 2 | 349 | 142 | 145.20 | … | … |
| Brazil | 11 | 611 | … | 407.67 | 1780.18 | 860.17 |
| South American | 23 | 1393 | 1039 | 4661.27 | … | … |
| China Mission | … | … | … | … | … | … |
| Japan | … | … | … | … | … | … |
| Porto Rico | … | 196 | 340 | 643.55 | … | … |
| VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|
| Totals North American union conferences, | $53851.85 | $38203.34 | $39104.76 |
| Total foreign union conferences and mission fields | 36969.88 | 33449.63 | 27841.62 |
| Grand totals | $90821.73 | $71652.97 | $66946.38 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $14,000.00 | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 |
| Feb. | 10,000.00 | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 |
| March | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 |
| April | 16,000.00 | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 |
| May | 24,000.00 | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 |
| June | 31,000.00 | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 |
| July | 35,000.00 | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 |
| August | 24,000.00 | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | 90,821.73 |
| Sept. | 15,000.00 | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | … |
| Oct. | 18,000.00 | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,670.03 | … |
| Nov. | 21,000.00 | 43,733.16 | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | … |
| Dec. | 17,000.00 | 29,756.47 | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | … |
| Totals, | $237,000.00 | $371,684.30 | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.28 | … |