| Signs Monthly | Watchman | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Christian Education | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Total No. | Total Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||||||||
| Central New England | 338 | 200 | 1343 | 250 | 475 | ... | ... | ... | 143 | ... | 2749 | $274.90 |
| Maine | 582 | 41 | 712 | 20 | 155 | ... | ... | 20 | 15 | ... | 1545 | 124.50 |
| New York | 217 | 142 | 402 | ... | 97 | ... | ... | 775 | 50 | 42 | 1725 | 172.50 |
| Greater New York | 507 | 165 | 1100 | 150 | 475 | ... | ... | 600 | 640 | 400 | 4037 | 403.70 |
| Western New York | 162 | 141 | 875 | 50 | 300 | ... | ... | ... | 10 | 10 | 1548 | 154.80 |
| Southern New England | 467 | 27 | 427 | ... | 309 | ... | ... | ... | ... | ... | 1230 | 123.00 |
| Northern New England | 71 | 16 | 42 | 9 | 127 | ... | ... | ... | ... | ... | 265 | 26.50 |
| February totals | 2344 | 732 | 4901 | 479 | 1938 | ... | ... | 1395 | 858 | 452 | 13099 | 1009.90 |
| January totals | 1542 | 847 | 3413 | 2479 | 300 | 200 | 158 | ... | ... | ... | 8949 | 894.90 |
| Canadian Union Conference | ||||||||||||
| Maritime | 62 | 6 | 65 | ... | 57 | ... | ... | ... | ... | ... | 190 | 19.00 |
| Newfoundland | 50 | ... | 2 | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 54 | 5.40 |
| Ontario | 92 | 47 | 169 | 5 | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | 413 | 41.30 |
| Quebec | 50 | 3 | 210 | ... | 49 | ... | ... | ... | ... | ... | 312 | 31.20 |
| February totals | 254 | 56 | 446 | 5 | 208 | ... | ... | ... | ... | ... | 969 | 96.90 |
| January totals | 55 | 81 | 295 | 45 | 50 | ... | 19 | ... | ... | ... | 545 | 54.50 |
| Western Canadian Union Conference | ||||||||||||
| Alberta | 50 | 12 | 144 | ... | 100 | ... | ... | 268 | 40 | 67 | 681 | 68.10 |
| British Columbia | 52 | 24 | 60 | 25 | 75 | ... | ... | ... | 10 | 3 | 249 | 24.90 |
| Manitoba | 72 | 12 | 30 | ... | 63 | ... | ... | ... | 20 | 70 | 267 | 26.70 |
| Saskatchewan | 117 | 9 | 27 | ... | 78 | ... | ... | ... | ... | 22 | 253 | 25.30 |
| February totals | 291 | 57 | 261 | 25 | 316 | ... | ... | 268 | 70 | 162 | 1450 | 145.00 |
| January totals | 70 | 75 | 147 | 55 | ... | ... | 18 | ... | ... | ... | 365 | 36.50 |
| Central Union Conference | ||||||||||||
| Colorado | 365 | 127 | 341 | 75 | 242 | ... | ... | 10 | 71 | 10 | 1241 | 124.10 |
| Western Colorado | 124 | 128 | 141 | 30 | 200 | ... | ... | ... | 10 | ... | 633 | 63.30 |
| Kansas | 436 | 121 | 540 | 35 | 449 | ... | ... | ... | 130 | 159 | 1870 | 187.00 |
| North Missouri | 699 | 63 | 97 | ... | 151 | ... | 10 | ... | ... | 50 | 1070 | 107.00 |
| Southern Missouri | 190 | 93 | 200 | ... | 210 | ... | ... | ... | 13 | 30 | 736 | 73.60 |
| Nebraska | 786 | 152 | 2267 | 25 | 425 | ... | ... | 1569 | 200 | 314 | 5738 | 573.80 |
| Wyoming | ... | 17 | 13 | ... | 41 | ... | ... | ... | 20 | 1 | 92 | 9.20 |
| February totals | 2600 | 701 | 3599 | 165 | 1718 | ... | 10 | 1579 | 556 | 564 | 11380 | 1138.00 |
| January totals | 1444 | 1341 | 2040 | 1245 | 12 | ... | 145 | ... | ... | ... | 6227 | 622.70 |
| Columbia Union Conference | ||||||||||||
| Chesapeake | 132 | 91 | 186 | ... | 206 | ... | ... | ... | ... | ... | 615 | 61.50 |
| District of Columbia | 72 | 48 | 565 | 320 | 165 | ... | ... | ... | 10 | ... | 1180 | 118.00 |
| New Jersey | 269 | 447 | 931 | 275 | 309 | ... | ... | 250 | 25 | 106 | 2612 | 261.20 |
| Eastern Pennsylvania | 415 | 56 | 275 | ... | 340 | ... | ... | 50 | 150 | 400 | 1686 | 168.60 |
| West Pennsylvania | 187 | 49 | 245 | ... | 265 | ... | ... | ... | ... | 93 | 839 | 83.90 |
| Ohio | 927 | 223 | 656 | 85 | 715 | ... | ... | ... | 2 | 54 | 2662 | 266.20 |
| Virginia | 107 | 112 | 213 | 165 | 64 | ... | ... | ... | ... | ... | 661 | 66.10 |
| West Virginia | 37 | 8 | 36 | ... | 43 | ... | ... | ... | ... | 1 | 125 | 12.50 |
| February totals | 2146 | 1034 | 3107 | 845 | 2107 | ... | ... | 300 | 187 | 654 | 10380 | 1038.00 |
| January totals | 3626 | 1305 | 3290 | 3176 | 410 | 255 | 100 | ... | ... | ... | 12162 | 1216.20 |
| Lake Union Conference | ||||||||||||
| Indiana | 300 | 94 | 849 | 416 | 469 | ... | ... | ... | 2 | 3 | 2133 | 212.30 |
| East Michigan | 794 | 94 | 2300 | 50 | 467 | ... | ... | ... | ... | ... | 3905 | 390.50 |
| West Michigan | 150 | 138 | 2256 | 12 | 355 | 200 | ... | 85 | ... | 3 | 2999 | 299.90 |
| North Michigan | 72 | 89 | 125 | ... | 103 | ... | ... | ... | 108 | ... | 507 | 50.70 |
| Northern Illinois | 1092 | 374 | 1900 | 25 | 302 | ... | ... | 606 | 625 | 100 | 5024 | 502.40 |
| Southern Illinois | 602 | 379 | 214 | ... | 232 | ... | ... | ... | ... | 8 | 1435 | 143.50 |
| Wisconsin | 437 | 123 | 667 | 50 | 332 | ... | ... | 1040 | 85 | 77 | 2811 | 281.10 |
| February totals | 3447 | 1291 | 8311 | 553 | 2260 | 200 | ... | 1731 | 820 | 191 | 18804 | 1880.40 |
| January totals | 2643 | 982 | 4388 | 828 | 75 | 75 | ... | ... | ... | ... | 9096 | 909.60 |
| Northern Union Conference | ||||||||||||
| Iowa | 1913 | 557 | 904 | 15 | 658 | ... | ... | 430 | 105 | 31 | 4613 | 461.30 |
| Minnesota | 2149 | 96 | 1447 | 125 | 237 | ... | ... | 1609 | 510 | 13 | 6186 | 618.60 |
| North Dakota | 50 | 207 | 91 | ... | 154 | ... | ... | 125 | 175 | 356 | 1158 | 115.80 |
| South Dakota | 50 | 55 | 156 | ... | 114 | ... | ... | 207 | 70 | 24 | 676 | 67.60 |
| February totals | 4162 | 915 | 2598 | 140 | 1163 | ... | ... | 2371 | 860 | 424 | 12633 | 1263.30 |
| January totals | 1363 | 808 | 2501 | 885 | 30 | 50 | 116 | ... | ... | ... | 5753 | 575.30 |
| North Pacific Union Conference | ||||||||||||
| Montana | 207 | 92 | 406 | ... | 80 | ... | 10 | 73 | 15 | ... | 873 | 87.30 |
| Southern Idaho | 162 | 42 | 140 | ... | 100 | ... | ... | ... | 10 | 5 | 469 | 46.90 |
| Upper Columbia | 318 | 230 | 525 | 150 | 400 | ... | ... | ... | ... | ... | 1623 | 162.30 |
| Western Oregon | 1512 | 35 | 393 | 100 | 275 | ... | ... | 100 | 50 | 14 | 2479 | 247.90 |
| Western Washington | 1618 | 195 | 470 | 75 | 225 | ... | ... | 315 | 260 | 118 | 3276 | 327.60 |
| February totals | 3817 | 594 | 1934 | 325 | 1080 | ... | 10 | 488 | 345 | 137 | 8720 | 872.00 |
| January totals | 2517 | 601 | 1583 | 2162 | 10 | 10 | ... | ... | ... | ... | 7092 | 709.20 |
p. 21
| Signs Monthly | Watchman | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Christian Education | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Total No. | Total Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||||||||
| Arizona | 564 | 10 | 448 | 50 | 65 | ... | ... | ... | ... | ... | 1137 | $113.70 |
| Northern California | 3493 | 504 | 2275 | 50 | 700 | ... | 10 | ... | 100 | 100 | 7032 | 703.20 |
| Southern California | 1985 | 312 | 2240 | 50 | 681 | 20 | ... | ... | ... | 30 | 5318 | 531.80 |
| Utah | 172 | 3 | 27 | ... | 66 | ... | ... | ... | 20 | ... | 288 | 28.80 |
| February totals | 6214 | 629 | 4990 | 150 | 1512 | 20 | 10 | ... | 120 | 130 | 13775 | 1377.50 |
| January totals | 3626 | 1647 | 4367 | 2697 | 108 | 30 | 144 | ... | ... | ... | 12619 | 1261.90 |
| Southern Union Conference | ||||||||||||
| Alabama | 69 | 320 | 255 | 4 | 145 | ... | ... | ... | 10 | 10 | 813 | 81.30 |
| Kentucky | 50 | 101 | 30 | ... | 78 | ... | ... | ... | ... | 40 | 299 | 29.90 |
| Louisiana | 50 | 154 | 226 | ... | 79 | ... | ... | ... | ... | ... | 509 | 50.90 |
| Mississippi | 82 | 219 | 386 | 10 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | 719 | 71.90 |
| Tennessee River | 67 | 378 | 100 | ... | 85 | ... | ... | ... | ... | ... | 630 | 63.00 |
| February totals | 318 | 1172 | 997 | 14 | 409 | ... | ... | ... | 10 | 50 | 2970 | 297.00 |
| January totals | 132 | 2282 | 1111 | 348 | 78 | 75 | 44 | ... | ... | ... | 4070 | 407.00 |
| Southeastern Union Conference | ||||||||||||
| Cumberland | 50 | 375 | 97 | ... | 59 | ... | ... | ... | ... | ... | 581 | 58.10 |
| Florida | 50 | 202 | 468 | 200 | 273 | ... | ... | ... | 2 | ... | 1195 | 119.50 |
| Georgia | 1432 | 1025 | 825 | ... | 101 | ... | ... | ... | 2 | ... | 3385 | 338.50 |
| North Carolina | 67 | 48 | 82 | 5 | 59 | ... | ... | ... | 1 | ... | 262 | 26.20 |
| South Carolina | 30 | 81 | 126 | ... | 37 | ... | ... | ... | ... | ... | 274 | 27.40 |
| February totals | 1629 | 1731 | 1598 | 205 | 529 | ... | ... | ... | 5 | ... | 5697 | 569.70 |
| January totals | 129 | 1066 | 1690 | 566 | 127 | 75 | 32 | ... | ... | ... | 3685 | 368.50 |
| Southwestern Union Conference | ||||||||||||
| Arkansas | 37 | 34 | 23 | 10 | 77 | ... | ... | ... | ... | ... | 181 | 18.10 |
| New Mexico | 50 | 24 | 167 | 50 | 95 | ... | ... | ... | 5 | 4 | 395 | 39.50 |
| Oklahoma | 347 | 199 | 227 | 25 | 330 | ... | ... | ... | 2 | 209 | 1339 | 133.90 |
| Texas | 582 | 204 | 300 | 125 | 283 | ... | ... | ... | 5 | 27 | 1526 | 152.60 |
| Western Texas | 80 | 203 | 86 | ... | 68 | ... | ... | ... | ... | ... | 437 | 43.70 |
| February totals | 1096 | 664 | 803 | 210 | 853 | ... | ... | ... | 12 | 240 | 3878 | 387.80 |
| January totals | 735 | 1823 | 651 | 740 | 75 | ... | 39 | ... | ... | ... | 4063 | 406.30 |
| Foreign | ||||||||||||
| Foreign | 987 | 1834 | 2553 | ... | 420 | ... | ... | 110 | 1315 | 94 | 7313 | 731.30 |
| Grand totals | 29305 | 11410 | 36098 | 3116 | 14513 | 220 | 30 | 8242 | 5036 | 3098 | 111068 | $11106.80 |
Comparative Summary for Nine Months
| Signs Monthly | Watchman | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Christian Education | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Total No. | Total Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June | 27607 | 15501 | 58185 | 35352 | 10308 | 101050 | ... | ... | ... | ... | 248003 | $24800.30 |
| July | 48011 | 15891 | 79400 | 15161 | 1549 | 2918 | ... | ... | ... | ... | 162930 | 16293.00 |
| August | 54689 | 18500 | 65537 | 20235 | 10945 | 4232 | ... | ... | ... | ... | 174136 | 17413.60 |
| September | 34302 | 16335 | 46845 | 2217 | 1584 | 750 | ... | ... | ... | ... | 102030 | 10203.00 |
| October | 30483 | 13035 | 37812 | 22171 | 2819 | 1126 | 1125 | ... | ... | ... | 111577 | 11157.70 |
| November | 28327 | 20221 | 37700 | 3473 | 14904 | 225 | 2010 | ... | ... | ... | 106860 | 10686.00 |
| December | 29495 | 20624 | 36200 | 2569 | 1528 | 290 | 35 | ... | ... | ... | 90741 | 9074.10 |
| January | 18881 | 13996 | 32800 | 15374 | 1302 | 710 | 1269 | ... | ... | ... | 84332 | 8433.20 |
| February | 29305 | 11410 | 36098 | 3116 | 14513 | 220 | 30 | 8242 | 5036 | 3098 | 111068 | 11106.80 |
| Grand totals | 331100 | 135513 | 430577 | 11966 | 59452 | 111521 | 4469 | 8242 | 5036 | 3398 | 1191677 | $119167.70 |