Atlantic Union Conference
| Conference | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid in | Bal. for Missions |
|---|---|---|---|---|
| Central New England | 16466 | $ 329.32 | $1102.10 | $ 772.78 |
| Greater New York | 12493 | 249.86 | 1520.04 | 1270.18 |
| Maine | 4866 | 97.32 | 324.05 | 226.73 |
| New York | 16476 | 329.52 | 658.87 | 329.35 |
| Southern New England | 8084 | 161.68 | 778.16 | 616.48 |
| Vermont | 6175 | 123.50 | 306.07 | 182.57 |
| Western New York | 20462 | 409.24 | 1005.81 | 596.57 |
| Totals | 85022 | 1700.44 | 5695.10 | 3994.66 |
Canadian Union Conference
| Conference | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid in | Bal. for Missions |
|---|---|---|---|---|
| Maritime | 764 | 15.28 | 206.79 | 191.51 |
| Ontario | 4535 | 90.70 | 493.87 | 403.17 |
| Quebec | 345 | 6.90 | 73.05 | 66.15 |
| Newfoundland | .... | .... | 29.41 | 29.41 |
| Totals | 5644 | 112.88 | 803.12 | 690.24 |
Central Union Conference
| Conference | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid in | Bal. for Missions |
|---|---|---|---|---|
| International Publishing Assn. | .... | .... | 779.75 | 779.75 |
| Eastern Colorado | 15492 | 309.84 | 1214.94 | 905.10 |
| Western Colorado | 4641 | 92.82 | 253.30 | 160.48 |
| Kansas | 20642 | 412.84 | 2600.00 | 2187.16 |
| Nebraska | 26077 | 521.54 | 2476.18 | 1954.64 |
| North Missouri | 4330 | 86.60 | 347.26 | 260.66 |
| Southern Missouri | 8393 | 167.86 | 414.45 | 246.59 |
| Wyoming | 4660 | 93.20 | 433.97 | 340.77 |
| Totals | 84235 | 1684.70 | 8519.85 | 6835.15 |
Northern Union Conference
| Conference | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid in | Bal. for Missions |
|---|---|---|---|---|
| Iowa | 33402 | 668.04 | 2588.12 | 1920.08 |
| Minnesota | 14087 | 281.74 | 1392.93 | 1111.19 |
| North Dakota | 5327 | 106.54 | 779.17 | 674.63 |
| South Dakota | 5011 | 100.22 | 1081.67 | 679.45 |
| Totals | 57827 | 1156.54 | 5841.89 | 4685.35 |
Columbia Union Conference
| Conference | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid in | Bal. for Missions |
|---|---|---|---|---|
| Chesapeake | 6309 | $ 126.18 | $ 353.25 | $ 227.07 |
| Eastern Pennsylvania | 14538 | 290.76 | 1389.17 | 1098.41 |
| West Pennsylvania | 6652 | 133.04 | 717.95 | 584.91 |
| Ohio | 25275 | 505.50 | 1368.33 | 862.83 |
| Virginia | 5470 | 109.40 | 284.25 | 174.85 |
| West Virginia | 1886 | 37.72 | 162.35 | 124.63 |
| New Jersey | 9148 | 182.96 | 1256.42 | 1073.46 |
| District of Columbia | 6707 | 134.14 | 588.04 | 453.90 |
| Totals | 75985 | 1519.70 | 6119.76 | 4600.06 |
Lake Union Conference
| Conference | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid in | Bal. for Missions |
|---|---|---|---|---|
| East Michigan | 27455 | 549.10 | 823.12 | 274.02 |
| Indiana | 19885 | 397.70 | 1234.14 | 836.44 |
| Northern Illinois | 13446 | 268.92 | 1250.12 | 981.20 |
| North Michigan | 7188 | 143.76 | 390.12 | 246.36 |
| Southern Illinois | 5467 | 109.34 | 418.15 | 308.81 |
| West Michigan | 26694 | 533.88 | 1366.27 | 832.39 |
| Wisconsin | 14036 | 280.72 | 2239.35 | 1958.63 |
| Totals | 114171 | 2283.42 | 7721.27 | 5437.85 |
North Pacific Union Conference
| Conference | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid in | Bal. for Missions |
|---|---|---|---|---|
| Montana | 3768 | 75.36 | ||
| Southern Idaho | 2960 | 59.20 | ||
| Upper Columbia | 13347 | 266.94 | 2236.42 | 1293.16 |
| Western Oregon | 12342 | 246.84 | ||
| Western Washington | 14746 | 294.92 | ||
| Totals | 47163 | 943.26 | 2236.42 | 1293.16 |
Pacific Union Conference
| Conference | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid in | Bal. for Missions |
|---|---|---|---|---|
| Arizona | 2095 | 41.90 | 264.12 | 222.22 |
| California | 46843 | 936.86 | 1772.42 | 835.56 |
| Southern California | 26718 | 534.36 | 2049.93 | 1515.57 |
| Utah | 1650 | 33.00 | 148.80 | 115.80 |
| Totals | 77306 | 1546.12 | 4235.27 | 2689.15 |
Southeastern Union Conference
| Conference | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid in | Bal. for Missions |
|---|---|---|---|---|
| Cumberland | 8924 | 178.48 | 226.74 | 48.26 |
| Florida | 4500 | 90.00 | 214.67 | 124.67 |
| Georgia | 3633 | 72.66 | 284.79 | 212.13 |
| North Carolina | 5717 | 114.34 | 116.34 | 2.00 |
| South Carolina | 5240 | 104.80 | 169.30 | 64.50 |
| Not specified | .... | .... | 221.50 | 221.50 |
| Totals | 28014 | 560.28 | 1233.34 | 673.06 |
Southern Union Conference
| Conference | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid in | Bal. for Missions |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 3024 | 60.48 | 279.08 | 218.60 |
| Kentucky | 2973 | 59.46 | 262.42 | 202.96 |
| Louisiana | 3430 | 68.60 | 357.06 | 288.46 |
| Mississippi | 2250 | 45.00 | 153.69 | 108.69 |
| Tennessee River | 7375 | 147.50 | 399.25 | 251.75 |
| Totals | 19052 | 381.04 | 1451.50 | 1070.46 |
Southwestern Union Conference
| Conference | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid in | Bal. for Missions |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 6678 | 133.56 | 305.60 | 172.04 |
| Oklahoma | 15179 | 303.58 | 1078.27 | 774.69 |
| Texas | 17606 | 352.12 | 834.20 | 482.08 |
| New Mexico | 2471 | 49.42 | 121.00 | 71.58 |
| West Texas | .... | .... | 94.23 | 94.23 |
| Totals | 41934 | 838.68 | 2433.30 | 1594.62 |
Western Canadian Union Conference
| Conference | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid in | Bal. for Missions |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 2457 | 49.14 | 295.00 | 245.86 |
| British Columbia | 1538 | 30.76 | 230.10 | 199.34 |
| Manitoba | 2350 | 47.00 | 197.98 | 150.98 |
| Saskatchewan | .... | .... | 62.80 | 62.80 |
| Totals | 6345 | 126.90 | 785.88 | 658.98 |
Foreign
| Conference | Reviews Taken | Cost | Amt. Paid in | Bal. for Missions |
|---|---|---|---|---|
| England | .... | |||
| Bermuda | .... | |||
| Panama | .... | |||
| Cuba | 6154 | 123.08 | 95.43 | Short 27.65 |
| Central America | .... | |||
| Mexico | .... | |||
| Unknown | .... | |||
| Totals | 6154 | 123.08 | 95.43 | .... |
| Grand totals | 648852 | $12977.04 | $47172.13 | .... |
| Total net balance for foreign missions | $34,195.09 |