Atlantic Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Central New England | 16 | 918 | 170 | $1097.95 | $1367.05 |
| Southern New England | 7 | 516 | 97 | 354.50 | 323.15 |
| Maine | 10 | 517 | 134 | 626.25 | 851.50 |
| New York | 13 | 670 | 130 | 563.50 | 1745.35 |
| Western New York | 24 | 1600 | 428 | 1743.50 | 1874.85 |
| Greater New York | 6 | 160 | 96 | 217.75 | 1121.60 |
| Vermont | 14 | 1275 | 204 | 765.70 | 387.15 |
| Totals | 90 | 5656 | 1259 | 5369.15 | 7670.65 |
Columbia Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 21 | 2188 | 865 | 1874.40 | 1097.45 |
| Eastern Pennsylvania | 18 | 1494 | 669 | 1485.10 | 1049.73 |
| Chesapeake | 18 | 1520 | 458 | 1099.80 | 2094.95 |
| New Jersey | 17 | 1281 | 483 | 1085.40 | 2866.20 |
| West Virginia | 11 | 910 | 251 | 863.10 | 399.08 |
| West Pennsylvania | 8 | 635 | 275 | 683.90 | 568.55 |
| Virginia | 8 | 503 | 130 | 371.85 | 1473.79 |
| Totals | 101 | 8531 | 3131 | 7463.55 | 9549.75 |
Lake Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisconsin | 15 | 1118 | 282 | 898.35 | 1555.10 |
| Southern Illinois | 13 | 919 | 218 | 1196.75 | 563.80 |
| Northern Illinois | 7 | 493 | 101 | 330.40 | 914.15 |
| West Michigan | 7 | 370 | 28 | 555.85 | 380.75 |
| Indiana | 18 | 1265 | 377 | 1183.75 | 614.15 |
| North Michigan | 23 | 1976 | 429 | 968.35 | 233.20 |
| East Michigan | 13 | 694 | 411 | 720.00 | 1667.05 |
| Totals | 96 | 6835 | 1846 | 5853.45 | 5928.20 |
Canadian Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maritime | 10 | 811 | 415 | 823.00 | 1477.80 |
| Newfoundland | 1 | 90 | 124 | 200.00 | .... |
| Quebec | 1 | 59 | 45 | 165.30 | 30.75 |
| Ontario | 6 | 499 | 225 | 620.85 | 1440.85 |
| Totals | 18 | 1459 | 809 | 1809.15 | 2949.40 |
Southern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 15 | 1160 | 806 | 1615.80 | 1559.10 |
| Kentucky | 13 | 1681 | 704 | 1361.05 | 1448.50 |
| Louisiana | 15 | 981 | 358 | 627.55 | 434.15 |
| Mississippi | 10 | 810 | 290 | 704.05 | 642.90 |
| Tennessee River | 5 | 817 | 472 | 636.15 | 758.45 |
| Totals | 58 | 5449 | 2630 | 4944.60 | 4843.10 |
Southeastern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland | 17 | 1169 | 488 | 774.70 | 723.85 |
| Georgia | 11 | 498 | 81 | 569.95 | 749.55 |
| North Carolina | 15 | 921 | 415 | 854.65 | 438.25 |
| South Carolina | 6 | 391 | 180 | 231.60 | 708.30 |
| Florida | 2 | 10 | 17 | 17.75 | 622.25 |
| Totals | 51 | 2989 | 1181 | 2448.65 | 3242.20 |
Southwestern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma | 29 | 2313 | 786 | 2511.75 | 3057.70 |
| Arkansas | 23 | 1928 | 672 | 1688.30 | 2280.00 |
| Texas | 48 | 2772 | 1280 | 4031.75 | 5112.25 |
| West Texas | 6 | 509 | 201 | 646.25 | 574.75 |
| New Mexico | 3 | 226 | 386 | 361.75 | 370.20 |
| Totals | 109 | 7748 | 3325 | 9239.80 | 11394.90 |
Central Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Missouri | 13 | 854 | 270 | 1154.75 | .... |
| South Missouri | 26 | 1592 | 600 | 1970.30 | 1563.85 |
| Kansas | 13 | 999 | 308 | 2229.35 | 3016.25 |
| West Colorado | 12 | 418 | 131 | 519.35 | .... |
| East Colorado | 6 | 306 | 76 | 256.40 | 724.40 |
| Nebraska | 20 | 2055 | 799 | 2518.50 | 1838.75 |
| Wyoming | 7 | 790 | 348 | 1250.10 | 939.90 |
| Totals | 97 | 7014 | 2532 | 9898.75 | 8083.15 |
Northern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 18 | 2200 | 564 | 1864.35 | 4194.37 |
| Iowa | 21 | 2156 | 410 | 1326.95 | 1284.55 |
| North Dakota | 14 | 1981 | 796 | 2743.85 | 2267.55 |
| South Dakota | 20 | 2665 | 653 | 2310.60 | 3451.77 |
| Totals | 73 | 9002 | 2423 | 8245.75 | 11198.24 |
Western Canadian Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | 8 | 396 | 214 | $673.35 | $329.05 |
| British Columbia | . | .... | .... | .... | .... |
| Manitoba | 5 | 601 | 277 | 919.75 | 1200.00 |
| Saskatchewan | 4 | 325 | 158 | 521.45 | 1078.10 |
| Totals | 17 | 1322 | 649 | 2114.55 | 3839.90 |
Pacific Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| California-Nevada | 28 | 1785 | 1275 | 3211.80 | 1937.10 |
| Southern California | 10 | 638 | 307 | 784.50 | 740.45 |
| Arizona | .. | .... | .... | .... | .... |
| Utah | .. | .... | .... | .... | 199.50 |
| Totals | 38 | 1423 | 1582 | 3996.30 | 2877.05 |
North Pacific Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Washington | 20 | 911 | 470 | 1578.75 | 3759.65 |
| Western Oregon | 9 | 933 | 384 | 927.10 | 4543.15 |
| Upper Columbia | 17 | 958 | 368 | 1321.40 | 1760.85 |
| Southern Idaho | 10 | 714 | 320 | 883.05 | 386.95 |
| Montana | 10 | 644 | 267 | 986.15 | 761.60 |
| Alaska | 2 | 247 | 76 | 314.65 | .... |
| Totals | 68 | 4407 | 1885 | 6011.10 | 11212.20 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Latin Union Conference | 11 | 1802 | 6507 | 183.45 | 1157.70 |
| British Union Conference | 100 | 7345 | 2458 | 6550.40 | 6529.96 |
| Australasian Union Conference | 66 | 4699 | 1493 | 5927.15 | 4811.05 |
| German Union Conference | 278 | .... | .... | 6769.95 | 7078.56 |
| Russian Union Conference | 31 | .... | .... | 943.09 | .... |
| Mexican Mission | 7 | 704 | 522 | 695.20 | 108.04 |
| Scandinavian Union Conference | 115 | 14542 | 8611 | 6745.17 | 10246.79 |
| Japan (4 months) | 12 | 5209 | .... | 235.00 | .... |
| West Indian Union | .. | .... | .... | .... | 8197.33 |
| China Mission | .. | .... | .... | .... | 73.12 |
| 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|
| Totals North American union conferences | $67,394.80 | $82,788.74 |
| Totals foreign union conferences and missions | 28,050.41 | 38,185.15 |
| Grand totals | $95,445.21 | $120,973.89 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|
| January | $14,000.00 | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.05 |
| February | 10,000.00 | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,496.40 | 48,748.21 |
| March | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,253.65 | 36,390.09 | 52,703.65 |
| April | 10,000.00 | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 |
| May | 24,000.00 | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 |
| June | 31,000.00 | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 |
| July | 35,000.00 | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 |