Atlantic Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Central New England | 17 | 1,173 | 475 | $ 839.26 |
| Chesapeake & District of Columbia | 9 | 678 | 460 | 759.55 |
| Maine | 3 | 203 | 114 | 179.60 |
| New York | 11 | 582 | 321 | 447.05 |
| Vermont | 2 | 164 | 81 | 135.75 |
| Virginia | 12 | 542 | 277 | 495.25 |
| West Virginia | 7 | 769 | 87 | 679.90 |
| Western New York | 28 | 1,425 | 678 | 1,064.90 |
| Totals | 89 | 5,536 | 2,493 | $ 4,601.26 |
Canadian Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 594 | 338 | $ 605.67 |
Lake Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Ohio | 24 | 1,128 | 584 | $ 1,298.20 |
| East Michigan | 5 | 385 | 377 | 423.90 |
| West Michigan | 11 | 369 | 110 | 162.75 |
| Northern Illinois | 8 | 448 | 257 | 508.95 |
| Southern Illinois | 14 | 177 | 201 | 504.80 |
| Wisconsin | 17 | 1,194 | 258 | 757.05 |
| North Michigan | 4 | 163 | 90 | 149.55 |
| Indiana | 15 | 1,023 | 276 | 606.95 |
| Totals | 98 | 4,887 | 2,153 | $ 4,412.15 |
Southern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 6 | 635 | .... | $ 697.30 |
| Cumberland | 9 | 752 | .... | 956.05 |
| Florida | 5 | 579 | .... | 364.75 |
| Georgia | 6 | 473 | .... | 360.75 |
| Louisiana | 6 | 930 | .... | 1,224.40 |
| Mississippi | 2 | 158 | .... | 36.60 |
| North Carolina | 8 | 797 | .... | 960.65 |
| South Carolina | 9 | 994 | .... | 1,142.45 |
| Tennessee River | 9 | 773 | .... | 662.75 |
| Totals | 60 | 6,091 | .... | $ 6,405.70 |
Northern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| South Dakota | 9 | 679 | 272 | $ 709.05 |
| North Dakota | 7 | 483 | 206 | 504.20 |
| Minnesota | 20 | 1,692 | 536 | 1,276.47 |
| Saskatchewan | 6 | 768 | 344 | 841.85 |
| Manitoba | 4 | 492 | 183 | 393.60 |
| Alberta | 8 | 883 | 384 | 898.15 |
| Totals | 54 | 4,997 | 1,925 | $ 4,623.32 |
Central Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Nebraska | 19 | 1,480 | 419 | $ 1,364.25 |
| Missouri | 17 | 1,444 | 457 | 1,402.90 |
| Colorado | 33 | 2,099 | 1,019 | 2,506.95 |
| Wyoming | 5 | 657 | 425 | 936.25 |
| Kansas | 28 | 1,452 | 467 | 1,264.50 |
| Iowa | 28 | 1,873 | 485 | 1,626.65 |
| Totals | 130 | 9,005 | 3,272 | $ 9,101.50 |
Southwestern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 36 | 3,073 | 1,232 | $ 3,794.05 |
| Oklahoma | 32 | 1,855 | 870 | 2,263.73 |
| Arkansas | 12 | 1,101 | 344 | 932.85 |
| Totals | 80 | 6,029 | 2,446 | $ 6,990.63 |
North Pacific Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| British Columbia | .. | 189 | 87 | $ 286.40 |
| Montana | .. | 84 | 32 | 90.00 |
| Upper Columbia | .. | 414 | 153 | 503.00 |
| Western Washington | .. | 631 | 463 | 1,196.85 |
| Western Oregon | .. | 956 | 729 | 1,579.28 |
| Totals | .. | 2,274 | 1,464 | $ 3,655.53 |
Pacific Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| California | 30 | 3,774 | 1,905 | $ 5,611.30 |
| Southern California | 36 | 3,864 | 1,914 | 3,694.25 |
| Totals | 66 | 7,638 | 3,819 | $ 9,305.55 |
British Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 62 | 4,998 | 2,256 | $ 2,973.00 |
Australasian Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 60 | 3,293 | 995 | $ 5,014.50 |
South African Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 994 | 632 | $ 1,392.50 |
German Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 234 | 20,840 | .... | $ 6,235.92 |
General Summary
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union | 89 | 5,536 | 2,493 | $ 4,601.26 |
| Canadian Union | 5 | 594 | 338 | 605.67 |
| Lake Union | 98 | 4,887 | 2,153 | 4,412.15 |
| Southern Union | 60 | 6,091 | .... | 6,405.70 |
| Northern Union | 54 | 4,997 | 1,925 | 4,623.32 |
| Central Union | 130 | 9,005 | 3,272 | 9,101.50 |
| Southwestern Union | 80 | 6,029 | 2,446 | 6,990.63 |
| North Pacific Union | .. | 2,274 | 1,464 | 3,655.53 |
| Pacific Union | 66 | 7,638 | 3,819 | 9,305.55 |
| British Union | 62 | 4,998 | 2,256 | 2,973.00 |
| Australasian | 60 | 3,293 | 995 | 5,014.50 |
| South African Union | 14 | 994 | 632 | 1,392.50 |
| German Union | 234 | 20,840 | .... | 6,235.92 |
| Grand Totals | 952 | 77,176 | 21,793 | $65,317.23 |