Canadian Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maritime | 1 | 18 | 9 | $17.60 | ... |
| Quebec | 2 | 103 | 28 | 62.60 | ... |
| Ontario | 4 | 260 | 63 | 189.75 | ... |
| Totals | 7 | 381 | 100 | 269.95 | $245.75 |
Atlantic Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Central New England | 9 | 567 | 187 | 976.05 | ... |
| Southern New England | 10 | 240 | 76 | 423.75 | ... |
| Greater New York | 11 | 620 | 175 | 640.00 | ... |
| New York | 4 | 170 | 68 | 315.75 | 155.95 |
| Western New York | 8 | 480 | 147 | 575.10 | 470.45 |
| Vermont | 2 | 102 | 20 | 42.25 | 183.50 |
| Maine | 2 | 70 | 15 | 30.25 | ... |
| Totals | 46 | 2249 | 688 | 3,003.15 | 809.90 |
Columbia Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 10 | 1090 | 687 | 1,199.30 | 348.70 |
| West Pennsylvania | 12 | 604 | 213 | 725.28 | 91.25 |
| Chesapeake | 12 | 1007 | 448 | 678.00 | 306.05 |
| New Jersey | 11 | 483 | 292 | 566.20 | 133.00 |
| West Virginia | 7 | 322 | 129 | 446.55 | 171.35 |
| Eastern Pennsylvania | 9 | 345 | 168 | 270.25 | 370.85 |
| Virginia | 7 | 326 | 84 | 166.35 | 281.25 |
| Totals | 68 | 4177 | 2021 | 4,051.93 | 1,702.45 |
Lake Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Illinois | 9 | 856 | 242 | 706.45 | ... |
| East Michigan | 9 | 563 | 234 | 342.95 | ... |
| North Michigan | 6 | 447 | 102 | 270.95 | 110.00 |
| Northern Illinois | 2 | 203 | 22 | 88.35 | 53.50 |
| Indiana | 2 | 121 | 12 | 43.75 | 268.35 |
| West Michigan | ... | ... | ... | ... | ... |
| Wisconsin | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | 28 | 2190 | 612 | 1,452.45 | 431.85 |
Southern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana | 7 | 343 | 181 | 257.83 | 246.45 |
| Mississippi | 8 | 390 | 265 | 512.65 | ... |
| Alabama | 16 | 723 | 254 | 582.50 | 18.00 |
| Kentucky | 5 | 425 | 206 | 220.50 | ... |
| Tennessee River | 8 | 510 | 237 | 426.85 | 509.20 |
| Totals | 44 | 2391 | 1093 | 2,000.33 | 773.65 |
Southeastern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland | 11 | 927 | 370 | 588.15 | 185.70 |
| Georgia | 6 | 689 | 152 | 638.35 | 470.05 |
| North Carolina | 10 | 904 | 337 | 838.10 | 62.40 |
| South Carolina | 8 | 510 | 397 | 449.20 | 435.50 |
| Florida | 4 | 231 | 90 | 169.50 | 3.00 |
| Totals | 39 | 3261 | 1346 | 2,683.30 | 1,156.65 |
Southwestern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 9 | 189 | 63 | 167.15 | 72.25 |
| Texas | 6 | 124 | 48 | 181.50 | 115.20 |
| New Mexico | 4 | 274 | 211 | 238.50 | ... |
| West Texas | 1 | 129 | ... | 11.50 | ... |
| Oklahoma | ... | ... | ... | ... | 389.82 |
| Totals | 20 | 716 | 322 | 598.65 | 577.27 |
Central Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Missouri | 7 | 420 | 119 | 391.00 | ... |
| Southern Missouri | 3 | 107 | 36 | 208.45 | ... |
| Kansas | 4 | 116 | 38 | 160.70 | 308.50 |
| Western Colorado | ... | ... | ... | 175.50 | ... |
| Eastern Colorado | ... | ... | ... | ... | 375.05 |
| Nebraska | ... | ... | ... | ... | 444.57 |
| Wyoming | ... | ... | ... | ... | 197.50 |
| Totals | 14 | 643 | 187 | 935.65 | 1,307.62 |
Northern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 3 | 143 | 47 | 181.50 | 136.65 |
| Minnesota | ... | ... | ... | ... | ... |
| North Dakota | ... | ... | ... | ... | ... |
| South Dakota | ... | ... | ... | ... | 257.10 |
| Totals | 3 | 143 | 47 | 181.50 | 493.75 |
Western Canadian Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manitoba | 3 | 161 | 20 | 120.45 | ... |
| Alberta | ... | ... | ... | ... | ... |
| Saskatchewan | ... | ... | ... | ... | ... |
| British Columbia | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | 3 | 161 | 20 | 120.45 | ... |
Pacific Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 1 | ... | ... | 181.10 | ... |
| California-Nevada | .. | ... | ... | ... | 581.50 |
| Southern California | 8 | 287 | 140 | 400.00 | ... |
| Utah | .. | ... | ... | ... | ... |
| Totals | 9 | 287 | 140 | 581.10 | 581.50 |
North Pacific Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montana | .. | ... | ... | ... | 50.00 |
| Southern Idaho | .. | ... | ... | ... | ... |
| Upper Columbia | .. | ... | ... | ... | 186.00 |
| Western Oregon | .. | ... | ... | ... | ... |
| Western Washington | .. | ... | ... | ... | ... |
| Totals | .. | ... | ... | ... | 236.00 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|
| German Union Conference | 256 | ... | ... | $7,205.98 | $7,315.17 |
| Russian Union Conference | 13 | ... | ... | 206.21 | ... |
| Latin Union Conference | 9 | 1282 | 2810 | 158.65 | ... |
| Mexican Mission | 5 | 399 | 467 | 357.32 | ... |
| British Union Conference | 76 | 3618 | 1398 | 5,636.34 | 1,448.75 |
| Scandinavian Union Conference | 57 | 4929 | 2637 | 1,755.96 | ... |
| Australasian Union Conference | 77 | 6129 | 2488 | 9,478.13 | 8,528.00 |
| 1908 | |
|---|---|
| Total, North American union conferences | $15,878.46 |
| Total, foreign union conferences and mission fields | 24,798.39 |
| Grand total | $40,676.85 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|
| January | $14,000.00 | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.05 |