ATLANTIC UNION CONFERENCE
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| New York | 9 | 138 | $246.90 |
| Greater New York | 5 | 122 | 77.50 |
| Vermont | 1 | 35 | 74.00 |
| New Jersey | 6 | 30 | 119.20 |
| Maine | 1 | 24 | 27.85 |
| New England | 5 | 228 | 628.10 |
| Chesapeake | 3 | 8.00 | |
| Pennsylvania | 17 | 385 | 1,752.98 |
| Virginia | 1 | 6 | 8.75 |
SOUTHERN UNION CONFERENCE
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Georgia | 2 | 38 | 82.75 |
| Tennessee River | 7 | 372 | 311.20 |
| Alabama | 5 | 110 | 197.90 |
| Florida | |||
| Mississippi | 1 | 13 | 17.50 |
| Cumberland | 10 | 425 | 854.65 |
| Carolinas | 8 | 521 | 312.36 |
| Louisiana | 6 | 225 | 304.80 |
LAKE UNION CONFERENCE
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Michigan | |||
| Ohio | 8 | 225 | 401.90 |
| Indiana | 13 | 114 | 367.14 |
| Illinois | 11 | 197 | 562.25 |
| Wisconsin | 4 | 58 | 173.50 |
NORTHERN UNION CONFERENCE
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Minnesota | 19 | 420 | 940.95 |
| South Dakota | 10 | 228 | 772.70 |
| North Dakota | 7 | 329 | 3,736.80 |
| Manitoba | 8 | 125 | 459.90 |
CENTRAL UNION CONFERENCE
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Colorado | 8 | 177 | 902.70 |
| Iowa | 8 | 171 | 248.81 |
| Kansas | 20 | 400 | 521.35 |
| Missouri | |||
| Nebraska | 17 | 147 | 476.76 |
SOUTHWESTERN UNION CONFERENCE
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Arkansas | |||
| Oklahoma | 169 | 616.80 | |
| Texas | 988.00 |
PACIFIC UNION CONFERENCE
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| California | 8 | 383 | 870.30 |
| Montana | |||
| Upper Columbia | 6 | 197 | 815.45 |
| Western Oregon | 7 | 67 | 774.75 |
| Western Washington | |||
| Southern California | 3 | 28 | 146.25 |
EUROPEAN GENERAL CONFERENCE
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Norway | 790.55 | ||
| Great Britain | 47 | 2,868 | 4,832.66 |
| Denmark | 13 | 1,237 | 629.20 |
| Sweden | 3,254 | 3,129.32 |
AFRICA
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| South Africa | 13 | 245 | 1,253.18 |
AUSTRALASIA
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Australasia | 74 | 1,355 | 6,733.22 |
SOUTH AMERICA.
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Brazil | 6 | 340 | 325.66 |
SUMMARY
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| A. U. C. | 48 | 971 | 2,943.28 |
| S. U. C. | 39 | 1,704 | 2,081.16 |
| L. U. C. | 36 | 594 | 1,504.79 |
| N. U. C. | 44 | 1,102 | 2,910.35 |
| C. U. C. | 53 | 895 | 2,149.62 |
| S. W. U. C. | 169 | 1,604.80 | |
| P. U. C. | 24 | 575 | 2,606.75 |
| Canadian U. C. | |||
| Australasian U. C. | 74 | 1,355 | 6,733.22 |
| E. G. C. | 60 | 7,359 | 9,381.73 |
| Africa | 13 | 245 | 1,253.18 |
| South America | 6 | 340 | 325.66 |
| Grand Total | 395 | 14,309 | $33,494.54 |