“The Niagara Falls Route.”
Corrected Nov. 3, 1901.
| EAST | 8 *Night Express | 12 †Detroit Accom. | 6 †Mail & Express | 10 *N. Y. & Bos. Spl. | 14 †Eastern Express | 4 *N. Y. St. Sp. | 36 *Atlantic Express |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | pm 9.35 | — | am 6.45 | am 10.30 | pm 3.00 | pm 5.30 | pm 11.30 |
| Michigan City | 11.25 | — | 8.45 | pm 12.08 | 4.39 | 7.00 | am 1.20 |
| Niles | pm 12.40 | — | 10.15 | 1.00 | 5.35 | 7.05 | 2.30 |
| Kalamazoo | 2.10 | am 7.30 | pm 12.10 | 2.08 | 6.45 | 9.03 | 4.10 |
| Battle Creek | 3.00 | 8.10 | 1.00 | 2.42 | 7.17 | 9.07 | 5.00 |
| Marshall | 3.33 | 8.38 | 1.30 | 3.09 | 7.43 | — | 5.50 |
| Albion | 3.55 | 9.00 | 1.50 | 3.30 | 8.03 | — | 5.52 |
| Jackson | 4.50 | 10.05 | 2.35 | 4.05 | 8.40 | 10.50 | 6.40 |
| Ann Arbor | 5.55 | 11.10 | 3.47 | 4.58 | 9.30 | 11.40 | 7.45 |
| Detroit | 7.15 | pm 12.25 | 5.30 | 6.00 | 10.00 | am 12.40 | 9.15 |
| Falls View | — | — | — | — | — | — | pm 5.09 |
| Susp. Bridge | — | — | — | — | — | — | 5.32 |
| Niagara Falls | — | — | — | — | — | — | 6.40 |
| Buffalo | — | — | — | am 12.20 | am 7.00 | 7.50 | 6.80 |
| Rochester | — | — | — | 3.13 | 9.00 | 10.00 | 8.40 |
| Syracuse | — | — | — | 5.15 | 10.55 | pm 12.15 | 10.45 |
| Albany | — | — | — | 9.05 | pm 2.30 | 4.50 | am 2.50 |
| New York | — | — | — | pm 1.30 | 6.00 | 8.45 | 7.00 |
| Springfield | — | — | — | 12.16 | 6.10 | 9.32 | 6.05 |
| Boston | — | — | — | 3.00 | 9.00 | 11.30 | 8.46 |
| WEST | 7 *Night Express | 17–21 *N. Y., Bos. & Chi. Spl. | 5 †Mail & Express | 3 *Fast Mail | 23 *Western & [illegible] Express | 13 †Kalam. & [illegible] Express | 37 *Pacific [illegible] Express |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | — | 4.00 | — | am 8.45 | 6.10 | — | am 8.15 |
| Syracuse | — | 11.30 | — | — | 2.00 | — | 8.50 |
| Rochester | — | am 1.20 | — | — | 3.00 | — | pm 12.10 |
| Buffalo | — | 3.20 | — | pm 6.25 | 4.00 | — | 8.80 |
| Niagara Falls | — | — | — | — | 6.02 | — | 4.32 |
| Susp. Bridge | — | — | — | — | — | — | — |
| Falls View | — | — | — | — | 6.31 | — | 5.07 |
| Detroit | pm 8.20 | 8.25 | am 7.15 | am 12.30 | pm 12.40 | 4.35 | 11.16 |
| Ann Arbor | 9.38 | 9.23 | 8.40 | 1.20 | 1.38 | 5.45 | am 12.20 |
| Jackson | 11.20 | 10.20 | 11.05 | 2.20 | 2.40 | 7.25 | 1.35 |
| Battle Creek | am 12.40 | 11.34 | pm 12.25 | 3.30 | 3.50 | 9.00 | 3.00 |
| Kalamazoo | 1.40 | pm 12.10 | 1.20 | 4.05 | 4.28 | 10.00 | 3.40 |
| Niles | 3.25 | 1.22 | 3.25 | 5.28 | 6.05 | — | 5.08 |
| Michigan City | 4.47 | 2.20 | 4.45 | 6.22 | 7.05 | — | 6.05 |
| Chicago | 6.55 | 4.00 | 6.40 | 7.55 | 8.55 | — | 7.50 |
*Daily. †Daily except Sunday.
Trains on Battle Creek Division depart at 7.45 a. m. and 4.00 p. m., and arrive at 12.40 p. m. and 6.30 p. m., daily except Sunday.
O. W. Ruggles, General Pass. & Ticket Agent, Chicago. R. N. R. Wheeler, Ticket Agent, Battle Creek.
GRAND TRUNK R’Y SYSTEM.
| EAST | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | AM11.05 | PM3.02 | PM8.15 | — | AM7.32 | — |
| Valparaiso | PM12.49 | 4.58 | 10.25 | — | 10.05 | — |
| South Bend | 2.08 | 6.15 | 11.52 | — | 11.35 | AM7.10 |
| Battle Creek | 4.14 | 8.15 | AM2.00 | AM7.00 | PM2.00 | PM5.00 |
| — | — | — | — | 3.45 | — | |
| Lansing | 5.20 | 9.28 | 3.28 | 8.30 | 5.25 | — |
| Durand | 6.00 | 10.15 | 4.25 | 9.30 | 6.30 | — |
| Saginaw | 8.10 | — | — | 11.05 | 8.10 | — |
| Bay City | 8.45 | — | — | 11.40 | 8.45 | — |
| Detroit | 8.00 | — | 7.30 | 11.50 | 9.20 | — |
| Flint | — | 10.40 | 4.54 | 10.21 | 7.28 | — |
| Port Huron | 9.40 | AM12.30 | 7.00 | PM12.20 | 9.30 | — |
| London | AM12.32 | 3.27 | 10.10 | — | — | — |
| Hamilton | 2.10 | 5.24 | PM12.25 | — | — | — |
| Susp. Bridge | 3.40 | 7.05 | 1.55 | 8.50 | AM3.40 | — |
| Buffalo | — | 8.20 | 3.05 | 10.00 | 6.15 | — |
| Philadelphia | PM3.47 | PM7.20 | AM6.55 | AM8.56 | PM3.47 | — |
| New York | 4.33 | 8.23 | 8.23 | 9.34 | 4.33 | — |
| Toronto | — | AM7.40 | PM1.30 | PM7.40 | — | — |
| Montreal | — | PM7.00 | AM7.00 | AM7.30 | — | — |
| Boston | — | AM8.15 | — | PM7.05 | — | — |
| Portland | — | 8.00 | — | 6.30 | — | — |
| WEST | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland | AM8.15 | PM6.00 | AM10.30 | — | — | — |
| Boston | 11.30 | 7.30 | — | — | — | — |
| Montreal | PM10.30 | AM9.00 | — | — | — | — |
| Toronto | AM7.40 | PM1.00 | PM5.25 | — | AM8.30 | — |
| New York | PM6.10 | 8.00 | AM10.00 | — | — | — |
| Philadelphia | 7.00 | 8.45 | — | — | — | — |
| Buffalo | AM6.15 | 8.00 | PM9.30 | — | — | — |
| Susp. Bridge | 7.00 | PM2.00 | 11.15 | — | — | — |
| Hamilton | 8.45 | — | — | — | — | — |
| London | 11.05 | — | — | — | — | — |
| Port Huron | AM12.00 | 9.00 | AM3.20 | AM6.50 | PM3.50 | — |
| Flint | PM1.35 | 11.07 | 4.54 | 6.45 | 5.54 | — |
| Bay City | — | — | — | 7.25 | 4.00 | — |
| Saginaw | — | — | — | 8.00 | 4.25 | — |
| Detroit | — | — | — | 7.00 | 4.10 | — |
| Durand | PM2.02 | AM12.05 | 5.22 | 9.30 | 6.30 | — |
| Lansing | 2.45 | 12.57 | 6.05 | 10.50 | 7.50 | — |
| Battle Creek | 3.50 | 2.17 | 7.10 | PM12.15 | 8.10 | AM7.30 |
| South Bend | 5.35 | 4.08 | 8.55 | 2.39 | PM5.20 | — |
| Valparaiso | 6.51 | 5.25 | 10.05 | 3.57 | — | — |
| Chicago | 8.45 | 7.20 | 11.55 | 6.18 | — | — |
Nos. 2-4-6-8 Daily. Nos. 3-5-7 Daily. Nos. 10-76 Daily except Sunday. Nos. 9-11-75 Daily except Sunday.
G. W. Vaux, A. G. P. & T. A., Chicago. W. C. Cunliffe, Agent, Battle Creek.