AdventAI

General Summary of Missionary Labor.

By Maria L. Huntley

From Review and Herald, Vol. 57, No. 1., January 4, 1881

REPORT FOR THE YEAR ENDING OCTOBER, 1880.

Conferences No. Members No. Reports Received Members Added Families Visited No. Letters Written No. Signs taken in Clubs Subscribers obtained for Periodicals Pages of Tracts and Pamphlets distributed Periodicals Distributed Annuals sold and given away Cash rec'd on Tract Fund and Periodicals
Mich. 1355 2141 123 8796 3742 1187 1626 922145 52240 193490 $4278 54
Iowa 759 1271 74 4239 1451 416 1154 525611 22148 3395 3558 73
Wis. 558 514 55 785 716 215 819 138765 15264 5237 1902 67
Cal. 555 946 92 2288 4605 925 571 1027854 63876 8222 2713 18
Minn. 550 841 87 2211 1954 359 1047 211745 17185 723 1892 49
N. Y. 439 510 40 1950 668 225 690 386504 14174 3787 3181 63
Illinois 417 740 46 3648 3576 193 382 384204 15068 1081 1041 74
N. Eng. 409 812 92 1455 3620 668 423 402074 28461 3702 2984 42
Ohio 389 785 87 8866 1249 133 967 320074 11885 5283 2109 60
Kansas 355 495 46 866 502 114 648 219460 11205 2516 847 29
Penna. 326 2423 53 2174 794 180 741 359846 10158 3206 1858 87
Neb.1 262 358 45 2163 461 171 413 156513 7353 933 602 14
Verm't. 243 238 12 309 436 113 142 82256 5808 1609 426 05
Maine. 231 1133 4 531 1006 85 338 61151 7417 450 631 13
Ind. 179 340 17 505 405 92 454 213577 7817 2012 702 76
Mo. 197 2216 22 758 684 269 196 173947 6488 1102 501 77
Texas 164 334 56 284 766 78 165 133103 3267 441 291 53
Dak'ta3 88 52 5 99 75 ... 72 17666 750 93 84 39
N. Pac3 152 38 1 100 256 45 57 33867 948 164 50 80
Up. Col3 103 95 38 169 230 34 151 25839 1001 58 206 15
Kent'ky 35 59 5 23 114 29 27 22262 1658 144 174 01
Queb'Ct 34 12 ... 57 45 12 11 11704 142 325 26 35
Col. 33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tenn. 33 212 ... 32 23 11 42 16345 2260 114 70 28
Vir't. 13 13 ... 33 38 26 3 7886 1021 ... 29 10
Geor't. 9 2 ... 39 23 ... ... 2900 100 ... 3 ...
Total 7818 11699 930 32400 27098 5575 11142 5837268 307194 64009 30100 62
Engl'd 30 62 ... 12928 1267 225 73 448215 17007 ... 120 33
Norw.1 57 62 ... 275 100 ... 137 163826 65844 ... 207 49
Switz'd ... ... ... 8116 ... ... 61 16287 40855 ... ...
G'd To. 7905 11493 930 55598 36881 5800 11413 6460596 430900 64009 30428 44

MARIA L. HUNTLEY, Sec.