| Names of Conferences | Ministers | Licentiates | Churches | Members | Tithes raised during the year |
|---|---|---|---|---|---|
| California (including Nevada) | 11 | 8 | 25 | 1165 | $11602 18 |
| Canada | 2 | 2 | 5 | 116 | $305 00 |
| Colorado | 2 | 2 | 4 | 106 | $750 00 |
| Dakota | 4 | 2 | 13 | 310 | $1673 42 |
| Denmark, Sweden, & Norway | 7 | 3 | 13 | 312 | $300 00 |
| Illinois | 7 | 3 | 30 | 641 | $4154 50 |
| Indiana | 8 | 9 | 29 | 730 | $2883 52 |
| Iowa | 15 | 5 | 50 | 1375 | $7192 94 |
| Kansas | 5 | 13 | 37 | 931 | $4493 33 |
| Kentucky | 2 | 1 | 5 | 83 | $300 00 |
| Maine | 3 | 2 | 22 | 380 | $1965 87 |
| Michigan | 26 | 28 | 131 | 3680 | $15130 51 |
| Minnesota | 9 | 8 | 50 | 1000 | $5703 87 |
| Missouri | 4 | 8 | 18 | 400 | $2038 51 |
| Nebraska | 5 | .. | 24 | 546 | $4570 36 |
| New England | 3 | 5 | 24 | 518 | $5020 00 |
| New York | 8 | 8 | 29 | 768 | $4578 68 |
| North Pacific | 3 | .. | 8 | 140 | $1584 45 |
| Ohio | 7 | 2 | 37 | 850 | $4598 90 |
| Pennsylvania | 6 | 3 | 22 | 448 | $5000 51 |
| Tennessee | 1 | 2 | 5 | 92 | $430 00 |
| Texas | 1 | 3 | 8 | 263 | $2409 00 |
| Upper Columbia | 2 | 2 | 6 | 185 | $1375 05 |
| Vermont | 1 | 4 | 13 | 388 | $1800 73 |
| Virginia | 1 | 3 | 3 | 86 | $285 00 |
| Wisconsin | 14 | 6 | 46 | 1429 | $5877 62 |
| MISSIONS— | |||||
| Central European | 3 | .. | *16 | *223 | *$442 70 |
| English | 2 | 1 | 2 | 70 | $299 87 |
| General Southern | 3 | 4 | 5 | 201 | *$152 00 |
| Totals | 165 | 135 | 680 | 17436 | $96418 62 |
| As given last year | 167 | 134 | 660 | 17169 | $84261 36 |
| Gain | 1 | 20 | 267 | $12157 26 |
*Figures as given last year.