Union Passenger Station and Ticket Office, Canal St., between Madison and Adams.
| LEAVE. | TRAINS TO AND FROM CHICAGO. | ARRIVE. |
|---|---|---|
| †8.25 a m | Galesburg, Ottawa and Streator Express | †7.10 a m |
| †10.00 a m | Freeport, Dubuque & Sioux City Express | †2.10 p m |
| †10.00 a m | Amboy, Rock Falls, Sterling Express | †2.10 p m |
| *12.15 p m | Kansas City & Denver Express | *2.10 p m |
| *12.15 p m | Council Bluffs Express | *2.10 p m |
| *12.45 p m | St. Joseph, Atchison & Topeka Express | *2.15 p m |
| *12.45 p m | Denver Fast Express | *2.15 p m |
| *2.45 p m | Montana & Pacific Express | *2.15 p m |
| †3.20 p m | Aurora Passenger | †7.45 a m |
| †4.45 p m | Mendota & Ottawa Express | †10.43 a m |
| †4.45 p m | St. Louis Express | †10.43 a m |
| *4.45 p m | Rockford & Forreston Express | †10.43 a m |
| *5.30 p m | Aurora Passenger | *8.55 a m |
| *9.30 p m | Freeport & Dubuque Express | *6.35 a m |
| †10.00 p m | Des Moines, Omaha, Lincoln & Denver Exp. | §6.05 a m |
| †10.00 p m | Southern Pacific Express | §6.05 a m |
| *10.00 p m | Texas Express | §6.55 a m |
| *10.00 p m | Kansas City and St. Joseph Night Express | §6.55 a m |
| 1.05 p m | Aurora Sunday Passenger | 10.15 a m |
*Daily. †Daily except Sunday. ‡Daily except Saturday. §Daily except Monday.
Dubuque, Amboy, Rock Falls and Sterling trains leave and arrive from Central Depot, foot of Lake street.
PERCEVAL LOWELL, *Gen. Pass. Agt.