| GOING EAST | STATIONS. | GOING WEST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr. Rp. Dt. Ex. | Day Exp. | N. Y. Exp. | Atlanta Exp. | Night Exp. | Pacific Exp. | Evening Exp. | Gr. Rp. Kal. Exp. | Day Exp. | Chicago Exp. | |
| p.m. | p.m. | p.m. | a.m. | a.m. | p.m. | p.m. | p.m. | a.m. | p.m. | |
| 11.45 | 6.45 | 11.15 | 7.00 | 8.00 | Detroit | 9.15 | 8.00 | 4.00 | 9.10 | 1.30 |
| 10.28 | 5.30 | 10.09 | 5.45 | 6.40 | Ann Arbor | 10.38 | 9.25 | 5.30 | 10.28 | 2.32 |
| 9.15 | 4.15 | 9.15 | 4.35 | 5.25 | Jackson | 12.03 | 10.50 | 7.15 | 11.42 | 3.32 |
| 7.57 | 2.47 | 8.22 | 3.18 | 4.17 | Marshall | 1.18 | 11.55 | 8.22 | 12.45 | 4.22 |
| 7.31 | 2.25 | 8.01 | 2.50 | 3.50 | Battle Creek | 1.50 | 12.20 | 8.52 | 1.26 | 4.40 |
| 6.45 | 1.42 | 7.23 | 2.00 | 3.03 | Kalamazoo | 2.40 | 1.10 | 9.45 | 2.15 | 5.15 |
| ...... | 12.15 | 6.13 | 12.28 | 1.20 | N. B. | 4.18 | 3.00 | ...... | 4.41 | 6.32 |
| ...... | 11.11 | 5.17 | 11.13 | 12.02 | Mich. City | 5.40 | 4.35 | ...... | 4.57 | 7.30 |
| ...... | 9.00 | 3.30 | 9.05 | 9.55 | Chicago | 8.05 | 7.00 | ...... | 7.10 | 9.30 |
| a.m. | a.m. | p.m. | p.m. | p.m. | a.m. | a.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
All trains run by Ninetieth Meridian, or Central Standard Time. Day Express and Mail, east and west, daily except Sunday; Pacific and Evening Expresses west, and Atlantic and New York Expresses east, daily. Night Express east daily except Saturdays.
Nov. 24, 1881. O. W. RUGGLES, Gen. Pass. Agt., Chicago.