Travelers’ Guide
6%Seventh-day Adventist Publishing Association · Battle Creek, Mich. · Jun 7, 1887
FromReview and Herald, Vol. 64, No. 23.
Read the full editionTravelers’ Guide

MICHIGAN CENTRAL RAILROAD.
| GOING EAST | STATIONS | GOING WEST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Y. Exp. | N.Y. Exp. | Night Exp. | Night Exp. | Pacific Exp. | Evening Exp. | Day Exp. | Chicago Exp. | |||
| p.m. | p.m. | p.m. | a.m. | a.m. | Ar. / Dep. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | a.m. |
| 6.00 | 6.45 | 10.45 | 6.00 | 7.30 | Detroit | 9.15 | 8.00 | 9.10 | 1.30 | 7.00 |
| 4.33 | 5.30 | 9.45 | 4.55 | 6.58 | Ann Arbor | 10.38 | 9.12 | 10.25 | 2.32 | 8.16 |
| 3.15 | 4.23 | 8.49 | 3.15 | 4.50 | Jackson | 12.03 | 10.52 | 11.35 | 3.32 | 9.36 |
| 2.00 | 3.10 | 7.54 | 1.58 | 3.43 | Marshall | 1.04 | 11.47 | 12.50 | 4.22 | 10.38 |
| 1.12 | 2.27 | 7.33 | 1.30 | 3.20 | Battle Creek | 1.54 | 12.12 | 1.12 | 4.40 | 11.03 |
| 12.17 | 1.50 | 6.58 | 12.23 | 2.35 | Kalamazoo | 2.35 | 1.20 | 1.50 | 5.15 | 11.52 |
| 11.?? | 12.15 | 5.49 | 11.13 | 12.55 | Niles | 4.18 | 3.08 | 3.22 | 6.35 | 1.40 |
| 9.18 | 11.11 | 4.55 | 10.8 | 11.27 | Mich. City | 5.40 | 4.32 | 4.35 | 7.32 | 2.08 |
| 6.50 | 9.00 | 3.10 | 8.15 | 9.10 | Chicago | 8.05 | 7.00 | 6.40 | 9.30 | 5.15 |
| a.m. | a.m. | p.m. | p.m. | p.m. | Dep. / Ar. | a.m. | a.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
CHICAGO & GRAND TRUNK R. R.
| GOING WEST | STATIONS | GOING EAST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Pass. | Day Exp. | Pacific Exp. | B'ck Pass. | Limit. Exp. | Atlo. Exp. | Sun. Pass. | P'la Pass. | |||
| a.m. | a.m. | p.m. | p.m. | p.m. | a.m. | a.m. | a.m. | |||
| 5.55 | 7.15 | 8.05 | 1.10 | Dep. Port Huron Arr. | 12.00 | 1.15 | 7.35 | 10.50 | ||
| 7.28 | 8.31 | 9.34 | 5.40 | Lapeer | 8.42 | 11.57 | 6.10 | 9.17 | ||
| 8.09 | 9.10 | 10.15 | 6.20 | Flint | 7.55 | 1.27 | 4.41 | 8.40 | ||
| 8.45 | 9.55 | 10.58 | 7.21 | Durand | 7.05 | 10.58 | 4.05 | 8.05 | ||
| 10.00 | 10.30 | 11.13 | 8.26 | Lansing | 5.20 | 10.07 | 4.04 | 6.45 | ||
| 10.37 | 11.00 | 12.25 | 9.05 | Charlotte | 4.31 | 9.37 | 3.35 | 6.15 | ||
| 11.30 | 11.45 | 1.15 | 10.05 | BATTLE CREEK | 3.42 | 8.55 | 3.20 | 6.30 | ||
| 6.30 | 12.05 | 1.20 | BATTLE CREEK | 3.45 | 8.55 | 3.30 | ||||
| 7.18 | 12.45 | 2.21 | Vicksburg | 2.41 | 8.11 | 1.45 | ||||
| 7.30 | 12.55 | 2.32 | Schoolcraft | 2.31 | 1.27 | |||||
| 8.17 | Sun. 1.25 | 3.10 | Val. Acc. | Cassopolis | 1.45 | 7.26 | 12.43 | Val. Acc. | ||
| 9.00 | 2.28 | 4.07 | South Bend | 1.05 | 6.50 | 12.01 | ||||
| 10.15 | a.m. 3.43 | Elkhart | ||||||||
| 10.30 | 7.35 | 5.52 | 6.05 | Valparaiso | 11.47 | p.m. | p.m. | |||
| 12.40 | 9.00 | 6.25 | 8.16 | Chicago | 11.35 | 5.30 | 10.29 | 4.40 | 8.03 | |
| p.m. | a.m. | p.m. | a.m. | a.m. | Arr. / Dep. | 9.05 | 8.25 | 8.15 | 1.15 | 5.25 |
