| KANSAS, Emporia, | May | 22-29 |
| Iowa, | " | 29-June 5 |
| Upper Columbia, | " | 30 " 5 |
| Minnesota, | June | 5-12 |
| Pennsylvania, | " | 6-12 |
| North Pacific, | " | 6-18 |
| Wisconsin, | " | 12-19 |
| Dakota, | " | 19-26 |
| Canada, | " | 28-July 3 |
GEN'L CONF. COM.
From Review and Herald, Vol. 65, No. 15., April 10, 1888
| KANSAS, Emporia, | May | 22-29 |
| Iowa, | " | 29-June 5 |
| Upper Columbia, | " | 30 " 5 |
| Minnesota, | June | 5-12 |
| Pennsylvania, | " | 6-12 |
| North Pacific, | " | 6-18 |
| Wisconsin, | " | 12-19 |
| Dakota, | " | 19-26 |
| Canada, | " | 28-July 3 |
GEN'L CONF. COM.