AdventAI

Canvassers’ Summary for April, 1911

From Review and Herald, Vol. 88, No. 22., June 1, 1911

AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909

Atlantic Union Conference

Conference AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909
Maine 4 213 40 $148.70 $4.00 $100.75
Northern New England 5 314 46 210.25 229.32 65.50
Massachusetts 3 244 74 207.55 738.20 1113.50
Southern New England 4 312 67 270.75 110.10 400.50
New York 16 609 198 464.05 460.75 631.50
Western New York 8 445 67 236.25 517.90 250.00
Greater New York 8 367 84 242.60 ... 181.00
Totals 48 2504 576 1962.15 2061.17 2833.25

Columbia Union Conference

Conference AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909
Ohio 13 1192 333 1071.35 1150.15 1603.79
West Virginia 15 1343 454 1428.45 364.25 257.00
Virginia 7 372 270 333.40 463.35 39.70
Chesapeake 4 217 97 243.05 261.35 1100.70
Eastern Pennsylvania 4 309 135 248.40 533.25 207.00
West Pennsylvania 8 487 160 408.55 638.92 536.55
New Jersey 7 571 216 597.50 266.00 559.20
District of Columbia 2 ... ... 4.50 ... ...
Totals 60 4491 1665 4335.20 3677.27 4303.94

Lake Union Conference

Conference AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909
East Michigan 9 720 247 677.00 319.15 307.95
West Michigan 3 216 46 166.25 ... ...
North Michigan 5 448 179 220.30 271.35 550.55
Wisconsin 2 125 16 66.50 485.40 428.90
Northern Illinois 9 799 267 893.20 215.30 672.20
Southern Illinois 19 1118 359 1111.80 533.85 334.75
Indiana 6 527 141 429.58 ... 257.60
Totals 53 3953 1255 3564.63 1825.05 2551.95

Canadian Union Conference

Conference AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909
Ontario ... ... ... ... 250.65 316.80
Quebec ... ... ... ... 8.00 124.85
Maritime ... ... ... ... ... ...
Newfoundland ... ... ... ... ... ...
Totals ... ... ... ... 258.65 441.65

Southern Union Conference

Conference AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909
Louisiana 17 1181 563 1067.75 612.55 1258.65
Alabama 11 609 311 531.05 981.35 588.20
Kentucky 7 762 286 472.60 693.90 756.90
Mississippi 28 2159 1626 2275.15 1470.95 604.00
Tennessee River 16 1113 509 915.40 500.00 930.50
Totals 79 5824 3295 5261.95 4258.75 4138.25

Southeastern Union Conference

Conference AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909
Cumberland 11 791 185 412.75 493.05 606.45
Georgia 14 982 546 1372.95 995.55 1353.30
North Carolina 15 1546 954 1956.25 320.07 1273.90
South Carolina 4 363 245 616.50 600.50 1421.00
Florida 10 476 429 1197.50 1149.05 411.55
Totals 54 4158 2359 5555.95 3558.22 5066.20

Southwestern Union Conference

Conference AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909
Arkansas 14 1117 407 1117.60 946.50 798.45
Oklahoma 18 1937 1052 4238.50 3512.35 1685.15
West Texas 3 197 87 417.45 541.97 267.75
South Texas 10 503 182 662.60 1189.70 ...
North Texas 29 2502 1195 4287.10 4131.75 2619.55
New Mexico ... ... ... ... 203.15 320.85
Totals 74 6256 2923 10723.25 10525.42 5691.75

Central Union Conference

Conference AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909
North Missouri 5 328 117 424.90 520.85 89.35
Southern Missouri 11 726 313 873.65 506.20 753.55
Colorado 3 464 91 332.80 ... ...
Western Colorado ... ... ... ... 58.71 268.95
Nebraska 2 90 26 284.70 234.60 ...
East Kansas 6 521 102 348.50 ... ...
West Kansas 8 295 97 387.25 1572.60 1413.50
St. Louis Mission ... ... ... ... ... ...
Wyoming ... ... ... ... 24.20 ...
Totals 35 2424 746 2651.80 2917.16 2525.35

Northern Union Conference

AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909
Iowa 4 274 113 $345.75 $817.45
Minnesota 7 281 103 192.15 45.00
North Dakota 2 107 59 170.75 252.37
South Dakota 6 555 184 551.35 243.00
Totals 19 1217 459 1260.00 1357.82

Pacific Union Conference

Conference AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909
*California-Nevada 2 45 24 77.25 ... 143.25
Arizona 1 111 107 325.00 733.55 38.25
Southern California 3 376 184 852.20 ... 1149.50
Utah ... ... ... ... ... ...
*Central California 3 91 33 89.50 ... ...
California Coast 6 493 131 413.00 ... ...
Totals 15 1116 479 1756.95 733.55 1331.00

North Pacific Union Conference

Conference AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909
Western Washington 5 212 76 556.90 134.95 742.55
Upper Columbia 1 121 43 169.50 352.00 425.00
Western Oregon 2 66 15 102.30 420.25 200.00
Southern Idaho 2 178 33 164.55 ... 90.00
Montana 3 188 69 177.10 15.00 75.00
Southern Oregon 8 386 185 736.10 ... ...
Totals 21 1151 421 1906.45 922.20 1532.55

Western Canadian Union Conference

Conference AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909
Alberta 2 111 43 184.50 263.40 ...
Manitoba ... ... ... ... 202.00 ...
British Columbia ... ... ... ... 144.00 169.60
Saskatchewan ... ... ... ... ... 137.55
Totals 2 111 43 184.50 609.40 307.15

Foreign Union Conferences and Missions

Conference AGTS. HRS. ORDERS VALUE 1911 VALUE 1910 VALUE 1909
British 62 6307 2594 6213.08 5206.03 4904.09
Australasian 52 3395 1273 5489.62 4348.78 4047.21
South Africa 11 574 130 537.32 3047.58 494.87
India Mission 2 410 167 211.63 570.00 ...
West German 138 14251 ... 4125.50 3145.06 7176.45
East German 122 13035 ... 3456.20 2848.53 ...
Scandinavian 75 12307 7935 6417.05 4444.41 4241.68
Russian 32 ... ... 2063.41 ... 1216.98
Latin 10 1345 3539 470.88 1029.25 237.00
West Indian ... ... ... 651.85 4078.03 ...
Brazil 10 1113 ... 1115.51 576.97 ...
South America 22 1202 681 2419.30 1044.77 ...
Mexican Mission 11 733 443 959.24 903.65 541.27
Philippines 1 140 96 202.65 27.14 ...
Levant Union 11 925 ... 47.54 45.89 ...
Korean ... ... ... 4.70 19.64 ...
Totals, North American union conferences $39162.83 $32706.66 $32249.99
Totals, foreign union conferences and mission fields 34385.48 31335.73 22859.55
Grand totals $73548.31 $64042.39 $55109.54

Comparative Summary

Month 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Jan. $21,000.00 $26,325.50 $25,929.06 $40,677.06 $42,532.23 $44,495.65
Feb. 15,000.00 26,369.61 30,466.40 48,748.21 50,990.34 53,923.57
March 18,000.00 36,253.65 35,757.15 52,703.85 55,711.55 73,015.56
April 24,000.00 35,276.76 43,858.29 55,109.54 64,042.39 73,548.31
May 37,000.00 51,097.51 67,455.44 82,971.94 86,333.58 ...
June 46,000.00 65,317.23 82,878.67 124,412.34 112,606.05 ...
July 52,218.04 75,691.57 120,973.89 95,445.21 103,919.12 ...
August 36,555.39 46,590.68 66,946.38 71,652.97 90,821.73 ...
Sept. 22,038.63 32,503.48 51,148.56 55,625.41 66,523.65 ...
Oct. 26,382.61 40,646.45 62,719.91 52,670.03 62,334.58 ...
Nov. 43,733.16 30,016.77 53,787.31 49,964.99 58,211.68 ...
Dec. 29,756.47 25,361.54 39,873.18 45,759.73 54,663.93 ...
Totals, $371,684.30 $491,450.75 $681,794.24 $775,741.28 $848,690.83 ...

* For one week.

Notes

  1. *For one week. ↩