COLPORTEURS’ SUMMARY FOR JUNE, 1917

17%

Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Aug 9, 1917

FromReview and Herald, Vol. 94, No. 32.

Read the full edition

COLPORTEURS’ SUMMARY FOR JUNE, 1917

Agents Hours Books: Value 1917 Books: Value 1916 No. copies Periodicals: Value 1917 Periodicals: Value 1916
ATLANTIC
Maine 12 903 $1242.50 $2257.55 1210 $121.00 $188.60
N. New England 12 1228 2582.81 3259.80 2250 225.00 293.00
Massachusetts 17 1800 2653.85 1414.75 4759 475.90 1041.60
S. New England 16 1172 3353.90 1737.75 1284 128.40 189.70
New York 19 2241 2343.50 1973.10 1312 131.20 104.60
W. New York 14 892 1185.41 1650.85 1771 177.10 57.60
Gr. New York 20 1730 1960.81 899.53 3567 356.70 442.80
Totals 110 9966 15322.78 13193.33 16153 1615.30 2317.90
COLUMBIA
Ohio 28 2568 4324.75 3849.17 4912 491.20 300.40
Virginia 22 3015 7073.03 3615.10 550 55.00 259.00
Chesapeake 1 140 300.00 1027.15 911 91.10 33.00
W. Pennsylvania 26 1997 2700.00 3721.65 600 60.00 295.50
E. Pennsylvania 13 1008 4255.34 491.75 1775 177.50 217.10
Dist. of Columbia 9 729 1283.55 1674.90 631 63.10 263.80
West Virginia 12 1286 3021.00 2801.90 55 5.50 71.80
New Jersey … … 75.00 362.15 1460 146.00 85.90
Totals 111 10743 23032.67 17543.77 10894 1089.40 1526.50
LAKE UNION
Indiana 33 3462 5606.37 4753.55 285 28.50 35.00
S. Illinois 35 3516 5231.30 3262.55 1020 102.00 43.00
N. Illinois 29 3551 6986.25 3789.23 1813 181.30 195.50
S. Wisconsin 29 2825 5036.05 6578.25 2549 254.90 88.20
E. Michigan 17 1258 1786.95 1671.50 1300 130.00 105.60
N. Wisconsin 19 1665 2386.05 … 183 18.30 …
N. Michigan 19 1492 1873.25 1337.40 50 5.00 65.50
W. Michigan 25 2007 3426.95 1744.00 82 8.20 27.50
Totals 206 19776 32333.17 23136.48 7282 728.20 560.30
EASTERN CANADIAN
Ontario 33 3505 6847.05 3472.77 2726 272.60 212.60
Quebec … … … 335.85 10 1.00 12.50
Maritime 21 1747 2679.65 474.16 1200 120.00 65.00
Newfoundland … … … … … … …
Totals 54 5052 9826.70 4282.78 3936 393.60 290.10
SOUTHERN
Louisiana 9 1184 3766.20 1458.61 2025 202.50 67.50
Alabama 18 2398 4000.90 1930.95 2591 259.10 50.00
Kentucky 17 2129 3368.35 1458.13 680 68.00 83.50
Mississippi 17 1413 3690.35 3657.30 545 54.50 13.00
Tennessee River 25 2225 3699.65 2246.05 2582 58.20 58.00
Totals 86 9349 18525.45 10751.04 8423 842.30 272.00
SOUTHEASTERN
Cumberland 13 1553 2418.80 621.70 4032 403.20 81.50
Georgia 20 3188 7306.20 1977.80 4697 469.70 90.00
North Carolina 20 2885 5788.30 1853.93 5130 513.00 96.10
South Carolina 5 781 2511.70 2391.35 1976 197.60 75.70
Florida … … … 1143.72 5263 526.30 142.70
Totals 58 8407 18025.00 7988.50 21098 2109.80 486.00
SOUTHWESTERN
Arkansas 27 3174 11124.95 2619.75 370 37.00 58.40
Oklahoma 35 2885 6001.40 4664.45 499 49.90 133.30
S. Texas 28 1982 4451.25 2714.80 1312 131.20 109.60
N. Texas 48 3093 6465.35 3911.35 938 93.80 266.20
Texico 13 1136 2022.40 2778.60 695 69.50 32.10
Totals 151 12270 30065.35 16688.95 3814 381.40 599.60
CENTRAL
Missouri 10 2109 2880.60 1939.20 710 71.00 176.10
Colorado 6 1236 648.25 1628.45 540 54.00 47.60
Nebraska 26 4310 7908.70 4593.35 600 60.00 15.60
Wyoming 3 625 687.80 1673.25 10 1.00 6.00
Kansas 25 4069 3519.27 5404.75 675 67.50 80.00
Totals 70 12349 15644.62 15239.00 2535 253.50 325.30
NORTHERN
Iowa 1 29 4264 $7621.65 $2839.65 817 $81.70 $274.00
Minnesota 27 3241 5249.70 3417.70 1055 105.50 589.50
South Dakota 14 1926 3971.70 2850.65 2151 215.10 105.70
North Dakota 16 1760 3343.50 3237.00 236 23.60 306.50
Totals 86 11191 20186.55 12345.00 4259 425.90 1275.70
PACIFIC
California-Nevada 4 429 306.10 1133.96 140 14.00 19.00
Arizona 4 263 366.45 462.00 55 5.50 5.00
S. California 7 294 271.90 149.50 1850 185.00 200.10
Cen. California 10 603 696.70 469.55 410 41.00 105.50
S. E. California 4 240 303.25 489.50 … … …
Inter-Mountain 5 427 467.60 724.50 35 3.50 6.20
N. W. California 2 241 217.35 1045.10 225 22.50 …
California 3 303 385.70 123.15 1280 128.00 378.20
Totals 39 2800 3015.05 4597.26 3995 399.50 714.00
NORTH PACIFIC
W. Oregon 14 1407 1479.10 2302.75 1043 104.30 92.50
S. Oregon 7 815 834.35 … 195 19.50 5.50
S. Idaho 5 356 694.00 1097.90 730 73.00 39.90
W. Washington 9 577 767.25 1156.60 1054 105.40 204.50
Montana 10 1397 2325.65 2695.00 975 97.50 21.60
Upper Columbia 5 447 697.75 1281.85 79 7.90 27.50
Totals 50 4999 6798.10 8534.10 4076 407.60 391.50
WESTERN CANADIAN 2
Alberta 4 1309 3246.95 195.50 1205 120.50 60.90
Manitoba 1 334 277.35 1289.20 155 15.50 90.00
British Columbia 1 140 176.50 345.50 155 15.50 79.50
Saskatchewan 9 1953 3876.75 432.30 180 18.00 89.30
Totals 15 3736 7577.55 2262.50 1695 169.50 319.70
Foreign and miscellaneous … 2484 248.40 975.00
Mailing lists … 50525 5052.50 5421.50
FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS
Australasian 68 4250 7994.57 9452.50 56251 1598.19 905.20
British 20 2302 1540.12 1167.88 88478 2150.74 3113.80
Scandinavian 2 86 16182 12829.57 9795.84 24742 1415.04 544.99
Latin 13 1296 918.81 570.51 8820 241.78 192.33
W. German … … … 2239.51 … … 1607.54
E. German … … … 1983.44 … … 1941.62
Danube … … … 703.79 … … 4.71
Cen. European … … … 2562.14 … … 809.07
India … … … 406.80 … … 291.04
Korean … … … 15.07 … … 101.80
Japan 27 2915 153.10 48.96 … … 155.30
Philippines 40 3478 1816.77 1357.55 8000 400.00 10.10
South African 13 868 1425.96 1484.12 156 4.68 42.82
Hawaiian 2 138 422.75 480.00 50 5.00 45.00
Canary Islands … … … 37.53 … … 4.04
Guatemala 1 70 136.00 55.00 … … 11.35
N. Honduras … … … 59.00 … … 6.00
S. Honduras 2 79 203.80 … … … …
Salvador 3 176 337.14 272.98 … … …
Jamaica 6 668 391.91 574.80 56 1.70 900.00
Cuban 10 720 1144.20 1186.90 … … 33.50
Porto Rican 4 234 395.65 572.99 671 67.10 …
W. Caribbean 8 176 655.60 … … … …
Austral 26 1889 2917.91 531.50 … 85.88 11.61
Brazilian 2 39 7743 4277.39 2240.34 … … …
Foreign totals 368 43184 37561.25 37799.15 187224 5970.11 10731.82
N. A. totals 1036 110638 200352.99 136562.71 141169 14116.90 15475.10
Grand totals 1404 153822 $237914.24 $174361.86 328393 $20087.01 $26206.92

COMPARATIVE BOOK SUMMARY

1912 1913 1914 1915 1916 1917
January $53931.97 $64232.88 $59697.52 $46778.58 $60418.25 $66045.00
February 53525.18 62813.12 67149.45 47943.61 74298.80 82346.89
March 73374.99 66640.42 75962.31 73414.23 92431.51 100551.86
April 73027.32 73520.45 85685.35 78974.96 94066.35 103042.73
May 94166.15 101640.01 87024.10 107987.69 106602.30 136453.74
June 137838.38 137373.06 153480.96 151199.10 174415.86 237914.24
July 156166.90 140576.24 199116.62 170546.02 192033.15
August 103165.69 111660.64 105391.65 118773.18 143185.26
September 67551.70 73732.14 74359.96 78364.70 96001.38
October 70219.70 84015.90 60357.25 76102.53 85128.41
November 77424.87 73949.68 57388.95 69660.16 86248.56
December 57291.91 59749.92 57496.17 69145.88 71060.56
Totals $1017684.13 $1049943.46 $1083110.29 $1088890.64 $1275890.39

COMPARATIVE SUMMARY OF AMERICAN PERIODICALS

1914 1915 1916 1917 1914 1915 1916
January 3 152971 170760 177107 104517 July 211040 150880 151297
February 242627 134619 222470 129591 August 171451 152273 153309
March 224757 341050 154019 107703 September 164860 130465 111833
April 162027 183280 98217 201556 October 174182 123027 101997
May 168934 158114 117917 140580 November 142040 98174 97439
June 189897 159635 154701 141169 December 143190 107229 98488
Totals 2147976 1909515 1638794
† Multiply number of magazines in any month by ten cents to get value.