MICHIGAN CENTRAL
6%Seventh-day Adventist Publishing Association · Battle Creek, Mich. · Nov 22, 1892
FromReview and Herald, Vol. 69, No. 46.
Read the full editionMICHIGAN CENTRAL
| Stations | † Day Express | *N. Shore Limited | *N. Y. Express | *N. Falls & Buffalo Special | † Night Express | † Detroit Accom’n | *Atlantic Express |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | am 9.00 | pm 12.20 | pm 3.10 | pm 5.02 | am 9.20 | pm 10.10 | |
| Michigan City | 11.05 | 2.05 | 4.56 | 6.45 | 11.13 | am 12.25 | |
| Niles | pm 12.35 | 2.57 | 5.48 | 7.35 | am 12.25 | 1.45 | |
| Kalamazoo | 2.05 | 4.00 | 7.04 | 9.00 | 1.57 | am 7.10 | 3.37 |
| Battle Creek | 2.46 | 4.30 | 7.37 | 9.29 | 2.34 | 7.50 | 4.25 |
| Jackson | 4.30 | 5.38 | 8.52 | 10.42 | 4.05 | 9.45 | 6.25 |
| Ann Arbor | 5.25 | 6.27 | 9.45 | 11.27 | 5.38 | 10.47 | 7.47 |
| Detroit | 6.45 | 7.25 | 10.45 | am 12.30 | 7.10 | 11.55 | 9.20 |
| Buffalo | am 3.00 | am 6.25 | 7.35 | pm 7.65 | 5.00 | ||
| Rochester | 5.50 | 9.65 | |||||
| Syracuse | 8.00 | pm 12.15 | |||||
| New York | pm 3.45 | 8.50 | |||||
| Boston | 6.05 | 11.05 | pm 6.15 |
| Stations | † Day Express | *N. Shore Limited | *Chicago Express | † Kal. Accom’n | *Pacific Express | *Ohio Special | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | am 8.30 | pm 2.00 | pm 3.00 | pm 6.45 | |||
| New York | 10.30 | 4.30 | 6.00 | 9.15 | am 8.30 | ||
| Syracuse | pm 7.30 | 11.36 | am 2.10 | am 1.20 | |||
| Rochester | 7.35 | am 1.25 | 4.20 | 9.55 | |||
| Buffalo | 11.00 | 2.20 | 6.30 | am 8.45 | 11.50 | pm 7.45 | |
| Detroit | am 8.20 | 7.40 | 9.05 | 1.20 | pm 4.45 | pm 9.00 | 2.15 |
| Ann Arbor | 9.37 | 8.39 | 9.59 | 2.10 | 5.50 | 10.27 | 3.07 |
| Jackson | 11.30 | 9.40 | 10.58 | 3.17 | 7.15 | am 12.01 | 4.00 |
| Battle Creek | pm 1.05 | 10.45 | pm 12.02 | 4.30 | 8.47 | 1.20 | 4.59 |
| Kalamazoo | 2.05 | 11.30 | 12.39 | 5.05 | 9.45 | 2.18 | 5.35 |
| Niles | 4.00 | pm 12.35 | 1.48 | 6.17 | 4.15 | 7.00 | |
| Michigan City | 5.20 | 1.55 | 2.45 | 7.20 | 5.35 | 8.18 | |
| Chicago | 7.35 | 3.35 | 4.30 | 9.00 | 7.56 | 9.55 |
- Daily. † Except Saturday.
Chicago & Grand Trunk R.R.
| Going West | Stations | Going East |
|---|---|---|
| p m 7.15; p m 3.00; a m 11.00; p m 7.00 | Boston | a m 7.00; 8.00; 9.25 |
| a m 9.45; p m 6.30; p m 6.30; 8.00 | New York | 9.05; 7.40; 5.07 |
| 9.45; 5.00; 6.30; 8.00 | Syracuse | a m 9.05; p m 7.35; a m 2.10 |
| 8.20; 6.20; 6.25; 1.00 | Buffalo | 8.40; 6.50; 4.20 |
| 1.00; a m 6.40; a m 1.00 | Niagara Falls | 8.40; p m 5.00; a m 4.00 |
| 1.35; 7.45; 8.00; 2.45 | Boston | 7.30; 4.10; 3.10 |
| 1.00; p m noon | Montreal | 8.00; 9.50 |
| 8.30; 3.00; 12.00 | Toronto | 8.30; 8.00 |
| a m 8.40; p m 8.40 | Detroit | 9.30; 7.00 |
| Day Exp.; B. C. Pass.; Limtd Exp.; Pacific Exp.; Mail Exp. | STATIONS | Mail Exp.; Limtd Exp.; Alto Exp.; Day Exp.; Port H. Pass. |
| am; 6.00; 8.05; 8.35; 9.35; 9.35; 10.05; 10.02; 10.29; 11.15; 11.53; 12.40; 1.20; 2.45; 4.60; 6.40; p m | Port Huron; Port Huron Tunnel; Lapeer; Flint; Detroit; Bay City; Saginaw; Durand; Lansing; Charlotte; BATTLE CREEK; Vicksburg; Schoolcraft; Cassopolis; South Bend; Valparaiso; Chicago | pm 10.01; 9.56; 8.15; 7.30; 9.25; 8.37; 8.00; 6.50; 5.10; 4.34; 3.40; 2.21; 1.29; 12.45; 11.10; 8.40; 8.40 |