| 1891 | 1908 | 1909 | |
|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | |||
| Maine | $2,209.30 | $2,913.82 | $3,316.95 |
| Vermont | 3,509.98 | 3,131.40 | 3,071.35 |
| Central New England | 31,454.97 | 9,780.34 | 10,364.10 |
| Southern New England | ..... | 1,423.78 | 3,341.30 |
| New York | 20,430.41 | 7,350.77 | 5,586.15 |
| Western New York | ..... | 7,030.72 | 6,698.60 |
| Greater New York | ..... | 6,260.90 | 3,081.40 |
| Totals | 57,604.66 | 37,891.73 | 35,460.85 |
| Columbia Union Conference | |||
| New Jersey | 25,058.21 | 10,618.96 | 7,774.80* |
| Chesapeake | ..... | 10,468.45 | 10,040.95 |
| Eastern Pennsylvania | 26,187.66 | 7,934.15 | 8,066.41 |
| West Pennsylvania | ..... | 4,340.07 | 9,178.14 |
| Ohio | 10,470.30 | 8,057.70 | 19,041.59 |
| Virginia | 4,256.93 | 6,099.69 | 2,523.03 |
| West Virginia | 4,407.24 | 4,172.44 | 5,459.60 |
| Totals | 70,380.34 | 51,691.46 | 62,084.52 |
| Lake Union Conference | |||
| West Michigan | 17,265.41 | 1,337.45 | 1,347.40 |
| East Michigan | ..... | 4,024.60 | 5,073.20 |
| North Michigan | ..... | 2,505.90 | 5,706.25 |
| Indiana | 16,147.32 | 3,783.15 | 3,633.10 |
| Northern Illinois | 41,796.89 | 5,331.20 | 7,020.30 |
| Southern Illinois | ..... | 5,097.80 | 7,698.10 |
| Wisconsin | 14,462.26 | 6,299.65 | 7,035.45 |
| Totals | 89,671.88 | 28,361.75 | 37,513.80 |
| Canadian Union Conference | |||
| Ontario | 18,724.00 | 3,691.45 | 3,676.10 |
| Quebec | 2,918.10 | 752.50 | 1,230.20 |
| Maritime | 8,091.75 | 3,680.65 | 2,033.60 |
| Newfoundland | ..... | ..... | 295.50 |
| Totals | 29,733.85 | 8,124.60 | 7,235.40 |
| Southern Union Conference | |||
| Tennessee River | 2,451.20 | 6,048.70 | 7,892.50 |
| Kentucky | ..... | 4,875.55 | 7,663.85 |
| Alabama | 3,487.60 | 9,247.52 | 10,649.95 |
| Mississippi | 895.10 | 3,875.65 | 7,482.26 |
| Louisiana | 13,125.96 | 7,069.92 | 9,744.81 |
| Totals | 19,959.86 | 31,117.34 | 43,433.37 |
| 1891 | 1908 | 1909 | |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Southeastern Union Conference | |||
| Cumberland | $350.35 | $8,082.80 | $7,370.37 |
| North Carolina | 5,250.15 | 4,936.80 | 8,617.15 |
| South Carolina | 216.15 | 9,998.98 | 6,131.95 |
| Georgia | 7,639.25 | 7,911.15 | 11,360.63 |
| Florida | 2,335.50 | 3,095.56 | 2,835.74 |
| Totals | 15,791.40 | 34,025.29 | 36,815.84 |
| Southwestern Union Conference | |||
| Oklahoma | 7,009.48 | 16,023.04 | 19,636.65 |
| Arkansas | 12,842.98 | 12,674.95 | 14,262.40 |
| Texas | 23,800.35 | 18,047.50 | 35,531.05 |
| West Texas | ..... | 2,729.95 | 3,423.80 |
| New Mexico | ..... | 1,482.00 | 2,520.70 |
| Totals | 43,652.81 | 50,957.44 | 75,374.60 |
| Central Union Conference | |||
| Kansas | 3,972.39 | 20,550.44 | 12,883.80 |
| Nebraska | 4,513.83 | 9,621.37 | 10,904.10 |
| Wyoming | ..... | 4,533.25 | 4,598.30 |
| North Missouri | 15,065.48 | 10,008.75 | 5,291.00 |
| Southern Missouri | ..... | ..... | 10,780.41 |
| Colorado | 4,823.93 | 5,654.30 | 2,531.60 |
| West Colorado | ..... | ..... | 3,331.53 |
| Totals | 28,375.63 | 50,368.11 | 50,320.74 |
| Northern Union Conference | |||
| Minnesota | 22,525.40 | 9,410.78 | 6,748.75 |
| Iowa | 6,768.94 | 5,399.05 | 7,331.65 |
| North Dakota | 6,797.20 | 4,369.55 | 9,706.66 |
| South Dakota | ..... | 9,133.54 | 9,303.20 |
| Miscellaneous | ..... | 1,000.00 | ..... |
| Totals | 36,091.54 | 29,312.92 | 33,090.26 |
| Western Canadian Union Conference | |||
| Manitoba | 3,655.75 | 4,780.85 | 4,811.05 |
| Alberta | ..... | 3,355.00 | 4,320.55 |
| Saskatchewan | ..... | 4,477.10 | 4,763.20 |
| British Columbia | ..... | 3,606.90 | 704.05 |
| Totals | 3,655.75 | 16,219.85 | 14,598.85 |
| Pacific Union Conference | |||
| California-Nevada | 41,346.66 | 12,852.74 | 10,218.55 |
| Southern California | ..... | 6,827.04 | 8,499.05 |
| Arizona | ..... | 245.00 | 1,260.05 |
| Utah | ..... | 693.00 | ..... |
| Totals | 41,346.66 | 20,617.78 | 19,977.65 |
| North Pacific Union Conference | |||
| Western Washington | 2,318.25 | 10,507.65 | 10,618.25 |
| Western Oregon | ..... | 10,841.00 | 6,086.05 |
| Upper Columbia | 1,823.60 | 6,420.50 | 10,615.49 |
| Southern Idaho | ..... | 3,029.55 | 1,861.75 |
| Montana | 485.00 | 2,868.50 | 6,213.15 |
| Alaska | ..... | ..... | 427.90 |
| Totals | 4,626.85 | 33,667.20 | 35,822.59 |
| Foreign Union Conferences and Missions | |||
| British | 17,765.34 | 54,845.58 | 65,595.58 |
| Scandinavian | 9,624.69 | 50,703.46 | 69,679.09 |
| Finland | ..... | ..... | 719.31 |
| German | 4,061.67 | 88,333.68 | 85,484.79 |
| Russian | ..... | ..... | 6,962.81 |
| Latin | 2,303.88 | 10,967.04 | 2,442.00 |
| South African | 35,696.05 | 5,517.72 | 3,264.64 |
| Australasian | 53,570.36 | 62,794.44 | 69,491.85 |
| Philippines | ..... | ..... | 757.50 |
| Brazil | ..... | 3,598.34 | 3,986.57 |
| Argentina | ..... | ..... | 873.00 |
| Chile | ..... | ..... | 624.91 |
| Peru | ..... | ..... | 1,837.76 |
| Mexican Mission | ..... | 2,498.48 | 8,065.09 |
| West Indian | ..... | 11,350.90 | ..... |
| China Mission | ..... | 891.00 | ..... |
| Japan | ..... | ..... | 235.00 |
| Porto Rico | ..... | ..... | 409.85 |
| Foreign totals | 123,021.99 | 291,500.64 | 320,429.75 |
| U. S. and Canada totals | 440,891.23 | 392,355.47 | 451,728.47 |
| Grand totals | $563,913.22 | $683,856.11 | $772,158.22 |
Canvassers’ Annual Comparative Summaries for 1891, 1908, and 1909
From Review and Herald, Vol. 87, No. 7., February 17, 1910