Travelers’ Guide
8%Seventh-day Adventist Publishing Association · Battle Creek, Mich. · Nov 29, 1892
FromReview and Herald, Vol. 69, No. 47.
Read the full editionTravelers’ Guide.
MICHIGAN CENTRAL
| EAST—STATIONS | † Day Express | *N. Shore Limited | *N. Y. Express | *N. Falls & Buffalo Special | ‡ Night Express | †Detroit Accom’n | *Atlantic Express |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | am 9.00 | pm 12.20 | pm 3.10 | pm 4.55 | pm 9.30 | pm 11.45 | |
| Michigan City | 10.58 | 2.05 | 4.50 | 6.39 | 11.25 | am 1.2? | |
| Niles | pm 12.40 | 2.57 | 5.48 | 7.31 | am 12.30 | 2.55 | |
| Kalamazoo | 2.05 | 4.00 | 7.04 | 8.57 | 1.57 | am 7.10 | 4.28 |
| Battle Creek | 2.45 | 4.30 | 7.37 | 9.28 | 2.35 | 7.52 | 5.20 |
| Jackson | 4.30 | 5.38 | 8.52 | 10.42 | 4.05 | 9.40 | 6.15 |
| Ann Arbor | 5.30 | 6.27 | 9.45 | 11.27 | 5.38 | 10.40 | 8.05 |
| Detroit | 6.45 | 7.25 | 10.45 | am 12.30 | 7.10 | 11.52 | 9.35 |
| Buffalo | am 3.00 | am 6.25 | 7.35 | pm 7.40 | pm 5.00 | ||
| Rochester | 5.50 | 9.55 | 1.20 | 8.20 | |||
| Syracuse | 7.00 | pm 12.15 | pm 2.10 | 10.20 | |||
| New York | 3.45 | 8.50 | 8.05 | am 8.43 | am 7.00 | ||
| Boston | 6.05 | 11.05 | am 6.15 | 10.50 |
| WEST—STATIONS | † Day Express | *N. Shore Limited | *Chicago Express | †Kal. Accom’n | *Pacific Express | *Chic. Special | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | am 8.30 | pm 2.00 | pm 3.00 | pm 6.45 | |||
| New York | 10.30 | 4.30 | 6.00 | pm 8.00 | 9.15 | am 8.30 | |
| Syracuse | pm 1.30 | 11.35 | am 2.10 | am 3.50 | 7.20 | 2.20 | |
| Rochester | 9.35 | 1.25 | 4.20 | 6.55 | 9.55 | 5.10 | |
| Buffalo | 11.00 | 2.20 | 5.30 | 9.00 | 11.50 | 7.45 | |
| Detroit | am 8.20 | 7.30 | 9.05 | pm 1.20 | pm 4.40 | pm 9.00 | am 2.15 |
| Ann Arbor | 9.37 | 8.27 | 9.59 | 2.19 | 5.48 | 10.27 | 3.08 |
| Jackson | 11.35 | 9.35 | 10.58 | 3.17 | 7.11 | am 12.01 | 4.10 |
| Battle Creek | pm 1.18 | 10.45 | pm 12.02 | 4.33 | 8.47 | 1.20 | 5.20 |
| Kalamazoo | 2.05 | 11.30 | 12.39 | 5.05 | 9.45 | 2.18 | 5.59 |
| Niles | 4.00 | pm 12.40 | 1.48 | 6.17 | 4.15 | 7.15 | |
| Michigan City | 5.20 | 2.00 | 2.45 | 7.20 | 5.35 | 8.28 | |
| Chicago | 7.35 | 3.55 | 4.30 | 9.00 | 7.55 | 10.15 |
- Daily. † Daily except Sunday. ‡ Except Saturday.
Chicago & Grand Trunk R. R.
| GOING WEST | STATIONS | GOING EAST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. m. 7.15 | p. m. 3.00 | a. m. 1.00 | p. m. 7.00 | Boston | a. m. 7.00 | p. m. 8.00 | 9.25 | |
| a. m. 9.45 | p. m. 5.06 | p. m. 6.36 | 8.00 | New York | p. m. 9.55 | a. m. 7.40 | 6.07 | |
| a. m. 12.10 | a. m. 4.15 | a. m. 2.25 | 1.00 | Buffalo | a. m. 8.40 | 5.50 | 4.20 | |
| a. m. 1.35 | 7.45 | 8.00 | 2.45 | Niagara Falls | 7.30 | 4.10 | 3.10 | |
| a. m. 8.30 | 3.00 | 12.00 | Boston | 8.05 | 9.50 | |||
| a. m. 9.30 | 8.40 | Montreal | 8.00 | 7.00 | ||||
| 11.30 | p. m. 1.00 | Toronto | 8.35 | 8.25 | ||||
| 8.00 | Detroit | p. m. 9.25 | a. m. 7.45 | 9.25 |
| Day Exp. | B. C. Pass. | Lmt’d Exp. | Pacific Exp. | Mail Exp. | STATIONS | Lmtd Exp. | Alto Exp. | Day Exp. | Prt’l Pass. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. m. 6.50 | p. m. 3.44 | p. m. 3.49 | 12.22 | 8.40 | Port Huron | p. m. 10.01 | a. m. 6.00 | a. m. 6.00 | p. m. 6.00 | a. m. 12.10 |
| 6.55 | 8.30 | 11.20 | 8.07 | 6.25 | Pt. Huron’n’l | 10.56 | 12.35 | 7.30 | 8.50 | 12.05 |
| 8.25 | 5.10 | 11.20 | 11.07 | 7.49 | Lapeer | 11.15 | 11.20 | 6.15 | 7.30 | 9.55 |
| 8.35 | 5.47 | 1.55 | 10.47 | 8.35 | Flint | 7.30 | 10.47 | 5.40 | 7.03 | 10.05 |
| 4.05 | 8.00 | 6.50 | Detroit | 9.25 | 7.45 | 9.25 | 11.50 | |||
| 7.15 | 4.40 | 8.25 | 7.15 | Bay City | 8.37 | 7.15 | 8.37 | 11.30 | ||
| 7.50 | 5.17 | 9.00 | 7.50 | Saginaw | 8.00 | 6.40 | 8.00 | 10.43 | ||
| 9.05 | 6.50 | 2.22 | 11.20 | 9.35 | Durand | 6.50 | 10.20 | 5.03 | 6.35 | 9.30 |
| 10.02 | 7.35 | 3.07 | 12.20 | 10.40 | Lansing | 5.10 | 9.30 | 4.00 | 6.40 | 8.20 |
| 10.29 | 8.00 | 3.34 | 12.50 | 11.15 | Charlotte | 4.44 | 9.01 | 3.25 | 5.11 | 7.47 |
| 11.15 | 9.25 | 4.15 | 1.50 | 12.25 | BATTLE CREEK | 3.40 | 8.20 | 2.40 | 4.30 | 7.00 |
| 11.55 | 2.35 | 1.08 | Vicksburg | 2.33 | 7.40 | 1.48 | 3.00 | |||
| 1.19 | Schoolcraft | 2.21 | ||||||||
| 12.40 | 5.45 | 3.30 | 2.06 | Cassopolis | 1.29 | 6.58 | 12.45 | 3.07 | ||
| 1.20 | 6.20 | 4.10 | 2.50 | South Bend | 12.46 | 6.20 | 12.00 | 2.50 | ||
| 2.25 | 7.35 | 5.45 | 4.30 | Valparaiso | 11.10 | 5.00 | 10.30 | 1.20 | ||
| 4.50 | 9.30 | 8.00 | 7.00 | Chicago | 8.40 | 3.00 | 8.16 | 11.25 | ||
| p. m. | p. m. | a. m. | p. m. | p. m. | a. m. | p. m. | p. m. | p. m. | a. m. |
