| Unions | Agts. | Hrs. | Books: Value 1915 | Books: Value 1914 | No. Cop. | Periodicals: Value 1915 | Periodicals: Value 1914 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||
| Maine | 4 | 344 | $536.15 | $49.00 | 1330 | $133.00 | $193.30 |
| N. New England | 7 | 458 | 211.95 | 166.90 | 1479 | 147.90 | 116.80 |
| Massachusetts | 8 | 628 | 400.20 | 681.35 | 9141 | 914.10 | 1024.20 |
| S. New England | 5 | 290 | 151.90 | 155.00 | 1774 | 174.40 | 73.50 |
| New York | 8 | 639 | 731.70 | 481.00 | 2890 | 289.00 | 209.50 |
| W. New York | 10 | 636 | 405.70 | 396.45 | 7056 | 705.60 | 196.70 |
| Gr. New York | 9 | 398 | 220.00 | 371.00 | 5602 | 560.20 | 525.50 |
| Totals | 51 | 3393 | 2657.60 | 2300.70 | 29272 | 2727.20 | 2339.50 |
| Columbia | |||||||
| Ohio | 25 | 2817 | 2429.25 | 2743.75 | 4728 | 472.80 | 1214.60 |
| Chesapeake | 12 | 960 | 1136.40 | 429.95 | 2098 | 209.80 | 351.90 |
| Virginia | 9 | 192 | 183.35 | 589.24 | 3036 | 303.60 | 111.70 |
| West Virginia | 8 | 861 | 879.65 | 435.15 | 1225 | 122.50 | 47.70 |
| E. Pennsylvania | 7 | 726 | 574.45 | 200.10 | 6931 | 693.10 | 276.20 |
| W. Pennsylvania | 9 | 645 | 553.55 | 730.61 | 4120 | 412.00 | 438.30 |
| New Jersey | 12 | 715 | 591.90 | 496.00 | 6610 | 661.00 | 369.40 |
| Dist. of Columbia | 5 | 345 | 602.65 | 448.30 | 3354 | 335.40 | 466.10 |
| Totals | 87 | 7261 | 6951.20 | 6073.10 | 32102 | 3210.20 | 3275.90 |
| Lake | |||||||
| E. Michigan | 17 | 1487 | 1044.53 | 519.40 | 6037 | 603.70 | 469.50 |
| W. Michigan | 12 | 704 | 450.30 | 387.95 | 6443 | 644.30 | 348.20 |
| N. Michigan | 8 | 422 | 289.05 | 214.45 | 1261 | 126.10 | 107.40 |
| Wisconsin | 7 | 888 | 1012.85 | 334.05 | 5043 | 504.30 | 216.30 |
| S. Illinois | 16 | 1894 | 1809.95 | 1423.75 | 1147 | 114.70 | 110.40 |
| N. Illinois | 6 | 471 | 360.60 | 130.40 | 6324 | 632.40 | 1564.80 |
| Indiana | 23 | 2198 | 2183.10 | 821.75 | 5131 | 513.10 | 478.70 |
| Totals | 89 | 8064 | 7150.38 | 3831.75 | 31386 | 3138.60 | 3295.30 |
| Eastern Canadian | |||||||
| Ontario | 3 | ... | 805.80 | 360.80 | 5435 | 543.50 | 269.20 |
| Quebec | .. | ... | 20.95 | .60 | 775 | 77.50 | 5.00 |
| Maritime | .. | ... | 75.20 | ...... | 721 | 72.10 | 157.90 |
| Newfoundland | .. | ... | 8.00 | ...... | ...... | ...... | 8.00 |
| Totals | 3 | ... | 909.95 | 361.40 | 6931 | 693.10 | 440.10 |
| Southern | |||||||
| Louisiana | 6 | 425 | 358.35 | 1383.70 | 2705 | 270.50 | 372.00 |
| Alabama | 10 | 1022 | 939.90 | 1005.25 | 1400 | 140.00 | 35.00 |
| Kentucky | 15 | 2045 | 1835.42 | 1234.40 | 1285 | 128.50 | 75.50 |
| Mississippi | 18 | 1978 | 2770.10 | 4092.95 | 579 | 57.90 | 99.60 |
| Tennessee River | 14 | 1258 | 537.00 | 795.40 | 2602 | 260.20 | 164.00 |
| Totals | 63 | 6728 | 6440.77 | 8511.70 | 8571 | 857.10 | 746.10 |
| Southeastern | |||||||
| Cumberland | 12 | 1272 | 1155.75 | 870.05 | 1085 | 108.50 | 116.00 |
| Georgia | 11 | 1072 | 1080.60 | 494.30 | 2558 | 255.80 | 201.80 |
| North Carolina | 12 | 1971 | 1565.00 | 1559.20 | 879 | 87.90 | 151.70 |
| South Carolina | 4 | 367 | 264.35 | 1362.65 | 963 | 96.30 | 150.20 |
| Florida | 11 | 979 | 1026.50 | 1235.15 | 3025 | 302.50 | 146.10 |
| Totals | 50 | 5661 | 5092.20 | 5521.35 | 8510 | 851.00 | 765.80 |
| Southwestern | |||||||
| Arkansas | 8 | 177 | 154.50 | 1089.60 | 1185 | 118.50 | 11.00 |
| Oklahoma | 19 | 1376 | 1835.15 | 1006.45 | 2866 | 286.60 | 195.40 |
| N. Texas | 8 | 308 | 317.14 | 3394.28 | 1530 | 153.00 | 86.20 |
| S. Texas | 7 | 576 | 590.50 | 1353.30 | 1855 | 185.50 | 237.00 |
| W. Texas | 6 | 490 | 325.85 | 36.30 | 875 | 87.50 | 10.00 |
| New Mexico | 2 | 90 | 102.00 | 916.50 | 465 | 46.50 | 7.90 |
| Totals | 50 | 3017 | 3325.14 | 7796.43 | 8776 | 877.60 | 547.50 |
| Central | |||||||
| Missouri | 4 | 594 | 407.95 | 366.00 | 4980 | 498.00 | 330.40 |
| E. Colorado | 5 | 576 | 708.55 | 506.00 | 1636 | 163.60 | 146.20 |
| W. Colorado | .. | ... | ...... | ...... | 376 | 37.60 | 72.50 |
| Nebraska | 3 | 141 | 89.60 | 78.00 | 2487 | 248.70 | 463.20 |
| Wyoming | .. | ... | ...... | ...... | 1035 | 103.50 | 83.70 |
| Kansas | 5 | 307 | 292.30 | 130.75 | 4382 | 438.20 | 426.30 |
| Totals | 17 | 1618 | 1498.40 | 1080.75 | 14896 | 1489.60 | 1522.30 |
| Northern | |||||||
| Iowa | 5 | 389 | 368.50 | 590.00 | 6807 | 680.70 | 730.10 |
| Minnesota | 3 | 326 | 358.00 | 263.15 | 14364 | 1436.40 | 896.00 |
| North Dakota | 1 | 9 | 14.75 | ...... | 1589 | 158.90 | 192.30 |
| South Dakota | .. | ... | ...... | ...... | 3600 | 360.00 | 283.40 |
| Totals | 9 | 724 | 741.25 | 853.15 | 26360 | 2636.00 | 2101.80 |
| Pacific | |||||||
| California | .. | ... | ...... | 212.30 | 4312 | 431.20 | 414.30 |
| N. California | .. | ... | ...... | 331.10 | 2078 | 207.80 | 76.70 |
| Cen. California | 1 | 32 | 76.50 | 246.30 | 2700 | 270.00 | 22.40 |
| S. California | 5 | 204 | 447.00 | 414.95 | 9100 | 910.00 | 1075.70 |
| Arizona | 1 | 14 | 11.50 | ...... | 130 | 13.00 | 60.00 |
| Utah | 5 | 452 | 781.65 | 244.20 | 550 | 55.00 | ...... |
| Totals | 12 | 702 | 1316.65 | 1448.85 | 18870 | 1887.00 | 1649.10 |
| Unions | Agts. | Hrs. | Books: Value 1915 | Books: Value 1914 | No. Cop. | Periodicals: Value 1915 | Periodicals: Value 1914 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Pacific | |||||||
| W. Washington | .. | ...... | ...... | 167.10 | 4456 | 445.60 | 465.90 |
| Upper Columbia | 5 | 155 | 436.35 | ...... | 1377 | 137.70 | 213.00 |
| W. Oregon | 5 | 140 | 375.25 | 362.10 | 2220 | 222.00 | 304.20 |
| S. Oregon | 2 | 67 | 100.75 | 274.90 | 1150 | 115.00 | 194.30 |
| E. Oregon | .. | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| S. Idaho | 2 | 99 | 63.20 | 132.10 | 952 | 95.20 | 112.20 |
| Montana | .. | ...... | ...... | ...... | 1476 | 147.60 | 127.50 |
| Totals | 14 | 461 | 975.55 | 936.20 | 11631 | 1163.10 | 1417.10 |
| Western Canadian | |||||||
| Alberta | 1 | 348 | 530.45 | 191.00 | 4035 | 403.50 | 174.30 |
| Manitoba | .. | ...... | ...... | ...... | 805 | 80.50 | 91.60 |
| British Columbia | 1 | 50 | 245.00 | 126.00 | 2185 | 218.50 | 281.50 |
| Saskatchewan | .. | ...... | ...... | ...... | 3105 | 310.50 | 355.00 |
| Totals | 2 | 398 | 775.45 | 317.00 | 10130 | 1013.00 | 902.40 |
| Foreign and miscellaneous | 64260 | 6426.00 | 1434.50 | ||||
| Subscription list | 69364 | 6936.40 | 2038.30 | ||||
| Foreign Union Conferences and Missions | |||||||
| British | 25 | 2552 | 1154.49 | 2300.19 | 133610 | 937.29 | 2605.45 |
| Australasian | 89 | 4795 | 8136.64 | 6575.14 | 90050 | 9887.81 | 1893.04 |
| South African | 3 | 1071 | 1823.08 | 1135.12 | 18604 | 642.96 | ...... |
| Indian | 19 | 2114 | 210.84 | 707.34 | ...... | ...... | ...... |
| Scandinavian | 83 | 10767 | 7427.53 | 6205.04 | 4621 | 330.56 | 448.11 |
| E. German | 50 | 4889 | 1307.91 | 2383.90 | 80933 | 2239.49 | 1951.33 |
| W. German | 58 | 6784 | 2096.75 | 2687.18 | 99983 | 2727.83 | 1513.85 |
| Danube | 22 | 1420 | 621.14 | 1088.97 | ...... | ...... | ...... |
| Cen. European | 67 | 7010 | 2752.66 | 3311.06 | 29070 | 664.78 | 894.09 |
| W. Russian | 2 | ...... | 132.25 | 2049.58 | ...... | ...... | ...... |
| Siberian | .. | ...... | ...... | 60.60 | ...... | ...... | ...... |
| Latin | 10 | 1067 | 974.85 | 835.46 | 6802 | 234.64 | 124.91 |
| Mexican | .. | ...... | ...... | 254.00 | ...... | ...... | 509.98 |
| Porto Rico | 7 | ...... | 1123.96 | 67.20 | ...... | 114.16 | 224.25 |
| Cuba | 15 | 1308 | 2309.05 | 378.20 | 228 | 20.20 | ...... |
| W. Caribbean | .. | ...... | ...... | 618.56 | ...... | ...... | 216.27 |
| E. Caribbean | .. | ...... | ...... | 116.70 | ...... | ...... | ...... |
| Levant | .. | ...... | ...... | 32.78 | ...... | ...... | ...... |
| Korean | .. | ...... | 23.72 | 8.24 | 2988 | 74.70 | 93.12 |
| South American | 23 | 1810 | 2255.64 | 3593.60 | ...... | 268.59 | 244.95 |
| Brazil | 37 | 3020 | 2420.65 | 2289.45 | ...... | ...... | ...... |
| Philippine Islands | 6 | ...... | 372.00 | 106.83 | ...... | 79.46 | ...... |
| Canary Islands | 1 | 116 | 160.60 | 118.80 | 16 | .57 | 5.42 |
| China | .. | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 359.75 |
| Japan | 5 | 711 | 14.25 | 5.99 | 721 | 20.88 | 83.85 |
| Austria | 7 | ...... | 279.68 | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Totals, foreign | 529 | 49434 | 35579.69 | 36929.93 | 467626 | 18243.92 | 11168.35 |
| Totals, N. Am. | 267 | 38027 | 37834.54 | 39032.38 | 341059 | 34105.90 | 22475.70 |
| Grand Totals | 796 | 87461 | $73414.23 | $75962.31 | 808685 | $52349.82 | $33644.05 |
Comparative Book Summary
| 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 | $64,262.88 | $59,697.52 | $46,778.58 |
| Feb. | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 | 62,813.12 | 67,149.45 | 47,943.61 |
| March | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 | 66,640.42 | 75,962.31 | 73,414.23 |
| April | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 | 73,520.45 | 85,685.35 | |
| May | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 | 101,640.01 | 87,024.10 | |
| June | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 | 137,373.06 | 153,480.96 | |
| July | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.90 | 140,576.24 | 199,116.62 | |
| Aug. | 91,145.11 | 91,810.46 | 103,165.69 | 111,660.64 | 105,391.65 | |
| Sept. | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 | 73,732.14 | 74,359.96 | |
| Oct. | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 | 84,015.90 | 60,357.25 | |
| Nov. | 58,211.68 | 67,600.00 | 77,424.87 | 73,949.68 | 57,388.95 | |
| Dec. | 54,663.93 | 58,386.24 | 57,291.91 | 59,749.92 | 57,496.17 | |
| Totals | $849,140.76 | $976,218.80 | $1,017,684.13 | $1,049,943.46 | $1,083,110.29 |
Comparative Summary of American Periodicals
| 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.1 | 121666 | 177080 | 152971 | 170760 | July | 191937 | 176772 | 211040 | |
| Feb. | 144257 | 201659 | 242627 | 134619 | Aug. | 183119 | 153849 | 171451 | |
| Mar. | 207529 | 166499 | 224757 | 341059 | Sept. | 173077 | 127017 | 164860 | |
| April | 189498 | 152088 | 162027 | Oct. | 587830 | 126557 | 174182 | ||
| May | 162220 | 166465 | 168934 | Nov. | 108755 | 100351 | 142040 | ||
| June | 163120 | 156550 | 189897 | Dec. | 111199 | 99504 | 143190 | ||
| Totals | 2344207 | 1804391 | 2147976 |