Travelers’ Guide
4%Seventh-day Adventist Publishing Association · Battle Creek, Mich. · Jan 23, 1894
FromReview and Herald, Vol. 71, No. 4.
Read the full editionTravelers’ Guide.
MICHIGAN CENTRAL
| Stations | †Detroit Accom. | †Mail & Express | *N.Y. & Bos. Spl. | *Eastern Express | *N. Shore Limited | *Night Express | *Atl’ntic Express |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | — | am 6.50 | am 10.30 | pm 3.10 | pm 4.00 | pm 9.35 | pm 11.40 |
| Michigan City | — | 8.55 | pm 12.15 | 4.56 | 5.45 | 11.35 | am 1.40 |
| Niles | — | 10.20 | 1.12 | 5.55 | 6.43 | am 12.45 | 2.55 |
| Kalamazoo | — | 11.58 | 2.19 | 7.03 | 7.53 | 2.17 | 4.38 |
| Battle Creek | am 8.05 | pm 12.53 | 2.58 | 7.38 | 8.25 | 3.00 | 5.26 |
| Jackson | 9.50 | 3.00 | 4.15 | 8.52 | 9.40 | 4.30 | 7.10 |
| Ann Arbor | 10.52 | 4.18 | 5.08 | 9.45 | 10.33 | 5.40 | 8.17 |
| Detroit | pm 12.10 | 5.45 | 6.15 | 10.45 | 11.30 | 7.20 | 9.30 |
| Buffalo | — | — | am 12.40 | am 6.10 | am 6.20 | — | pm 5.10 |
| Rochester | — | — | 3.35 | 9.55 | 9.25 | — | 8.20 |
| Syracuse | — | — | 5.35 | pm 12.15 | 11.25 | — | 10.20 |
| New York | — | — | pm 2.20 | 8.50 | pm 7.05 | — | am 7.00 |
| Boston | — | — | 4.15 | 11.15 | 9.25 | — | 10.50 |
| Stations | *N.Y. Bos. & Chi. Spl. | †Mail & Express | *N. Shore Limited | *Chicago Express | †Kalam. Accom. | *Night Express | *Pacific Express |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | am 10.30 | — | pm 2.00 | — | — | — | pm 7.15 |
| New York | pm 1.00 | — | 4.30 | pm 6.00 | pm 7.30 | — | 9.15 |
| Syracuse | 8.25 | — | am 12.00 | am 2.10 | am 3.35 | — | am 7.20 |
| Rochester | 10.25 | — | 2.10 | 4.10 | 5.40 | — | 9.55 |
| Buffalo | 11.20 | — | 3.10 | 5.30 | 7.00 | — | pm 11.50 |
| Detroit | am 6.20 | 7.25 | 9.35 | 1.00 | 4.55 | 7.35 | 9.00 |
| Ann Arbor | 7.20 | 8.50 | 10.35 | 1.55 | 6.08 | 8.50 | 10.13 |
| Jackson | 8.25 | 10.25 | 11.40 | 2.55 | 7.40 | 10.18 | 11.45 |
| Battle Creek | 9.34 | am 12.00 | pm 12.53 | 4.00 | 9.12 | 11.55 | am 1.12 |
| Kalamazoo | 10.13 | pm 12.40 | 1.31 | 4.35 | 10.00 | am 1.00 | 2.12 |
| Niles | 11.25 | 2.52 | 2.45 | 6.00 | — | 3.00 | 3.52 |
| Michigan City | pm 12.25 | 4.17 | 3.45 | 7.05 | — | 4.40 | 5.22 |
| Chicago | 2.10 | 6.35 | 5.30 | 9.00 | — | 7.05 | 7.15 |
- Daily. † Daily except Sunday.
CHICAGO & GRAND TRUNK R. R.
| 10 Mail Ex. | 4 L’t’d Ex. | 6 Atl. Ex. | 8 Erie Lim. | 2 Pt. H Pass. | Stations | 1 Day Ex. | 9 P’fic Ex. | 7 Erie L’t’d | 11 Mail Ex. | 3 R’d L’t’d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 | 2.30 | 8.15 | 11.25 | — | D. Chicago | 4.50 | 8.00 | 10.30 | 7.00 | 9.10 |
| 11.10 | 4.27 | 10.30 | 1.20 | — | Valparaiso | 2.45 | 5.45 | 8.30 | 4.27 | 7.10 |
| pm 12.45 | — | — | 2.35 | — | South Bend | 1.20 | 4.10 | 7.10 | 2.50 | 5.47 |
| 1.29 | 6.32 | 11.45 | 3.07 | — | Cassopolis | 12.40 | 9.28 | 6.32 | 2.06 | 5.14 |
| 2.21 | — | 1.33 | — | — | Schoolcraft | 12.02 | — | — | 1.19 | — |
| 2.33 | 7.17 | 1.48 | — | — | Vicksburg | 11.53 | 2.37 | — | 1.08 | — |
| 3.40 | 8.00 | 2.40 | 4.30 | 7.00 | Battle Creek | 11.15 | 1.50 | 5.18 | 12.25 | 8.55 |
| 4.53 | 8.42 | 3.25 | 5.11 | 7.47 | Charlotte | 10.29 | 12.53 | 4.33 | 11.15 | 3.07 |
| 5.10 | 9.10 | 4.00 | 5.40 | 8.20 | Lansing | 10.02 | 12.20 | 4.03 | 10.40 | 2.40 |
| 6.50 | 10.00 | 5.03 | 6.35 | 9.30 | Durand | 9.05 | 11.28 | 3.20 | 9.35 | 1.55 |
| 7.30 | 10.30 | 5.40 | 7.05 | 10.05 | Flint | 8.35 | 10.47 | 2.55 | 8.35 | 1.28 |
| 8.15 | 11.00 | 6.15 | 7.35 | 10.45 | Lapeer | 8.02 | 10.07 | 2.25 | 9.49 | 3.00 |
| 8.42 | am 6.35 | — | 11.05 | — | Imlay City | — | — | — | — | 7.28 |
| 9.56 | 12.10 | 7.30 | 8.46 | 12.05 | Pt. H’ron Tun. | 6.50 | 8.46 | 1.20 | 6.25 | 11.55 |
| 9.25 | — | 7.40 | 9.25 | 11.50 | Detroit | a. m. | p. m. | p. m. | a. m. | a. m. |
| p. m. | — | a. m. | — | — | Toronto | a. m. | 1.00 | 7.40 | — | — |
| — | 8.80 | 7.40 | 8.10 | — | Montreal | 9.30 | 9.30 | 10.30 | — | — |
| — | 7.50 | 7.00 | 7.25 | — | Boston | 9.30 | 9.30 | 10.30 | — | — |
| — | 8.15 | 9.30 | 7.15 | — | Niag’ra Falls | 9.00 | 7.00 | 11.30 | — | — |
| — | 8.25 | 9.30 | 7.15 | — | Buffalo | 1.45 | — | 8.40 | — | 7.30 |
| — | 8.30 | 5.35 | 4.15 | 9.00 | New York | 12.20 | 1.00 | 6.20 | — | — |
| — | 9.40 | 7.52 | 4.52 | 10.10 | Boston | 9.15 | 8.30 | 6.30 | — | 6.00 |
