Travelers' Guide
5%Seventh-day Adventist Publishing Association · Battle Creek, Mich. · Feb 13, 1894
FromReview and Herald, Vol. 71, No. 7.
Read the full editionTravelers' Guide.
MICHIGAN CENTRAL
| Stations | *Detroit Accom. | †Mail & Express | *N. Y. & Bos. Spl. | *Eastern Express | *N. Shore Limited | *Night Express | *Atlantic Express |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | — | am 6.59 | am 10.30 | pm 3.10 | am 4.00 | pm 9.35 | pm 11.40 |
| Michigan City | — | 8.55 | pm 12.15 | 4.45 | 5.45 | 11.35 | am 1.40 |
| Niles | — | 10.20 | 1.12 | 5.55 | 6.43 | am 12.45 | 2.55 |
| Kalamazoo | — | 11.58 | 2.19 | 7.03 | 7.53 | 2.17 | 4.38 |
| Battle Creek | am 8.05 | pm 12.55 | 2.58 | 7.38 | 8.25 | 3.00 | 5.26 |
| Jackson | 9.50 | 3.00 | 4.15 | 8.52 | 9.40 | 4.30 | 7.10 |
| Ann Arbor | 10.52 | 4.18 | 5.08 | 9.45 | 10.38 | 5.40 | 8.17 |
| Detroit | pm 12.10 | 5.45 | 6.15 | 10.45 | 11.30 | 7.20 | 9.30 |
| Buffalo | — | — | am 12.40 | am 6.10 | 6.20 | — | pm 5.10 |
| Rochester | — | — | 3.35 | 9.55 | 9.25 | — | 8.20 |
| Syracuse | — | — | 5.30 | pm 12.15 | 11.25 | — | 10.20 |
| New York | — | — | pm 2.20 | 8.50 | pm 7.05 | — | am 7.00 |
| Boston | — | — | 4.15 | 11.15 | 9.25 | — | 10.50 |
| Stations | *N. Y., Bos. & Chi. Spl. | †Mail & Express | *N. Shore Limited | †Chicago Express | †Kalam. Accom. | *Night Express | *Pacific Express |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | am 10.30 | — | pm 2.00 | — | — | — | pm 7.15 |
| New York | pm 1.00 | — | 4.30 | pm 6.00 | pm 7.30 | — | 9.15 |
| Syracuse | 8.25 | — | am 12.05 | am 2.00 | 5.35 | — | am 7.20 |
| Rochester | 11.25 | — | 2.10 | 4.10 | 5.40 | — | 9.55 |
| Buffalo | 11.20 | — | 3.10 | 5.30 | 7.00 | — | pm 11.50 |
| Detroit | am 6.20 | am 7.25 | 9.35 | pm 1.00 | 4.55 | 7.35 | 9.00 |
| Ann Arbor | 7.20 | 8.50 | 10.35 | 1.55 | 6.08 | 8.50 | 10.13 |
| Jackson | 8.25 | 10.25 | 11.40 | 2.55 | 7.40 | 10.13 | 11.45 |
| Battle Creek | 9.31 | 12.00 | pm 12.55 | 4.00 | 9.31 | 11.55 | am 1.12 |
| Kalamazoo | 10.13 | pm 12.40 | 1.31 | 4.55 | 10.00 | am 1.00 | 2.12 |
| Niles | 11.25 | 2.52 | 2.45 | 6.00 | — | 3.00 | 3.52 |
| Michigan City | pm 12.25 | 4.17 | 3.45 | 7.05 | — | 4.40 | 5.22 |
| Chicago | 2.10 | 6.35 | 5.30 | 9.00 | — | 7.05 | 7.15 |
CHICAGO & GRAND TRUNK
R. R.
| Train | 1 Mail Ex. | 4 F'd Ex. | 6 Atl. Ex. | 8 Erie L't'd | 2 Pt. H'n Pas. |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Chicago | a.m. 8.40 | p.m. 3.05 | p.m. 8.15 | a.m. 1.25 | — |
| Valparaiso | 11.10 | 4.27 | 10.30 | 1.20 | — |
| South Bend | 12.45 | 5.47 | 12.00 | 2.35 | — |
| Cassopolis | 1.29 | 6.32 | 1.45 | 3.07 | — |
| Schoolcraft | 2.21 | — | 1.35 | — | — |
| Vicksburg | 2.33 | 7.17 | 1.48 | — | — |
| Battle Creek | 3.40 | 8.00 | 2.40 | 4.30 | 7.00 |
| Charlotte | 4.33 | 8.42 | 3.25 | 5.11 | 7.47 |
| Lansing | 5.10 | 9.10 | 4.00 | 5.40 | 8.23 |
| Durand | 5.50 | 10.00 | 5.03 | 6.35 | 9.30 |
| Flint | 7.30 | 10.30 | 5.40 | 7.05 | 10.05 |
| Lapeer | 8.15 | 11.00 | 6.15 | 7.35 | 10.48 |
| Imlay City | 8.42 | 11.30 | 6.35 | 8.11 | 11.06 |
| Pt. H'n Tun. | 9.56 | 12.10 | 7.30 | 8.46 | 12.05 |
| Detroit | 9.25 | — | 7.40 | 9.25 | 11.50 |
| Toronto | — | 8.30 | 7.40 | — | 8.10 |
| Montreal | — | 8.50 | 7.00 | — | 7.25 |
| Boston | — | 3.15 | 9.30 | — | 1.15 |
| Niag'ra Falls | — | 7.25 | 4.15 | 3.60 | 7.30 |
| Buffalo | — | 8.30 | 5.35 | 4.15 | 9.00 |
| New York | — | 9.40 | 7.52 | 4.52 | 10.10 |
| Boston | — | 7.00 | 11.00 | 9.25 | 12.00 |
| Train | 1 Day Ex. | 9 P'fic Ex. | 7 Erie Limited | 11 Mail Ex. | 3 R'd L't'd |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Chicago | p.m. 4.50 | a.m. 8.00 | p.m. 10.30 | p.m. 7.00 | p.m. 9.10 |
| Valparaiso | 2.45 | 5.45 | 8.30 | 4.27 | 7.10 |
| South Bend | 1.20 | 4.10 | 7.10 | 2.60 | 6.47 |
| Cassopolis | 12.40 | 3.28 | 6.32 | 2.06 | 5.14 |
| Schoolcraft | 12.05 | — | — | 1.19 | — |
| Vicksburg | 11.53 | 2.37 | — | 1.08 | — |
| Battle Creek | 11.15 | 1.50 | 5.18 | 12.25 | 5.55 |
| Charlotte | 11.10 | 1.00 | 4.15 | 12.10 | 3.50 |
| Lansing | 10.29 | 12.53 | 4.33 | 11.15 | 3.07 |
| Durand | 10.02 | 12.20 | 4.00 | 10.40 | 2.40 |
| Flint | 9.05 | 11.80 | 3.20 | 9.35 | 1.55 |
| Lapeer | 8.55 | 10.47 | 2.55 | 8.35 | 1.28 |
| Imlay City | 8.02 | 10.07 | 2.25 | 7.49 | 1.00 |
| Pt. H'n Tun. | 6.50 | 8.46 | 1.20 | 6.28 | 11.55 |
| Detroit | 6.40 | — | — | — | — |
| Toronto | — | 1.00 | 7.40 | — | — |
| Montreal | 9.30 | 9.30 | 10.00 | — | — |
| Boston | 9.00 | 9.00 | 10.30 | — | — |
| Niag'ra Falls | 9.00 | 7.00 | 11.30 | — | — |
| Buffalo | 12.20 | 1.00 | 6.20 | — | — |
| New York | 9.15 | 8.30 | 6.30 | — | 6.00 |
| Boston | — | 7.30 | — | — | — |
