| State | No. Canvassers | No. Reporting | Days | Hours | Orders Taken | Value | Miscel. Sales | Total Value | No. of Books | Books Delivered: Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | 7 | 428 | 466 | $256 90 | $26 75 | $283 65 | 240 | $97 25 | ||
| Maine | 4 | 4 | 10 | 132 | 83 50 | 16 75 | 100 25 | |||
| New England | 11 | 4 | 434 | 464 | 479 66 | 36 45 | 516 11 | 187 | 275 05 | |
| New York | ||||||||||
| Pennsylvania | 30 | 30 | 1285 | 1062 | 815 10 | 331 30 | 1146 40 | 960 | 447 80 | |
| Vermont | 3 | 3 | 204 | 120 | 114 95 | 1 00 | 115 95 | 125 | 135 50 | |
| Virginia | 2 | 2 | 376 | 137 00 | 27 00 | 164 00 | 100 | 36 50 | ||
| West Virginia | 5 | 5 | 151 | 34 | 38 00 | 29 65 | 67 65 | 230 | 156 35 | |
| Michigan | 16 | 7 | 98 | 436 | 453 | 296 85 | 60 25 | 357 10 | 285 | 246 45 |
| Ohio | 15 | 166 | 879 | 584 | 617 50 | 81 85 | 699 35 | 223 | 347 50 | |
| Indiana | 11 | 14 | 72 | 55 | 52 20 | 25 20 | 212 | 122 60 | ||
| Illinois | 83 | 16 | 37 00 | 2 20 | 39 20 | |||||
| Iowa | 31 | 31 | 205 | 2159 | 347 | 482 45 | 187 75 | 670 20 | 888 | 1214 55 |
| Dakotas | 2 | 2 | 13 | 177 | 30 | 75 25 | 6 00 | 81 25 | ||
| Minnesota | 12 | 12 | 408 80 | 60 05 | 468 85 | |||||
| Wisconsin | 14 | 14 | 83 | 397 | 118 | 223 00 | 75 45 | 298 45 | ||
| Nebraska | ||||||||||
| Tennessee | 5 | 4 | 326 | 175 | 349 00 | 16 25 | 365 25 | 77 | 157 50 | |
| Southern District | 48 | 46 | 4680 | 1335 | 2456 16 | 298 71 | 2754 87 | 289 | 605 05 | |
| Florida | 4 | 4 | 30 | 155 | 126 | 285 25 | 34 45 | 319 70 | 26 25 | |
| Arkansas | 8 | 861 | 725 | 2016 70 | 98 95 | 2115 65 | ||||
| Colorado | 122 25 | 122 25 | ||||||||
| Kansas | 8 | 348 | 328 | 281 60 | 281 60 | 289 | 205 65 | |||
| Missouri | ||||||||||
| Oklahoma and Indian Territory | 10 | 375 | 254 | 532 70 | 36 95 | 569 65 | 141 | 365 75 | ||
| Texas | ||||||||||
| California | 14 | 372 | 822 25 | 131 95 | 954 20 | 104 | 144 00 | |||
| Montana | ||||||||||
| Sweden | 40 | 31 | 5329 | 1825 | 1848 79 | 69 92 | 1918 71 | 2116 41 | ||
| Germany | 54 | 54 | 900 | 6882 | 286 | 211 94 | 1538 25 | 1750 19 | 215 | 136 56 |
| Denmark | 27 | 263¼ | 2332 | 1154 | 874 89 | 11 80 | 886 69 | |||
| Brazil | ||||||||||
| New Zealand | 12 | 6 | 63 | 349 | 99 | 350 64 | 98 03 | 448 67 | 324 | 1637 78 |
| Australia | 18 | 316 | 1476 50 | 1476 50 | ||||||
| Manitoba | 5 | 4 | 90 | 570 | 203 | 657 45 | 657 45 | 42 | 23 90 | |
| Review and Herald Pub. Co. | ||||||||||
| Central Europe | 6 | 4 | 93 | 176 40 | 176 40 | |||||
| Norway | 37 | 37 | 713 | 957 06 | 23 89 | 980 95 | 374 | 483 46 | ||
| Totals | 419 | 355 | 1921¼ | 28912 | 12261 | 17537 74 | 3301 60 | 20712 34 | 5305 | 8971 86 |
CANVASSING REPORT FOR MONTH ENDING SEPTEMBER 30, 1897.
From Review and Herald, Supplement, November 2, 1897