| District | State | No. Canvass’rs | No. Rep’t-ing. | Days | Hours | Orders Taken | Value | Miscel. Sales | Total Value | No. of Books | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dist. 1 | Atlantic | ||||||||||
| Dist. 1 | Maine | 2 | 2 | 62 | 30 | 62 75 | 28 60 | 91 35 | |||
| Dist. 1 | Maritime Prov. | ||||||||||
| Dist. 1 | New England | 5 | 5 | 193 | 126 | 115 25 | 20 20 | 135 45 | 80 | 91 25 | |
| Dist. 1 | New York | 278 | 92 | 189 95 | 66 45 | 256 40 | 51 | 55 25 | |||
| Dist. 1 | Pennsylvania | 21 | 21 | 1,027 | 1,184 | 788 80 | 156 65 | 945 45 | 567 30 | ||
| Dist. 1 | Quebec | ||||||||||
| Dist. 1 | Virginia | ||||||||||
| Dist. 1 | Vermont | ||||||||||
| Dist. 1 | West Virginia | ||||||||||
| No. 2 | Alabama | 42 | 216 | 69 | 76 00 | 14 60 | 90 60 | 10 | 17 40 | ||
| No. 2 | Cumb’land Mis. | 72 | 193 | 330 | 449 00 | 38 75 | 487 75 | 26 | 45 25 | ||
| No. 2 | Florida | 516 | 362 95 | 16 50 | 379 45 | 30 | 95 75 | ||||
| No. 2 | Georgia | 70 | 302 | 106 | 110 50 | 10 95 | 121 45 | 51 | 36 40 | ||
| No. 2 | Louisiana | 14 | 203 | 34 | 35 00 | 5 85 | 40 85 | 66 | 75 25 | ||
| No. 2 | Mississippi | 33 | 323 | 154 | 311 75 | 38 15 | 349 90 | 53 | 75 75 | ||
| No. 2 | North Carolina1 | ||||||||||
| No. 2 | South Carolina | 125 | 45 | 53 00 | 9 75 | 62 75 | |||||
| No. 2 | Tenn. River | 46 | 236 | 134 | 223 20 | 22 70 | 245 90 | 39 | 79 00 | ||
| No. 3 | Indiana | 98 | 348 | 277 | 251 75 | 44 35 | 296 10 | 55 | 80 50 | ||
| No. 3 | Illinois | ||||||||||
| No. 3 | Michigan | 1,732 | 1,146 | 1,228 60 | 256 75 | 1,485 35 | |||||
| No. 3 | Ohio | 733 55 | 733 55 | ||||||||
| No. 3 | Ontario | ||||||||||
| No. 3 | Wisconsin | 949 | 420 | 427 05 | 74 25 | 501 30 | |||||
| No. 4 | Dakotas | 1,620 | 619 | 838 00 | 81 62 | 919 62 | |||||
| No. 4 | Iowa | 54 | 708 | 834 55 | 150 45 | 985 00 | 178 | 199 00 | |||
| No. 4 | Manitoba2 | 179 | 293 85 | 34 65 | 328 50 | 81 | 98 20 | ||||
| No. 4 | Minnesota | ||||||||||
| No. 4 | Nebraska | ||||||||||
| No. 5 | Arkansas | 1 | 68 | 95 | 20 95 | 21 35 | 42 30 | 2 | 4 00 | ||
| No. 5 | Oklahoma and Indian Ter. | 15 | 15 | 1,480 | 487 | 1,012 80 | 162 55 | 1,175 35 | |||
| No. 5 | Kansas | 1,517 | 778 | 829 75 | 829 75 | 407 | 343 75 | ||||
| No. 5 | Missouri2 | 24 | 20 | 2,305 | 920 | 1,372 00 | 161 60 | 1,533 60 | 165 | 222 90 | |
| No. 5 | Texas2 | 2,239 | 1,269 | 2,640 40 | 107 60 | 2,748 00 | 62 | 70 00 | |||
| No. 5 | Colorado3 | 1,762 | 876 | 1,264 00 | 276 90 | 1,540 90 | 205 | 428 70 | |||
| No. 6 | California | 334 | 489 00 | 489 00 | 177 | 225 25 | |||||
| No. 6 | North Pacific | 12 | 12 | 165 | 116 | 198 50 | 51 30 | 249 80 | |||
| No. 6 | Upper Col’bia. | ||||||||||
| No. 6 | Montana | ||||||||||
| No. 7 | Australasia | ||||||||||
| No. 8 | Great Britain | ||||||||||
| No. 8 | Denmark | 74 | 568 | 769 00 | 448 70 | 1,217 70 | |||||
| No. 8 | Germany | 60 | 60 | 1,022 | 7,676 | 266 | 322 37 | 1,868 67 | 2,191 04 | 358 | 347 15 |
| Misc. | South America | ||||||||||
| Misc. | Jamaica | ||||||||||
| Misc. | Bahama | ||||||||||
| Misc. | Brazil | ||||||||||
| Summary | Dist. 1 | 28 | 28 | 1,560 | 1,432 | 1,156 75 | 271 90 | 1,428 65 | 131 | 713 80 | |
| Summary | Dist. 2 | 277 | 1,595 | 3,231 | 1,621 40 | 157 25 | 1,778 65 | 275 | 424 80 | ||
| Summary | Dist. 3 | 98 | 3,019 | 1,843 | 2,640 95 | 375 35 | 3,016 30 | 94 | 80 50 | ||
| Summary | Dist. 4 | 54 | 1,620 | 1,506 | 1,966 40 | 266 72 | 2,233 12 | 259 | 297 20 | ||
| Summary | Dist. 5 | 40 | 35 | 9,371 | 4,425 | 7,139 90 | 730 00 | 7,869 90 | 841 | 1,069 35 | |
| Summary | Dist. 6 | 12 | 12 | 165 | 450 | 687 50 | 51 30 | 738 80 | 177 | 225 25 | |
| Summary | Dist. 7 | ||||||||||
| Summary | Dist. 8 | 134 | 628 | 1,022 | 7,676 | 266 | 1,091 37 | 2,317 37 | 3,408 74 | 358 | 347 15 |
| Summary | Miscellaneous | ||||||||||
| Totals | 278 | 703 | 1,397 | 25,006 | 13,153 | 16,304 27 | 4,169 89 | 20,474 16 | 2,135 | 3,158 05 |
- Report together. † Two months. ‡ Three months.