| District | State | No. Canvass'rs | No. Rep'ting | Days | Hours | Orders Taken | Value | Miscel. Sales | Total Value | Books Delivered: No. of Books | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | Atlantic | ||||||||||
| Maine | 5 | 5 | 75 | 77 | 50 50 | 36 25 | 86 75 | ||||
| Maritime Prov. | |||||||||||
| New England | |||||||||||
| New York | 4 | 4 | 15 | 100 | 41 | 86 95 | 38 20 | 125 15 | |||
| Pennsylvania | 13 | 13 | 437 | 776 | 426 63 | 171 48 | 598 11 | 353 41 | |||
| Quebec | |||||||||||
| Virginia | |||||||||||
| Vermont | |||||||||||
| West Virginia | |||||||||||
| No. 2 | Alabama | 10 | 9 | 78 | 633 | 280 | 404 75 | 56 15 | 454 90 | 18 | 29 50 |
| Cumb'land Mis. | 13 | 13 | 55 | 335 | 277 | 390 25 | 36 20 | 426 45 | 16 | 31 57 | |
| Florida | 4 | 4 | 25 | 109 | 96 | 235 25 | 10 05 | 245 30 | 48 | 182 75 | |
| Georgia | 11 | 11 | 87 | 468 | 342 | 436 00 | 56 20 | 492 20 | 73 | 113 35 | |
| Louisiana | 3 | 3 | 10 | 92 | 57 | 21 00 | 21 00 | 29 | 30 75 | ||
| Mississippi | 7 | 7 | 28 | 257 | 256 | 328 25 | 22 10 | 350 35 | 11 | 12 25 | |
| N. Carolina | 4 | 3 | 28 | 93 | 118 | 11 25 | 7 75 | 19 00 | 7 25 | ||
| S. Carolina | 4 | 4 | 42 | 485 | 259 | 238 25 | 12 05 | 250 30 | 24 | 41 15 | |
| Tenn. River1 | 7 | 3 | 25 | 113 | 45 | 63 90 | 3 90 | 67 80 | 33 | 58 95 | |
| No. 3 | Illinois | ||||||||||
| Indiana | 20 | 20 | 74 | 431 | 212 | 262 75 | 47 55 | 310 30 | 228 | 249 65 | |
| Michigan | |||||||||||
| Ohio | 11 | 11 | 84 | 587 00 | |||||||
| Ontario | |||||||||||
| Wisconsin | 15 | 15 | 145 | 906 | 426 | 527 10 | 65 85 | 586 45 | |||
| No. 4 | Dakotas | 11 | 11 | 1,163 | 394 | 553 50 | 79 15 | 632 65 | |||
| Iowa | 37 | 2,823 | 1,142 | 1,434 25 | 327 41 | 1,761 66 | 263 | 263 50 | |||
| Manitoba | 5 | 5 | 123 | 292 50 | 44 75 | 337 25 | 29 | 60 60 | |||
| Minnesota | 21 | 1,610 | 398 | 603 65 | 260 38 | 864 03 | |||||
| Nebraska | 21 | 2,501 | 855 | 1,145 05 | 430 05 | 1,575 10 | 236 00 | ||||
| No. 5 | Arkansas | ||||||||||
| Oklahoma and Indian Ter. | 20 | 20 | 1,925 | 997 | 2,014 45 | 106 70 | 2,121 15 | 21 | 33 00 | ||
| Kansas | 436 | 463 70 | 463 70 | 462 | 417 50 | ||||||
| Missouri | |||||||||||
| Texas | 31 | 2,644 | 1,449 | 2,721 40 | 144 00 | 2,865 40 | 59 | 79 00 | |||
| Colorado | 8 | 699 | 376 | 580 40 | 46 55 | 626 95 | 270 | 390 00 | |||
| No. 6 | California1 | 21 | 21 | 87 | 395 | 221 | 361 00 | 8 00 | 369 00 | 402 | 504 00 |
| North Pacific | |||||||||||
| Upper Col'bia | |||||||||||
| Montana | |||||||||||
| No. 7 | Australasia | ||||||||||
| No. 8 | Great Britain | ||||||||||
| Denmark | |||||||||||
| Germany | |||||||||||
| Misc. | South America | ||||||||||
| Jamaica | |||||||||||
| Bahama | |||||||||||
| Brazil | |||||||||||
| Summary | Dist. 1 | 22 | 22 | 15 | 612 | 894 | 564 08 | 245 93 | 810 01 | 353 41 | |
| Dist. 2 | 63 | 57 | 378 | 2,595 | 1,732 | 2,128 90 | 198 40 | 2,327 30 | 252 | 407 52 | |
| Dist. 3 | 46 | 46 | 303 | 1,337 | 638 | 789 85 | 113 40 | 1,483 75 | 228 | 249 65 | |
| Dist. 4 | 64 | 37 | 8,097 | 2,912 | 4,028 95 | 1,141 74 | 5,170 69 | 282 | 560 10 | ||
| Dist. 5 | 59 | 20 | 5,268 | 3,258 | 5,779 95 | 297 25 | 6,077 20 | 812 | 919 50 | ||
| Dist. 6 | 21 | 21 | 87 | 395 | 231 | 361 00 | 8 00 | 369 00 | 402 | 504 00 | |
| Dist. 7 | |||||||||||
| Dist. 8 | |||||||||||
| Miscellaneous | |||||||||||
| Totals | 275 | 203 | 783 | 18,304 | 9,655 | 13,652 65 | 2,004 72 | 16,217 95 | 1,976 | 2,994 18 |
* Two weeks.