| Names of Schools | Names of Secretaries | Membership | Aver. Attend. | No. Classes | No. Added | No. Dropped | Amount Contributed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Earth City | George Rockwell | 22 | 10 | 4 | |||
| Beldenville | John Rasmussen | 20 | 10 | 2 | $1 70 | ||
| Buford | W. Rogers | 20 | 14 | 3 | 1 00 | ||
| Burnhamville | A. C. Pease | 16 | 12 | 3 | 2 10 | ||
| Cleveland | E. A. Wright | 12 | 7 | 2 | |||
| Crow Wing | H. F. Phelps | 8 | 6 | 3 | |||
| Clarks Grove | Hans Jenson | 47 | 24 | 3 | |||
| Dodge Centre | M. A. Winchell | 37 | 25 | 5 | 3 40 | ||
| Dundas | W. H. Buck | 32 | 5 | 4 | |||
| Dassel | Landin Brickey | 51 | 17 | 5 | |||
| Eagle Lake | Jeremiah Moon | 48 | 31 | 5 | 4 40 | ||
| East Hutchinson | Mina E. Whitlock | 49 | 35 | 6 | |||
| Fair Haven | John Donohue | 27 | 7 | 2 | 1 60 | ||
| Gr'nwood Prairie | A. V. Starr | 34 | 27 | 4 | 2 50 | ||
| Grove Lake | David Stephenson | 39 | 34 | 4 | 4 50 | ||
| Home | J. E. Pickles | 19 | 2 | ||||
| Hutchinson | John Fulton | 76 | 44 | 9 | 3 70 | ||
| Irving | Ella Eggleston | 34 | 22 | 4 | |||
| Kenyon | David Akins | 20 | 12 | 3 | |||
| Lucas | M. E. Foster | 35 | 30 | 4 | |||
| Lake City | Rosa Clark | 33 | 23 | 5 | 4 50 | ||
| Lincoln Center | John Olive | 5 | 5 | 2 | |||
| Lake Ellen | Randal Perkins | 27 | 2 | ||||
| Medford | Fernando Douglas | 46 | 35 | 4 | 2 70 | ||
| Mankato | Elwin A. Merrill | 29 | 15 | 3 | 4 60 | ||
| Milford | L. G. Meeker | 12 | 10 | 2 | |||
| Monticello | Warren Walker | 16 | 10 | 2 | 2 30 | ||
| Mapleton | David Alway | 44 | 12 | 4 | 1 50 | ||
| Mansfield | F. J. Coon | 28 | 17 | 3 | |||
| New Auburn | Charles Burdick | 31 | 17 | 4 | |||
| Oranto | Mary Sutherland | 37 | 19 | 5 | 2 10 | ||
| Pleasant Grove | J. S. Harris | 45 | 28 | 6 | |||
| Round Prairie | Fred A. Lashier | 31 | 14 | 4 | 3 | 1 | 60 |
| Steele Center | Mary Nelson | 25 | 12 | 1 | |||
| Sauk Center | Josiah Wood | 24 | 10 | 3 | 2 00 | ||
| Tenhasson | Lizzie Alton | 27 | 16 | 4 | 5 | ||
| West Union | A. Chamberlain | 31 | 16 | 4 | |||
| Weston | Theron E. Streeter | 20 | 8 | 2 | |||
| Kingston | Lucius A. Curtis | 21 | 16 | 3 | 3 10 | ||
| No. Schools, 39 | Totals | 1178 | 644 | 139 | 8 | 1 | $48 30 |
Names of Schools that failed to report:—
Sauk Rapids, Fairabault, Pleasant Valley, Menominee, Lower Agency, Maiden Rock; Maple Plains, New Haven, New Centerville, Winstead, Spruce Hill, Granite Falls; Oak Springs, Archiboke, Litchfield, Round Grove, Rock Elm.
Lucius A. Curtis, Sec.