For Quarter Ending Sept. 30, 1882.
| Names of States | Names of State Secretaries | No. Schools reported | Membership | Average Attendance | No. Members Enrolled | Dropped from Record | Number Under 14 | Number Over 20 | Church Members | Number of Classes | Number of Members in Primary Division | Intermediate Division | Senior Division | Keep Complete Records | Number of Instructors Taken | Contributions Received | Amount Sent State Association | Amount State Sent General Association |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | C. O. Taylor | |||||||||||||||||
| California | Mrs. G. D. Ballou | 26 | 978 | 713 | 165 | 116 | 327 | 428 | 439 | 124 | 267 | 151 | 334 | 20 | 603 | $121.49 | $13.10 | $5.90 |
| Colorado | 10 | 300 | 198 | 26 | 14 | 105 | 155 | 150 | 38 | 105 | 59 | 124 | 10 | 97 | 7.17 | |||
| Dakota | Niels C. Kier. | 25 | 636 | 451 | 64 | 36 | 226 | 277 | 291 | 76 | 146 | 120 | 251 | 19 | 333 | 40.70 | 3.48 | 40 |
| Indiana | Leanna Morrell | 32 | 720 | 583 | 56 | 43 | 224 | 319 | 348 | 92 | 223 | 209 | 276 | 24 | 259 | 23.39 | 3.15 | 32 |
| Illinois | Lizzie S. Campbell | 27 | 956 | 504 | 91 | 75 | 353 | 397 | 381 | 107 | 279 | 170 | 178 | 21 | 339 | 27.16 | 5.20 | 50 |
| Iowa | Mrs. P. A. Holly | 24 | 649 | 421 | 67 | 39 | 268 | 315 | 366 | 70 | 159 | 141 | 256 | 210 | 12.57 | 2.07 | ||
| Kansas | Mrs. Clara A. Gibbs | |||||||||||||||||
| Kentucky | Lulu Osborne | 54 | 1659 | 1297 | 219 | 150 | 528 | 919 | 1339 | 262 | 499 | 351 | 923 | 46 | 1179 | 167.96 | 14.35 | 2.00 |
| Michigan | Eva Bell Giles | |||||||||||||||||
| Missouri | D. T. Jones | |||||||||||||||||
| Maine | Mrs. A. K. Hersum | 10 | 234 | 158 | 3 | 15 | 92 | 118 | 100 | 33 | 51 | 38 | 69 | 3 | 93 | 12.90 | 1.10 | 15 |
| Minnesota | E. S. Babcock | 48 | 1194 | 685 | 114 | 82 | 433 | 582 | 640 | 168 | 322 | 170 | 536 | 40 | 489 | 84.07 | 7.87 | 82 |
| New York | Mrs. N. J. Walsworth | 17 | 318 | 228 | 72 | 207 | 194 | 49 | 50 | 95 | 145 | 14 | 140 | 11.60 | 1.35 | 86 | ||
| North Pacific | R. D. Benham | 6 | 170 | 116 | 33 | 19 | 69 | 74 | 75 | 21 | 72 | 41 | 57 | 6 | 88 | 17.40 | 57 | 10 |
| Nevada | J. W. Allen | 2 | 57 | 37 | 14 | 38 | 35 | 6 | 14 | 12 | 24 | 58 | ||||||
| New England | Mrs. E. D. Robinson | 21 | 458 | 307 | 65 | 36 | 125 | 264 | 249 | 62 | 101 | 55 | 282 | 19 | 363 | 51.21 | 5.92 | 1.00 |
| Nebraska | Mrs. Mary Clausen | 19 | 536 | 384 | 48 | 48 | 209 | 212 | 274 | 62 | 162 | 113 | 232 | 16 | 189 | 20.66 | 4.04 | 39 |
| Ohio | Verna Null | 25 | 503 | 373 | 28 | 32 | 160 | 265 | 283 | 75 | 138 | 74 | 257 | 23 | 267 | 49.73 | 2.67 | 92 |
| Pennsylvania | Mrs. F. C. Oviatt | 13 | 338 | 212 | 22 | 25 | 114 | 186 | 117 | 41 | 153 | 49 | 220 | 12 | 140 | 26.60 | 2.50 | 25 |
| Tennessee & Va | Mattie Moore | 5 | 118 | 84 | 14 | 14 | 38 | 52 | 47 | 10 | 16 | 16 | 42 | 2 | 36 | 1.75 | ||
| Texas | Mrs. Susie O. King | 7 | 229 | 158 | 24 | 26 | 98 | 109 | 104 | 90 | 80 | 28 | 89 | 6 | 100 | 12.80 | 90 | 11 |
| Vermont | Ann E. Smith | 11 | 285 | 153 | 20 | 17 | 89 | 123 | 169 | 33 | 59 | 41 | 178 | 8 | 119 | 13.46 | 1.10 | 11 |
| Wisconsin | Mrs. Nellie Taylor | 43 | 857 | 573 | 61 | 58 | 214 | 177 | 214 | 425 | 252 | 159 | 369 | 15 | 327 | 44.22 | 3.65 | 36 |
| Upper Columbia | Mrs. M. O. Beck | 6 | 146 | 91 | 17 | 9 | 56 | 23 | 59 | 12 | 47 | 37 | 32 | 5 | 42 | 2.00 | 20 | |
| Totals | 426 | 11341 | 7656 | 1137 | 854 | 3809 | 5240 | 5874 | 1866 | 3197 | 2129 | 4903 | 319 | 5470 | $748.84 | $72.63 | $14.19 |
EVA BELL GILES, Secretary General Association.