| Name of Conference | No. Societies | Membership | Isolated members | Miss. letters written | Miss. letters rec'd | Missionary visits | Bible readings | Subscriptions taken | Papers sold | Papers given away | Books sold | Books loaned | Pages tracts sold | Pages tracts given away | Hours Christian Help work | Persons fed Clothing given | Used in Home Missionary Work | Given to Mission Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1 | 17 | ... | 8 | 8 | 16 | 34 | ... | ... | 6 | ... | 1 | 16 | 16 | 40 | ... | ... | ... |
| Alberta | 1 | 25 | ... | 5 | ... | ... | ... | 6 | 134 | 91 | 139 | ... | ... | 540 | ... | ... | $10.00 | $7.45 |
| Australasian Union | 53 | 1003 | 36 | 764 | 67 | 1375 | 443 | 62 | 15448 | 57143 | 565 | 67 | 1742 | 36018 | 573 | 207 | 226.21 | 581.70 |
| British Union | 1 | 17 | ... | 6 | 3 | 7 | 4 | ... | 6 | 6 | 5 | ... | ... | 2810 | ... | ... | ... | ... |
| California | 9 | 329 | 9 | 71 | 34 | 276 | 198 | 6 | 3784 | 4042 | 1911 | 66 | 1502 | 5237 | 326 | 30 | 88.50 | 48.05 |
| Central New England | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 22 | ... | 2 | ... | 3100 | 8 | 1 | .10 | .45 |
| Chesapeake | 2 | 78 | ... | 23 | 3 | 26 | 13 | ... | 428 | 70 | 1 | 13 | 3380 | 10 | 7 | ... | ... | 4.00 |
| Colorado | 19 | 468 | 5 | 154 | 57 | 136 | 46 | 15 | 371 | 1505 | 7 | 9 | ... | 9068 | 131 | 11 | 9.00 | 164.44 |
| Cumberland | 3 | 75 | 14 | 108 | 37 | 523 | 83 | 4 | 948 | 2512 | 10 | 16 | 818 | 519 | 106 | 34 | 14.55 | 69.71 |
| District of Columbia | 2 | 55 | ... | ... | ... | 46 | 12 | ... | ... | 1402 | ... | ... | ... | 3374 | ... | ... | 22.12 | 18.00 |
| Eastern Pennsylvania | 3 | 38 | ... | 12 | 9 | 307 | 25 | 1 | 36 | 241 | 1 | 3 | 954 | 988 | 108 | 6 | ... | 8.50 |
| Florida | ... | ... | 5 | 16 | 17 | 70 | ... | 1 | 5 | 142 | 5 | 2 | ... | 954 | ... | 1 | .50 | 50.74 |
| Georgia | ... | ... | 2 | 3 | 1 | 76 | 3 | 13 | 69 | 37 | ... | 1 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Greater New York | 2 | 37 | ... | 14 | 5 | 36 | 26 | 28 | 543 | 191 | 36 | 8 | 16 | 9452 | 7 | 2 | 8.88 | 7.22 |
| Hawaii | 1 | 7 | ... | ... | ... | 30 | 41 | ... | ... | 1769 | ... | ... | ... | 427 | ... | ... | ... | ... |
| Indiana | 3 | 85 | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 217 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Iowa | 11 | 133 | 14 | 75 | 29 | 99 | 38 | 3 | 103 | 738 | 19 | 7 | ... | 12632 | 222 | 103 | 14.91 | 11.05 |
| *Jamaica* | 11 | 179 | 10 | 45 | 24 | 183 | 104 | 138 | 508 | 217 | 34 | 72 | 778 | 1669 | 61 | 95 | .90 | 1.32 |
| Louisiana | 4 | 74 | 3 | 56 | 36 | 134 | 191 | 338 | 684 | 1726 | 231 | 30 | 74 | 2063 | 75 | 157 | 13.10 | 6.60 |
| Maine | 2 | 46 | ... | 68 | 51 | 20 | ... | 5 | ... | 119 | ... | 3 | ... | 338 | ... | 1 | 4.26 | ... |
| Mississippi | 6 | 59 | 6 | 23 | 30 | 365 | 48 | 2 | 302 | 1250 | 2 | 5 | 304 | 12275 | 18 | 22 | 3.30 | 1.25 |
| Missouri | 5 | 107 | ... | 116 | 16 | 301 | 93 | 195 | 7747 | 2349 | 217 | 33 | 2060 | 11424 | 122 | 6 | 117.62 | 5.00 |
| New York | 5 | 58 | 8 | 18 | 7 | 25 | 1 | 21 | 140 | 96 | 72 | 10 | 6 | 175 | 163 | 10 | 7.55 | 2.10 |
| North Carolina | 3 | 53 | ... | 11 | 3 | 8 | ... | ... | 41 | 84 | 36 | 4 | ... | 72 | 5 | 1 | .84 | ... |
| North Michigan | 17 | 208 | 7 | 44 | 14 | 74 | 31 | 1 | ... | 701 | 6 | 25 | 130 | 1674 | 150 | 91 | 4.41 | 1.85 |
| Ohio | 9 | 179 | ... | 59 | 23 | 762 | 355 | 26 | 443 | 8781 | 23 | 20 | 437 | 99847 | 130 | 113 | 12.39 | 136.71 |
| Southern California | 4 | 136 | ... | 154 | 35 | 137 | 144 | 26 | 3012 | 21840 | 1282 | 747 | 1751 | 8318 | 307 | 658 | 6.13 | 14.42 |
| South Carolina | ... | ... | 1 | ... | ... | 30 | ... | 2 | ... | 172 | 1 | 3 | ... | ... | 1000 | ... | 25.00 | ... |
| Southern Illinois | 7 | 91 | 11 | 61 | 4 | 42 | 16 | 12 | 46 | 296 | 211 | 2 | ... | 700 | 74 | 9 | 2.04 | 1.25 |
| Tennessee River | 3 | 40 | 2 | 24 | 11 | 13 | 40 | ... | 216 | 263 | 215 | 9 | ... | 9274 | 26 | 5 | 4.09 | 5.44 |
| Texas | 4 | 98 | ... | 31 | 14 | 164 | 44 | ... | 437 | 118 | 53 | 6 | ... | 1768 | 90 | 1 | 1.95 | 12.75 |
| Upper Columbia | 3 | 148 | 38 | 12 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 421 | 16 | 6 | ... | 477 | 4 | 1 | 1.35 | 18.44 |
| Utah | 2 | 29 | 3 | 28 | 16 | 60 | ... | 8 | 62 | 219 | 4 | 19 | ... | 641 | 76 | 4 | 3.30 | ... |
| *West Michigan* | 14 | 166 | ... | 55 | 20 | 147 | 14 | 2 | 816 | 2047 | 4 | 28 | 819 | 5444 | 347 | 23 | 18.72 | 10.17 |
| Western Oregon | 3 | 96 | 5 | 11 | 1 | 1063 | 34 | 1 | ... | 600 | 2034 | 15 | ... | 852 | ... | 2 | 17.28 | 2.00 |
| West Pennsylvania | 7 | 108 | 10 | 11 | 5 | 21 | 12 | ... | ... | 37 | ... | ... | ... | 1500 | 5 | ... | 6.00 | ... |
| Western Washington | 1 | 52 | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | 222 | 4294 | 204 | 2086 | 585 | 6586 | 2097 | 917 | 36334 | 111517 | 7140 | 1232 | 14807 | 246656 | 4581 | 1594 | $645.00 | $1190.61 |
MRS. L. FLORA PLUMMER, Secretary Young People's Department.