Summary of the Missionary Volunteer Work of the North American Division Conference for Quarter Ending December 31, 1917
| Conference | Number of Societies | Present Membership | No. Members Reporting | Missionary Letters Written | Missionary Letters Received | Missionary Visits | Bible Readings and Cottage Meetings | Subscriptions Taken | Papers Sold | Papers Lent and Given | Books Sold | Books Lent and Given | Tracts Sold | Tracts Lent and Given | Hours of Chr. Help Work | Articles Clothing Given | Value of Food Given | Treatments Given | Signers to Temperance Pledges | Bouquets Given | Scripture Cards Given | Offerings for Foreign Miss. | Offerings for Home Miss. | Conversions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC UNION | ||||||||||||||||||||||||
| E. New York | 8 | 107 | 33 | 51 | 24 | 137 | 18 | 15 | 368 | 3,255 | 42 | 48 | .. | 159 | 136 | 59 | $3.40 | 3 | 3 | 8 | 1 | $110.11 | $7.61 | 15 |
| Gr. N. York | 12 | 312 | .. | 400 | 310 | 1,464 | 299 | 52 | 4,145 | 2,979 | 431 | 356 | 36 | 1,694 | 1,240 | 299 | 30.07 | .. | 70 | .. | .. | 499.32 | 43.98 | .. |
| Maine | 12 | 323 | 132 | 211 | 53 | 1,894 | 79 | 41 | 1,179 | 3,313 | 4,660 | 46 | 44 | 1,598 | 138 | 78 | 24.25 | 4 | .. | 7 | 21 | 455.83 | 197.79 | 2 |
| Mass. | 19 | 393 | 300 | 625 | 371 | 1,005 | 325 | 214 | 4,722 | 3,647 | 655 | 1,213 | 1,472 | 2,048 | 368 | 344 | 16.64 | 25 | 64 | 16 | 64 | 1,137.28 | 114.93 | 26 |
| N. New Eng. | 4 | 52 | 14 | 121 | 5 | 51 | 1 | 2 | 793 | 325 | 82 | 29 | 24 | 18 | 138½ | .. | 20 | 5 | 2 | 14 | 10 | 2.81 | 5.80 | 3 |
| S. New Eng. | 14 | 125 | 81 | 101 | 51 | 51 | 7 | 12 | 2,071 | 718 | 3,412 | 35 | 15 | 498 | 328 | 198 | 75 | 4 | 7 | 14 | 144 | 178.98 | 7.81 | 17 |
| W. N. York | 13 | 234 | .. | 117 | 56 | 937 | 50 | 28 | 1,461 | 2,099 | 399 | 102 | 52 | 2,101 | 1,714½ | 176 | 1.66 | .. | .. | 52 | 360 | 364.30 | 31.02 | 1 |
| Bermuda Mis. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| CENTRAL UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Colorado | 36 | 762 | 469 | 886 | 490 | 1,199 | 385 | 112 | 1,456 | 10,695 | 311 | 580 | 286 | 5,235 | 2,563 | 681 | 56.83 | 82 | 34 | 194 | 1,334 | 704.99 | 124.81 | 50 |
| Kansas | 71 | 879 | 496 | 164 | 75 | 470 | 70 | 22 | 1,209 | 5,221 | 303 | 153 | 37 | 561 | 850 | 225 | 16.00 | 40 | 19 | 62 | 527 | 1,509.41 | 76.46 | 19 |
| Missouri | 20 | 464 | 270 | 298 | 140 | 2,508 | 172 | 20 | 1,016 | 8,111 | 640 | 283 | 265 | 2,428 | 962 | 226 | 52.25 | 28 | 35 | 14 | 220 | 516.55 | 57.67 | 3 |
| Nebraska | 25 | 697 | 427 | 359 | 147 | 2,478 | 208 | 354 | 906 | 6,153 | 1,369 | 190 | 60 | 1,780 | 1,108 | 272 | 61.49 | 61 | 68 | 51 | 239 | 1,128.55 | 136.76 | 22 |
| Wyoming | 10 | 140 | .. | 124 | 77 | 186 | 28 | 66 | 220 | 808 | 116 | 74 | 12 | 276 | 163 | 118 | 22.70 | 10 | .. | 5 | .. | 274.19 | 45.05 | 38 |
| COLUMBIA UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Chesapeake | 13 | 175 | 100 | 45 | 36 | 161 | 26 | 124 | 721 | 470 | 42 | 33 | 29 | 276 | 145½ | 189 | 7.00 | 10 | 21 | 10 | 75 | 403.55 | 53.41 | 6 |
| Dist. of Col. | 6 | 282 | 175 | 922 | 148 | 464 | 115 | 13 | 870 | 9,220 | 652 | 146 | 23 | 621 | 179 | 107 | 29.77 | 24 | .. | 37 | 86 | 812.82 | 134.06 | 8 |
| E. Pa. | 12 | 194 | 112 | 217 | 102 | 1,202 | 50 | 2,200 | 1,712 | 849 | 301 | 282 | 1,852 | 1,445 | 329 | 50.72 | 9 | 3 | 42 | 355 | 1,104.87 | 100.62 | 19 | |
| New Jersey | 25 | 351 | 269 | 170 | 72 | 703 | 421 | 49 | 2,702 | 4,426 | 290 | 124 | 12 | 1,497 | 734 | 271 | 26.85 | 33 | .. | 325 | 578 | 1,204.06 | 115.86 | 32 |
| Ohio | 26 | 480 | 152 | 206 | 93 | 359 | 51 | 5 | 782 | 2,472 | 238 | 123 | .. | 2,279 | 450 | 212 | 27.90 | 18 | 20 | 15 | 11 | 1,246.23 | 48.47 | 13 |
| Virginia | 8 | 303 | .. | 51 | 14 | 542 | 34 | 2 | 763 | 227 | 455 | 14 | 36 | 109 | 539½ | 62 | ..36 | 26 | .. | 5 | 75 | 6.32 | 4.48 | 12 |
| W. Pa. | 9 | 198 | 92 | 274 | 102 | 505 | 195 | 32 | 1,949 | 2,091 | 692 | 167 | 4 | 2,044 | 486 | 166 | 32.00 | 55 | .. | 12 | 18 | 210.11 | 128.20 | 9 |
| W. Virginia | 4 | 46 | 25 | 113 | 84 | 28 | 4 | 9 | 27 | 466 | 11 | 55 | 28 | 2,063 | 111 | 50 | 4.00 | 22 | 10 | 3 | .. | 106.57 | 5.35 | 1 |
| LAKE UNION | ||||||||||||||||||||||||
| E. Michigan | 37 | 617 | 343 | 563 | 314 | 957 | 325 | 70 | 2,649 | 5,016 | 520 | 467 | 34 | 4,362 | 2,927 | 687 | 61.22 | 119 | 15 | 159 | 41 | 1,442.60 | 85.97 | 42 |
| Indiana | 44 | 562 | 200 | 461 | 177 | 1,007 | 299 | 98 | 19,742 | 24,607 | 562 | 384 | 311 | 1,509 | 894 | 368 | 12.50 | 45 | 21 | 70 | 32 | 855.52 | 61.30 | 10 |
| N. Illinois | 42 | 718 | 362 | 720 | 323 | 2,066 | 454 | 162 | 4,659 | 11,654 | 509 | 494 | 265 | 3,762 | 4,265 | 2,090 | 43.00 | 178 | 18 | 99 | 129 | 2,083.74 | 146.89 | 34 |
| N. Michigan | 25 | 195 | 100 | 62 | 18 | 249 | 7 | 21 | 500 | 3,371 | 204 | 83 | 5 | 703 | 242 | 95 | 2.00 | 1 | 1 | 12 | 46 | 585.65 | 58.99 | .. |
| N. Wisconsin | 15 | 205 | 114 | 110 | 36 | 92 | 20 | 51 | 356 | 1,653 | 28 | 93 | 7 | 292 | 218 | 115 | 14.40 | 12 | 7 | 8 | 88 | 782.85 | 32.43 | 9 |
| S. Illinois | 13 | 164 | 108 | 168 | 55 | 396 | 122 | 5 | 183 | 1,110 | 148 | 59 | 89 | 1,271 | 191 | 107 | 1.50 | 3 | .. | 4 | 9 | 282.78 | .. | .. |
| S. Wisconsin | 21 | 536 | 282 | 246 | 120 | 467 | 187 | 35 | 372 | 2,979 | 339 | 144 | 152 | 845 | 407 | 325 | 7.50 | 56 | 56 | 20 | 363 | 538.86 | 54.76 | 15 |
| W. Michigan | 49 | 1,177 | 756 | 431 | 245 | 1,288 | 220 | 49 | 1,517 | 8,471 | 1,069 | 428 | 1,574 | 3,139 | 1,767 | 494 | 35.15 | 57 | 52 | 246 | 656 | 2,223.01 | 359.18 | 22 |
| NORTHERN UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Nebraska | 20 | 550 | 348 | 389 | 178 | 465 | 76 | 63 | 635 | 4,008 | 190 | 173 | .. | 2,175 | 841 | 261 | 29.55 | 91 | .. | 24 | 181 | 1,200.35 | 108.06 | 2 |
| Iowa | 25 | 358 | 277 | 265 | 159 | 351 | 62 | 15 | 2,162 | 8,525 | 239 | 253 | 120 | 874 | 1,389 | 429 | 22.35 | 66 | .. | 64 | 201 | 2,738.29 | 390.93 | 10 |
| N. Dakota | 17 | 428 | 200 | 333 | 55 | 194 | 45 | 27 | 185 | 2,172 | 117 | 94 | .. | 1,359 | 68 | 67 | 4.10 | 113 | 120 | .. | 50 | 257.42 | 61.10 | 36 |
| S. Dakota | 10 | 172 | 72 | 220 | 64 | 194 | 35 | 17 | 42 | 698 | 79 | 23 | .. | 181 | 348 | 54 | 16.50 | .. | .. | .. | .. | 80.96 | 12.80 | .. |
| NORTH PACIFIC UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Montana | 5 | 115 | 100 | 135 | 45 | 393 | 191 | 21 | 473 | 740 | 199 | 55 | 10 | 1,591 | 216 | 10 | 3.00 | 73 | .. | 17 | .. | 92.18 | 6.00 | .. |
| S. Idaho | 15 | 339 | 200 | 120 | 51 | 152 | 20 | 12 | 198 | 1,948 | 246 | 159 | 14 | 1,218 | 315½ | 150 | 2.80 | 20 | .. | 10 | .. | 300.00 | 183.00 | 50 |
| Iowa | 12 | 215 | 139 | 112 | 58 | 44 | 27 | 77 | 157 | 1,500 | 54 | 75 | 18 | 357 | 158 | 50 | 8.00 | 9 | 3 | 38 | 180 | 543.61 | 9.31 | 23 |
| Upper Col. | 16 | 456 | 252 | 160 | 105 | 166 | 44 | 24 | 258 | 3,738 | 46 | 127 | 2 | 403 | 507 | 185 | 19.00 | 16 | .. | 88 | 247 | 496.44 | 45.38 | .. |
| W. Oregon | 13 | 293 | 93 | 101 | 17 | 165 | 3 | 2 | 308 | 5,033 | 124 | 90 | .. | 208 | 533½ | 64 | 4.15 | 13 | .. | 25 | 296 | 997.49 | 26.29 | 12 |
| W. Wash. | 18 | 295 | 200 | 59 | 28 | 84 | 28 | .. | 193 | 2,425 | 37 | 57 | 37 | 394 | 121 | 110 | 3.80 | 5 | .. | 145 | 10 | 104.26 | 63.03 | .. |
| PACIFIC UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 4 | 46 | 65 | 47 | 31 | 70 | 21 | 9 | 131 | 961 | 29 | 40 | .. | 52 | 116 | 50 | 2.00 | 7 | 7 | 10 | 25 | 100.01 | 11.89 | 3 |
| California | 21 | 473 | 325 | 205 | 101 | 473 | 160 | 2 | 365 | 5,737 | 457 | 416 | 11 | 1,927 | 437 | 236 | 4.10 | 6 | 141 | 211 | 218 | 449.92 | 66.65 | 6 |
| C. California | 20 | 701 | 149 | 142 | 63 | 314 | 280 | 218 | 989 | 6,174 | 473 | 309 | 99 | 1,358 | 1,351 | 241 | 44.54 | 35 | 17 | 142 | 237 | 1,071.49 | 103.79 | 35 |
| Inter-Mtn. | 12 | .. | 50 | 61 | 17 | 94 | 19 | .. | 77 | 842 | 29 | 90 | 50 | 266 | 126½ | 37 | 3.50 | 1 | .. | 13 | 15 | 106.24 | 25.76 | .. |
| Nevada | 5 | 47 | 47 | 24 | 9 | 207 | 64 | 20 | .. | 1,957 | .. | .. | .. | 26 | 16 | .. | .. | 5 | .. | .. | 22 | 6.21 | 2.90 | .. |
| N. California | 25 | 440 | 233 | 121 | 60 | 152 | 25 | 23 | 300 | 5,576 | 51 | 173 | 15 | 616 | 317 | 339 | 28.45 | 10 | .. | 112 | 148 | 501.77 | 130.78 | 16 |
| N. W. Cal. | 22 | 453 | 70 | 217 | 141 | 305 | 53 | 13 | 726 | 9,319 | 502 | 193 | 7 | 627 | 642 | 209 | 22.70 | 14 | 2 | 218 | 179 | 1,154.69 | 131.46 | 27 |
| S. California | 22 | 514 | 238 | 255 | 98 | 1,986 | 186 | 5 | 932 | 3,275 | 56 | 522 | 54 | 3,397 | 7,264½ | 162 | 22.79 | 93 | 233 | 110 | 689 | 325.36 | 56.45 | 17 |
| S. E. Cal. | 23 | 500 | 200 | 50 | 23 | 62 | 24 | 5 | 75 | 794 | 30 | 67 | 16 | 88 | 121 | 320 | 45 | .. | 35 | .. | .. | 107.83 | .. | .. |
| SOUTHEASTERN UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Cumberland | 3 | 118 | 118 | 93 | 35 | 173 | 32 | .. | 9 | 9,423 | 924 | 60 | .. | 51 | 306 | 37 | 8.50 | 29 | .. | .. | 63 | 47.25 | 15.06 | .. |
| Florida | 11 | 137 | 66 | 146 | 45 | 152 | 76 | 5 | 881 | 1,693 | 162 | 39 | .. | 494 | 196 | 21 | 2.62 | 6 | .. | 27 | 1 | 112.90 | 105.91 | 3 |
| Georgia | 8 | 104 | 60 | 323 | 150 | 581 | 228 | 4 | 462 | 975 | 524 | 71 | 194 | 982 | 427 | 60 | 1.04 | 8 | 18 | 12 | .. | 124.32 | 75.16 | 12 |
| W. Carolina | 10 | 165 | 10 | 106 | 32 | 214 | 18 | 4 | 1,757 | 785 | 250 | 175 | 3 | 305 | 961 | 48 | 16.00 | .. | .. | 21 | .. | 75.44 | .. | .. |
| S. Carolina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| SOUTHERN UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Arkansas | 4 | 116 | 90 | 321 | 130 | 416 | 95 | 9 | 1,071 | 1,365 | 147 | 113 | .. | 192 | 780 | 56 | 32.00 | 6 | 5 | 74 | 32 | 298.02 | 25.73 | .. |
| Kentucky | 5 | 62 | 50 | 73 | 30 | 158 | 6 | 5 | 188 | 1,464 | 19 | 44 | 7 | 175 | 1,325 | 22 | 55.16 | .. | 16 | 5 | 255.75 | 6.06 | 15 | |
| Louisiana | 7 | 85 | 47 | 46 | 24 | 1,379 | 104 | 6 | 1,385 | 784 | 437 | 24 | .. | 88 | 311 | 77 | 10.55 | 12 | 10 | 67 | .. | 282.19 | 7.05 | 17 |
| Mississippi | .. | 87 | 33 | 11 | 4 | 104 | 11 | 24 | 96 | 2,427 | 683 | 21 | 20 | 70 | .. | .. | 4.20 | 4 | .. | .. | .. | 47.00 | .. | .. |
| Tenn. River | 3 | 44 | 35 | 12 | 5 | 55 | 1 | .. | 376 | 165 | 8 | 6 | .. | 23 | 32 | 57 | 5.00 | 6 | .. | .. | 37 | 110.19 | .. | .. |
| Total | 1,063 | 19,871 | 10,480 | 14,350 | 5,978 | 34,472 | 6,677 | 2,407 | 61,259 | 236,615 | 26,310 | 9,502 | 5,055 | 74,915 | 40,366 | 11,578 | 81,189.97 | 1,915 | 1,210 | 2,070 | 8,772 | 839,033.41 | 35,337.41 | 816 |
M. E. Kern, Secretary of M. V. Dept. of the N. A. D. Conference.