Summary of Missionary Volunteer Work in the North American Division Conference for Quarter Ending June 30, 1916
| CONFERENCES | No. Societies Reporting | Present Membership | Conf. Society Members | Missionary Letters Written | Missionary Letters Received | Missionary Visits | Bible Readings | Cottage Meetings | Subscriptions | Papers Sold | Papers Lent or Given Away | Books Sold | Books Lent or Given Away | Tracts Sold | Tracts Lent or Given Away | Hours of Christian Help Work | Clothing and Meals Given | Bouquets Given | Scripture Cards Given | Treatments Given | Signers to Temperance Pledge | Offerings for Foreign Missions | Offerings for Home Missions | Conventions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC UNION | ||||||||||||||||||||||||
| E. New York | 6 | 106 | 17 | 85 | 34 | 139 | 43 | 28 | 136 | 1246 | 91 | 26 | 70 | 1032 | 308 | 86 | 15 | 2 | 3 | 3 | $39.27 | $30.55 | 2 | |
| Greater New York | 12 | 355 | — | 501 | 169 | 1930 | 377 | 19 | 2798 | 4157 | 302 | 303 | 75 | 3474 | 1049 | 692 | — | — | — | — | 252.26 | 74.88 | — | |
| Maine | 7 | 127 | — | 54 | 21 | 282 | 63 | — | 880 | 1498 | 106 | 57 | — | 907 | 159 | 32 | 22 | 51 | — | 100 | 55.49 | 8.89 | — | |
| Massachusetts | 15 | 281 | 7 | 515 | 95 | 503 | 252 | 4 | 1291 | 2503 | 178 | 185 | 657 | 2613 | 442 | 201 | 20 | 12 | 27 | 19 | 88.28 | 70.34 | 22 | |
| N. New England | 5 | 38 | 4 | 50 | 16 | 22 | 15 | 385 | 2185 | — | 20 | — | 191 | 42 | 25 | — | — | 58 | 10 | — | 22.80 | — | — | |
| S. New England | 8 | 62 | 6 | 27 | 17 | 108 | 8 | — | 272 | 629 | — | 21 | 3 | 161 | 67 | 21 | — | — | — | 24 | 44.12 | 1.47 | — | |
| W. New York | 10 | 61 | — | 210 | 53 | 303 | 23 | 15 | 551 | 1272 | 230 | 49 | 22 | 3833 | 124 | 149 | 50 | 149 | 19 | 59 | 127.78 | 310.65 | — | |
| Bermuda | 1 | 18 | — | 4 | 1 | 2 | 3 | — | 2 | — | 60 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 21.04 | — | 2 | |
| CENTRAL UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Colorado | 11 | 220 | 3 | 114 | 56 | 552 | 47 | 57 | 79 | 1459 | 26 | 40 | — | 2515 | 318 | 177 | 62 | 30 | 37 | 87 | 45.58 | — | — | |
| Kansas | 10 | 225 | — | 155 | 128 | 111 | 94 | 36 | 222 | 774 | 261 | 54 | 11 | 737 | 375 | 218 | — | 62 | 14 | — | 20.39 | — | 3 | |
| Missouri | 5 | 146 | — | 119 | 46 | 156 | 10 | 6 | 175 | 864 | 9 | 26 | 287 | — | 228 | 65 | 138 | — | 13 | — | — | .75 | 17 | |
| Nebraska | 8 | 223 | 5 | 172 | 36 | 425 | 65 | 7 | 255 | 2305 | 66 | 46 | — | 1682 | 512 | 136 | 28 | 3 | 45 | 1 | 60.44 | 6.32 | 2 | |
| Wyoming | 3 | 36 | 16 | 142 | 53 | 50 | 30 | 24 | — | 50 | 40 | 42 | — | 110 | 211 | 44 | 3 | 2 | — | — | 40.18 | 150.00 | 6 | |
| COLUMBIA UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Chesapeake | 9 | 210 | — | 210 | 44 | 318 | 190 | 37 | 240 | 2008 | 67 | 88 | 72 | 922 | 1089 | 320 | 34 | 13 | 34 | 21 | 47.27 | .79 | 13 | |
| District of Columbia | 3 | 70 | — | 188 | 32 | 422 | 28 | 7 | 167 | 1458 | 5 | 28 | — | 305 | 201 | 41 | 18 | 58 | 9 | — | 25.54 | 9.62 | 8 | |
| E. Pennsylvania | 12 | 164 | 5 | 123 | 77 | 157 | 21 | 1 | 316 | 1824 | 12 | 79 | 24 | 1695 | 414 | 261 | 31 | 111 | 71 | 6 | 40.69 | 36.44 | 6 | |
| New Jersey | 20 | 260 | — | 196 | 152 | 711 | 151 | 2 | 434 | 2629 | 148 | 40 | 306 | 2025 | 800 | 91 | 20 | 25 | 10 | — | 52.82 | 20.01 | 18 | |
| Ohio | 16 | 369 | — | 293 | 196 | 418 | 304 | 46 | 636 | 2733 | 187 | 213 | 693 | 2166 | 2213 | 416 | 69 | 3 | 127 | 1 | 188.91 | 56.83 | 6 | |
| Virginia | 2 | 59 | — | 4 | 1 | 7 | — | — | — | 3 | 8 | 4 | — | 500 | 2 | 15 | 1 | — | — | — | 33.45 | — | — | |
| W. Pennsylvania | 3 | 73 | — | 419 | 131 | 376 | 220 | 54 | 1128 | 7223 | 757 | 488 | 61 | 1243 | 217 | 341 | 31 | 7 | 35 | — | 58.68 | 49.74 | 5 | |
| West Virginia | 2 | 33 | — | 68 | 18 | 128 | 59 | 61 | 809 | 1291 | 72 | 27 | 43 | 535 | 135 | 24 | — | — | — | — | 2.20 | 11.47 | — | |
| LAKE UNION | ||||||||||||||||||||||||
| E. Michigan | 21 | 334 | — | 111 | 43 | 332 | 23 | 1 | 364 | 3188 | 160 | 74 | 44 | 2584 | 320 | 194 | 119 | 174 | 3 | 54 | 91.45 | 52.31 | 7 | |
| Indiana | 25 | 385 | — | 149 | 43 | 314 | 103 | — | 324 | 2983 | 148 | 95 | 140 | 1706 | 167 | 325 | 25 | 118 | — | — | 161.68 | 23.93 | 3 | |
| N. Illinois | 29 | 501 | — | 393 | 219 | 2201 | 469 | 36 | 2865 | 2421 | 124 | 593 | 334 | 2673 | 845 | 527 | 69 | 175 | 36 | 4 | 112.36 | 57.39 | 4 | |
| N. Michigan | 6 | 100 | — | 76 | 49 | 59 | 35 | 1 | 21 | 659 | 48 | 9 | 3 | 141 | 118 | 59 | 29 | 17 | — | — | 221.32 | 2.02 | 2 | |
| S. Illinois | 9 | 158 | 8 | 208 | 48 | 172 | 24 | 8 | 161 | 1765 | 115 | 84 | 19 | 302 | 199 | 82 | 28 | — | 7 | — | .39 | 49.73 | 1 | |
| W. Michigan | 27 | 553 | 4 | 264 | 129 | 591 | 159 | 16 | 176 | 4660 | 546 | 186 | 244 | 1361 | 1113 | 628 | 145 | 62 | 72 | 63 | 151.42 | 27.54 | 20 | |
| Wisconsin | 21 | 304 | 3 | 500 | 236 | 523 | 360 | 94 | 1900 | 2127 | 365 | 119 | 912 | 1279 | 1494 | 438 | 140 | 177 | 109 | 18 | 514.31 | 72.44 | 37 | |
| NORTHERN UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Iowa | 14 | 284 | — | 126 | 113 | 336 | 69 | 20 | 862 | 2944 | 651 | 145 | 942 | 2146 | 507 | 365 | 30 | 200 | 60 | 14 | 91.05 | 96.06 | 13 | |
| Minnesota | 16 | 338 | 73 | 334 | 103 | 229 | 80 | — | 182 | 3481 | 43 | 74 | 30 | 2097 | 981 | 157 | 74 | 63 | 47 | 1 | 32.34 | 67.08 | 30 | |
| North Dakota | 3 | 38 | 2 | 225 | 81 | 45 | 8 | 4 | 5 | 31 | — | 1 | — | — | 6 | 9 | — | — | — | — | 11.45 | — | 4 | |
| South Dakota | 4 | 43 | — | 343 | 193 | 82 | 8 | 1 | 156 | 209 | 6 | 14 | 12 | 89 | 117 | 178 | 48 | 12 | — | — | 2.25 | 7.26 | 3 | |
| NORTH PACIFIC UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Montana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. Idaho | 8 | 150 | — | 51 | 14 | 179 | 15 | 9 | 41 | 850 | 29 | 32 | 22 | 269 | 42 | 26 | 50 | — | — | — | 75.75 | 2.60 | — | |
| S. Oregon | 6 | 101 | 4 | 86 | 38 | 241 | 53 | 3 | 8 | 517 | 2 | 45 | 1 | 106 | 148 | 125 | 77 | — | 3 | 1 | 10.63 | 7.66 | 2 | |
| Upper Columbia | 8 | 183 | 5 | 75 | 14 | 116 | 8 | — | 29 | 1349 | 126 | 40 | 103 | 542 | 127 | 100 | 68 | 10 | 11 | 6 | 57.55 | 13.15 | 30 | |
| W. Oregon | 9 | 214 | 4 | 164 | 20 | 128 | 13 | 3 | — | 5738 | 18 | 61 | — | 876 | 183 | 104 | 35 | 289 | — | 1 | 43.11 | 22.62 | 29 | |
| W. Washington | 8 | 115 | — | 47 | 4 | 52 | 13 | 12 | 133 | 1339 | 4 | 19 | — | 257 | 58 | 24 | — | — | — | — | 22.81 | .65 | 10 | |
| PACIFIC UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Arizona | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| California | 8 | 250 | — | 330 | 123 | 621 | 121 | 44 | 987 | 4215 | 49 | 195 | 523 | 2837 | 417 | 924 | 143 | 198 | 139 | 3 | 111.60 | 86.89 | 4 | |
| Cen. California | 11 | 288 | — | 131 | 25 | 401 | 121 | 25 | 80 | 2843 | 142 | 155 | 10 | 4155 | 619 | 108 | 37 | — | 24 | 17 | 88.50 | — | 21 | |
| Inter-Mountain | 5 | 76 | 8 | 492 | 195 | 370 | 46 | — | 8 | 351 | 8 | 25 | — | 282 | 200 | 176 | 35 | — | 3 | — | — | 8.37 | — | |
| Nevada Mission | 2 | — | — | 48 | 22 | 2894 | 41 | 3 | 21 | 3207 | 101 | 29 | 5 | 315 | 55 | 28 | — | 40 | 3 | — | 29.00 | 1.25 | — | |
| N. California | 11 | 225 | — | 70 | 35 | 72 | 35 | — | 224 | 1512 | 3 | 56 | — | 154 | 103 | 108 | 76 | 34 | 8 | — | 43.93 | 36.70 | — | |
| N. W. California | 14 | 215 | — | 154 | 63 | 563 | 105 | 12 | 489 | 2992 | 71 | 77 | 19 | 1223 | 288 | 425 | 362 | 398 | 26 | 13 | 62.63 | 38.83 | 4 | |
| S. California | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S. E. California | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SOUTHEASTERN UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Cumberland | 4 | 93 | — | 85 | 42 | 229 | 35 | 4 | 854 | 441 | 14 | 28 | 109 | 68 | 322 | 105 | 34 | 4 | 74 | 3 | 31.42 | 1.00 | — | |
| Florida | 13 | 199 | — | 125 | 50 | 236 | 257 | 20 | 484 | 6934 | 45 | 29 | 1 | 8 | 472 | 112 | 143 | — | 29 | — | 47.09 | 11.67 | — | |
| Georgia | 3 | 59 | — | 75 | 36 | 561 | 36 | 30 | 100 | 556 | 12 | 33 | 32 | 826 | 367 | 450 | 15 | 145 | 21 | 3 | 147.48 | 2.48 | — | |
| North Carolina | 7 | 138 | — | 26 | 24 | 161 | 28 | 9 | 196 | 323 | 18 | 24 | 1 | 150 | 47 | 116 | 19 | — | 12 | — | 16.29 | — | — | |
| South Carolina | 2 | 47 | — | 34 | 22 | 195 | 19 | — | 4 | 201 | 25 | 21 | 10 | 342 | 30 | 26 | 5 | — | — | — | 1.26 | — | 2 | |
| SOUTHERN UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Alabama | 6 | 80 | — | 293 | 213 | 543 | 113 | 95 | 583 | 2518 | 150 | 82 | 61 | 493 | 1012 | 318 | — | 1 | 148 | — | 14.57 | 12.64 | 19 | |
| Kentucky | 6 | 134 | 31 | 199 | 80 | 225 | 80 | 7 | 372 | 1917 | 8 | 39 | — | 282 | 568 | 141 | 81 | 16 | 40 | 1 | 10.68 | 8.31 | 14 | |
| Louisiana | 3 | 73 | 2 | 46 | 13 | 100 | 32 | 38 | 331 | 63 | 10 | 3 | — | 236 | 57 | 74 | — | — | 11 | — | 8.67 | 11.44 | 2 | |
| Mississippi | 3 | 29 | 1 | 40 | 9 | 376 | 7 | — | 55 | 205 | 47 | 3 | — | 302 | 159 | 17 | 3 | — | 3 | — | 1.70 | — | — | |
| Tennessee River | 3 | 32 | — | 34 | 11 | 91 | 7 | — | 34 | 327 | 1 | 23 | 9 | 94 | 273 | 188 | 111 | 2 | 12 | — | 6.92 | 2.63 | 6 | |
| SOUTHWESTERN UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Arkansas | 7 | 108 | 9 | 35 | 23 | 16 | 5 | — | — | 290 | 20 | 22 | 8 | 36 | 97 | 82 | 20 | 11 | 12 | — | 14.94 | 5.65 | 14 | |
| New Mexico | 5 | 64 | 9 | 341 | 138 | 114 | 24 | 5 | 192 | 5021 | — | 26 | 18 | 141 | 103 | 81 | 17 | — | 2 | 42 | 16.39 | 21.24 | 6 | |
| N. Texas | 7 | 246 | — | 155 | 39 | 213 | 47 | 4 | 161 | 1512 | 33 | 54 | 18 | 310 | 331 | 33 | 26 | 28 | 9 | — | 38.40 | 9.59 | — | |
| Oklahoma | 10 | 198 | — | 65 | 34 | 119 | 24 | 6 | 11 | 1372 | 12 | 36 | — | 1192 | 81 | 78 | 2 | 22 | 2 | 3 | 15.16 | 18.53 | 4 | |
| S. Texas | 3 | 45 | — | 36 | 17 | 100 | 25 | — | 141 | 391 | 18 | 45 | — | 40 | 59 | 11 | 2 | 1 | 11 | — | 1.40 | — | 2 | |
| W. Texas | 2 | 42 | — | 13 | 6 | 39 | 9 | — | 21 | 290 | 24 | 82 | — | 97 | 97 | 5 | — | — | 6 | — | .50 | .25 | 4 | |
| EASTERN CANADIAN UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Maritime | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ontario | 5 | 59 | — | 50 | 14 | 143 | 73 | 3 | 599 | 436 | 172 | 17 | 138 | 1505 | 27 | 16 | 1 | — | — | — | 16.38 | 5.68 | 6 | |
| Quebec | 3 | 45 | 10 | 79 | 44 | 101 | 14 | — | — | 422 | 6 | 36 | — | 157 | 255 | 204 | 17 | 6 | 8 | — | 6.50 | 13.83 | — | |
| WESTERN CANADIAN UNION | ||||||||||||||||||||||||
| Alberta | 4 | 80 | 5 | 34 | 12 | 214 | 26 | — | 83 | 328 | 13 | 4 | — | 1335 | 42 | 7 | 2 | 11 | 7 | — | 17.60 | 12.70 | — | |
| British Columbia | 10 | 92 | 5 | 10 | 5 | 50 | 3 | — | 334 | 933 | 21 | 14 | — | 447 | 88 | 57 | 132 | 2 | 2 | — | 18.15 | 21.14 | — | |
| Manitoba | 2 | 33 | 11 | 20 | 14 | 20 | 6 | 1 | 107 | 565 | — | 11 | — | 337 | 7 | 7 | — | — | — | — | 2.00 | — | 4 | |
| Saskatchewan | 2 | 23 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 195 | — | — | 64 | — | — | — | — | 8.25 | — | 10 | |
| Totals | 543 | 9890 | 257 | 9821 | 4032 | 21537 | 4782 | 1303 | 26238 | 109849 | 6048 | 4577 | 6473 | 60289 | 21490 | 10633 | 2763 | 2802 | 1414 | 566 | $3644.47 | $1671.91 | 487 | |
| Totals for Quarter ending June 30, 1915 | 525 | 9683 | 269 | 9727 | 3697 | 22080 | 5490 | 956 | 33555 | 126731 | 10563 | 4990 | 12178 | 70260 | 45496 | 11185 | 2155 | 1805 | 2508 | 495 | $3525.75 | $1838.57 | 556 |
M. E. Kern, Secretary M. V. Dept. of N. A. D. Conf.