| Conferences | No. Societies | Present Membership | Conf. Society Members | Missionary Letters Written | Missionary Letters Received | Missionary Visits | Bible Readings | Subscriptions Taken | Papers Sold | Papers Given Away | Books Sold | Books Given Away | Pages of Tracts Sold | Pages of Tracts Given Away | Hours of Chr. Help Work | Persons Fed | Clothing Given | Offerings for Foreign Missions | Offerings for Home Missions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | |||||||||||||||||||
| Maine | 5 | 35 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 115 | 86 | 6 | 2 | ... | 2337 | 11 | 2 | $ 3.02 | .... | |
| Massachusetts | 9 | 149 | .. | 116 | 56 | 707 | 255 | 15 | 12909 | 583 | 115 | 48 | 18508 | 12447 | 378 | 55 | 18.45 | $ 32.57 | |
| New York | 5 | 100 | 5 | 39 | 29 | 60 | 1 | .. | 114 | 246 | 1 | 7 | 7500 | 1572 | 104 | 35 | 1.10 | 5.32 | |
| N. New England | 3 | 57 | 35 | 24 | 19 | 171 | 23 | 2 | 393 | 48 | 2 | 5 | ... | 1809 | 7 | .. | .85 | 24.03 | |
| So. New England | 8 | 64 | .. | 24 | 7 | 29 | 7 | 13 | 180 | 299 | 54 | 21 | 420 | 2328 | 97 | 32 | 20.43 | 19.66 | |
| Western New York | 4 | 72 | 1 | 72 | 38 | 188 | 18 | 3 | 806 | 605 | 18 | 14 | 8 | 3334 | 123 | 84 | 3.85 | 8.51 | |
| Canadian Union Conference | |||||||||||||||||||
| Maritime | 4 | 70 | .. | 11 | 14 | 20 | 10 | 5 | 300 | 1000 | .. | .. | ... | .... | .. | .. | 1.50 | .67 | |
| Ontario | 4 | 41 | 1 | 9 | 1 | 10 | 18 | .. | 1544 | 223 | 18 | 8 | ... | 2510 | 2 | 10 | 25.00 | 2.00 | |
| Quebec | 1 | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ... | 98 | .. | .. | ... | 567 | .. | .. | 1.60 | .... | |
| Central Union Conference | |||||||||||||||||||
| Colorado | 11 | 245 | 80 | 106 | 66 | 131 | 52 | 8 | 645 | 1463 | 388 | 871 | 1409 | 2174 | 360 | 134 | 19.50 | 39.02 | |
| Kansas | 30 | 589 | 20 | 100 | 50 | 175 | 218 | 20 | 225 | 1572 | 49 | 71 | 1100 | 24437 | 121 | 84 | 6.00 | 104.43 | |
| Nebraska | 27 | 350 | .. | 88 | 53 | 207 | 29 | 8 | 1075 | 2264 | 81 | 20 | 3108 | 12563 | 152 | 48 | 413.14 | 254.36 | |
| West Colorado | 5 | 94 | 7 | 154 | 70 | 300 | 36 | 19 | 55 | 281 | 7 | 19 | 24 | 1667 | 207 | 46 | 5.45 | 9.52 | |
| Columbia Union Conference | |||||||||||||||||||
| Chesapeake | 2 | 46 | .. | 10 | 1 | 16 | 11 | 4 | 112 | 206 | 56 | 32 | ... | 3114 | .. | 6 | 5.71 | .18 | |
| * District of Columbia 1 | 1 | 48 | .. | 100 | 40 | 129 | 68 | 1 | 27 | 1650 | 23 | 41 | ... | 1854 | 512 | 36 | 8.55 | 41.98 | |
| Eastern Pennsylvania | 7 | 109 | 1 | 49 | 20 | 58 | 15 | 10 | 256 | 943 | 26 | 34 | 200 | 1554 | 80 | 15 | 8.47 | 60.05 | |
| Ohio | 6 | 114 | .. | 35 | 14 | 168 | 43 | 117 | 4 | 551 | 5 | 9 | ... | 16965 | 13 | 66 | 3.05 | 11.93 | |
| New Jersey | 5 | 70 | 4 | 25 | 15 | 5 | 3 | 1 | 475 | 248 | 193 | 636 | 3 | 696 | 79 | 33 | 25.00 | 31.59 | |
| Lake Union Conference | |||||||||||||||||||
| East Michigan | 2 | 32 | 2 | 6 | 2 | 12 | .. | .. | 14 | 165 | 11 | .. | 132 | 265 | 8 | 19 | 1.60 | 2.65 | |
| Indiana | 12 | 139 | 25 | 38 | 16 | 78 | 17 | .. | 19366 | 620 | 67 | 23 | 208 | 15 | 100 | 88 | .... | 12.60 | |
| North Michigan | 11 | 66 | .. | 5 | 9 | 18 | 240 | 4 | 10 | 152 | 66 | 2 | ... | 3952 | 545 | 20 | .64 | 1.75 | |
| Northern Illinois | 4 | 70 | .. | 10 | 5 | 249 | 10 | .. | 254 | 84 | .. | 10 | ... | 507 | 1 | 138 | .88 | 30.33 | |
| Southern Illinois | 8 | 148 | 13 | 110 | 52 | 439 | 61 | 17 | 357 | 917 | 62 | 166 | 6792 | 22615 | 189 | 95 | 3.30 | 32.98 | |
| West Michigan | 7 | 151 | .. | 46 | 17 | 279 | 47 | 2 | 109 | 636 | 316 | 20 | 32 | 5386 | 138 | 14 | 6.27 | 26.01 | |
| Wisconsin | 9 | .. | .. | 17 | 12 | 254 | 157 | 3 | 555 | 537 | 9 | 7 | ... | 650 | 170 | 1 | 1.28 | 1.95 | |
| Northern Union Conference | |||||||||||||||||||
| Iowa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ... | ... | .. | .. | ... | .... | .. | .. | .... | .... | |
| Minnesota | 3 | 40 | 60 | 188 | 115 | 156 | 38 | 37 | 135 | 455 | 16 | 13 | ... | 1803 | 85 | 284 | 16.00 | .25 | |
| North Pacific Union Conference | |||||||||||||||||||
| Southern Idaho | 3 | 35 | 3 | 69 | 28 | 52 | 5 | 73 | 125 | 682 | 8 | 51 | 4 | 1176 | 162 | 47 | 22.20 | 12.80 | |
| Southern Oregon | 1 | 47 | .. | 20 | 9 | 24 | 15 | 14 | 27 | 267 | 1 | 16 | ... | 1553 | .. | 48 | .50 | 5.00 | |
| † Upper Columbia 2 | 15 | 326 | .. | 66 | 25 | 272 | 126 | 3 | 1960 | 1174 | 236 | 711 | 490 | 6504 | 23 | 28 | 74.09 | 11.82 | |
| Western Oregon | 7 | 230 | 8 | 56 | 26 | 256 | 80 | 5 | 330 | 1850 | 410 | 31 | ... | 3425 | 43 | 19 | 24.56 | 18.08 | |
| Western Washington | 12 | 185 | .. | 47 | 18 | 75 | 16 | 21 | 241 | 951 | 10 | 46 | 44 | 4398 | 978 | 35 | 1.05 | 15.65 | |
| Pacific Union Conference | |||||||||||||||||||
| California | 27 | 717 | 11 | 50 | 11 | 155 | 18 | 10 | 347 | 2147 | 6 | 26 | 306 | 60309 | 357 | 78 | 22.45 | 4.96 | |
| Southeastern Union Conference | |||||||||||||||||||
| Cumberland | 3 | 57 | 4 | 76 | 34 | 66 | 2 | 36 | 453 | 218 | .. | 5 | ... | 123 | 4 | 30 | 15.89 | 1.20 | |
| Florida | 3 | 106 | 75 | 13 | 11 | 1 | .. | .. | 72 | 127 | 50 | 3 | ... | 145 | 14 | 10 | 3.47 | 2.00 | |
| Georgia | 3 | 44 | .. | 13 | 8 | 45 | 11 | 12 | 766 | 98 | 32 | 9 | ... | 1715 | 218 | 64 | 11.58 | 10.98 | |
| North Carolina | 4 | 50 | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | ... | 407 | 14 | 8 | 4 | 1764 | 3 | .. | .... | .05 | |
| South Carolina | 1 | 12 | .. | .. | .. | 4 | 4 | .. | 4 | 118 | 7 | 1 | ... | 50 | .. | .. | .... | .... | |
| Southern Union Conference | |||||||||||||||||||
| Kentucky | 1 | 13 | .. | 7 | .. | 21 | 4 | .. | 100 | 79 | .. | .. | ... | .... | .. | 1 | .... | .... | |
| Louisiana | 3 | 55 | 1 | 30 | 12 | 19 | 31 | .. | 3 | 1407 | 29 | 13 | ... | 1905 | 48 | 25 | 2.11 | 15.46 | |
| Mississippi | 2 | 6 | .. | 161 | 150 | 10 | .. | 4 | 70 | 165 | 87 | .. | ... | 24540 | 50 | 5 | 3.80 | 10.00 | |
| So. Union Mission | 3 | 46 | .. | 46 | 46 | 135 | 83 | 8 | 400 | 431 | 75 | 6 | ... | 500 | 61 | 40 | .... | 1.70 | |
| Tennessee River | 4 | 39 | .. | 167 | 15 | 75 | 64 | .. | 41 | 1642 | .. | 3 | 153 | 592 | 3 | .. | .15 | 39.91 | |
| Southwestern Union Conference | |||||||||||||||||||
| Arkansas | 5 | 78 | .. | 55 | 38 | 67 | 48 | 6 | 1630 | 1035 | 3 | 17 | ... | 1395 | 43 | 34 | .70 | 106.65 | |
| New Mexico | 1 | 18 | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | ... | 40 | 1 | 2 | ... | 100 | .. | .. | .... | 3.75 | |
| West Canadian Union Conference | |||||||||||||||||||
| British Columbia | 4 | 36 | .. | 62 | 31 | 150 | 55 | 8 | 200 | 1000 | 10 | 15 | ... | 700 | 42 | 72 | 5.00 | 18.00 | |
| † Australasian Union Conference 2 | |||||||||||||||||||
| New South Wales | 24 | 670 | 96 | 247 | 67 | 3213 | 105 | 7 | 2206 | 8414 | 52 | 38 | 11334 | 80011 | 1434 | 24 | 212.66 | 85.21 | |
| New Zealand | 11 | 233 | 43 | 223 | 70 | 6412 | 55 | 14 | 1860 | 3323 | 46 | 149 | 3326 | 24642 | 352 | 26 | 69.01 | 31.60 | |
| Queensland | 4 | 55 | 3 | 6 | 6 | 41 | 27 | 1 | 496 | 873 | 2 | 10 | 213 | 8961 | 682 | 3 | 25.83 | 6.52 | |
| South Australia | 10 | 225 | 16 | 88 | 20 | 545 | 20 | 30 | 1286 | 18356 | 303 | 108 | 11237 | 32326 | 201 | 30 | 90.04 | 6.70 | |
| Tasmania | 5 | 75 | .. | 14 | 3 | 39 | 5 | 1 | 224 | 1786 | .. | 22 | ... | 10591 | 36 | 2 | 66.62 | 24.33 | |
| Victoria | 14 | 314 | 18 | 165 | 50 | 732 | 3 | 22 | 4736 | 6978 | 119 | 103 | 8120 | 63932 | 734 | 21 | 156.23 | 27.54 | |
| West Australia | 12 | 185 | 23 | 55 | 13 | 202 | 28 | 9 | 1159 | 1758 | 97 | 55 | 4270 | 8990 | 214 | 10 | 79.54 | 58.46 | |
| Society Islands | 7 | .. | .. | .. | .. | 7 | .. | .. | ... | ... | .. | .. | ... | 31 | .. | .. | .... | 1.14 | |
| Miscellaneous | |||||||||||||||||||
| Portugal | 1 | 12 | .. | 1 | .. | 58 | 23 | 4 | 4 | 19 | 1 | .. | ... | 64 | .. | .. | .... | .... | |
| Totals | 386 | 6773 | 630 | 3124 | 1412 | 16535 | 2205 | 577 | 58775 | 71277 | 3188 | 3527 | 78873 | 467563 | 9184 | 2011 | $1614.63 | $1273.85 |
- Report for more than one quarter.
MATILDA ERICKSON, Cor. Sec. M. V. Dept.