AdventAI

Statement of Twenty-Cent-a-Week Fund for Six Months Ending Dec. 31, 1913

From Review and Herald, Vol. 91, No. 6., February 5, 1914

CONFERENCES | Membership | Amt. at $5.20 per member | Amount Received | Amount Short | Amount Over | Net Amount Short | Net Amount Over

ATLANTIC UNION | | | | | | |

Central New England ..... 1192 | $ 6198.40 | $ 7514.80 | $ | $ 1316.40 | $ | $

Greater New York ..... 1051 | 5465.20 | 5838.25 | | 373.05 | |

Maine ............... 430 | 2236.00 | 1930.14 | 305.86 | | |

New York ............ 712 | 3702.40 | 3514.19 | 188.21 | | |

Northern New England.... 474 | 2464.80 | 3266.76 | | 801.96 | |

Southern New England.... 481 | 2501.20 | 2945.20 | | 444.00 | |

Western New York ...... 800 | 4160.00 | 4828.94 | | 668.94 | |

Totals .............. 5140 | 26728.00 | 29838.28 | 494.07 | 3604.35 | | 3110.28

CANADIAN UNION | | | | | | |

Maritime ............ 270 | 1404.00 | 1926.66 | | 522.66 | |

Ontario ............. 531 | 2761.20 | 3140.00 | | 378.80 | |

Quebec .............. 160 | 832.00 | 812.30 | 19.70 | | |

Newfoundland ......... 55 | 286.00 | 310.94 | | 24.94 | |

Totals .............. 1016 | 5283.20 | 6189.90 | 19.70 | 926.40 | | 906.70

CENTRAL UNION | | | | | | |

Colorado ............ 1736 | 9027.20 | 6011.89 | 3015.31 | | |

East Kansas ......... 1210 | 6292.00 | 4507.75 | 1784.25 | | |

Nebraska ............ 2188 | 11377.60 | 12493.59 | | 1115.99 | |

North Missouri ....... 632 | 3286.40 | 3210.64 | 75.76 | | |

Southern Missouri ..... 729 | 3790.80 | 3752.41 | 38.39 | | |

Western Colorado ..... 405 | 2106.00 | 2636.13 | | 530.13 | |

West Kansas ......... 826 | 4295.20 | 4209.34 | 85.86 | | |

Wyoming ............. 474 | 2464.80 | 3665.04 | | 1200.24 | |

St. Louis Mission .... 192 | 998.40 | | 998.40 | | |

Totals .............. 8392 | 43638.40 | 40486.79 | 5997.97 | 2846.36 | 3151.61 |

COLUMBIA UNION | | | | | | |

Chesapeake .......... 562 | 2922.40 | 3114.99 | | 192.59 | |

District of Columbia ... 795 | 4234.00 | 4569.70 | | 435.70 | |

Eastern Pennsylvania .. 1132 | 5886.40 | 7757.96 | | 1871.56 | |

New Jersey .......... 682 | 3546.40 | 3639.33 | | 92.93 | |

Ohio ................ 2100 | 10920.00 | 14290.72 | | 3370.72 | |

Virginia ............ 470 | 2444.00 | 2274.11 | 169.89 | | |

West Pennsylvania ..... 735 | 3822.00 | 4839.37 | | 1017.37 | |

West Virginia ........ 172 | 894.40 | 1378.32 | | 483.92 | |

Totals .............. 6648 | 34569.60 | 41864.50 | 169.89 | 7464.79 | | 7294.90

LAKE UNION | | | | | | |

East Michigan ....... 1817 | 9448.40 | 6930.13 | 2518.27 | | |

Indiana ............. 1815 | 9438.00 | 7489.19 | 1948.81 | | |

Northern Illinois .... 1348 | 7009.60 | 7114.63 | | 105.03 | |

North Michigan ....... 857 | 4456.40 | 3405.64 | 1050.76 | | |

Southern Illinois ..... 608 | 3161.60 | 3382.86 | | 221.26 | |

West Michigan ....... 2376 | 12355.20 | 10675.27 | 1679.93 | | |

Wisconsin ........... 2658 | 13821.60 | 8121.15 | 5700.45 | | |

Totals .............. 11479 | 59690.80 | 47118.87 | 12898.22 | 326.29 | 12571.93 |

NORTHERN UNION | | | | | | |

Iowa ................ 2448 | 12729.60 | 15894.68 | | 3165.08 | |

Minnesota ........... 1550 | 8060.00 | 9938.49 | | 1878.49 | |

North Dakota ........ 1205 | 6266.00 | 7934.14 | | 1668.14 | |

South Dakota ......... 899 | 4674.80 | 5382.67 | | 707.87 | |

Totals .............. 6102 | 31730.40 | 39149.98 | | 7419.58 | | 7419.58

NORTH PACIFIC UNION | | | | | | |

Montana ............. 412 | 2142.40 | 3053.21 | | 910.81 | |

Southern Idaho ....... 646 | 3359.20 | 2711.38 | 647.82 | | |

Southern Oregon ...... 549 | 2854.80 | 2032.48 | 822.32 | | |

Upper Columbia ....... 1828 | 9505.60 | 11524.95 | | 2019.35 | |

Western Oregon ....... 1625 | 8450.00 | 10063.73 | | 1613.73 | |

Western Washington .... 1463 | 7607.60 | 7293.41 | 314.19 | | |

Alaska .............. 3 | 15.60 | 21.50 | | 5.90 | |

Totals .............. 6526 | 33935.20 | 36700.66 | 1784.33 | 4549.79 | | 2765.46

PACIFIC UNION | | | | | | |

Nevada Mission ....... | | 212.90 | | 212.90 | |

Arizona ............. 274 | 1424.80 | 1318.57 | 106.23 | | |

California .......... 2573 | 13379.60 | 13763.91 | | 384.31 | |

Southern California ... 3300 | 17160.00 | 17432.60 | | 272.60 | |

Utah ................ 205 | 1066.00 | 764.26 | 301.74 | | |

Central California ... 1090 | 5668.00 | 4415.43 | 1252.57 | | |

California-Nevada .... 1143 | 5943.60 | 4993.20 | 950.40 | | |

Totals .............. 8585 | 44642.00 | 42900.87 | 2610.94 | 869.81 | 1741.13 |

SOUTHEASTERN UNION | | | | | | |

Cumberland .......... 517 | 2688.40 | 2350.45 | 337.95 | | |

Florida ............. 700 | 3640.00 | 3976.88 | | 336.88 | |p. 11

Georgia ............. 354 | $ 1840.80 | $ 2232.88 | $ | $ 392.08 | $ | $

North Carolina ....... 404 | 2100.80 | 1745.79 | 355.01 | | |

South Carolina ....... 233 | 1211.60 | 1379.08 | | 167.48 | |

Bahama Mission ....... | | | | | |

Totals .............. 2208 | 11481.60 | 11685.08 | 692.96 | 896.44 | | 203.48

SOUTHERN UNION | | | | | | |

Alabama ............. 195 | 1014.00 | 1412.74 | | 398.74 | |

Kentucky ............ 196 | 1019.20 | 1382.85 | | 363.65 | |

Louisiana ........... 267 | 1388.40 | 1173.13 | 215.27 | | |

Mississippi ......... 157 | 816.40 | 976.66 | | 160.26 | |

Tennessee River ..... 550 | 2860.00 | 2611.18 | 248.82 | | |

Southern Union Mission. 605 | 3146.00 | 1463.48 | 1682.52 | | |

Totals .............. 1970 | 10244.00 | 9020.04 | 2146.61 | 922.65 | 1223.96 |

SOUTHWESTERN UNION | | | | | | |

Arkansas ............ 405 | 2106.00 | 1302.01 | 803.99 | | |

New Mexico .......... 261 | 1357.20 | 1030.95 | 326.25 | | |

North Texas ......... 1380 | 7176.00 | 3832.14 | 3343.86 | | |

Oklahoma ............ 1854 | 9640.80 | 6703.70 | 2937.10 | | |

South Texas ......... 270 | 1404.00 | 1570.38 | | 166.38 | |

West Texas .......... 340 | 1768.00 | 666.55 | 1101.45 | | |

Southwestern Union Mis. 115 | 598.00 | | 598.00 | | |

Totals .............. 4625 | 24050.00 | 15105.73 | 9110.65 | 166.38 | 8944.27 |

WESTERN CANADIAN UNION | | | | | | |

Alberta ............. 425 | 2210.00 | 3884.40 | | 1674.40 | |

British Columbia ..... 336 | 1747.20 | 1591.12 | 156.08 | | |

Manitoba ............ 204 | 1060.80 | 1232.95 | | 172.15 | |

Saskatchewan ......... 121 | 629.20 | 3090.17 | | 2460.97 | |

Totals .............. 1086 | 5647.20 | 9798.64 | 156.08 | 4307.52 | | 4151.44

Summary | | | | | | |

UNIONS | | | | | | |

Atlantic ............ 5140 | 26728.00 | 29838.28 | 494.07 | 3604.35 | | 3110.28

Canadian ............ 1016 | 5283.20 | 6189.90 | 19.70 | 926.40 | | 906.70

Central ............. 8392 | 43638.40 | 40486.79 | 5997.97 | 2846.36 | 3151.61 |

Columbia ............ 6648 | 34569.60 | 41864.50 | 169.89 | 7464.79 | | 7294.90

Lake ................ 11479 | 59690.80 | 47118.87 | 12898.22 | 326.29 | 12571.93 |

Northern ............ 6102 | 31730.40 | 39149.98 | | 7419.58 | | 7419.58

North Pacific ....... 6526 | 33935.20 | 36700.66 | 1784.33 | 4549.79 | | 2765.46

Pacific ............. 8585 | 44642.00 | 42900.87 | 2610.94 | 869.81 | 1741.13 |

Southeastern ........ 2208 | 11481.60 | 11685.08 | 692.96 | 896.44 | | 203.48

Southern ............ 1970 | 10244.00 | 9020.04 | 2146.61 | 922.65 | 1223.96 |

Southwestern ........ 4625 | 24050.00 | 15105.73 | 9110.65 | 166.38 | 8944.27 |

Western Canadian .... 1086 | 5647.20 | 9798.64 | 156.08 | 4307.52 | | 4151.44

Miscellaneous ....... | | 218.10 | | 218.10 | | 218.10

Totals .............. 63777 | $331640.40 | $330077.44 | $36081.42 | $34519.46 | $27632.90 | $26069.94

Net short $1562.96p. 12

CONFERENCES | Membership | Amt. at $9.10 per member | Amount Received | Amount Short | Amount Over | Net Amount Short | Net Amount Over

COLUMBIA UNION | | | | | | |

Chesapeake .......... 562 | $ 5114.20 | $ 4409.11 | $ 705.09 | $ | $ | $

District of Columbia ... 795 | 7234.50 | 6237.24 | 997.26 | | |

Eastern Pennsylvania .. 1132 | 10301.20 | 10532.50 | | 231.30 | |

New Jersey .......... 682 | 6206.20 | 5462.22 | 743.98 | | |

Ohio ................ 2100 | 19110.00 | 19378.96 | | 268.96 | |

Virginia ............ 470 | 4277.00 | 3005.16 | 1271.84 | | |

West Pennsylvania ..... 735 | 6688.50 | 6479.35 | | 209.15 | |

West Virginia ........ 172 | 1565.20 | 1793.64 | | 228.44 | |

Totals .............. 6648 | 60496.80 | 57298.18 | 3718.17 | 937.85 | 2780.32 |

LAKE UNION | | | | | | |

East Michigan ....... 1817 | 16534.70 | 10734.04 | 5800.66 | | |

Indiana ............. 1815 | 16516.50 | 9941.15 | 6575.35 | | |

Northern Illinois .... 1348 | 12266.80 | 10037.24 | 2229.56 | | |

North Michigan ....... 857 | 7798.70 | 4409.64 | 3389.06 | | |

Southern Illinois ..... 608 | 5532.80 | 4736.10 | 796.70 | | |

West Michigan ....... 2376 | 21621.60 | 15530.35 | 6091.25 | | |

Wisconsin ........... 2658 | 24187.80 | 13843.89 | 10343.91 | | |

Totals .............. 11479 | 104458.90 | 69232.41 | 35226.49 | | 35226.49 |

NORTHERN UNION | | | | | | |

Iowa ................ 2448 | 22276.80 | 22359.30 | | 82.50 | |

Minnesota ........... 1550 | 14105.00 | 14856.16 | | 751.16 | |

North Dakota ........ 1205 | 10965.50 | 11014.53 | | 49.03 | |

South Dakota ......... 899 | 8180.90 | 8369.42 | | 188.52 | |

Totals .............. 6102 | 55528.20 | 56599.41 | | 1071.21 | | 1071.21

NORTH PACIFIC UNION | | | | | | |

Montana ............. 412 | 3749.20 | 4608.40 | | 5.04 | |

Southern Idaho ....... 646 | 5878.60 | 3689.01 | 2189.59 | 859.20 | |

Southern Oregon ...... 549 | 4995.90 | 3330.87 | 1665.03 | | |

Upper Columbia ....... 1828 | 16634.80 | 14336.16 | 2298.64 | | |

Western Oregon ....... 1625 | 14787.50 | 18340.67 | | 3553.17 | |

Western Washington .... 1463 | 13313.30 | 10279.51 | 3033.79 | | |

Alaska .............. 3 | 27.30 | 21.50 | 5.80 | | |

Totals .............. 6526 | 59386.60 | 54611.16 | 9192.85 | 4417.41 | 4775.44 |

PACIFIC UNION | | | | | | |

Nevada Mission ....... | | 212.90 | | 212.90 | |

Arizona ............. 274 | 2493.40 | 1832.42 | 660.98 | | |

California .......... 2573 | 23414.30 | 19362.76 | 4051.54 | | |

Southern California ... 3300 | 30030.00 | 27223.17 | 2806.83 | | |

Utah ................ 205 | 1865.50 | 1102.42 | 763.08 | | |

Central California ... 1090 | 9919.00 | 6947.58 | 2971.42 | | |

California-Nevada .... 1143 | 10401.30 | 9008.19 | 1393.11 | | |

Totals .............. 8585 | 78123.50 | 65689.44 | 12646.96 | 212.90 | 12434.06 |

SOUTHEASTERN UNION | | | | | | |

Cumberland .......... 517 | 4704.70 | 4215.83 | 488.87 | | |

Florida ............. 700 | 6370.00 | 6817.45 | | 447.45 | |

Georgia ............. 354 | 3221.40 | 4028.81 | | 807.41 | |

North Carolina ....... 404 | 3676.40 | 3042.40 | 634.00 | | |

South Carolina ....... 233 | 2120.30 | 2148.82 | | 28.52 | |

Bahama Mission ....... | | | | | |

Totals .............. 2208 | 20092.80 | 20253.31 | 1122.87 | 1283.38 | | 160.51

SOUTHERN UNION | | | | | | |

Alabama ............. 195 | 1774.50 | 1760.42 | 14.08 | | |

Kentucky ............ 196 | 1783.60 | 1696.60 | 87.00 | | |

Louisiana ........... 267 | 2429.70 | 2132.37 | 297.33 | | |

Mississippi ......... 157 | 1428.70 | 1705.33 | | 276.63 | |

Tennessee River ..... 550 | 5005.00 | 3760.64 | 1244.36 | | |

Southern Union Mission. 605 | 5505.50 | 2190.27 | 3315.23 | | |

Totals .............. 1970 | 17927.00 | 13245.78 | 4958.00 | 276.78 | 4681.22 |

SOUTHWESTERN UNION | | | | | | |

Arkansas ............ 405 | 3685.50 | 2161.40 | 1524.10 | | |

New Mexico .......... 261 | 2375.10 | 2131.14 | 243.96 | | |

North Texas ......... 1380 | 12558.00 | 5647.21 | 6910.79 | | |

Oklahoma ............ 1854 | 16871.40 | 10150.57 | 6720.83 | | |

South Texas ......... 270 | 2457.00 | 2623.39 | | 166.39 | |

West Texas .......... 340 | 3094.00 | 929.75 | 2164.25 | | |

Southwestern Union Mis. 115 | 1046.50 | | 1046.50 | | |

Totals .............. 4625 | 42087.50 | 23643.46 | 18610.43 | 166.39 | 18444.04 |

WESTERN CANADIAN UNION | | | | | | |

Alberta ............. 425 | 3867.50 | 5709.12 | | 1841.62 | |

British Columbia ..... 336 | 3057.60 | 3253.46 | | 195.86 | |

Manitoba ............ 204 | 1856.40 | 2637.78 | | 781.38 | |p. 13

Saskatchewan ......... 121 | $ 1101.10 | $ 5160.54 | $ | $ 4059.44 | $ | $

Totals .............. 1086 | 9882.60 | 16760.90 | | 6878.30 | | 6878.30

Summary | | | | | | |

UNIONS | | | | | | |

Atlantic ............ 5140 | 46774.00 | 43278.02 | 3388.43 | 5.00 | 3383.43 |

Canadian ............ 1016 | 9245.60 | 9264.27 | 258.42 | 277.09 | | 18.67

Central ............. 8392 | 76367.20 | 65805.03 | 15527.97 | 4965.80 | 10562.17 |

Columbia ............ 6648 | 60496.80 | 57298.18 | 3718.17 | 937.85 | 2780.32 |

Lake ................ 11479 | 104458.90 | 69232.41 | 35226.49 | | 35226.49 |

Northern ............ 6102 | 55528.20 | 56599.41 | | 1071.21 | | 1071.21

North Pacific ....... 6526 | 59386.60 | 54611.16 | 9192.85 | 4417.41 | 4775.44 |

Pacific ............. 8585 | 78123.50 | 65689.44 | 12646.96 | 212.90 | 12434.06 |

Southeastern ........ 2208 | 20092.80 | 20253.31 | 1122.87 | 1283.38 | | 160.51

Southern ............ 1970 | 17927.00 | 13245.78 | 4958.00 | 276.78 | 4681.22 |

Southwestern ........ 4625 | 42087.50 | 23643.46 | 18610.43 | 166.39 | 18444.04 |

Western Canadian .... 1086 | 9882.60 | 16760.90 | | 6878.30 | | 6878.30

Miscellaneous ....... | | 5143.09 | | 5143.09 | | 5143.09

Totals .............. 63777 | $580370.70 | $500824.46 | $104650.59 | $25635.20 | $92287.17 | $13271.78

Net short $79015.39