MICHIGAN CENTRAL RAILROAD
6%Seventh-day Adventist Publishing Association · Battle Creek, Mich. · Nov 11, 1884
FromReview and Herald, Vol. 61, No. 45.
Read the full editionMICHIGAN CENTRAL RAILROAD.
| GOING EAST | STATIONS. | GOING WEST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day Exp. | N. Y. Exp. | Atlantic Exp. | Night Exp. | Pacific Exp. | Evening Exp. | Gr. Rap. Exp. | Day Kal. Exp. | Day Exp. | M. H. | ||
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | a.m. | Ar. / Dep. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | a.m. | a.m. |
| 6.05 | 6.25 | 11.59 | 5.55 | 8.20 | Detroit | 9.00 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | … | 6.00 |
| 3.05 | 6.43 | 10.0 | 8.25 | 5.45 | Jackson | 11.55 | 10.35 | 6.50 | 1.30 | … | 9.03 |
| 1.05 | 2.23 | 8.47 | 1.42 | 4.05 | Battle Creek | 1.42 | 12.15 | 8.47 | 1.05 | … | 10.43 |
| 12.05 | 1.45 | 8.10 | 1.01 | 3.17 | Kalamazoo | 2.27 | 1.07 | 9.40 | 1.45 | … | 11.38 |
| 8.55 | 11.06 | 6.02 | 10.42 | 12.10 | Mich. City | 5.18 | 4.88 | … | 4.27 | … | 3.03 |
| 6.45 | 8.55 | 4.15 | 8.40 | 9.55 | Chicago | 7.55 | 7.30 | … | 6.56 | … | 5.25 |
| p.m. | a.m. | p.m. | p.m. | p.m. | Ar. / Dep. | a.m. | a.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
CHICAGO & GRAND TRUNK R. R.
| GOING WEST | STATIONS. | GOING EAST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi'co Pass. | Day Exp. | Pacific Exp. | B. Crk Pass. | Limited Exp. | Atlantic Exp. | Sun. Pass. | Pt. H'n Pass. | |||
| a.m. | a.m. | p.m. | p.m. | Dep. / Arr. | p.m. | a.m. | p.m. | a.m. | ||
| … | 6.35 | 9.50 | 8.06 | 4.10 | Port Huron | 10.40 | 1.26 | 7.50 | … | 10.40 |
| … | 8.15 | 10.12 | 9.30 | 5.43 | Lapeer | 8.58 | 12.07 | 6.35 | … | 9.12 |
| … | 9.07 | 9.35 | 10.10 | 6.25 | Flint | 8.18 | 11.35 | 6.00 | … | 8.25 |
| … | 9.45 | 10.30 | 10.45 | 7.00 | Durand | 7.05 | 11.05 | 5.23 | … | 7.40 |
| … | 11.00 | 11.32 | 11.50 | 8.28 | Lansing | 6.01 | 10.15 | 4.15 | … | 6.09 |
| … | 11.42 | 12.06 | 12.22 | 9.08 | Charlotte | 5.24 | … | 3.37 | … | 5.32 |
| … | 12.40 | 1.05 | 1.18 | 10.20 | Battle Creek | 4.20 | 8.05 | 2.30 | … | 4.35 |
| 6.00 | p.m. | 2.25 | 1.23 | p.m. | Vicksburg | 4.15 | 8.60 | 2.30 | … | a.m. |
| … | 6.48 | 2.10 | 2.17 | … | Schoolcraft | 3.22 | 8.10 | 1.46 | … | … |
| … | … | 2.21 | 2.28 | … | Cassopolis | 2.16 | 7.21 | 12.51 | … | … |
| 7.50 | … | 3.09 | 3.19 | … | South Bend | 1.30 | 6.44 | 12.10 | … | … |
| 8.38 | … | 3.50 | 4.08 | … | Haskell's | 1.30 | 6.44 | 12.10 | … | … |
| … | … | 5.23 | 5.52 | … | Valparaiso | 11.30 | 5.25 | 10.40 | 8.40 | … |
| 12.30 | … | 7.45 | 8.10 | … | Chicago | 9.10 | 3.21 | 8.30 | 1.15 | … |
| p.m. | p.m. | a.m. | Arr. / Dep. | a.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
CHICAGO, BURLINGTON & QUINCY R. R.
| LEAVE. | TRAINS TO AND FROM CHICAGO. | ARRIVE. |
|---|---|---|
| † 8.45 a.m. | Galesburg, Ottawa and Streator Express | † 7.10 p.m. |
| † 10.00 a.m. | Freeport, Dubuque & Sioux City Express | † 9.50 p.m. |
| † 4.45 p.m. | Amboy, Rock Falls, Sterling Express | † 11.20 a.m. |
| * 12.01 p.m. | Kansas City & Denver Express | * 2.10 p.m. |
| † 12.15 p.m. | Council Bluffs Express | † 2.10 p.m. |
| * 12.01 p.m. | St. Joseph, Atchison & Topeka Express | * 2.10 p.m. |
| * 12.30 p.m. | Denver Fast Express | * 2.15 p.m. |
| * 12.30 p.m. | Montana & Pacific Express | * 2.15 p.m. |
| † 3.20 p.m. | Aurora Passenger | † 7.45 p.m. |
| † 4.45 p.m. | Mendota & Ottawa Express | † 10.30 p.m. |
| † 4.45 p.m. | St. Louis Express | † 10.30 p.m. |
| † 4.45 p.m. | Rockford & Forreston Express | † 11.20 a.m. |
| † 5.30 p.m. | Aurora Passenger | † 8.55 a.m. |
| † 9.30 p.m. | Freeport & Dubuque Express | † 6.35 a.m. |
| * 10.00 p.m. | Des Moines, Omaha, Lincoln & Denver Exp. | * 6.55 a.m. |
| * 10.00 p.m. | Southern Pacific Express | * 6.55 a.m. |
| * 10.00 p.m. | Texas Express | * 6.55 a.m. |
| * 10.00 p.m. | Kansas City and St. Joseph Night Express | * 6.55 a.m. |
| 1.05 p.m. | Aurora Sunday Passenger | 6.30 a.m. |